﻿_id	JENISPEMOHON	TGLAWAL	TGLAKHIR	DISETUJU	DITOLAK	JUMLAH
1264	Individual Person	2024-02-01	2024-02-29	487	229	716
1265	Individual Person	2024-01-01	2024-01-31	365	191	556
1266	Perseroan Terbatas (PT)	2024-01-01	2024-01-31	104	129	233
1267	Yayasan	2024-01-01	2024-01-31	3	0	3
1268	Individual Person	2023-12-01	2023-12-31	292	119	411
1269	Perseroan Terbatas (PT)	2023-12-01	2023-12-31	67	52	119
1270	Pemerintahan	2023-12-01	2023-12-31	2	0	2
1271	Yayasan	2023-12-01	2023-12-31	1	1	2
1272	Gereja	2023-12-01	2023-12-31	0	1	1
1273	Individual Person	2023-11-01	2023-11-30	363	142	505
1274	Perseroan Terbatas (PT)	2023-11-01	2023-11-30	123	83	206
1275	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2023-11-01	2023-11-30	0	1	1
1276	Pemerintahan	2023-11-01	2023-11-30	1	2	3
1277	Yayasan	2023-11-01	2023-11-30	3	5	8
1278	BUMN/BUMD	2023-11-01	2023-11-30	1	0	1
1279	Individual Person	2023-10-01	2023-10-31	332	158	490
1280	Perseroan Terbatas (PT)	2023-10-01	2023-10-31	103	53	156
1281	Pemerintahan	2023-10-01	2023-10-31	2	0	2
1282	Yayasan	2023-10-01	2023-10-31	1	4	5
1283	BUMN/BUMD	2023-10-01	2023-10-31	0	2	2
1284	Individual Person	2023-09-01	2023-09-30	276	116	392
1285	Perseroan Terbatas (PT)	2023-09-01	2023-09-30	61	28	89
1286	Yayasan	2023-09-01	2023-09-30	2	3	5
1287	BUMN/BUMD	2023-09-01	2023-09-30	0	1	1
1288	Individual Person	2023-08-01	2023-08-31	736	192	928
1289	Perseroan Terbatas (PT)	2023-08-01	2023-08-31	87	38	125
1290	Yayasan	2023-08-01	2023-08-31	3	0	3
1291	Lain-Lain	2023-08-01	2023-08-31	1	0	1
1292	Individual Person	2023-07-01	2023-07-31	487	125	612
1293	Perseroan Terbatas (PT)	2023-07-01	2023-07-31	60	58	118
1294	Yayasan	2023-07-01	2023-07-31	7	5	12
1295	Gereja	2023-07-01	2023-07-31	1	1	2
1296	Individual Person	2023-06-01	2023-06-30	308	123	431
1297	Perseroan Terbatas (PT)	2023-06-01	2023-06-30	129	97	226
1298	Yayasan	2023-06-01	2023-06-30	0	3	3
1299	Individual Person	2023-05-01	2023-05-31	329	109	438
1300	Perseroan Terbatas (PT)	2023-05-01	2023-05-31	145	161	306
1301	Yayasan	2023-05-01	2023-05-31	1	2	3
1302	Lain-Lain	2023-05-01	2023-05-31	1	0	1
1303	Individual Person	2023-04-01	2023-04-30	182	89	271
1304	Perseroan Terbatas (PT)	2023-04-01	2023-04-30	74	33	107
1305	Yayasan	2023-04-01	2023-04-30	2	1	3
1306	Individual Person	2023-03-01	2023-03-31	258	137	395
1307	Perseroan Terbatas (PT)	2023-03-01	2023-03-31	90	63	153
1308	Yayasan	2023-03-01	2023-03-31	3	0	3
1309	Koperasi	2023-03-01	2023-03-31	1	0	1
1310	Individual Person	2023-02-01	2023-02-28	281	97	378
1311	Perseroan Terbatas (PT)	2023-02-01	2023-02-28	65	74	139
1312	Yayasan	2023-02-01	2023-02-28	1	3	4
1313	Koperasi	2023-02-01	2023-02-28	2	0	2
1314	Individual Person	2023-01-01	2023-01-31	278	100	378
1315	Perseroan Terbatas (PT)	2023-01-01	2023-01-31	84	47	131
1316	Pemerintahan	2023-01-01	2023-01-31	0	1	1
1317	Yayasan	2023-01-01	2023-01-31	2	4	6
1318	Individual Person	2022-12-01	2022-12-31	326	75	401
1319	Perseroan Terbatas (PT)	2022-12-01	2022-12-31	133	93	226
1320	Yayasan	2022-12-01	2022-12-31	0	2	2
1321	Lain-Lain	2022-12-01	2022-12-31	0	1	1
1322	Gereja	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1323	BUMN/BUMD	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1324	Individual Person	2022-11-01	2022-11-30	326	106	432
1325	Perseroan Terbatas (PT)	2022-11-01	2022-11-30	117	92	209
1326	Individual Person	2022-10-01	2022-10-31	303	66	369
1327	Perseroan Terbatas (PT)	2022-10-01	2022-10-31	95	90	185
1328	Yayasan	2022-10-01	2022-10-31	1	0	1
1329	Gereja	2022-10-01	2022-10-31	1	0	1
1330	Individual Person	2022-09-01	2022-09-30	328	99	427
1331	Perseroan Terbatas (PT)	2022-09-01	2022-09-30	122	81	203
1332	Koperasi	2022-09-01	2022-09-30	0	1	1
1333	Gereja	2022-09-01	2022-09-30	0	3	3
1334	Individual Person	2022-08-01	2022-08-31	283	151	434
1335	Perseroan Terbatas (PT)	2022-08-01	2022-08-31	110	117	227
1336	Yayasan	2022-08-01	2022-08-31	1	0	1
1337	Koperasi	2022-08-01	2022-08-31	0	12	12
1338	Gereja	2022-08-01	2022-08-31	1	2	3
1339	Individual Person	2022-07-01	2022-07-31	238	128	366
1340	Perseroan Terbatas (PT)	2022-07-01	2022-07-31	89	63	152
1341	Yayasan	2022-07-01	2022-07-31	1	1	2
1342	Gereja	2022-07-01	2022-07-31	0	2	2
1343	Individual Person	2022-06-01	2022-06-30	332	166	498
1344	Perseroan Terbatas (PT)	2022-06-01	2022-06-30	200	135	335
1345	Pemerintahan	2022-06-01	2022-06-30	1	0	1
1346	Yayasan	2022-06-01	2022-06-30	2	3	5
1347	Individual Person	2022-05-01	2022-05-31	275	135	410
1348	Perseroan Terbatas (PT)	2022-05-01	2022-05-31	206	24	230
1349	Yayasan	2022-05-01	2022-05-31	1	6	7
1350	Individual Person	2022-04-01	2022-04-30	327	111	438
1351	Perseroan Terbatas (PT)	2022-04-01	2022-04-30	262	61	323
1352	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2022-04-01	2022-04-30	0	1	1
1353	Yayasan	2022-04-01	2022-04-30	3	0	3
1354	Individual Person	2022-03-01	2022-03-31	458	122	580
1355	Perseroan Terbatas (PT)	2022-03-01	2022-03-31	117	225	342
1356	Yayasan	2022-03-01	2022-03-31	1	0	1
1357	Individual Person	2022-02-01	2022-02-28	291	94	385
1358	Perseroan Terbatas (PT)	2022-02-01	2022-02-28	55	91	146
1359	Yayasan	2022-02-01	2022-02-28	4	3	7
1360	Lain-Lain	2022-02-01	2022-02-28	1	0	1
1361	Individual Person	2022-01-01	2022-01-31	446	98	544
1362	Perseroan Terbatas (PT)	2022-01-01	2022-01-31	115	103	218
1363	Yayasan	2022-01-01	2022-01-31	1	6	7
1364	Perseroan Terbatas (PT)	2024-10-01	2024-10-31	181	122	303
1365	Yayasan	2024-10-01	2024-10-31	4	6	10
1366	Individual Person	2024-11-01	2024-11-30	455	125	580
1367	Perseroan Terbatas (PT)	2024-11-01	2024-11-30	169	90	259
1368	Individual Person	2025-01-01	2025-01-31	390	175	565
1369	Individual Person	2024-12-01	2024-12-31	441	137	578
1370	Perseroan Terbatas (PT)	2024-12-01	2024-12-31	158	45	203
1371	Yayasan	2024-12-01	2024-12-31	1	0	1
1372	Gereja	2024-12-01	2024-12-31	0	1	1
1373	Yayasan	2024-11-01	2024-11-30	0	1	1
1374	Koperasi	2024-11-01	2024-11-30	4	0	4
1375	Individual Person	2025-05-01	2025-05-31	615	166	781
1376	Individual Person	2025-04-01	2025-04-30	569	181	750
1377	Perseroan Terbatas (PT)	2025-04-01	2025-04-30	131	58	189
1378	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2025-04-01	2025-04-30	0	6	6
1379	Yayasan	2025-04-01	2025-04-30	2	0	2
1380	BUMN/BUMD	2025-04-01	2025-04-30	0	1	1
1381	Perseroan Terbatas (PT)	2025-09-01	2025-09-30	261	51	312
1382	Yayasan	2025-09-01	2025-09-30	1	0	1
1383	Badan Sosial	2025-09-01	2025-09-30	2	0	2
1384	Badan Keagamaan	2025-09-01	2025-09-30	0	1	1
1385	Yayasan	2025-08-01	2025-08-31	4	0	4
1386	Badan Keagamaan (Gereja)	2025-08-01	2025-08-31	1	0	1
1387	Badan Keagamaan (Gereja)	2025-07-01	2025-07-31	0	2	2
1388	Badan Keagamaan (Gereja)	2024-12-01	2024-12-31	0	1	1
1389	Badan Keagamaan (Gereja)	2024-09-01	2024-09-30	0	2	2
1390	Badan Keagamaan (Gereja)	2024-08-01	2024-08-31	0	1	1
1391	Badan Keagamaan (Gereja)	2023-12-01	2023-12-31	0	1	1
1392	Badan Keagamaan (Gereja)	2023-07-01	2023-07-31	1	1	2
1393	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1394	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-10-01	2022-10-31	1	0	1
1395	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-09-01	2022-09-30	0	3	3
1396	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-08-01	2022-08-31	1	2	3
1397	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-07-01	2022-07-31	0	2	2
1398	Individual Person	2026-02-01	2026-02-28	22	38	60
1399	Perseroan Terbatas (PT)	2026-02-01	2026-02-28	5	1	6
1400	Individual Person	2026-01-01	2026-01-31	309	337	646
1401	Perseroan Terbatas (PT)	2026-01-01	2026-01-31	65	192	257
1402	Badan Keagamaan	2026-01-01	2026-01-31	0	1	1
1403	Individual Person	2025-12-01	2025-12-31	524	259	783
1404	Perseroan Terbatas (PT)	2025-12-01	2025-12-31	276	180	456
1405	Yayasan	2025-12-01	2025-12-31	2	1	3
1406	Badan Keagamaan	2025-12-01	2025-12-31	0	4	4
1407	Individual Person	2025-11-01	2025-11-30	622	274	896
1408	Perseroan Terbatas (PT)	2025-11-01	2025-11-30	175	222	397
1409	Yayasan	2025-11-01	2025-11-30	0	1	1
1410	Badan Keagamaan	2025-11-01	2025-11-30	1	0	1
1411	Individual Person	2025-10-01	2025-10-31	794	257	1051
1412	Perseroan Terbatas (PT)	2025-10-01	2025-10-31	227	73	300
1413	Yayasan	2025-10-01	2025-10-31	2	0	2
1414	Badan Sosial	2025-10-01	2025-10-31	0	4	4
1415	Badan Keagamaan	2025-10-01	2025-10-31	0	1	1
1416	Individual Person	2024-05-01	2024-05-31	542	175	717
1417	Perseroan Terbatas (PT)	2024-05-01	2024-05-31	105	54	159
1418	Pemerintahan	2024-05-01	2024-05-31	1	0	1
1419	BUMN/BUMD	2024-04-01	2024-04-30	0	2	2
1420	Individual Person	2025-02-01	2025-02-28	499	161	660
1421	Perseroan Terbatas (PT)	2025-01-01	2025-01-31	96	42	138
1422	Yayasan	2025-01-01	2025-01-31	2	0	2
1423	Individual Person	2025-03-01	2025-03-31	286	131	417
1424	Perseroan Terbatas (PT)	2025-03-01	2025-03-31	291	29	320
1425	Perseroan Terbatas (PT)	2025-02-01	2025-02-28	142	30	172
1426	Yayasan	2025-02-01	2025-02-28	7	1	8
1427	Koperasi	2025-02-01	2025-02-28	10	0	10
1428	Individual Person	2025-09-01	2025-09-30	623	209	832
1429	Gereja	2025-08-01	2025-08-31	1	0	1
1430	Badan Keagamaan	2025-08-01	2025-08-31	0	1	1
1431	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1432	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2024-05-01	2024-05-31	0	1	1
1433	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2023-08-01	2023-08-31	1	0	1
1434	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2023-05-01	2023-05-31	1	0	1
1435	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2022-12-01	2022-12-31	0	1	1
1436	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2022-02-01	2022-02-28	1	0	1
1437	Individual Person	2024-04-01	2024-04-30	264	120	384
1438	Perseroan Terbatas (PT)	2024-04-01	2024-04-30	37	64	101
1439	Individual Person	2024-03-01	2024-03-31	369	190	559
1440	Perseroan Terbatas (PT)	2024-03-01	2024-03-31	77	63	140
1441	Pemerintahan	2024-03-01	2024-03-31	1	0	1
1442	Yayasan	2024-03-01	2024-03-31	0	2	2
1443	Perseroan Terbatas (PT)	2024-02-01	2024-02-29	106	107	213
1444	Pemerintahan	2024-02-01	2024-02-29	0	1	1
1445	Yayasan	2024-02-01	2024-02-29	1	0	1
1446	Koperasi	2024-02-01	2024-02-29	1	1	2
1447	Individual Person	2024-07-01	2024-07-31	706	180	886
1448	Individual Person	2024-06-01	2024-06-30	401	157	558
1449	Perseroan Terbatas (PT)	2024-06-01	2024-06-30	130	61	191
1450	Pemerintahan	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1451	Yayasan	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1452	Lain-Lain	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1453	Lain-Lain	2024-05-01	2024-05-31	0	1	1
1454	Individual Person	2024-10-01	2024-10-31	735	183	918
1455	Perseroan Terbatas (PT)	2024-09-01	2024-09-30	108	106	214
1456	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2024-09-01	2024-09-30	0	2	2
1457	Yayasan	2024-09-01	2024-09-30	0	1	1
1458	Gereja	2024-09-01	2024-09-30	0	2	2
1459	Individual Person	2025-06-01	2025-06-30	516	160	676
1460	Perseroan Terbatas (PT)	2025-06-01	2025-06-30	137	114	251
1461	Perseroan Terbatas (PT)	2025-05-01	2025-05-31	144	74	218
1462	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2025-05-01	2025-05-31	0	2	2
1463	Pemerintahan	2025-05-01	2025-05-31	6	0	6
1464	Koperasi	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1465	Individual Person	2025-07-01	2025-07-31	790	245	1035
1466	Perseroan Terbatas (PT)	2025-07-01	2025-07-31	370	120	490
1467	Badan Sosial	2025-07-01	2025-07-31	0	3	3
1468	Badan Sosial	2025-06-01	2025-06-30	0	1	1
1469	Individual Person	2024-09-01	2024-09-30	592	150	742
1470	Individual Person	2024-08-01	2024-08-31	445	153	598
1471	Perseroan Terbatas (PT)	2024-08-01	2024-08-31	147	85	232
1472	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2024-08-01	2024-08-31	0	2	2
1473	Pemerintahan	2024-08-01	2024-08-31	6	0	6
1474	Yayasan	2024-08-01	2024-08-31	0	4	4
1475	Gereja	2024-08-01	2024-08-31	0	1	1
1476	Perseroan Terbatas (PT)	2024-07-01	2024-07-31	202	80	282
1477	Pemerintahan	2024-07-01	2024-07-31	1	0	1
1478	Yayasan	2024-07-01	2024-07-31	3	3	6
1479	Individual Person	2025-08-01	2025-08-31	743	278	1021
1480	Perseroan Terbatas (PT)	2025-08-01	2025-08-31	220	61	281
1481	Badan Sosial	2025-08-01	2025-08-31	1	0	1
1482	Yayasan	2025-07-01	2025-07-31	2	0	2
1483	Gereja	2025-07-01	2025-07-31	0	2	2
