﻿_id	PERIODE	JENIS_KEGIATAN	JENIS_EKSPEDISI	VOLUME_TEUS	ID_DPP
407	2023-11-30	Bongkar	Dalam Negeri	8468	10.03.0018
408	2023-11-30	Bongkar	Luar Negeri	16131	10.03.0018
409	2023-11-30	Muat	Dalam Negeri	7678	10.03.0018
410	2023-11-30	Muat	Luar Negeri	16001	10.03.0018
411	2023-12-31	Bongkar	Dalam Negeri	7467	10.03.0018
412	2023-12-31	Bongkar	Luar Negeri	15699	10.03.0018
413	2023-12-31	Muat	Dalam Negeri	6965	10.03.0018
414	2023-12-31	Muat	Luar Negeri	16237	10.03.0018
415	2024-01-31	Bongkar	Dalam Negeri	5786	10.03.0018
416	2024-01-31	Bongkar	Luar Negeri	15031	10.03.0018
417	2024-01-31	Muat	Dalam Negeri	6025	10.03.0018
418	2024-01-31	Muat	Luar Negeri	15203	10.03.0018
419	2024-02-29	Bongkar	Dalam Negeri	6931	10.03.0018
420	2024-02-29	Bongkar	Luar Negeri	15009	10.03.0018
421	2024-02-29	Muat	Dalam Negeri	6170	10.03.0018
422	2024-02-29	Muat	Luar Negeri	15674	10.03.0018
423	2024-03-31	Bongkar	Dalam Negeri	7408	10.03.0018
424	2024-03-31	Bongkar	Luar Negeri	14965	10.03.0018
425	2024-03-31	Muat	Dalam Negeri	7474	10.03.0018
426	2024-03-31	Muat	Luar Negeri	15513	10.03.0018
427	2024-04-30	Bongkar	Dalam Negeri	6386	10.03.0018
428	2024-04-30	Bongkar	Luar Negeri	15958	10.03.0018
429	2024-04-30	Muat	Dalam Negeri	5513	10.03.0018
430	2024-04-30	Muat	Luar Negeri	14571	10.03.0018
431	2024-05-31	Bongkar	Dalam Negeri	8730	10.03.0018
432	2024-05-31	Bongkar	Luar Negeri	13631	10.03.0018
433	2024-05-31	Muat	Dalam Negeri	7531	10.03.0018
434	2024-05-31	Muat	Luar Negeri	16336	10.03.0018
435	2024-06-30	Bongkar	Dalam Negeri	7805	10.03.0018
436	2024-06-30	Bongkar	Luar Negeri	14262	10.03.0018
437	2024-06-30	Muat	Dalam Negeri	7294	10.03.0018
438	2024-06-30	Muat	Luar Negeri	13752	10.03.0018
439	2024-07-31	Bongkar	Dalam Negeri	8798	10.03.0018
440	2024-07-31	Bongkar	Luar Negeri	17350	10.03.0018
441	2024-07-31	Muat	Dalam Negeri	8517	10.03.0018
442	2024-07-31	Muat	Luar Negeri	17319	10.03.0018
443	2024-08-31	Bongkar	Dalam Negeri	9712	10.03.0018
444	2024-08-31	Bongkar	Luar Negeri	16793	10.03.0018
445	2024-08-31	Muat	Dalam Negeri	8527	10.03.0018
446	2024-08-31	Muat	Luar Negeri	16689	10.03.0018
447	2024-09-30	Bongkar	Dalam Negeri	7496	10.03.0018
448	2024-09-30	Bongkar	Luar Negeri	16239	10.03.0018
449	2024-09-30	Muat	Dalam Negeri	7442	10.03.0018
450	2024-09-30	Muat	Luar Negeri	17767	10.03.0018
451	2024-10-31	Bongkar	Dalam Negeri	8398	10.03.0018
452	2024-10-31	Bongkar	Luar Negeri	18340	10.03.0018
453	2024-10-31	Muat	Dalam Negeri	8143	10.03.0018
454	2024-10-31	Muat	Luar Negeri	18260	10.03.0018
455	2024-11-30	Bongkar	Dalam Negeri	8107	10.03.0018
456	2024-11-30	Bongkar	Luar Negeri	16367	10.03.0018
457	2024-11-30	Muat	Dalam Negeri	7321	10.03.0018
458	2024-11-30	Muat	Luar Negeri	16238	10.03.0018
459	2024-12-31	Bongkar	Dalam Negeri	7560	10.03.0018
460	2024-12-31	Bongkar	Luar Negeri	18083	10.03.0018
461	2024-12-31	Muat	Dalam Negeri	7356	10.03.0018
462	2024-12-31	Muat	Luar Negeri	18403	10.03.0018
463	2025-01-31	Bongkar	Dalam Negeri	7690	10.03.0018
464	2025-01-31	Bongkar	Luar Negeri	20961	10.03.0018
465	2025-01-31	Muat	Dalam Negeri	6621	10.03.0018
466	2025-01-31	Muat	Luar Negeri	19969	10.03.0018
467	2025-02-28	Bongkar	Dalam Negeri	7744	10.03.0018
468	2025-02-28	Bongkar	Luar Negeri	19542	10.03.0018
469	2025-02-28	Muat	Dalam Negeri	6688	10.03.0018
470	2025-02-28	Muat	Luar Negeri	20378	10.03.0018
471	2025-03-31	Bongkar	Dalam Negeri	7677	10.03.0018
472	2025-03-31	Bongkar	Luar Negeri	20592	10.03.0018
473	2025-03-31	Muat	Dalam Negeri	7219	10.03.0018
474	2025-03-31	Muat	Luar Negeri	21805	10.03.0018
475	2025-04-30	Bongkar	Dalam Negeri	7451	10.03.0018
476	2025-04-30	Bongkar	Luar Negeri	26037	10.03.0018
477	2025-04-30	Muat	Dalam Negeri	6337	10.03.0018
478	2025-04-30	Muat	Luar Negeri	23689	10.03.0018
479	2025-05-31	Bongkar	Dalam Negeri	7567	10.03.0018
480	2025-05-31	Bongkar	Luar Negeri	28251	10.03.0018
481	2025-05-31	Muat	Dalam Negeri	6646	10.03.0018
482	2025-05-31	Muat	Luar Negeri	26755	10.03.0018
483	2025-06-30	Bongkar	Dalam Negeri	8500	10.03.0018
484	2025-06-30	Bongkar	Luar Negeri	24854	10.03.0018
485	2025-06-30	Muat	Dalam Negeri	7077	10.03.0018
486	2025-06-30	Muat	Luar Negeri	25004	10.03.0018
487	2025-07-31	Bongkar	Dalam Negeri	8818	10.03.0018
488	2025-07-31	Bongkar	Luar Negeri	25529	10.03.0018
489	2025-07-31	Muat	Dalam Negeri	7964	10.03.0018
490	2025-07-31	Muat	Luar Negeri	24672	10.03.0018
491	2025-08-31	Bongkar	Dalam Negeri	7982	10.03.0018
492	2025-08-31	Bongkar	Luar Negeri	30568	10.03.0018
493	2025-08-31	Muat	Dalam Negeri	8066	10.03.0018
494	2025-08-31	Muat	Luar Negeri	28524	10.03.0018
495	2025-09-30	Bongkar	Dalam Negeri	10863	10.03.0018
496	2025-09-30	Bongkar	Luar Negeri	30468	10.03.0018
497	2025-09-30	Muat	Dalam Negeri	9989	10.03.0018
498	2025-09-30	Muat	Luar Negeri	30469	10.03.0018
499	2025-10-31	Bongkar	Dalam Negeri	8885	10.03.0018
500	2025-10-31	Bongkar	Luar Negeri	31269	10.03.0018
501	2025-10-31	Muat	Dalam Negeri	8387	10.03.0018
502	2025-10-31	Muat	Luar Negeri	33486	10.03.0018
503	2025-11-30	Bongkar	Dalam Negeri	7778	10.03.0018
504	2025-11-30	Bongkar	Luar Negeri	24511	10.03.0018
505	2025-11-30	Muat	Dalam Negeri	7495	10.03.0018
506	2025-11-30	Muat	Luar Negeri	24734	10.03.0018
507	2025-12-31	Bongkar	Dalam Negeri	9191	10.03.0018
508	2025-12-31	Bongkar	Luar Negeri	26108	10.03.0018
509	2025-12-31	Muat	Dalam Negeri	7500	10.03.0018
510	2025-12-31	Muat	Luar Negeri	24492	10.03.0018
511	2026-01-31	Bongkar	Dalam Negeri	8607	10.03.0018
512	2026-01-31	Bongkar	Luar Negeri	24058	10.03.0018
513	2026-01-31	Muat	Dalam Negeri	8472	10.03.0018
514	2026-01-31	Muat	Luar Negeri	26153	10.03.0018
515	2026-02-28	Bongkar	Dalam Negeri	8641	10.03.0018
516	2026-02-28	Bongkar	Luar Negeri	23109	10.03.0018
517	2026-02-28	Muat	Dalam Negeri	6755	10.03.0018
518	2026-02-28	Muat	Luar Negeri	21854	10.03.0018
519	2026-03-31	Bongkar	Dalam Negeri	3053	10.03.0018
520	2026-03-31	Bongkar	Luar Negeri	8098	10.03.0018
521	2026-03-31	Muat	Dalam Negeri	2659	10.03.0018
522	2026-03-31	Muat	Luar Negeri	8658	10.03.0018
