﻿_id	JENISPEMOHON	TGLAWAL	TGLAKHIR	DISETUJU	DITOLAK	JUMLAH
1290	Individual Person	2023-06-01	2023-06-30	308	123	431
1291	Perseroan Terbatas (PT)	2023-06-01	2023-06-30	129	97	226
1292	Yayasan	2023-06-01	2023-06-30	0	3	3
1293	Individual Person	2023-05-01	2023-05-31	329	109	438
1294	Perseroan Terbatas (PT)	2023-05-01	2023-05-31	145	161	306
1295	Yayasan	2023-05-01	2023-05-31	1	2	3
1296	Lain-Lain	2023-05-01	2023-05-31	1	0	1
1297	Individual Person	2023-04-01	2023-04-30	182	89	271
1298	Perseroan Terbatas (PT)	2023-04-01	2023-04-30	74	33	107
1299	Yayasan	2023-04-01	2023-04-30	2	1	3
1300	Individual Person	2023-03-01	2023-03-31	258	137	395
1301	Perseroan Terbatas (PT)	2023-03-01	2023-03-31	90	63	153
1302	Yayasan	2023-03-01	2023-03-31	3	0	3
1303	Koperasi	2023-03-01	2023-03-31	1	0	1
1304	Individual Person	2023-02-01	2023-02-28	281	97	378
1305	Perseroan Terbatas (PT)	2023-02-01	2023-02-28	65	74	139
1306	Yayasan	2023-02-01	2023-02-28	1	3	4
1307	Koperasi	2023-02-01	2023-02-28	2	0	2
1308	Individual Person	2023-01-01	2023-01-31	278	100	378
1309	Perseroan Terbatas (PT)	2023-01-01	2023-01-31	84	47	131
1310	Pemerintahan	2023-01-01	2023-01-31	0	1	1
1311	Yayasan	2023-01-01	2023-01-31	2	4	6
1312	Individual Person	2022-12-01	2022-12-31	326	75	401
1313	Perseroan Terbatas (PT)	2022-12-01	2022-12-31	133	93	226
1314	Yayasan	2022-12-01	2022-12-31	0	2	2
1315	Lain-Lain	2022-12-01	2022-12-31	0	1	1
1316	Gereja	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1317	BUMN/BUMD	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1318	Individual Person	2022-11-01	2022-11-30	326	106	432
1319	Perseroan Terbatas (PT)	2022-11-01	2022-11-30	117	92	209
1320	Individual Person	2022-10-01	2022-10-31	303	66	369
1321	Perseroan Terbatas (PT)	2022-10-01	2022-10-31	95	90	185
1322	Yayasan	2022-10-01	2022-10-31	1	0	1
1323	Gereja	2022-10-01	2022-10-31	1	0	1
1324	Individual Person	2022-09-01	2022-09-30	328	99	427
1325	Perseroan Terbatas (PT)	2022-09-01	2022-09-30	122	81	203
1326	Koperasi	2022-09-01	2022-09-30	0	1	1
1327	Gereja	2022-09-01	2022-09-30	0	3	3
1328	Individual Person	2022-08-01	2022-08-31	283	151	434
1329	Perseroan Terbatas (PT)	2022-08-01	2022-08-31	110	117	227
1330	Yayasan	2022-08-01	2022-08-31	1	0	1
1331	Koperasi	2022-08-01	2022-08-31	0	12	12
1332	Gereja	2022-08-01	2022-08-31	1	2	3
1333	Individual Person	2022-07-01	2022-07-31	238	128	366
1334	Perseroan Terbatas (PT)	2022-07-01	2022-07-31	89	63	152
1335	Yayasan	2022-07-01	2022-07-31	1	1	2
1336	Gereja	2022-07-01	2022-07-31	0	2	2
1337	Individual Person	2022-06-01	2022-06-30	332	166	498
1338	Perseroan Terbatas (PT)	2022-06-01	2022-06-30	200	135	335
1339	Pemerintahan	2022-06-01	2022-06-30	1	0	1
1340	Yayasan	2022-06-01	2022-06-30	2	3	5
1341	Individual Person	2022-05-01	2022-05-31	275	135	410
1342	Perseroan Terbatas (PT)	2022-05-01	2022-05-31	206	24	230
1343	Yayasan	2022-05-01	2022-05-31	1	6	7
1344	Individual Person	2022-04-01	2022-04-30	327	111	438
1345	Perseroan Terbatas (PT)	2022-04-01	2022-04-30	262	61	323
1346	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2022-04-01	2022-04-30	0	1	1
1347	Yayasan	2022-04-01	2022-04-30	3	0	3
1348	Individual Person	2022-03-01	2022-03-31	458	122	580
1349	Perseroan Terbatas (PT)	2022-03-01	2022-03-31	117	225	342
1350	Yayasan	2022-03-01	2022-03-31	1	0	1
1351	Individual Person	2022-02-01	2022-02-28	291	94	385
1352	Perseroan Terbatas (PT)	2022-02-01	2022-02-28	55	91	146
1353	Yayasan	2022-02-01	2022-02-28	4	3	7
1354	Lain-Lain	2022-02-01	2022-02-28	1	0	1
1355	Individual Person	2022-01-01	2022-01-31	446	98	544
1356	Perseroan Terbatas (PT)	2022-01-01	2022-01-31	115	103	218
1357	Yayasan	2022-01-01	2022-01-31	1	6	7
1358	Perseroan Terbatas (PT)	2024-10-01	2024-10-31	181	122	303
1359	Yayasan	2024-10-01	2024-10-31	4	6	10
1360	Individual Person	2024-11-01	2024-11-30	455	125	580
1361	Perseroan Terbatas (PT)	2024-11-01	2024-11-30	169	90	259
1362	Individual Person	2025-01-01	2025-01-31	390	175	565
1363	Individual Person	2024-12-01	2024-12-31	441	137	578
1364	Perseroan Terbatas (PT)	2024-12-01	2024-12-31	158	45	203
1365	Yayasan	2024-12-01	2024-12-31	1	0	1
1366	Gereja	2024-12-01	2024-12-31	0	1	1
1367	Yayasan	2024-11-01	2024-11-30	0	1	1
1368	Koperasi	2024-11-01	2024-11-30	4	0	4
1369	Individual Person	2025-05-01	2025-05-31	615	166	781
1370	Individual Person	2025-04-01	2025-04-30	569	181	750
1371	Perseroan Terbatas (PT)	2025-04-01	2025-04-30	131	58	189
1372	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2025-04-01	2025-04-30	0	6	6
1373	Yayasan	2025-04-01	2025-04-30	2	0	2
1374	BUMN/BUMD	2025-04-01	2025-04-30	0	1	1
1375	Perseroan Terbatas (PT)	2025-09-01	2025-09-30	261	51	312
1376	Yayasan	2025-09-01	2025-09-30	1	0	1
1377	Badan Sosial	2025-09-01	2025-09-30	2	0	2
1378	Badan Keagamaan	2025-09-01	2025-09-30	0	1	1
1379	Yayasan	2025-08-01	2025-08-31	4	0	4
1380	Badan Keagamaan (Gereja)	2025-08-01	2025-08-31	1	0	1
1381	Badan Keagamaan (Gereja)	2025-07-01	2025-07-31	0	2	2
1382	Badan Keagamaan (Gereja)	2024-12-01	2024-12-31	0	1	1
1383	Badan Keagamaan (Gereja)	2024-09-01	2024-09-30	0	2	2
1384	Badan Keagamaan (Gereja)	2024-08-01	2024-08-31	0	1	1
1385	Badan Keagamaan (Gereja)	2023-12-01	2023-12-31	0	1	1
1386	Badan Keagamaan (Gereja)	2023-07-01	2023-07-31	1	1	2
1387	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1388	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-10-01	2022-10-31	1	0	1
1389	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-09-01	2022-09-30	0	3	3
1390	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-08-01	2022-08-31	1	2	3
1391	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-07-01	2022-07-31	0	2	2
1392	Individual Person	2026-02-01	2026-02-28	22	38	60
1393	Perseroan Terbatas (PT)	2026-02-01	2026-02-28	5	1	6
1394	Individual Person	2026-01-01	2026-01-31	309	337	646
1395	Perseroan Terbatas (PT)	2026-01-01	2026-01-31	65	192	257
1396	Badan Keagamaan	2026-01-01	2026-01-31	0	1	1
1397	Individual Person	2025-12-01	2025-12-31	524	259	783
1398	Perseroan Terbatas (PT)	2025-12-01	2025-12-31	276	180	456
1399	Yayasan	2025-12-01	2025-12-31	2	1	3
1400	Badan Keagamaan	2025-12-01	2025-12-31	0	4	4
1401	Individual Person	2025-11-01	2025-11-30	622	274	896
1402	Perseroan Terbatas (PT)	2025-11-01	2025-11-30	175	222	397
1403	Yayasan	2025-11-01	2025-11-30	0	1	1
1404	Badan Keagamaan	2025-11-01	2025-11-30	1	0	1
1405	Individual Person	2025-10-01	2025-10-31	794	257	1051
1406	Perseroan Terbatas (PT)	2025-10-01	2025-10-31	227	73	300
1407	Yayasan	2025-10-01	2025-10-31	2	0	2
1408	Badan Sosial	2025-10-01	2025-10-31	0	4	4
1409	Badan Keagamaan	2025-10-01	2025-10-31	0	1	1
1410	Individual Person	2023-08-01	2023-08-31	736	192	928
1411	Yayasan	2023-08-01	2023-08-31	3	0	3
1412	Individual Person	2023-07-01	2023-07-31	487	125	612
1413	Perseroan Terbatas (PT)	2023-07-01	2023-07-31	60	58	118
1414	Yayasan	2023-07-01	2023-07-31	7	5	12
1415	Gereja	2023-07-01	2023-07-31	1	1	2
1416	Individual Person	2023-11-01	2023-11-30	363	142	505
1417	Perseroan Terbatas (PT)	2023-11-01	2023-11-30	123	83	206
1418	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2023-11-01	2023-11-30	0	1	1
1419	Individual Person	2023-10-01	2023-10-31	332	158	490
1420	Perseroan Terbatas (PT)	2023-10-01	2023-10-31	103	53	156
1421	Pemerintahan	2023-10-01	2023-10-31	2	0	2
1422	Yayasan	2023-10-01	2023-10-31	1	4	5
1423	BUMN/BUMD	2023-10-01	2023-10-31	0	2	2
1424	Individual Person	2024-05-01	2024-05-31	542	175	717
1425	Perseroan Terbatas (PT)	2024-05-01	2024-05-31	105	54	159
1426	Pemerintahan	2024-05-01	2024-05-31	1	0	1
1427	BUMN/BUMD	2024-04-01	2024-04-30	0	2	2
1428	Individual Person	2025-02-01	2025-02-28	499	161	660
1429	Perseroan Terbatas (PT)	2025-01-01	2025-01-31	96	42	138
1430	Yayasan	2025-01-01	2025-01-31	2	0	2
1431	Individual Person	2025-03-01	2025-03-31	286	131	417
1432	Perseroan Terbatas (PT)	2025-03-01	2025-03-31	291	29	320
1433	Perseroan Terbatas (PT)	2025-02-01	2025-02-28	142	30	172
1434	Yayasan	2025-02-01	2025-02-28	7	1	8
1435	Koperasi	2025-02-01	2025-02-28	10	0	10
1436	Individual Person	2025-09-01	2025-09-30	623	209	832
1437	Gereja	2025-08-01	2025-08-31	1	0	1
1438	Badan Keagamaan	2025-08-01	2025-08-31	0	1	1
1439	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1440	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2024-05-01	2024-05-31	0	1	1
1441	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2023-08-01	2023-08-31	1	0	1
1442	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2023-05-01	2023-05-31	1	0	1
1443	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2022-12-01	2022-12-31	0	1	1
1444	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2022-02-01	2022-02-28	1	0	1
1445	Individual Person	2024-04-01	2024-04-30	264	120	384
1446	Perseroan Terbatas (PT)	2024-04-01	2024-04-30	37	64	101
1447	Individual Person	2024-03-01	2024-03-31	369	190	559
1448	Perseroan Terbatas (PT)	2024-03-01	2024-03-31	77	63	140
1449	Pemerintahan	2024-03-01	2024-03-31	1	0	1
1450	Yayasan	2024-03-01	2024-03-31	0	2	2
1451	Perseroan Terbatas (PT)	2024-02-01	2024-02-29	106	107	213
1452	Pemerintahan	2024-02-01	2024-02-29	0	1	1
1453	Yayasan	2024-02-01	2024-02-29	1	0	1
1454	Koperasi	2024-02-01	2024-02-29	1	1	2
1455	Individual Person	2024-07-01	2024-07-31	706	180	886
1456	Individual Person	2024-06-01	2024-06-30	401	157	558
1457	Perseroan Terbatas (PT)	2024-06-01	2024-06-30	130	61	191
1458	Pemerintahan	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1459	Yayasan	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1460	Lain-Lain	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1461	Lain-Lain	2024-05-01	2024-05-31	0	1	1
1462	Individual Person	2024-10-01	2024-10-31	735	183	918
1463	Perseroan Terbatas (PT)	2024-09-01	2024-09-30	108	106	214
1464	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2024-09-01	2024-09-30	0	2	2
1465	Yayasan	2024-09-01	2024-09-30	0	1	1
1466	Gereja	2024-09-01	2024-09-30	0	2	2
1467	Individual Person	2025-06-01	2025-06-30	516	160	676
1468	Perseroan Terbatas (PT)	2025-06-01	2025-06-30	137	114	251
1469	Perseroan Terbatas (PT)	2025-05-01	2025-05-31	144	74	218
1470	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2025-05-01	2025-05-31	0	2	2
1471	Pemerintahan	2025-05-01	2025-05-31	6	0	6
1472	Koperasi	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1473	Individual Person	2025-07-01	2025-07-31	790	245	1035
1474	Perseroan Terbatas (PT)	2025-07-01	2025-07-31	370	120	490
1475	Badan Sosial	2025-07-01	2025-07-31	0	3	3
1476	Badan Sosial	2025-06-01	2025-06-30	0	1	1
1477	Perseroan Terbatas (PT)	2023-08-01	2023-08-31	87	38	125
1478	Individual Person	2023-09-01	2023-09-30	276	116	392
1479	Perseroan Terbatas (PT)	2023-09-01	2023-09-30	61	28	89
1480	Yayasan	2023-09-01	2023-09-30	2	3	5
1481	BUMN/BUMD	2023-09-01	2023-09-30	0	1	1
1482	Lain-Lain	2023-08-01	2023-08-31	1	0	1
1483	Individual Person	2024-02-01	2024-02-29	487	229	716
1484	Individual Person	2024-01-01	2024-01-31	365	191	556
1485	Perseroan Terbatas (PT)	2024-01-01	2024-01-31	104	129	233
1486	Yayasan	2024-01-01	2024-01-31	3	0	3
1487	Individual Person	2023-12-01	2023-12-31	292	119	411
1488	Perseroan Terbatas (PT)	2023-12-01	2023-12-31	67	52	119
1489	Pemerintahan	2023-12-01	2023-12-31	2	0	2
1490	Yayasan	2023-12-01	2023-12-31	1	1	2
1491	Gereja	2023-12-01	2023-12-31	0	1	1
1492	Pemerintahan	2023-11-01	2023-11-30	1	2	3
1493	Yayasan	2023-11-01	2023-11-30	3	5	8
1494	BUMN/BUMD	2023-11-01	2023-11-30	1	0	1
1495	Individual Person	2024-09-01	2024-09-30	592	150	742
1496	Individual Person	2024-08-01	2024-08-31	445	153	598
1497	Perseroan Terbatas (PT)	2024-08-01	2024-08-31	147	85	232
1498	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2024-08-01	2024-08-31	0	2	2
1499	Pemerintahan	2024-08-01	2024-08-31	6	0	6
1500	Yayasan	2024-08-01	2024-08-31	0	4	4
1501	Gereja	2024-08-01	2024-08-31	0	1	1
1502	Perseroan Terbatas (PT)	2024-07-01	2024-07-31	202	80	282
1503	Pemerintahan	2024-07-01	2024-07-31	1	0	1
1504	Yayasan	2024-07-01	2024-07-31	3	3	6
1505	Individual Person	2025-08-01	2025-08-31	743	278	1021
1506	Perseroan Terbatas (PT)	2025-08-01	2025-08-31	220	61	281
1507	Badan Sosial	2025-08-01	2025-08-31	1	0	1
1508	Yayasan	2025-07-01	2025-07-31	2	0	2
1509	Gereja	2025-07-01	2025-07-31	0	2	2
