﻿_id	JENISPEMOHON	TGLAWAL	TGLAKHIR	DISETUJU	DITOLAK	JUMLAH
127	Individual Person	2023-06-01	2023-06-30	494	374	868
128	Perseroan Terbatas (PT)	2023-06-01	2023-06-30	531	235	766
129	Koperasi	2023-06-01	2023-06-30	3	5	8
130	Individual Person	2023-05-01	2023-05-31	623	445	1068
131	Perseroan Terbatas (PT)	2023-05-01	2023-05-31	729	253	982
132	Yayasan	2023-05-01	2023-05-31	1	0	1
133	Koperasi	2023-05-01	2023-05-31	1	1	2
134	Lain-Lain	2023-05-01	2023-05-31	1	1	2
135	Individual Person	2023-04-01	2023-04-30	338	288	626
136	Perseroan Terbatas (PT)	2023-04-01	2023-04-30	454	225	679
137	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2023-04-01	2023-04-30	0	2	2
138	Yayasan	2023-04-01	2023-04-30	0	1	1
139	Koperasi	2023-04-01	2023-04-30	0	1	1
140	Individual Person	2023-03-01	2023-03-31	632	509	1141
141	Perseroan Terbatas (PT)	2023-03-01	2023-03-31	692	321	1013
142	Yayasan	2023-03-01	2023-03-31	0	1	1
143	Individual Person	2023-02-01	2023-02-28	571	399	970
144	Perseroan Terbatas (PT)	2023-02-01	2023-02-28	540	276	816
145	Pemerintahan	2023-02-01	2023-02-28	0	1	1
146	Yayasan	2023-02-01	2023-02-28	0	2	2
147	Lain-Lain	2023-02-01	2023-02-28	1	0	1
148	BUMN/BUMD	2023-02-01	2023-02-28	6	0	6
149	Individual Person	2023-01-01	2023-01-31	502	400	902
150	Perseroan Terbatas (PT)	2023-01-01	2023-01-31	451	95	546
151	Pemerintahan	2023-01-01	2023-01-31	1	0	1
152	Yayasan	2023-01-01	2023-01-31	1	2	3
153	BUMN/BUMD	2023-01-01	2023-01-31	1	6	7
154	Individual Person	2022-12-01	2022-12-31	611	389	1000
155	Perseroan Terbatas (PT)	2022-12-01	2022-12-31	517	144	661
156	Yayasan	2022-12-01	2022-12-31	1	1	2
157	BUMN/BUMD	2022-12-01	2022-12-31	5	1	6
158	Individual Person	2022-11-01	2022-11-30	684	428	1112
159	Perseroan Terbatas (PT)	2022-11-01	2022-11-30	658	167	825
160	Pemerintahan	2022-11-01	2022-11-30	1	0	1
161	Yayasan	2022-11-01	2022-11-30	2	0	2
162	Individual Person	2022-10-01	2022-10-31	673	454	1127
163	Perseroan Terbatas (PT)	2022-10-01	2022-10-31	620	186	806
164	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2022-10-01	2022-10-31	0	1	1
165	Individual Person	2022-09-01	2022-09-30	647	415	1062
166	Perseroan Terbatas (PT)	2022-09-01	2022-09-30	625	183	808
167	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2022-09-01	2022-09-30	1	1	2
168	Yayasan	2022-09-01	2022-09-30	0	1	1
169	Koperasi	2022-09-01	2022-09-30	55	3	58
170	Individual Person	2022-08-01	2022-08-31	691	419	1110
171	Perseroan Terbatas (PT)	2022-08-01	2022-08-31	789	130	919
172	Pemerintahan	2022-08-01	2022-08-31	1	1	2
173	Yayasan	2022-08-01	2022-08-31	3	1	4
174	Individual Person	2022-07-01	2022-07-31	635	411	1046
175	Perseroan Terbatas (PT)	2022-07-01	2022-07-31	578	132	710
176	Pemerintahan	2022-07-01	2022-07-31	0	1	1
177	Yayasan	2022-07-01	2022-07-31	1	5	6
178	Lain-Lain	2022-07-01	2022-07-31	1	0	1
179	Individual Person	2022-06-01	2022-06-30	605	477	1082
180	Perseroan Terbatas (PT)	2022-06-01	2022-06-30	652	160	812
181	Yayasan	2022-06-01	2022-06-30	0	2	2
182	Koperasi	2022-06-01	2022-06-30	0	1	1
183	Lain-Lain	2022-06-01	2022-06-30	1	0	1
184	Individual Person	2022-05-01	2022-05-31	379	267	646
185	Perseroan Terbatas (PT)	2022-05-01	2022-05-31	394	117	511
186	Yayasan	2022-05-01	2022-05-31	1	0	1
187	Lain-Lain	2022-05-01	2022-05-31	3	0	3
188	Individual Person	2022-04-01	2022-04-30	514	363	877
189	Perseroan Terbatas (PT)	2022-04-01	2022-04-30	533	165	698
190	Yayasan	2022-04-01	2022-04-30	0	1	1
191	Koperasi	2022-04-01	2022-04-30	1	1	2
192	BUMN/BUMD	2022-04-01	2022-04-30	2	6	8
193	Individual Person	2022-03-01	2022-03-31	587	402	989
194	Perseroan Terbatas (PT)	2022-03-01	2022-03-31	605	145	750
195	Yayasan	2022-03-01	2022-03-31	5	0	5
196	Individual Person	2022-02-01	2022-02-28	416	273	689
197	Perseroan Terbatas (PT)	2022-02-01	2022-02-28	364	158	522
198	Pemerintahan	2022-02-01	2022-02-28	1	0	1
199	Koperasi	2022-02-01	2022-02-28	1	0	1
200	Individual Person	2022-01-01	2022-01-31	431	341	772
201	Perseroan Terbatas (PT)	2022-01-01	2022-01-31	465	153	618
202	Koperasi	2022-01-01	2022-01-31	2	2	4
203	BUMN/BUMD	2022-01-01	2022-01-31	3	5	8
204	Individual Person	2023-08-01	2023-08-31	618	482	1100
205	Perseroan Terbatas (PT)	2023-08-01	2023-08-31	740	370	1110
206	BUMN/BUMD	2023-08-01	2023-08-31	3	1	4
207	Individual Person	2023-07-01	2023-07-31	626	434	1060
208	Perseroan Terbatas (PT)	2023-07-01	2023-07-31	643	274	917
209	Yayasan	2023-07-01	2023-07-31	1	3	4
210	Koperasi	2023-07-01	2023-07-31	3	5	8
211	BUMN/BUMD	2023-07-01	2023-07-31	0	1	1
212	Individual Person	2023-11-01	2023-11-30	615	452	1067
213	Perseroan Terbatas (PT)	2023-11-01	2023-11-30	916	274	1190
214	BUMN/BUMD	2023-11-01	2023-11-30	5	3	8
215	Individual Person	2023-10-01	2023-10-31	622	496	1118
216	Perseroan Terbatas (PT)	2023-10-01	2023-10-31	781	294	1075
217	Institute	2023-10-01	2023-10-31	1	0	1
218	Yayasan	2023-10-01	2023-10-31	2	0	2
219	Koperasi	2023-10-01	2023-10-31	0	1	1
220	BUMN/BUMD	2023-10-01	2023-10-31	0	3	3
221	Institute	2023-09-01	2023-09-30	0	1	1
222	Koperasi	2023-09-01	2023-09-30	0	1	1
223	Individual Person	2024-06-01	2024-06-30	569	330	899
224	Individual Person	2024-05-01	2024-05-31	610	400	1010
225	Perseroan Terbatas (PT)	2024-05-01	2024-05-31	765	208	973
226	Koperasi	2024-05-01	2024-05-31	0	33	33
227	BUMN/BUMD	2024-05-01	2024-05-31	3	2	5
228	Yayasan	2024-04-01	2024-04-30	0	6	6
229	BUMN/BUMD	2024-04-01	2024-04-30	4	0	4
230	Individual Person	2024-04-01	2024-04-30	431	289	720
231	Perseroan Terbatas (PT)	2024-04-01	2024-04-30	550	159	709
232	Individual Person	2024-03-01	2024-03-31	573	371	944
233	Perseroan Terbatas (PT)	2024-03-01	2024-03-31	723	216	939
234	Yayasan	2024-03-01	2024-03-31	0	4	4
235	BUMN/BUMD	2024-03-01	2024-03-31	4	2	6
236	Individual Person	2024-07-01	2024-07-31	633	668	1301
237	Perseroan Terbatas (PT)	2024-07-01	2024-07-31	957	597	1554
238	BUMN/BUMD	2024-07-01	2024-07-31	3	1	4
239	Perseroan Terbatas (PT)	2024-06-01	2024-06-30	728	175	903
240	Yayasan	2024-06-01	2024-06-30	0	2	2
241	BUMN/BUMD	2024-06-01	2024-06-30	7	0	7
242	Individual Person	2023-09-01	2023-09-30	524	374	898
243	Perseroan Terbatas (PT)	2023-09-01	2023-09-30	624	231	855
244	BUMN/BUMD	2023-09-01	2023-09-30	2	0	2
245	Lain-Lain	2023-08-01	2023-08-31	0	2	2
246	Individual Person	2024-02-01	2024-02-29	522	354	876
247	Perseroan Terbatas (PT)	2024-02-01	2024-02-29	632	196	828
248	Yayasan	2024-02-01	2024-02-29	1	5	6
249	BUMN/BUMD	2024-02-01	2024-02-29	14	9	23
250	Individual Person	2024-01-01	2024-01-31	579	415	994
251	Perseroan Terbatas (PT)	2024-01-01	2024-01-31	738	272	1010
252	Yayasan	2024-01-01	2024-01-31	0	3	3
253	Koperasi	2024-01-01	2024-01-31	1	0	1
254	BUMN/BUMD	2024-01-01	2024-01-31	6	6	12
255	Individual Person	2023-12-01	2023-12-31	566	440	1006
256	Perseroan Terbatas (PT)	2023-12-01	2023-12-31	552	189	741
257	BUMN/BUMD	2023-12-01	2023-12-31	1	1	2
258	Yayasan	2023-11-01	2023-11-30	1	1	2
259	Individual Person	2024-09-01	2024-09-30	625	475	1100
260	Perseroan Terbatas (PT)	2024-09-01	2024-09-30	933	268	1201
261	Pemerintahan	2024-09-01	2024-09-30	14	4	18
262	BUMN/BUMD	2024-09-01	2024-09-30	9	1	10
263	Individual Person	2024-08-01	2024-08-31	692	664	1356
264	Perseroan Terbatas (PT)	2024-08-01	2024-08-31	908	417	1325
265	Pemerintahan	2024-08-01	2024-08-31	0	4	4
266	Yayasan	2024-08-01	2024-08-31	1	0	1
267	Koperasi	2024-08-01	2024-08-31	1	0	1
268	Lain-Lain	2024-08-01	2024-08-31	0	1	1
269	BUMN/BUMD	2024-08-01	2024-08-31	6	0	6
270	Koperasi	2024-07-01	2024-07-31	0	1	1
271	Individual Person	2024-10-01	2024-10-31	721	446	1167
272	Perseroan Terbatas (PT)	2024-10-01	2024-10-31	866	277	1143
273	BUMN/BUMD	2024-10-01	2024-10-31	3	0	3
274	Lain-Lain	2024-09-01	2024-09-30	1	1	2
275	Individual Person	2024-11-01	2024-11-30	562	405	967
276	Yayasan	2024-10-01	2024-10-31	0	4	4
277	Lain-Lain	2024-10-01	2024-10-31	0	1	1
278	Individual Person	2024-12-01	2024-12-31	593	423	1016
279	Perseroan Terbatas (PT)	2024-12-01	2024-12-31	705	230	935
280	Yayasan	2024-12-01	2024-12-31	2	2	4
281	BUMN/BUMD	2024-12-01	2024-12-31	3	0	3
282	Perseroan Terbatas (PT)	2024-11-01	2024-11-30	778	255	1033
283	Pemerintahan	2024-11-01	2024-11-30	1	0	1
284	Yayasan	2024-11-01	2024-11-30	0	8	8
285	Lain-Lain	2024-11-01	2024-11-30	0	1	1
286	BUMN/BUMD	2024-11-01	2024-11-30	4	1	5
287	Individual Person	2025-01-01	2025-01-31	484	390	874
288	Perseroan Terbatas (PT)	2025-01-01	2025-01-31	671	192	863
289	Koperasi	2025-01-01	2025-01-31	3	2	5
290	Koperasi	2024-12-01	2024-12-31	5	17	22
291	Individual Person	2025-02-01	2025-02-28	532	430	962
292	Perseroan Terbatas (PT)	2025-02-01	2025-02-28	1002	269	1271
293	BUMN/BUMD	2025-02-01	2025-02-28	4	0	4
294	Yayasan	2025-01-01	2025-01-31	1	0	1
295	BUMN/BUMD	2025-01-01	2025-01-31	2	0	2
296	Individual Person	2025-03-01	2025-03-31	434	298	732
297	Perseroan Terbatas (PT)	2025-03-01	2025-03-31	675	229	904
298	Yayasan	2025-03-01	2025-03-31	0	1	1
299	BUMN/BUMD	2025-03-01	2025-03-31	3	0	3
300	Yayasan	2025-02-01	2025-02-28	1	1	2
301	Individual Person	2025-04-01	2025-04-30	486	357	843
302	Perseroan Terbatas (PT)	2025-04-01	2025-04-30	839	269	1108
303	Individual Person	2025-05-01	2025-05-31	594	427	1021
304	Perseroan Terbatas (PT)	2025-05-01	2025-05-31	928	343	1271
305	Badan Sosial	2025-05-01	2025-05-31	0	4	4
306	Yayasan	2025-04-01	2025-04-30	0	4	4
307	Badan Hukum (selain PT/CV/Fa)	2025-04-01	2025-04-30	1	0	1
308	Individual Person	2025-06-01	2025-06-30	677	456	1133
309	Perseroan Terbatas (PT)	2025-06-01	2025-06-30	770	292	1062
310	Badan Keagamaan	2025-06-01	2025-06-30	0	4	4
311	Yayasan	2025-05-01	2025-05-31	1	1	2
312	Badan Keagamaan	2025-05-01	2025-05-31	0	2	2
313	Individual Person	2025-07-01	2025-07-31	770	480	1250
314	Perseroan Terbatas (PT)	2025-07-01	2025-07-31	1033	295	1328
315	Pemerintahan	2025-07-01	2025-07-31	1	3	4
316	Badan Keagamaan	2025-07-01	2025-07-31	1	2	3
317	Pemerintahan	2025-06-01	2025-06-30	1	1	2
318	Badan Sosial	2025-06-01	2025-06-30	1	0	1
319	Individual Person	2025-08-01	2025-08-31	731	470	1201
320	Perseroan Terbatas (PT)	2025-08-01	2025-08-31	1017	434	1451
321	Pemerintahan	2025-08-01	2025-08-31	2	0	2
322	Individual Person	2025-09-01	2025-09-30	811	442	1253
323	Perseroan Terbatas (PT)	2025-09-01	2025-09-30	1059	293	1352
324	Pemerintahan	2025-09-01	2025-09-30	3	0	3
325	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2024-11-01	2024-11-30	0	1	1
326	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2024-10-01	2024-10-31	0	1	1
327	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2024-09-01	2024-09-30	1	1	2
328	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2024-08-01	2024-08-31	0	1	1
329	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2023-08-01	2023-08-31	0	2	2
330	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2023-05-01	2023-05-31	1	1	2
331	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2023-02-01	2023-02-28	1	0	1
332	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2022-07-01	2022-07-31	1	0	1
333	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2022-06-01	2022-06-30	1	0	1
334	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2022-05-01	2022-05-31	3	0	3
335	Individual Person	2025-10-01	2025-10-31	830	506	1336
336	Perseroan Terbatas (PT)	2025-10-01	2025-10-31	1041	306	1347
337	Individual Person	2026-02-01	2026-02-28	270	214	484
338	Perseroan Terbatas (PT)	2026-02-01	2026-02-28	482	224	706
339	BUMN/BUMD	2026-02-01	2026-02-28	2	3	5
340	Individual Person	2026-01-01	2026-01-31	325	282	607
341	Perseroan Terbatas (PT)	2026-01-01	2026-01-31	855	446	1301
342	Pemerintahan	2026-01-01	2026-01-31	1	0	1
343	Individual Person	2025-12-01	2025-12-31	645	368	1013
344	Perseroan Terbatas (PT)	2025-12-01	2025-12-31	848	273	1121
345	Pemerintahan	2025-12-01	2025-12-31	3	1	4
346	Individual Person	2025-11-01	2025-11-30	744	422	1166
347	Perseroan Terbatas (PT)	2025-11-01	2025-11-30	1064	280	1344
348	Pemerintahan	2025-11-01	2025-11-30	4	1	5
349	BUMN/BUMD	2025-11-01	2025-11-30	1	0	1
350	Badan Sosial	2025-11-01	2025-11-30	1	4	5
351	Badan Keagamaan	2025-11-01	2025-11-30	0	3	3
352	Pemerintahan	2025-10-01	2025-10-31	17	0	17
353	Yayasan	2025-10-01	2025-10-31	1	1	2
354	Badan Sosial	2025-10-01	2025-10-31	0	6	6
