﻿_id	PERIODE	TAHUN	UNITPELAYANAN	JMLPENGADUANDITERIMA	JMLPENGADUANDIPROSES	JMLPENGADUANSELESAI
1	2	2023	24 unit layanan	1912	120	1825
2	1	2024	24 unit layanan	1923	142	1781
3	1	2023	24 unit layanan	5554	104	5450
4	2	2024	24 unit pelayanan 	1716	118	1.598
5	2	2024	Badan Usaha Fasilitas Lingkungan	4	1	3
6	2	2024	Satuan Pemeriksa Intern	5	2	3
7	2	2024	Direktorat Pengelolaan Pertanahan	1533	115	1418
8	2	2024	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	9	0	9
9	2	2024	Badan Usaha Pelabuhan	14	0	14
10	2	2024	Direktorat Pengamanan Aset	1	0	1
11	2	2024	Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	123	0	123
12	2	2024	Badan Usaha Rumah Sakit	25	0	25
13	2	2024	Pusat Data dan Sistem Informasi	2	0	2
