﻿_id	TAHUN	UNITKERJA	JUMLAHARSIPINAKTIF	JUMLAHARSIPUSULMUSNAH	JUMLAHARSIPPERMANEN	JUMLAHARSIPMUSNAH	JUMLAHKESELURUHANARSIP
1	2024	Biro Hukum dan Organisasi	371	2943	3351	0	6665
2	2024	Direktorat Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	594	18896	3506	0	22996
3	2024	Biro Sumber Daya Manusia	6999	1014	3316	6879	18208
4	2024	Biro Keuangan	19039	81	0	12780	31900
5	2024	Direktorat Pengelolaan Pertanahan	5348	4825	6578	0	16751
6	2024	Pusat Perencanaan Program Strategis	10542	17823	20699	24682	73746
7	2024	Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja	683	547	410	0	1640
8	2024	Pusat Data dan Sistem Informasi	91	1199	1493	0	2783
9	2024	Satuan Pemeriksaan Intern	3198	2967	4013	0	10178
10	2024	Direktorat Badan Usaha Rumah Sakit	1488	3173	1722	0	6383
11	2024	Direktorat Infrastruktur Kawasan	4698	10799	4205	0	19702
12	2024	Biro Umum	33495	13614	17086	50937	115132
13	2024	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	2297	3400	808	10602	17107
14	2024	Biro Humas Promosi dan Protokol	584	2383	434	0	3401
