﻿_id	TENTANG	KATEGORI	PERSENTASECAPAIAN	PERIODE	TAHUN	TRIWULAN
1	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kontak Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Utama	0.1634	Januari-Maret	2024	1
2	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kontak Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Utama	0.7924	Juli-Agustus	2023	3
3	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kontak Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Utama	1.0196	September-Desember	2023	4
4	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kontak Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Utama	0.46	April-Juni	2023	2
5	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kontak Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Utama	0.2835	Januari-Maret	2023	1
6	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kontak Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Utama	0.8214	Juli-Agustus	2024	3
7	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kontak Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Utama	0.7006	April-Juni	2024	2
8	 Laporan Monitoring dan Evaluasi Kontak Kinerja 	Capaian Indikator Kinerja Utama	0.6818	April-Juni	2024	2
9	 Laporan Monitoring dan Evaluasi Kontak Kinerja 	Capaian Indikator Kinerja Utama	0.8828	Juli-Agustus	2024	3
10	 Laporan Monitoring dan Evaluasi Kontak Kinerja 	Capaian Indikator Kinerja Utama	0.8828	Juli-September	2024	3
11	 Laporan Monitoring dan Evaluasi Kontak Kinerja 	Capaian Indikator Kinerja Utama	1.0184**	Oktober-Desember	2024	4
12	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kontak Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Utama	0.0001**	Januari-Maret	2025	1
