﻿_id	TAHUN	TRIWULAN	NAMA_KEK	JENIS_INVESTASI	TARGET_INVESTASI	REALISASI_INVESTASI	ID_DPP
29	2025	4	KEK Batam Teknik	PMDN	700000000	44778665679	02.08.0009
30	2025	4	KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	PMDN	817000000000	42802394042	02.08.0009
31	2025	4	KEK Nongsa	PMA	2835000000000	3373747884615	02.08.0009
32	2025	4	KEK Nongsa	PMDN	2835000000000	6900296771	02.08.0009
33	2025	1	KEK Batam Teknik	PMDN	700000000000	0	02.08.0009
34	2025	2	KEK Batam Teknik	PMDN	700000000000	70624531196	02.08.0009
35	2025	1	KEK Nongsa	PMA	2835000000000	1542491942413	02.08.0009
36	2025	3	KEK Batam Teknik	PMDN	700000000000	1783465000	02.08.0009
37	2025	3	KEK Nongsa	PMDN	2835000000000	9648785309	02.08.0009
38	2025	1	KEK Nongsa	PMDN	2835000000000	0	02.08.0009
40	2025	3	KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	PMDN	401000000000	5080000000	02.08.0009
41	2025	2	KEK Nongsa	PMA	2835000000000	1382045524265	02.08.0009
42	2025	3	KEK Nongsa	PMA	2835000000000	2559648478055	02.08.0009
43	2025	2	KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	PMDN	401000000000	0	02.08.0009
44	2025	1	KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	PMDN	401000000000	0	02.08.0009
