﻿_id	TAHUN	TRIWULAN	NAMA_KEK	JENIS_INVESTASI	TARGET_INVESTASI	REALISASI_INVESTASI	ID_DPP
101	2025	4	KEK Batam Teknik	PMDN	700000000000	44778665679	02.08.0009
102	2025	4	KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	PMDN	817000000000	868132287	02.08.0009
103	2025	4	KEK Nongsa	PMA	2835000000000	3373747884615	02.08.0009
104	2025	4	KEK Nongsa	PMDN	2835000000000	6900296771	02.08.0009
105	2025	1	KEK Batam Teknik	PMDN	700000000000	0	02.08.0009
106	2025	2	KEK Batam Teknik	PMDN	700000000000	70624531196	02.08.0009
107	2025	1	KEK Nongsa	PMA	2835000000000	1542491942413	02.08.0009
108	2025	3	KEK Batam Teknik	PMDN	700000000000	68959549857	02.08.0009
109	2025	3	KEK Nongsa	PMDN	2835000000000	0	02.08.0009
110	2025	1	KEK Nongsa	PMDN	2835000000000	0	02.08.0009
111	2025	3	KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	PMDN	817000000000	39100063155	02.08.0009
112	2025	2	KEK Nongsa	PMA	2835000000000	1382045524265	02.08.0009
113	2025	3	KEK Nongsa	PMA	2835000000000	2559648478055	02.08.0009
114	2025	2	KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	PMDN	817000000000	2284800000	02.08.0009
115	2025	2	KEK Nongsa	PMDN	2835000000000	0	02.08.0009
116	2025	1	KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	PMDN	817000000000	0	02.08.0009
