﻿_id	JENISPEMOHON	TGLAWAL	TGLAKHIR	DISETUJU	DITOLAK	JUMLAH
1502	Individual Person	2024-02-01	2024-02-29	487	229	716
1503	Individual Person	2024-01-01	2024-01-31	365	191	556
1504	Perseroan Terbatas (PT)	2024-01-01	2024-01-31	104	129	233
1505	Yayasan	2024-01-01	2024-01-31	3	0	3
1506	Individual Person	2023-12-01	2023-12-31	292	119	411
1507	Perseroan Terbatas (PT)	2023-12-01	2023-12-31	67	52	119
1508	Pemerintahan	2023-12-01	2023-12-31	2	0	2
1509	Yayasan	2023-12-01	2023-12-31	1	1	2
1510	Gereja	2023-12-01	2023-12-31	0	1	1
1511	Individual Person	2023-11-01	2023-11-30	363	142	505
1512	Perseroan Terbatas (PT)	2023-11-01	2023-11-30	123	83	206
1513	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2023-11-01	2023-11-30	0	1	1
1514	Pemerintahan	2023-11-01	2023-11-30	1	2	3
1515	Yayasan	2023-11-01	2023-11-30	3	5	8
1516	BUMN/BUMD	2023-11-01	2023-11-30	1	0	1
1517	Individual Person	2023-10-01	2023-10-31	332	158	490
1518	Perseroan Terbatas (PT)	2023-10-01	2023-10-31	103	53	156
1519	Pemerintahan	2023-10-01	2023-10-31	2	0	2
1520	Yayasan	2023-10-01	2023-10-31	1	4	5
1521	BUMN/BUMD	2023-10-01	2023-10-31	0	2	2
1522	Individual Person	2023-09-01	2023-09-30	276	116	392
1523	Perseroan Terbatas (PT)	2023-09-01	2023-09-30	61	28	89
1524	Yayasan	2023-09-01	2023-09-30	2	3	5
1525	BUMN/BUMD	2023-09-01	2023-09-30	0	1	1
1526	Individual Person	2023-08-01	2023-08-31	736	192	928
1527	Perseroan Terbatas (PT)	2023-08-01	2023-08-31	87	38	125
1528	Yayasan	2023-08-01	2023-08-31	3	0	3
1529	Lain-Lain	2023-08-01	2023-08-31	1	0	1
1530	Individual Person	2023-07-01	2023-07-31	487	125	612
1531	Perseroan Terbatas (PT)	2023-07-01	2023-07-31	60	58	118
1532	Yayasan	2023-07-01	2023-07-31	7	5	12
1533	Gereja	2023-07-01	2023-07-31	1	1	2
1534	Individual Person	2023-06-01	2023-06-30	308	123	431
1535	Perseroan Terbatas (PT)	2023-06-01	2023-06-30	129	97	226
1536	Yayasan	2023-06-01	2023-06-30	0	3	3
1537	Individual Person	2023-05-01	2023-05-31	329	109	438
1538	Perseroan Terbatas (PT)	2023-05-01	2023-05-31	145	161	306
1539	Yayasan	2023-05-01	2023-05-31	1	2	3
1540	Lain-Lain	2023-05-01	2023-05-31	1	0	1
1541	Individual Person	2023-04-01	2023-04-30	182	89	271
1542	Perseroan Terbatas (PT)	2023-04-01	2023-04-30	74	33	107
1543	Yayasan	2023-04-01	2023-04-30	2	1	3
1544	Individual Person	2023-03-01	2023-03-31	258	137	395
1545	Perseroan Terbatas (PT)	2023-03-01	2023-03-31	90	63	153
1546	Yayasan	2023-03-01	2023-03-31	3	0	3
1547	Koperasi	2023-03-01	2023-03-31	1	0	1
1548	Individual Person	2023-02-01	2023-02-28	281	97	378
1549	Perseroan Terbatas (PT)	2023-02-01	2023-02-28	65	74	139
1550	Yayasan	2023-02-01	2023-02-28	1	3	4
1551	Koperasi	2023-02-01	2023-02-28	2	0	2
1552	Individual Person	2023-01-01	2023-01-31	278	100	378
1553	Perseroan Terbatas (PT)	2023-01-01	2023-01-31	84	47	131
1554	Pemerintahan	2023-01-01	2023-01-31	0	1	1
1555	Yayasan	2023-01-01	2023-01-31	2	4	6
1556	Individual Person	2022-12-01	2022-12-31	326	75	401
1557	Perseroan Terbatas (PT)	2022-12-01	2022-12-31	133	93	226
1558	Yayasan	2022-12-01	2022-12-31	0	2	2
1559	Lain-Lain	2022-12-01	2022-12-31	0	1	1
1560	Gereja	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1561	BUMN/BUMD	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1562	Individual Person	2022-11-01	2022-11-30	326	106	432
1563	Perseroan Terbatas (PT)	2022-11-01	2022-11-30	117	92	209
1564	Individual Person	2022-10-01	2022-10-31	303	66	369
1565	Perseroan Terbatas (PT)	2022-10-01	2022-10-31	95	90	185
1566	Yayasan	2022-10-01	2022-10-31	1	0	1
1567	Gereja	2022-10-01	2022-10-31	1	0	1
1568	Individual Person	2022-09-01	2022-09-30	328	99	427
1569	Perseroan Terbatas (PT)	2022-09-01	2022-09-30	122	81	203
1570	Koperasi	2022-09-01	2022-09-30	0	1	1
1571	Gereja	2022-09-01	2022-09-30	0	3	3
1572	Individual Person	2022-08-01	2022-08-31	283	151	434
1573	Perseroan Terbatas (PT)	2022-08-01	2022-08-31	110	117	227
1574	Yayasan	2022-08-01	2022-08-31	1	0	1
1575	Koperasi	2022-08-01	2022-08-31	0	12	12
1576	Gereja	2022-08-01	2022-08-31	1	2	3
1577	Individual Person	2022-07-01	2022-07-31	238	128	366
1578	Perseroan Terbatas (PT)	2022-07-01	2022-07-31	89	63	152
1579	Yayasan	2022-07-01	2022-07-31	1	1	2
1580	Gereja	2022-07-01	2022-07-31	0	2	2
1581	Individual Person	2022-06-01	2022-06-30	332	166	498
1582	Perseroan Terbatas (PT)	2022-06-01	2022-06-30	200	135	335
1583	Pemerintahan	2022-06-01	2022-06-30	1	0	1
1584	Yayasan	2022-06-01	2022-06-30	2	3	5
1585	Individual Person	2022-05-01	2022-05-31	275	135	410
1586	Perseroan Terbatas (PT)	2022-05-01	2022-05-31	206	24	230
1587	Yayasan	2022-05-01	2022-05-31	1	6	7
1588	Individual Person	2022-04-01	2022-04-30	327	111	438
1589	Perseroan Terbatas (PT)	2022-04-01	2022-04-30	262	61	323
1590	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2022-04-01	2022-04-30	0	1	1
1591	Yayasan	2022-04-01	2022-04-30	3	0	3
1592	Individual Person	2022-03-01	2022-03-31	458	122	580
1593	Perseroan Terbatas (PT)	2022-03-01	2022-03-31	117	225	342
1594	Yayasan	2022-03-01	2022-03-31	1	0	1
1595	Individual Person	2022-02-01	2022-02-28	291	94	385
1596	Perseroan Terbatas (PT)	2022-02-01	2022-02-28	55	91	146
1597	Yayasan	2022-02-01	2022-02-28	4	3	7
1598	Lain-Lain	2022-02-01	2022-02-28	1	0	1
1599	Individual Person	2022-01-01	2022-01-31	446	98	544
1600	Perseroan Terbatas (PT)	2022-01-01	2022-01-31	115	103	218
1601	Yayasan	2022-01-01	2022-01-31	1	6	7
1602	Perseroan Terbatas (PT)	2024-10-01	2024-10-31	181	122	303
1603	Yayasan	2024-10-01	2024-10-31	4	6	10
1604	Individual Person	2024-11-01	2024-11-30	455	125	580
1605	Perseroan Terbatas (PT)	2024-11-01	2024-11-30	169	90	259
1606	Individual Person	2025-01-01	2025-01-31	390	175	565
1607	Individual Person	2024-12-01	2024-12-31	441	137	578
1608	Perseroan Terbatas (PT)	2024-12-01	2024-12-31	158	45	203
1609	Yayasan	2024-12-01	2024-12-31	1	0	1
1610	Gereja	2024-12-01	2024-12-31	0	1	1
1611	Yayasan	2024-11-01	2024-11-30	0	1	1
1612	Koperasi	2024-11-01	2024-11-30	4	0	4
1613	Individual Person	2025-05-01	2025-05-31	615	166	781
1614	Individual Person	2025-04-01	2025-04-30	570	181	751
1615	Perseroan Terbatas (PT)	2025-04-01	2025-04-30	131	58	189
1616	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2025-04-01	2025-04-30	0	6	6
1617	Yayasan	2025-04-01	2025-04-30	2	0	2
1618	BUMN/BUMD	2025-04-01	2025-04-30	0	1	1
1619	Perseroan Terbatas (PT)	2025-09-01	2025-09-30	260	51	311
1620	Yayasan	2025-09-01	2025-09-30	1	0	1
1621	Badan Sosial	2025-09-01	2025-09-30	2	0	2
1622	Badan Keagamaan	2025-09-01	2025-09-30	0	1	1
1623	Yayasan	2025-08-01	2025-08-31	4	0	4
1624	Badan Keagamaan (Gereja)	2025-08-01	2025-08-31	1	0	1
1625	Badan Keagamaan (Gereja)	2025-07-01	2025-07-31	0	2	2
1626	Badan Keagamaan (Gereja)	2024-12-01	2024-12-31	0	1	1
1627	Badan Keagamaan (Gereja)	2024-09-01	2024-09-30	0	2	2
1628	Badan Keagamaan (Gereja)	2024-08-01	2024-08-31	0	1	1
1629	Badan Keagamaan (Gereja)	2023-12-01	2023-12-31	0	1	1
1630	Badan Keagamaan (Gereja)	2023-07-01	2023-07-31	1	1	2
1631	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1632	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-10-01	2022-10-31	1	0	1
1633	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-09-01	2022-09-30	0	3	3
1634	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-08-01	2022-08-31	1	2	3
1635	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-07-01	2022-07-31	0	2	2
1636	Individual Person	2026-02-01	2026-02-28	480	313	793
1637	Perseroan Terbatas (PT)	2026-02-01	2026-02-28	148	33	181
1638	Individual Person	2026-01-01	2026-01-31	309	337	646
1639	Perseroan Terbatas (PT)	2026-01-01	2026-01-31	65	192	257
1640	Badan Keagamaan	2026-01-01	2026-01-31	0	1	1
1641	Individual Person	2025-12-01	2025-12-31	524	259	783
1642	Perseroan Terbatas (PT)	2025-12-01	2025-12-31	276	180	456
1643	Yayasan	2025-12-01	2025-12-31	2	1	3
1644	Badan Keagamaan	2025-12-01	2025-12-31	0	4	4
1645	Individual Person	2025-11-01	2025-11-30	621	274	895
1646	Perseroan Terbatas (PT)	2025-11-01	2025-11-30	175	222	397
1647	Yayasan	2025-11-01	2025-11-30	0	1	1
1648	Badan Keagamaan	2025-11-01	2025-11-30	1	0	1
1649	Individual Person	2025-10-01	2025-10-31	794	257	1051
1650	Perseroan Terbatas (PT)	2025-10-01	2025-10-31	227	73	300
1651	Yayasan	2025-10-01	2025-10-31	2	0	2
1652	Badan Sosial	2025-10-01	2025-10-31	0	4	4
1653	Badan Keagamaan	2025-10-01	2025-10-31	0	1	1
1654	Individual Person	2024-05-01	2024-05-31	542	175	717
1655	Perseroan Terbatas (PT)	2024-05-01	2024-05-31	105	54	159
1656	Pemerintahan	2024-05-01	2024-05-31	1	0	1
1657	BUMN/BUMD	2024-04-01	2024-04-30	0	2	2
1658	Individual Person	2025-02-01	2025-02-28	499	161	660
1659	Perseroan Terbatas (PT)	2025-01-01	2025-01-31	96	42	138
1660	Yayasan	2025-01-01	2025-01-31	2	0	2
1661	Individual Person	2025-03-01	2025-03-31	286	131	417
1662	Perseroan Terbatas (PT)	2025-03-01	2025-03-31	291	29	320
1663	Perseroan Terbatas (PT)	2025-02-01	2025-02-28	142	30	172
1664	Yayasan	2025-02-01	2025-02-28	7	1	8
1665	Koperasi	2025-02-01	2025-02-28	10	0	10
1666	Individual Person	2025-09-01	2025-09-30	623	209	832
1667	Gereja	2025-08-01	2025-08-31	1	0	1
1668	Badan Keagamaan	2025-08-01	2025-08-31	0	1	1
1669	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1670	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2024-05-01	2024-05-31	0	1	1
1671	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2023-08-01	2023-08-31	1	0	1
1672	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2023-05-01	2023-05-31	1	0	1
1673	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2022-12-01	2022-12-31	0	1	1
1674	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2022-02-01	2022-02-28	1	0	1
1675	Individual Person	2024-04-01	2024-04-30	264	120	384
1676	Perseroan Terbatas (PT)	2024-04-01	2024-04-30	37	64	101
1677	Individual Person	2024-03-01	2024-03-31	369	190	559
1678	Perseroan Terbatas (PT)	2024-03-01	2024-03-31	77	63	140
1679	Pemerintahan	2024-03-01	2024-03-31	1	0	1
1680	Yayasan	2024-03-01	2024-03-31	0	2	2
1681	Perseroan Terbatas (PT)	2024-02-01	2024-02-29	106	107	213
1682	Pemerintahan	2024-02-01	2024-02-29	0	1	1
1683	Yayasan	2024-02-01	2024-02-29	1	0	1
1684	Koperasi	2024-02-01	2024-02-29	1	1	2
1685	Individual Person	2024-07-01	2024-07-31	706	180	886
1686	Individual Person	2024-06-01	2024-06-30	401	157	558
1687	Perseroan Terbatas (PT)	2024-06-01	2024-06-30	130	61	191
1688	Pemerintahan	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1689	Yayasan	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1690	Lain-Lain	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1691	Lain-Lain	2024-05-01	2024-05-31	0	1	1
1692	Individual Person	2024-10-01	2024-10-31	735	183	918
1693	Perseroan Terbatas (PT)	2024-09-01	2024-09-30	108	106	214
1694	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2024-09-01	2024-09-30	0	2	2
1695	Yayasan	2024-09-01	2024-09-30	0	1	1
1696	Gereja	2024-09-01	2024-09-30	0	2	2
1697	Individual Person	2025-06-01	2025-06-30	516	160	676
1698	Perseroan Terbatas (PT)	2025-06-01	2025-06-30	137	114	251
1699	Perseroan Terbatas (PT)	2025-05-01	2025-05-31	144	74	218
1700	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2025-05-01	2025-05-31	0	2	2
1701	Pemerintahan	2025-05-01	2025-05-31	6	0	6
1702	Koperasi	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1703	Individual Person	2025-07-01	2025-07-31	790	245	1035
1704	Perseroan Terbatas (PT)	2025-07-01	2025-07-31	370	120	490
1705	Badan Sosial	2025-07-01	2025-07-31	0	3	3
1706	Badan Sosial	2025-06-01	2025-06-30	0	1	1
1707	Individual Person	2026-05-01	2026-05-31	438	269	707
1708	Perseroan Terbatas (PT)	2026-05-01	2026-05-31	45	45	90
1709	Yayasan	2026-05-01	2026-05-31	2	2	4
1710	Individual Person	2026-04-01	2026-04-30	638	461	1099
1711	Perseroan Terbatas (PT)	2026-04-01	2026-04-30	257	112	369
1712	Pemerintahan	2026-04-01	2026-04-30	14	0	14
1713	Yayasan	2026-04-01	2026-04-30	1	4	5
1714	Persekutuan dan Perkumpulan	2026-04-01	2026-04-30	0	1	1
1715	Individual Person	2026-03-01	2026-03-31	376	270	646
1716	Perseroan Terbatas (PT)	2026-03-01	2026-03-31	245	169	414
1717	Yayasan	2026-03-01	2026-03-31	0	3	3
1718	Badan Sosial	2026-03-01	2026-03-31	22	0	22
1719	Yayasan	2026-02-01	2026-02-28	4	0	4
1720	Individual Person	2024-09-01	2024-09-30	592	150	742
1721	Individual Person	2024-08-01	2024-08-31	445	153	598
1722	Perseroan Terbatas (PT)	2024-08-01	2024-08-31	147	85	232
1723	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2024-08-01	2024-08-31	0	2	2
1724	Pemerintahan	2024-08-01	2024-08-31	6	0	6
1725	Yayasan	2024-08-01	2024-08-31	0	4	4
1726	Gereja	2024-08-01	2024-08-31	0	1	1
1727	Perseroan Terbatas (PT)	2024-07-01	2024-07-31	202	80	282
1728	Pemerintahan	2024-07-01	2024-07-31	1	0	1
1729	Yayasan	2024-07-01	2024-07-31	3	3	6
1730	Individual Person	2025-08-01	2025-08-31	743	278	1021
1731	Perseroan Terbatas (PT)	2025-08-01	2025-08-31	220	61	281
1732	Badan Sosial	2025-08-01	2025-08-31	1	0	1
1733	Yayasan	2025-07-01	2025-07-31	2	0	2
1734	Gereja	2025-07-01	2025-07-31	0	2	2
