﻿_id	PERIODE	NAMA_IPA	PERCENT_PEMAKAIAN_AIRBAKU	PERCENT_INPLANT_LOSS	ID_DPP
286	2023-02-28	IPA Duriangkang	99.48	0.52	03.01.0008
287	2023-02-28	IPA Harapan	99.57	0.43	03.01.0008
288	2023-02-28	IPA Ladi	99.65	0.35	03.01.0008
289	2023-02-28	IPA Mukakuning	97.83	2.17	03.01.0008
290	2023-02-28	IPA Nongsa	97.85	2.15	03.01.0008
291	2023-02-28	IPA Piayu	99.15	0.85	03.01.0008
292	2023-03-31	IPA Duriangkang	98.65	1.35	03.01.0008
293	2023-03-31	IPA Harapan	99.05	0.95	03.01.0008
294	2023-03-31	IPA Ladi	96.86	3.14	03.01.0008
295	2023-03-31	IPA Mukakuning	98.61	1.39	03.01.0008
296	2023-03-31	IPA Nongsa	97.56	2.44	03.01.0008
297	2023-03-31	IPA Piayu	98.35	1.65	03.01.0008
298	2023-04-30	IPA Duriangkang	96.61	3.39	03.01.0008
299	2023-04-30	IPA Harapan	96.64	3.36	03.01.0008
300	2023-04-30	IPA Ladi	96.19	3.81	03.01.0008
301	2023-04-30	IPA Mukakuning	100.55	-0.55	03.01.0008
302	2023-04-30	IPA Nongsa	97.15	2.85	03.01.0008
303	2023-04-30	IPA Piayu	98.25	1.75	03.01.0008
304	2023-05-31	IPA Duriangkang	96.9	3.1	03.01.0008
305	2023-05-31	IPA Harapan	94.75	5.25	03.01.0008
306	2023-05-31	IPA Ladi	96.56	3.44	03.01.0008
307	2023-05-31	IPA Mukakuning	99.09	0.91	03.01.0008
308	2023-05-31	IPA Nongsa	96.97	3.03	03.01.0008
309	2023-05-31	IPA Piayu	98.26	1.74	03.01.0008
310	2023-06-30	IPA Duriangkang	96.05	3.95	03.01.0008
311	2023-06-30	IPA Harapan	95.69	4.31	03.01.0008
312	2023-06-30	IPA Ladi	97.63	2.37	03.01.0008
313	2023-06-30	IPA Mukakuning	99.91	0.09	03.01.0008
314	2023-06-30	IPA Nongsa	97.12	2.88	03.01.0008
315	2023-06-30	IPA Piayu	98.5	1.5	03.01.0008
316	2023-07-31	IPA Duriangkang	97.61	2.39	03.01.0008
317	2023-07-31	IPA Harapan	97.22	2.78	03.01.0008
318	2023-07-31	IPA Ladi	98.23	1.77	03.01.0008
319	2023-07-31	IPA Mukakuning	99.49	0.51	03.01.0008
320	2023-07-31	IPA Nongsa	96.26	3.74	03.01.0008
321	2023-07-31	IPA Piayu	98.63	1.37	03.01.0008
322	2023-08-31	IPA Duriangkang	96.88	3.12	03.01.0008
323	2023-08-31	IPA Harapan	94.01	5.99	03.01.0008
324	2023-08-31	IPA Ladi	98.28	1.72	03.01.0008
325	2023-08-31	IPA Mukakuning	98.38	1.62	03.01.0008
326	2023-08-31	IPA Nongsa	96.99	3.01	03.01.0008
327	2023-08-31	IPA Piayu	97.78	2.22	03.01.0008
328	2023-09-30	IPA Duriangkang	98.33	1.67	03.01.0008
329	2023-09-30	IPA Harapan	94.57	5.43	03.01.0008
330	2023-09-30	IPA Ladi	98.62	1.38	03.01.0008
331	2023-09-30	IPA Mukakuning	97.33	2.67	03.01.0008
332	2023-09-30	IPA Nongsa	96.96	3.04	03.01.0008
333	2023-09-30	IPA Piayu	97.66	2.34	03.01.0008
334	2023-10-31	IPA Duriangkang	97.51	2.49	03.01.0008
335	2023-10-31	IPA Harapan	95.63	4.37	03.01.0008
336	2023-10-31	IPA Ladi	99.08	0.92	03.01.0008
337	2023-10-31	IPA Mukakuning	96.7	3.3	03.01.0008
338	2023-10-31	IPA Nongsa	97.33	2.67	03.01.0008
339	2023-10-31	IPA Piayu	97.3	2.7	03.01.0008
340	2023-11-30	IPA Duriangkang	97.35	2.65	03.01.0008
341	2023-11-30	IPA Harapan	96.22	3.78	03.01.0008
342	2023-11-30	IPA Ladi	99.07	0.93	03.01.0008
343	2023-11-30	IPA Mukakuning	97.32	2.68	03.01.0008
344	2023-11-30	IPA Nongsa	96.58	3.42	03.01.0008
345	2023-11-30	IPA Piayu	97.24	2.76	03.01.0008
346	2023-12-31	IPA Duriangkang	98.85	1.15	03.01.0008
347	2023-12-31	IPA Harapan	96.54	3.46	03.01.0008
348	2023-12-31	IPA Ladi	98.77	1.23	03.01.0008
349	2023-12-31	IPA Mukakuning	97.61	2.39	03.01.0008
350	2023-12-31	IPA Nongsa	96.43	3.57	03.01.0008
351	2023-12-31	IPA Piayu	98.02	1.98	03.01.0008
352	2024-01-31	IPA Duriangkang	98.63	1.37	03.01.0008
353	2024-01-31	IPA Harapan	98.85	1.15	03.01.0008
354	2024-01-31	IPA Ladi	98.32	1.68	03.01.0008
355	2024-01-31	IPA Mukakuning	96.71	3.29	03.01.0008
356	2024-01-31	IPA Nongsa	97.07	2.93	03.01.0008
357	2024-01-31	IPA Piayu	97.59	2.41	03.01.0008
358	2024-02-29	IPA Duriangkang	98.7	1.3	03.01.0008
359	2024-02-29	IPA Harapan	97.72	2.28	03.01.0008
360	2024-02-29	IPA Ladi	98.48	1.52	03.01.0008
361	2024-02-29	IPA Muka Kuning	97.42	2.58	03.01.0008
362	2024-02-29	IPA Nongsa	97.22	2.78	03.01.0008
363	2024-02-29	IPA Piayu	97.44	2.56	03.01.0008
364	2024-03-31	IPA Duriangkang	97.92	2.08	03.01.0008
365	2024-03-31	IPA Harapan	96.15	3.85	03.01.0008
366	2024-03-31	IPA Ladi	99.35	0.65	03.01.0008
367	2024-03-31	IPA Muka Kuning	97.72	2.28	03.01.0008
368	2024-03-31	IPA Nongsa	97.44	2.56	03.01.0008
369	2024-03-31	IPA Piayu	97.62	2.38	03.01.0008
370	2024-04-30	IPA Duriangkang	97.76	2.24	03.01.0008
371	2024-04-30	IPA Harapan	95.61	4.39	03.01.0008
372	2024-04-30	IPA Ladi	98.96	1.04	03.01.0008
373	2024-04-30	IPA Muka Kuning	97.31	2.69	03.01.0008
374	2024-04-30	IPA Nongsa	97.55	2.45	03.01.0008
375	2024-04-30	IPA Piayu	98	2.0	03.01.0008
376	2024-05-31	IPA Duriangkang	97.36	2.64	03.01.0008
377	2024-05-31	IPA Harapan	98.9	1.1	03.01.0008
378	2024-05-31	IPA Ladi	99.32	0.68	03.01.0008
379	2024-05-31	IPA Muka Kuning	98.09	1.91	03.01.0008
380	2024-05-31	IPA Nongsa	98.15	1.85	03.01.0008
381	2024-05-31	IPA Piayu	98.87	1.13	03.01.0008
382	2024-06-30	IPA Duriangkang	97.38	2.62	03.01.0008
383	2024-06-30	IPA Harapan	96.58	3.42	03.01.0008
384	2024-06-30	IPA Ladi	98.31	1.69	03.01.0008
385	2024-06-30	IPA Muka Kuning	98.89	1.11	03.01.0008
386	2024-06-30	IPA Nongsa	97.33	2.67	03.01.0008
387	2024-06-30	IPA Piayu	98.67	1.33	03.01.0008
388	2024-07-31	IPA Duriangkang	97.38	2.62	03.01.0008
389	2024-07-31	IPA Harapan	96.58	3.42	03.01.0008
390	2024-07-31	IPA Ladi	98.31	1.69	03.01.0008
391	2024-07-31	IPA Muka Kuning	98.89	1.11	03.01.0008
392	2024-07-31	IPA Nongsa	97.33	2.67	03.01.0008
393	2024-07-31	IPA Piayu	98.67	1.33	03.01.0008
394	2024-09-30	IPA Duriangkang	97.83	2.17	03.01.0008
395	2024-09-30	IPA Harapan	95.47	4.53	03.01.0008
396	2024-09-30	IPA Ladi	98.2	1.8	03.01.0008
397	2024-09-30	IPA Muka Kuning	98.53	1.47	03.01.0008
398	2024-09-30	IPA Nongsa	97.21	2.79	03.01.0008
399	2024-09-30	IPA Piayu	97.5	2.5	03.01.0008
400	2024-10-31	IPA Duriangkang	97.98	2.02	03.01.0008
401	2024-10-31	IPA Harapan	98.74	1.26	03.01.0008
402	2024-10-31	IPA Ladi	98.19	1.81	03.01.0008
403	2024-10-31	IPA Muka Kuning	98.93	1.07	03.01.0008
404	2024-10-31	IPA Nongsa	97.4	2.6	03.01.0008
405	2024-10-31	IPA Piayu	97.6	2.4	03.01.0008
406	2024-11-30	IPA Duriangkang	98.08	1.92	03.01.0008
407	2024-11-30	IPA Harapan	99.73	0.27	03.01.0008
408	2024-11-30	IPA Ladi	98.19	1.81	03.01.0008
409	2024-11-30	IPA Muka Kuning	98.72	1.28	03.01.0008
410	2024-11-30	IPA Nongsa	97.49	2.51	03.01.0008
411	2024-11-30	IPA Piayu	97.5	2.5	03.01.0008
412	2024-12-31	IPA Duriangkang	97.52	2.48	03.01.0008
413	2024-12-31	IPA Harapan	97.97	2.03	03.01.0008
414	2024-12-31	IPA Ladi	98.86	1.14	03.01.0008
415	2024-12-31	IPA Muka Kuning	97.73	2.27	03.01.0008
416	2024-12-31	IPA Nongsa	95.12	4.88	03.01.0008
417	2024-12-31	IPA Piayu	98.09	1.91	03.01.0008
418	2025-01-31	IPA DK-5	89.78	10.22	03.01.0008
419	2025-01-31	IPA Duriangkang	97.94	2.06	03.01.0008
420	2025-01-31	IPA Harapan	98.85	1.15	03.01.0008
421	2025-01-31	IPA Ladi	98.55	1.45	03.01.0008
422	2025-01-31	IPA Muka Kuning	98.73	1.27	03.01.0008
423	2025-01-31	IPA Nongsa	98.67	1.33	03.01.0008
424	2025-01-31	IPA Piayu	98.12	1.88	03.01.0008
425	2025-01-31	IPA Tembesi	93.92	6.08	03.01.0008
426	2025-02-28	IPA Duriangkang	98.3	1.7	03.01.0008
427	2025-02-28	IPA Duriangkang 5	91.55	8.45	03.01.0008
428	2025-02-28	IPA Harapan	98.5	1.5	03.01.0008
429	2025-02-28	IPA Ladi	96.93	3.07	03.01.0008
430	2025-02-28	IPA Muka Kuning	101.3	-1.3	03.01.0008
431	2025-02-28	IPA Muka Kuning 2	97.97	2.03	03.01.0008
432	2025-02-28	IPA Nongsa	92.08	7.92	03.01.0008
433	2025-02-28	IPA Piayu	98.04	1.96	03.01.0008
434	2025-02-28	IPA Tembesi	97.45	2.55	03.01.0008
435	2025-03-31	IPA Duriangkang	100	0.0	03.01.0008
436	2025-03-31	IPA Duriangkang 5	100	0.0	03.01.0008
437	2025-03-31	IPA Harapan	100	0.0	03.01.0008
438	2025-03-31	IPA Ladi	100	0.0	03.01.0008
439	2025-03-31	IPA Muka Kuning	100	0.0	03.01.0008
440	2025-03-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
441	2025-03-31	IPA Nongsa	100	0.0	03.01.0008
442	2025-03-31	IPA Piayu	100	0.0	03.01.0008
443	2025-03-31	IPA Tembesi	100	0.0	03.01.0008
444	2025-04-30	IPA Duriangkang	98.16	1.84	03.01.0008
445	2025-04-30	IPA Duriangkang 5	94.25	5.75	03.01.0008
446	2025-04-30	IPA Harapan	96.5	3.5	03.01.0008
447	2025-04-30	IPA Ladi	96.81	3.19	03.01.0008
448	2025-04-30	IPA Muka Kuning	99.31	0.69	03.01.0008
449	2025-04-30	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
450	2025-04-30	IPA Nongsa	95.65	4.35	03.01.0008
451	2025-04-30	IPA Piayu	98	2.0	03.01.0008
452	2025-04-30	IPA Tembesi	94.55	5.45	03.01.0008
453	2025-05-31	IPA Duriangkang	97.75	2.25	03.01.0008
454	2025-05-31	IPA Duriangkang 5	94.94	5.06	03.01.0008
455	2025-05-31	IPA Harapan	98.69	1.31	03.01.0008
456	2025-05-31	IPA Ladi	97.93	2.07	03.01.0008
457	2025-05-31	IPA Muka Kuning	97.53	2.47	03.01.0008
458	2025-05-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
459	2025-05-31	IPA Nongsa	97.03	2.97	03.01.0008
460	2025-05-31	IPA Piayu	98.08	1.92	03.01.0008
461	2025-05-31	IPA Tembesi	93	7.0	03.01.0008
462	2025-06-30	IPA Duriangkang	97.56	2.44	03.01.0008
463	2025-06-30	IPA Duriangkang 5	95.76	4.24	03.01.0008
464	2025-06-30	IPA Harapan	100.49	-0.49	03.01.0008
465	2025-06-30	IPA Ladi	97.1	2.9	03.01.0008
466	2025-06-30	IPA Muka Kuning	96.94	3.06	03.01.0008
467	2025-06-30	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
468	2025-06-30	IPA Nongsa	97.74	2.26	03.01.0008
469	2025-06-30	IPA Piayu	97.86	2.14	03.01.0008
470	2025-06-30	IPA Tembesi	87.72	12.28	03.01.0008
471	2025-07-31	IPA Duriangkang	97.92	2.08	03.01.0008
472	2025-07-31	IPA Duriangkang 5	95.18	4.82	03.01.0008
473	2025-07-31	IPA Harapan	97.09	2.91	03.01.0008
474	2025-07-31	IPA Ladi	98.06	1.94	03.01.0008
475	2025-07-31	IPA Muka Kuning	96.77	3.23	03.01.0008
476	2025-07-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
477	2025-07-31	IPA Nongsa	97.52	2.48	03.01.0008
478	2025-07-31	IPA Piayu	98.53	1.47	03.01.0008
479	2025-07-31	IPA Tembesi	86.83	13.17	03.01.0008
480	2025-08-31	IPA Duriangkang	97.73	2.27	03.01.0008
481	2025-08-31	IPA Duriangkang 5	95.19	4.81	03.01.0008
482	2025-08-31	IPA Harapan	96.95	3.05	03.01.0008
483	2025-08-31	IPA Ladi	98.52	1.48	03.01.0008
484	2025-08-31	IPA Muka Kuning	97.29	2.71	03.01.0008
485	2025-08-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
486	2025-08-31	IPA Nongsa	97.28	2.72	03.01.0008
487	2025-08-31	IPA Piayu	98.1	1.9	03.01.0008
488	2025-08-31	IPA Tembesi	88.88	11.12	03.01.0008
489	2025-09-30	IPA Duriangkang	97.74	2.26	03.01.0008
490	2025-09-30	IPA Duriangkang 5	95.05	4.95	03.01.0008
491	2025-09-30	IPA Harapan	97.03	2.97	03.01.0008
492	2025-09-30	IPA Ladi	98.76	1.24	03.01.0008
493	2025-09-30	IPA Muka Kuning	97.02	2.98	03.01.0008
494	2025-09-30	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
495	2025-09-30	IPA Nongsa	97.61	2.39	03.01.0008
496	2025-09-30	IPA Piayu	98.05	1.95	03.01.0008
497	2025-09-30	IPA Tembesi	90.22	9.78	03.01.0008
498	2025-10-31	IPA Duriangkang	97.8	2.2	03.01.0008
499	2025-10-31	IPA Duriangkang 5	95.97	4.03	03.01.0008
500	2025-10-31	IPA Harapan	98.69	1.31	03.01.0008
501	2025-10-31	IPA Ladi	98.38	1.62	03.01.0008
502	2025-10-31	IPA Muka Kuning	96.93	3.07	03.01.0008
503	2025-10-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
504	2025-10-31	IPA Nongsa	97.2	2.8	03.01.0008
505	2025-10-31	IPA Piayu	98.08	1.92	03.01.0008
506	2025-10-31	IPA Tembesi	90.72	9.28	03.01.0008
507	2025-11-30	IPA Duriangkang	97.42	2.58	03.01.0008
508	2025-11-30	IPA Duriangkang 5	95.06	4.94	03.01.0008
509	2025-11-30	IPA Harapan	98.73	1.27	03.01.0008
510	2025-11-30	IPA Ladi	98.45	1.55	03.01.0008
511	2025-11-30	IPA Muka Kuning	97.16	2.84	03.01.0008
512	2025-11-30	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
513	2025-11-30	IPA Nongsa	97.15	2.85	03.01.0008
514	2025-11-30	IPA Piayu	97.99	2.01	03.01.0008
515	2025-11-30	IPA Tembesi	90.91	9.09	03.01.0008
516	2025-12-31	IPA Duriangkang	98.06	1.94	03.01.0008
517	2025-12-31	IPA Duriangkang 5	95.25	4.75	03.01.0008
518	2025-12-31	IPA Harapan	97.87	2.13	03.01.0008
519	2025-12-31	IPA Ladi	98.78	1.22	03.01.0008
520	2025-12-31	IPA Muka Kuning	97.39	2.61	03.01.0008
521	2025-12-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
522	2025-12-31	IPA Nongsa	96.61	3.39	03.01.0008
523	2025-12-31	IPA Piayu	98.16	1.84	03.01.0008
524	2025-12-31	IPA Tembesi	93.12	6.88	03.01.0008
525	2026-01-31	IPA Duriangkang	97.76	2.24	03.01.0008
526	2026-01-31	IPA Duriangkang 5	95.14	4.86	03.01.0008
527	2026-01-31	IPA Harapan	94.54	5.46	03.01.0008
528	2026-01-31	IPA Ladi	97.57	2.43	03.01.0008
529	2026-01-31	IPA Muka Kuning	96.29	3.71	03.01.0008
530	2026-01-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
531	2026-01-31	IPA Nongsa	97	3.0	03.01.0008
532	2026-01-31	IPA Piayu	98.34	1.66	03.01.0008
533	2026-01-31	IPA Tembesi	92.88	7.12	03.01.0008
534	2026-02-28	IPA Duriangkang	97	3.0	03.01.0008
535	2026-02-28	IPA Duriangkang 5	94.7	5.3	03.01.0008
536	2026-02-28	IPA Harapan	91.5	8.5	03.01.0008
537	2026-02-28	IPA Ladi	96	4.0	03.01.0008
538	2026-02-28	IPA Muka Kuning	96.2	3.8	03.01.0008
539	2026-02-28	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
540	2026-02-28	IPA Nongsa	97.4	2.6	03.01.0008
541	2026-02-28	IPA Piayu	97.8	2.2	03.01.0008
542	2026-02-28	IPA Tembesi	92.9	7.1	03.01.0008
543	2026-03-31	IPA Duriangkang	97.06	2.94	03.01.0008
544	2026-03-31	IPA Duriangkang 5	95.06	4.94	03.01.0008
545	2026-03-31	IPA Harapan	92.56	7.44	03.01.0008
546	2026-03-31	IPA Ladi	96.45	3.55	03.01.0008
547	2026-03-31	IPA Muka Kuning	95.28	4.72	03.01.0008
548	2026-03-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
549	2026-03-31	IPA Nongsa	98.46	1.54	03.01.0008
550	2026-03-31	IPA Piayu	98.25	1.75	03.01.0008
551	2026-03-31	IPA Tembesi	93.76	6.24	03.01.0008
552	2026-04-30	IPA Duriangkang	97.35	2.65	03.01.0008
553	2026-04-30	IPA Duriangkang 5	95.04	4.96	03.01.0008
554	2026-04-30	IPA Harapan	95.18	4.82	03.01.0008
555	2026-04-30	IPA Ladi	98.73	1.27	03.01.0008
556	2026-04-30	IPA Muka Kuning	96.31	3.69	03.01.0008
557	2026-04-30	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
558	2026-04-30	IPA Nongsa	99.09	0.91	03.01.0008
559	2026-04-30	IPA Piayu	98.57	1.43	03.01.0008
560	2026-04-30	IPA Tembesi	93.2	6.8	03.01.0008
