﻿_id	PERIODE	NAMA_IPA	PERCENT_PEMAKAIAN_AIRBAKU	PERCENT_INPLANT_LOSS	ID_DPP
1	2023-02-28	IPA Duriangkang	99.48	0.52	03.01.0008
2	2023-02-28	IPA Harapan	99.57	0.43	03.01.0008
3	2023-02-28	IPA Ladi	99.65	0.35	03.01.0008
4	2023-02-28	IPA Mukakuning	97.83	2.17	03.01.0008
5	2023-02-28	IPA Nongsa	97.85	2.15	03.01.0008
6	2023-02-28	IPA Piayu	99.15	0.85	03.01.0008
7	2023-03-31	IPA Duriangkang	98.65	1.35	03.01.0008
8	2023-03-31	IPA Harapan	99.05	0.95	03.01.0008
9	2023-03-31	IPA Ladi	96.86	3.14	03.01.0008
10	2023-03-31	IPA Mukakuning	98.61	1.39	03.01.0008
11	2023-03-31	IPA Nongsa	97.56	2.44	03.01.0008
12	2023-03-31	IPA Piayu	98.35	1.65	03.01.0008
13	2023-04-30	IPA Duriangkang	96.61	3.39	03.01.0008
14	2023-04-30	IPA Harapan	96.64	3.36	03.01.0008
15	2023-04-30	IPA Ladi	96.19	3.81	03.01.0008
16	2023-04-30	IPA Mukakuning	100.55	-0.55	03.01.0008
17	2023-04-30	IPA Nongsa	97.15	2.85	03.01.0008
18	2023-04-30	IPA Piayu	98.25	1.75	03.01.0008
19	2023-05-31	IPA Duriangkang	96.9	3.1	03.01.0008
20	2023-05-31	IPA Harapan	94.75	5.25	03.01.0008
21	2023-05-31	IPA Ladi	96.56	3.44	03.01.0008
22	2023-05-31	IPA Mukakuning	99.09	0.91	03.01.0008
23	2023-05-31	IPA Nongsa	96.97	3.03	03.01.0008
24	2023-05-31	IPA Piayu	98.26	1.74	03.01.0008
25	2023-06-30	IPA Duriangkang	96.05	3.95	03.01.0008
26	2023-06-30	IPA Harapan	95.69	4.31	03.01.0008
27	2023-06-30	IPA Ladi	97.63	2.37	03.01.0008
28	2023-06-30	IPA Mukakuning	99.91	0.09	03.01.0008
29	2023-06-30	IPA Nongsa	97.12	2.88	03.01.0008
30	2023-06-30	IPA Piayu	98.5	1.5	03.01.0008
31	2023-07-31	IPA Duriangkang	97.61	2.39	03.01.0008
32	2023-07-31	IPA Harapan	97.22	2.78	03.01.0008
33	2023-07-31	IPA Ladi	98.23	1.77	03.01.0008
34	2023-07-31	IPA Mukakuning	99.49	0.51	03.01.0008
35	2023-07-31	IPA Nongsa	96.26	3.74	03.01.0008
36	2023-07-31	IPA Piayu	98.63	1.37	03.01.0008
37	2023-08-31	IPA Duriangkang	96.88	3.12	03.01.0008
38	2023-08-31	IPA Harapan	94.01	5.99	03.01.0008
39	2023-08-31	IPA Ladi	98.28	1.72	03.01.0008
40	2023-08-31	IPA Mukakuning	98.38	1.62	03.01.0008
41	2023-08-31	IPA Nongsa	96.99	3.01	03.01.0008
42	2023-08-31	IPA Piayu	97.78	2.22	03.01.0008
43	2023-09-30	IPA Duriangkang	98.33	1.67	03.01.0008
44	2023-09-30	IPA Harapan	94.57	5.43	03.01.0008
45	2023-09-30	IPA Ladi	98.62	1.38	03.01.0008
46	2023-09-30	IPA Mukakuning	97.33	2.67	03.01.0008
47	2023-09-30	IPA Nongsa	96.96	3.04	03.01.0008
48	2023-09-30	IPA Piayu	97.66	2.34	03.01.0008
49	2023-10-31	IPA Duriangkang	97.51	2.49	03.01.0008
50	2023-10-31	IPA Harapan	95.63	4.37	03.01.0008
51	2023-10-31	IPA Ladi	99.08	0.92	03.01.0008
52	2023-10-31	IPA Mukakuning	96.7	3.3	03.01.0008
53	2023-10-31	IPA Nongsa	97.33	2.67	03.01.0008
54	2023-10-31	IPA Piayu	97.3	2.7	03.01.0008
55	2023-11-30	IPA Duriangkang	97.35	2.65	03.01.0008
56	2023-11-30	IPA Harapan	96.22	3.78	03.01.0008
57	2023-11-30	IPA Ladi	99.07	0.93	03.01.0008
58	2023-11-30	IPA Mukakuning	97.32	2.68	03.01.0008
59	2023-11-30	IPA Nongsa	96.58	3.42	03.01.0008
60	2023-11-30	IPA Piayu	97.24	2.76	03.01.0008
61	2023-12-31	IPA Duriangkang	98.85	1.15	03.01.0008
62	2023-12-31	IPA Harapan	96.54	3.46	03.01.0008
63	2023-12-31	IPA Ladi	98.77	1.23	03.01.0008
64	2023-12-31	IPA Mukakuning	97.61	2.39	03.01.0008
65	2023-12-31	IPA Nongsa	96.43	3.57	03.01.0008
66	2023-12-31	IPA Piayu	98.02	1.98	03.01.0008
67	2024-01-31	IPA Duriangkang	98.63	1.37	03.01.0008
68	2024-01-31	IPA Harapan	98.85	1.15	03.01.0008
69	2024-01-31	IPA Ladi	98.32	1.68	03.01.0008
70	2024-01-31	IPA Mukakuning	96.71	3.29	03.01.0008
71	2024-01-31	IPA Nongsa	97.07	2.93	03.01.0008
72	2024-01-31	IPA Piayu	97.59	2.41	03.01.0008
73	2024-02-29	IPA Duriangkang	98.7	1.3	03.01.0008
74	2024-02-29	IPA Harapan	97.72	2.28	03.01.0008
75	2024-02-29	IPA Ladi	98.48	1.52	03.01.0008
76	2024-02-29	IPA Muka Kuning	97.42	2.58	03.01.0008
77	2024-02-29	IPA Nongsa	97.22	2.78	03.01.0008
78	2024-02-29	IPA Piayu	97.44	2.56	03.01.0008
79	2024-03-31	IPA Duriangkang	97.92	2.08	03.01.0008
80	2024-03-31	IPA Harapan	96.15	3.85	03.01.0008
81	2024-03-31	IPA Ladi	99.35	0.65	03.01.0008
82	2024-03-31	IPA Muka Kuning	97.72	2.28	03.01.0008
83	2024-03-31	IPA Nongsa	97.44	2.56	03.01.0008
84	2024-03-31	IPA Piayu	97.62	2.38	03.01.0008
85	2024-04-30	IPA Duriangkang	97.76	2.24	03.01.0008
86	2024-04-30	IPA Harapan	95.61	4.39	03.01.0008
87	2024-04-30	IPA Ladi	98.96	1.04	03.01.0008
88	2024-04-30	IPA Muka Kuning	97.31	2.69	03.01.0008
89	2024-04-30	IPA Nongsa	97.55	2.45	03.01.0008
90	2024-04-30	IPA Piayu	98	2.0	03.01.0008
91	2024-05-31	IPA Duriangkang	97.36	2.64	03.01.0008
92	2024-05-31	IPA Harapan	98.9	1.1	03.01.0008
93	2024-05-31	IPA Ladi	99.32	0.68	03.01.0008
94	2024-05-31	IPA Muka Kuning	98.09	1.91	03.01.0008
95	2024-05-31	IPA Nongsa	98.15	1.85	03.01.0008
96	2024-05-31	IPA Piayu	98.87	1.13	03.01.0008
97	2024-06-30	IPA Duriangkang	97.38	2.62	03.01.0008
98	2024-06-30	IPA Harapan	96.58	3.42	03.01.0008
99	2024-06-30	IPA Ladi	98.31	1.69	03.01.0008
100	2024-06-30	IPA Muka Kuning	98.89	1.11	03.01.0008
101	2024-06-30	IPA Nongsa	97.33	2.67	03.01.0008
102	2024-06-30	IPA Piayu	98.67	1.33	03.01.0008
103	2024-07-31	IPA Duriangkang	97.38	2.62	03.01.0008
104	2024-07-31	IPA Harapan	96.58	3.42	03.01.0008
105	2024-07-31	IPA Ladi	98.31	1.69	03.01.0008
106	2024-07-31	IPA Muka Kuning	98.89	1.11	03.01.0008
107	2024-07-31	IPA Nongsa	97.33	2.67	03.01.0008
108	2024-07-31	IPA Piayu	98.67	1.33	03.01.0008
109	2024-09-30	IPA Duriangkang	97.83	2.17	03.01.0008
110	2024-09-30	IPA Harapan	95.47	4.53	03.01.0008
111	2024-09-30	IPA Ladi	98.2	1.8	03.01.0008
112	2024-09-30	IPA Muka Kuning	98.53	1.47	03.01.0008
113	2024-09-30	IPA Nongsa	97.21	2.79	03.01.0008
114	2024-09-30	IPA Piayu	97.5	2.5	03.01.0008
115	2024-10-31	IPA Duriangkang	97.98	2.02	03.01.0008
116	2024-10-31	IPA Harapan	98.74	1.26	03.01.0008
117	2024-10-31	IPA Ladi	98.19	1.81	03.01.0008
118	2024-10-31	IPA Muka Kuning	98.93	1.07	03.01.0008
119	2024-10-31	IPA Nongsa	97.4	2.6	03.01.0008
120	2024-10-31	IPA Piayu	97.6	2.4	03.01.0008
121	2024-11-30	IPA Duriangkang	98.08	1.92	03.01.0008
122	2024-11-30	IPA Harapan	99.73	0.27	03.01.0008
123	2024-11-30	IPA Ladi	98.19	1.81	03.01.0008
124	2024-11-30	IPA Muka Kuning	98.72	1.28	03.01.0008
125	2024-11-30	IPA Nongsa	97.49	2.51	03.01.0008
126	2024-11-30	IPA Piayu	97.5	2.5	03.01.0008
127	2024-12-31	IPA Duriangkang	97.52	2.48	03.01.0008
128	2024-12-31	IPA Harapan	97.97	2.03	03.01.0008
129	2024-12-31	IPA Ladi	98.86	1.14	03.01.0008
130	2024-12-31	IPA Muka Kuning	97.73	2.27	03.01.0008
131	2024-12-31	IPA Nongsa	95.12	4.88	03.01.0008
132	2024-12-31	IPA Piayu	98.09	1.91	03.01.0008
133	2025-01-31	IPA DK-5	89.78	10.22	03.01.0008
134	2025-01-31	IPA Duriangkang	97.94	2.06	03.01.0008
135	2025-01-31	IPA Harapan	98.85	1.15	03.01.0008
136	2025-01-31	IPA Ladi	98.55	1.45	03.01.0008
137	2025-01-31	IPA Muka Kuning	98.73	1.27	03.01.0008
138	2025-01-31	IPA Nongsa	98.67	1.33	03.01.0008
139	2025-01-31	IPA Piayu	98.12	1.88	03.01.0008
140	2025-01-31	IPA Tembesi	93.92	6.08	03.01.0008
141	2025-02-28	IPA Duriangkang	98.3	1.7	03.01.0008
142	2025-02-28	IPA Duriangkang 5	91.55	8.45	03.01.0008
143	2025-02-28	IPA Harapan	98.5	1.5	03.01.0008
144	2025-02-28	IPA Ladi	96.93	3.07	03.01.0008
145	2025-02-28	IPA Muka Kuning	101.3	-1.3	03.01.0008
146	2025-02-28	IPA Muka Kuning 2	97.97	2.03	03.01.0008
147	2025-02-28	IPA Nongsa	92.08	7.92	03.01.0008
148	2025-02-28	IPA Piayu	98.04	1.96	03.01.0008
149	2025-02-28	IPA Tembesi	97.45	2.55	03.01.0008
150	2025-03-31	IPA Duriangkang	100	0.0	03.01.0008
151	2025-03-31	IPA Duriangkang 5	100	0.0	03.01.0008
152	2025-03-31	IPA Harapan	100	0.0	03.01.0008
153	2025-03-31	IPA Ladi	100	0.0	03.01.0008
154	2025-03-31	IPA Muka Kuning	100	0.0	03.01.0008
155	2025-03-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
156	2025-03-31	IPA Nongsa	100	0.0	03.01.0008
157	2025-03-31	IPA Piayu	100	0.0	03.01.0008
158	2025-03-31	IPA Tembesi	100	0.0	03.01.0008
159	2025-04-30	IPA Duriangkang	98.16	1.84	03.01.0008
160	2025-04-30	IPA Duriangkang 5	94.25	5.75	03.01.0008
161	2025-04-30	IPA Harapan	96.5	3.5	03.01.0008
162	2025-04-30	IPA Ladi	96.81	3.19	03.01.0008
163	2025-04-30	IPA Muka Kuning	99.31	0.69	03.01.0008
164	2025-04-30	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
165	2025-04-30	IPA Nongsa	95.65	4.35	03.01.0008
166	2025-04-30	IPA Piayu	98	2.0	03.01.0008
167	2025-04-30	IPA Tembesi	94.55	5.45	03.01.0008
168	2025-05-31	IPA Duriangkang	97.75	2.25	03.01.0008
169	2025-05-31	IPA Duriangkang 5	94.94	5.06	03.01.0008
170	2025-05-31	IPA Harapan	98.69	1.31	03.01.0008
171	2025-05-31	IPA Ladi	97.93	2.07	03.01.0008
172	2025-05-31	IPA Muka Kuning	97.53	2.47	03.01.0008
173	2025-05-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
174	2025-05-31	IPA Nongsa	97.03	2.97	03.01.0008
175	2025-05-31	IPA Piayu	98.08	1.92	03.01.0008
176	2025-05-31	IPA Tembesi	93	7.0	03.01.0008
177	2025-06-30	IPA Duriangkang	97.56	2.44	03.01.0008
178	2025-06-30	IPA Duriangkang 5	95.76	4.24	03.01.0008
179	2025-06-30	IPA Harapan	100.49	-0.49	03.01.0008
180	2025-06-30	IPA Ladi	97.1	2.9	03.01.0008
181	2025-06-30	IPA Muka Kuning	96.94	3.06	03.01.0008
182	2025-06-30	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
183	2025-06-30	IPA Nongsa	97.74	2.26	03.01.0008
184	2025-06-30	IPA Piayu	97.86	2.14	03.01.0008
185	2025-06-30	IPA Tembesi	87.72	12.28	03.01.0008
186	2025-07-31	IPA Duriangkang	97.92	2.08	03.01.0008
187	2025-07-31	IPA Duriangkang 5	95.18	4.82	03.01.0008
188	2025-07-31	IPA Harapan	97.09	2.91	03.01.0008
189	2025-07-31	IPA Ladi	98.06	1.94	03.01.0008
190	2025-07-31	IPA Muka Kuning	96.77	3.23	03.01.0008
191	2025-07-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
192	2025-07-31	IPA Nongsa	97.52	2.48	03.01.0008
193	2025-07-31	IPA Piayu	98.53	1.47	03.01.0008
194	2025-07-31	IPA Tembesi	86.83	13.17	03.01.0008
195	2025-08-31	IPA Duriangkang	97.73	2.27	03.01.0008
196	2025-08-31	IPA Duriangkang 5	95.19	4.81	03.01.0008
197	2025-08-31	IPA Harapan	96.95	3.05	03.01.0008
198	2025-08-31	IPA Ladi	98.52	1.48	03.01.0008
199	2025-08-31	IPA Muka Kuning	97.29	2.71	03.01.0008
200	2025-08-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
201	2025-08-31	IPA Nongsa	97.28	2.72	03.01.0008
202	2025-08-31	IPA Piayu	98.1	1.9	03.01.0008
203	2025-08-31	IPA Tembesi	88.88	11.12	03.01.0008
204	2025-09-30	IPA Duriangkang	97.74	2.26	03.01.0008
205	2025-09-30	IPA Duriangkang 5	95.05	4.95	03.01.0008
206	2025-09-30	IPA Harapan	97.03	2.97	03.01.0008
207	2025-09-30	IPA Ladi	98.76	1.24	03.01.0008
208	2025-09-30	IPA Muka Kuning	97.02	2.98	03.01.0008
209	2025-09-30	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
210	2025-09-30	IPA Nongsa	97.61	2.39	03.01.0008
211	2025-09-30	IPA Piayu	98.05	1.95	03.01.0008
212	2025-09-30	IPA Tembesi	90.22	9.78	03.01.0008
213	2025-10-31	IPA Duriangkang	97.8	2.2	03.01.0008
214	2025-10-31	IPA Duriangkang 5	95.97	4.03	03.01.0008
215	2025-10-31	IPA Harapan	98.69	1.31	03.01.0008
216	2025-10-31	IPA Ladi	98.38	1.62	03.01.0008
217	2025-10-31	IPA Muka Kuning	96.93	3.07	03.01.0008
218	2025-10-31	IPA Muka Kuning 2			03.01.0008
219	2025-10-31	IPA Nongsa	97.2	2.8	03.01.0008
220	2025-10-31	IPA Piayu	98.08	1.92	03.01.0008
221	2025-10-31	IPA Tembesi	90.72	9.28	03.01.0008
