﻿_id	PERIODE	JENIS_KEGIATAN	JENIS_EKSPEDISI	VOLUME_TEUS	ID_DPP
539	2023-11-30	Bongkar	Dalam Negeri	8468	10.03.0018
540	2023-11-30	Bongkar	Luar Negeri	16131	10.03.0018
541	2023-11-30	Muat	Dalam Negeri	7678	10.03.0018
542	2023-11-30	Muat	Luar Negeri	16001	10.03.0018
543	2023-12-31	Bongkar	Dalam Negeri	7467	10.03.0018
544	2023-12-31	Bongkar	Luar Negeri	15699	10.03.0018
545	2023-12-31	Muat	Dalam Negeri	6965	10.03.0018
546	2023-12-31	Muat	Luar Negeri	16237	10.03.0018
547	2024-01-31	Bongkar	Dalam Negeri	5786	10.03.0018
548	2024-01-31	Bongkar	Luar Negeri	15031	10.03.0018
549	2024-01-31	Muat	Dalam Negeri	6025	10.03.0018
550	2024-01-31	Muat	Luar Negeri	15203	10.03.0018
551	2024-02-29	Bongkar	Dalam Negeri	6931	10.03.0018
552	2024-02-29	Bongkar	Luar Negeri	15009	10.03.0018
553	2024-02-29	Muat	Dalam Negeri	6170	10.03.0018
554	2024-02-29	Muat	Luar Negeri	15674	10.03.0018
555	2024-03-31	Bongkar	Dalam Negeri	7408	10.03.0018
556	2024-03-31	Bongkar	Luar Negeri	14965	10.03.0018
557	2024-03-31	Muat	Dalam Negeri	7474	10.03.0018
558	2024-03-31	Muat	Luar Negeri	15513	10.03.0018
559	2024-04-30	Bongkar	Dalam Negeri	6386	10.03.0018
560	2024-04-30	Bongkar	Luar Negeri	15958	10.03.0018
561	2024-04-30	Muat	Dalam Negeri	5513	10.03.0018
562	2024-04-30	Muat	Luar Negeri	14571	10.03.0018
563	2024-05-31	Bongkar	Dalam Negeri	8730	10.03.0018
564	2024-05-31	Bongkar	Luar Negeri	13631	10.03.0018
565	2024-05-31	Muat	Dalam Negeri	7531	10.03.0018
566	2024-05-31	Muat	Luar Negeri	16336	10.03.0018
567	2024-06-30	Bongkar	Dalam Negeri	7805	10.03.0018
568	2024-06-30	Bongkar	Luar Negeri	14262	10.03.0018
569	2024-06-30	Muat	Dalam Negeri	7294	10.03.0018
570	2024-06-30	Muat	Luar Negeri	13752	10.03.0018
571	2024-07-31	Bongkar	Dalam Negeri	8798	10.03.0018
572	2024-07-31	Bongkar	Luar Negeri	17350	10.03.0018
573	2024-07-31	Muat	Dalam Negeri	8517	10.03.0018
574	2024-07-31	Muat	Luar Negeri	17319	10.03.0018
575	2024-08-31	Bongkar	Dalam Negeri	9712	10.03.0018
576	2024-08-31	Bongkar	Luar Negeri	16793	10.03.0018
577	2024-08-31	Muat	Dalam Negeri	8527	10.03.0018
578	2024-08-31	Muat	Luar Negeri	16689	10.03.0018
579	2024-09-30	Bongkar	Dalam Negeri	7496	10.03.0018
580	2024-09-30	Bongkar	Luar Negeri	16239	10.03.0018
581	2024-09-30	Muat	Dalam Negeri	7442	10.03.0018
582	2024-09-30	Muat	Luar Negeri	17767	10.03.0018
583	2024-10-31	Bongkar	Dalam Negeri	8398	10.03.0018
584	2024-10-31	Bongkar	Luar Negeri	18340	10.03.0018
585	2024-10-31	Muat	Dalam Negeri	8143	10.03.0018
586	2024-10-31	Muat	Luar Negeri	18260	10.03.0018
587	2024-11-30	Bongkar	Dalam Negeri	8107	10.03.0018
588	2024-11-30	Bongkar	Luar Negeri	16367	10.03.0018
589	2024-11-30	Muat	Dalam Negeri	7321	10.03.0018
590	2024-11-30	Muat	Luar Negeri	16238	10.03.0018
591	2024-12-31	Bongkar	Dalam Negeri	7560	10.03.0018
592	2024-12-31	Bongkar	Luar Negeri	18083	10.03.0018
593	2024-12-31	Muat	Dalam Negeri	7356	10.03.0018
594	2024-12-31	Muat	Luar Negeri	18403	10.03.0018
595	2025-01-31	Bongkar	Dalam Negeri	7690	10.03.0018
596	2025-01-31	Bongkar	Luar Negeri	20961	10.03.0018
597	2025-01-31	Muat	Dalam Negeri	6621	10.03.0018
598	2025-01-31	Muat	Luar Negeri	19969	10.03.0018
599	2025-02-28	Bongkar	Dalam Negeri	7744	10.03.0018
600	2025-02-28	Bongkar	Luar Negeri	19542	10.03.0018
601	2025-02-28	Muat	Dalam Negeri	6688	10.03.0018
602	2025-02-28	Muat	Luar Negeri	20378	10.03.0018
603	2025-03-31	Bongkar	Dalam Negeri	7677	10.03.0018
604	2025-03-31	Bongkar	Luar Negeri	20592	10.03.0018
605	2025-03-31	Muat	Dalam Negeri	7219	10.03.0018
606	2025-03-31	Muat	Luar Negeri	21805	10.03.0018
607	2025-04-30	Bongkar	Dalam Negeri	7451	10.03.0018
608	2025-04-30	Bongkar	Luar Negeri	26037	10.03.0018
609	2025-04-30	Muat	Dalam Negeri	6337	10.03.0018
610	2025-04-30	Muat	Luar Negeri	23689	10.03.0018
611	2025-05-31	Bongkar	Dalam Negeri	7567	10.03.0018
612	2025-05-31	Bongkar	Luar Negeri	28251	10.03.0018
613	2025-05-31	Muat	Dalam Negeri	6646	10.03.0018
614	2025-05-31	Muat	Luar Negeri	26755	10.03.0018
615	2025-06-30	Bongkar	Dalam Negeri	8500	10.03.0018
616	2025-06-30	Bongkar	Luar Negeri	24854	10.03.0018
617	2025-06-30	Muat	Dalam Negeri	7077	10.03.0018
618	2025-06-30	Muat	Luar Negeri	25004	10.03.0018
619	2025-07-31	Bongkar	Dalam Negeri	8818	10.03.0018
620	2025-07-31	Bongkar	Luar Negeri	25529	10.03.0018
621	2025-07-31	Muat	Dalam Negeri	7964	10.03.0018
622	2025-07-31	Muat	Luar Negeri	24672	10.03.0018
623	2025-08-31	Bongkar	Dalam Negeri	7982	10.03.0018
624	2025-08-31	Bongkar	Luar Negeri	30568	10.03.0018
625	2025-08-31	Muat	Dalam Negeri	8066	10.03.0018
626	2025-08-31	Muat	Luar Negeri	28524	10.03.0018
627	2025-09-30	Bongkar	Dalam Negeri	10863	10.03.0018
628	2025-09-30	Bongkar	Luar Negeri	30468	10.03.0018
629	2025-09-30	Muat	Dalam Negeri	9989	10.03.0018
630	2025-09-30	Muat	Luar Negeri	30469	10.03.0018
631	2025-10-31	Bongkar	Dalam Negeri	8885	10.03.0018
632	2025-10-31	Bongkar	Luar Negeri	31269	10.03.0018
633	2025-10-31	Muat	Dalam Negeri	8387	10.03.0018
634	2025-10-31	Muat	Luar Negeri	33486	10.03.0018
635	2025-11-30	Bongkar	Dalam Negeri	7778	10.03.0018
636	2025-11-30	Bongkar	Luar Negeri	24511	10.03.0018
637	2025-11-30	Muat	Dalam Negeri	7495	10.03.0018
638	2025-11-30	Muat	Luar Negeri	24734	10.03.0018
639	2025-12-31	Bongkar	Dalam Negeri	9191	10.03.0018
640	2025-12-31	Bongkar	Luar Negeri	26108	10.03.0018
641	2025-12-31	Muat	Dalam Negeri	7500	10.03.0018
642	2025-12-31	Muat	Luar Negeri	24492	10.03.0018
643	2026-01-31	Bongkar	Dalam Negeri	8607	10.03.0018
644	2026-01-31	Bongkar	Luar Negeri	24058	10.03.0018
645	2026-01-31	Muat	Dalam Negeri	8472	10.03.0018
646	2026-01-31	Muat	Luar Negeri	26153	10.03.0018
647	2026-02-28	Bongkar	Dalam Negeri	8641	10.03.0018
648	2026-02-28	Bongkar	Luar Negeri	23109	10.03.0018
649	2026-02-28	Muat	Dalam Negeri	6755	10.03.0018
650	2026-02-28	Muat	Luar Negeri	21854	10.03.0018
651	2026-03-31	Bongkar	Dalam Negeri	8528	10.03.0018
652	2026-03-31	Bongkar	Luar Negeri	19957	10.03.0018
653	2026-03-31	Muat	Dalam Negeri	7487	10.03.0018
654	2026-03-31	Muat	Luar Negeri	23686	10.03.0018
655	2026-04-30	Bongkar	Dalam Negeri	9056	10.03.0018
656	2026-04-30	Bongkar	Luar Negeri	27327	10.03.0018
657	2026-04-30	Muat	Dalam Negeri	7915	10.03.0018
658	2026-04-30	Muat	Luar Negeri	25716	10.03.0018
659	2026-05-31	Bongkar	Dalam Negeri	1423	10.03.0018
660	2026-05-31	Bongkar	Luar Negeri	11138	10.03.0018
661	2026-05-31	Muat	Dalam Negeri	1054	10.03.0018
662	2026-05-31	Muat	Luar Negeri	11847	10.03.0018
663	2026-06-30	Bongkar	Dalam Negeri	92	10.03.0018
664	2026-06-30	Bongkar	Luar Negeri	1262	10.03.0018
665	2026-06-30	Muat	Dalam Negeri	12	10.03.0018
666	2026-06-30	Muat	Luar Negeri	1109	10.03.0018
