﻿_id	RUANGAN	JENISRAK	TGLAWAL	TGLAKHIR	TOTALRAK
33	Bali	42U	2022-04-01	2022-04-30	14
34	Bali	42U	2022-10-01	2022-10-31	14
35	Bali	42U	2024-01-01	2024-03-01	14
36	Bali	42U	2025-01-01	2025-06-30	14
37	Jawa	42U	2022-04-01	2022-04-30	21
38	Jawa	42U	2022-10-01	2022-10-31	21
39	Jawa	42U	2024-01-01	2024-03-01	21
40	Jawa	42U	2025-01-01	2025-06-30	21
41	Kalimantan	42U	2022-10-01	2022-10-31	21
42	Kalimantan	42U	2024-01-01	2024-03-01	21
43	Kalimantan	42U	2025-01-01	2025-06-30	21
44	Maluku	42U	2022-04-01	2022-04-30	14
45	Maluku	42U	2022-10-01	2022-10-31	14
46	Maluku	42U	2024-01-01	2024-03-01	14
47	Maluku	42U	2025-01-01	2025-06-30	14
48	Nusantara	42U	2022-04-01	2022-04-30	24
49	Nusantara	42U	2022-10-01	2022-10-31	24
50	Nusantara	42U	2024-01-01	2024-03-01	24
51	Nusantara	42U	2025-01-01	2025-12-31	24
52	Papua	42U	2022-04-01	2022-04-30	21
53	Papua	42U	2022-10-01	2022-10-31	21
54	Papua	42U	2024-01-01	2024-03-01	21
55	Papua	42U	2025-01-01	2025-06-30	21
56	Sulawesi	42U	2022-04-01	2022-04-30	35
57	Sulawesi	42U	2022-10-01	2022-10-31	14
58	Sulawesi	42U	2024-01-01	2024-03-01	14
59	Sulawesi	42U	2025-01-01	2025-06-30	14
60	Sumatera	42U	2022-04-01	2022-04-30	14
61	Sumatera	42U	2022-10-01	2022-10-31	14
62	Sumatera	42U	2024-01-01	2024-03-01	14
63	Sumatera	42U	2025-01-01	2025-06-30	14
