﻿_id	TAHUN	UNIT_USAHA	KATEGORI	DETAIL	NILAI	PRESENTASE	KETERANGAN
1	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Kemudahan Dalam Pembayaran	3.23	80.75	Nilai Interval Rate 4.00
2	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Pelayanan Waktu Penyelesaian	Ketepatan Waktu Dalam Penyelesaian Perizinan	3.07	76.75	Nilai Interval Rate 4.00
3	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Pelayanan Waktu Penyelesaian	Kesesuaian Sop	3.13	78.25	Nilai Interval Rate 4.00
4	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Biaya/Tarif	Jumlah Biaya Tercantum Dalam Prosedur Dan Persyaratan Pelayanan Jumlah Biaya Yg Dibayarkan	3.93	98.25	Nilai Interval Rate 4.00
5	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Biaya/Tarif	Bersar Sesuai Dengan Prosedur Dan Persyaratan Pelayanan	3.96	99	Nilai Interval Rate 4.00
6	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Biaya/Tarif	Saudara Mendapatkan Kwitansi Resmi	3.96	99	Nilai Interval Rate 4.00
7	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Pelayanan Produk, Spesifikasi Dan Jenis Layanan	Pelayanan Helpdesk	3.14	78.5	Nilai Interval Rate 4.00
8	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Pelayanan Produk, Spesifikasi Dan Jenis Layanan	Pelayanan Pengaduan	3.1	77.5	Nilai Interval Rate 4.00
9	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Pelayanan Produk, Spesifikasi Dan Jenis Layanan	Pelayanan Informasi	3.15	78.75	Nilai Interval Rate 4.00
10	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Responden Saranan Dan Prasarana	Sarana Ibadah	3.6	90	Nilai Interval Rate 4.00
11	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Responden Saranan Dan Prasarana	Sarana Parkir	3.46	86.5	Nilai Interval Rate 4.00
12	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Responden Saranan Dan Prasarana	Atm	3.54	88.5	Nilai Interval Rate 4.00
13	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Responden Saranan Dan Prasarana	Restoran/Kantin	3.57	89.25	Nilai Interval Rate 4.00
14	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Responden Saranan Dan Prasarana	Peralatan Medis	3.59	89.75	Nilai Interval Rate 4.00
15	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Layanan	Persyaratan	3.61	90.25	Nilai Interval Rate 4.00
16	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Layanan	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	3.57	89.25	Nilai Interval Rate 4.00
17	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Layanan	Waktu Penyelesaian	3.6	90	Nilai Interval Rate 4.00
18	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Layanan	Biaya Tarif	3.68	92	Nilai Interval Rate 4.00
19	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Layanan	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanna	3.62	90.5	Nilai Interval Rate 4.00
20	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Layanan	Kompetensi Pelaksana	3.6	90	Nilai Interval Rate 4.00
21	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Layanan	Perilaku Pelaksana	3.67	91.75	Nilai Interval Rate 4.00
22	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	3.6	90	Nilai Interval Rate 4.00
23	2021	Badan Usaha Rumah Sakit Bpbatam	Indeks Kepuasan Layanan	Sarana Dan Prasarana	3.57	89.25	Nilai Interval Rate 4.00
24	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Jenis Kelamin	Laki-Laki	246	63.08	Orang
25	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Jenis Kelamin	Perempuan	144	36.92	Orang
26	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Usia	18-30	175	44.87	Orang
27	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Usia	31-40	94	24.1	Orang
28	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Usia	41-50	87	22.31	Orang
29	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Usia	>50	34	8.72	Orang
30	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pendidikan	Sd	4	1.03	Orang
31	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pendidikan	Smp	7	1.79	Orang
32	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pendidikan	Sma/Smk	206	52.82	Orang
33	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pendidikan	D3/D4	41	10.51	Orang
34	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pendidikan	S1	114	29.23	Orang
35	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pendidikan	S2	17	4.36	Orang
36	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pendidikan	S3	1	0.26	Orang
37	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pekerjaan	Advokat/Notaris/Legal Officer	26	6.67	Orang
38	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pekerjaan	Developer/Konsultan Property	7	1.79	Orang
39	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pekerjaan	Dosen/Guru	11	2.82	Orang
40	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pekerjaan	Karyawan Swasta	117	30	Orang
41	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga	49	12.56	Orang
42	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pekerjaan	Pns/Polri	7	1.79	Orang
43	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pekerjaan	Wiraswasta	79	20.26	Orang
44	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pekerjaan	Pensiunan	2	0.51	Orang
45	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Pekerjaan	Lainnya	92	23.59	Orang
46	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Informasi Prosedur Dan Persyaratan	Petugas Pelayanan	210	53.85	Orang
47	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Informasi Prosedur Dan Persyaratan	Kerabat/Teman	75	19.23	Orang
48	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Informasi Prosedur Dan Persyaratan	Media Massa	24	6.15	Orang
49	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Informasi Prosedur Dan Persyaratan	Media Sosial	41	10.51	Orang
50	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Informasi Prosedur Dan Persyaratan	Website	25	6.41	Orang
51	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Informasi Prosedur Dan Persyaratan	Lainnya	15	3.85	Orang
52	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Media Online Dan Offline	Petugas Pelayanan	289	74.1	Orang
53	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Media Online Dan Offline	Online	101	25.9	Orang
54	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Pelayanan Persyaratan	Kesesuaian Pendaftaran	3.21	80.25	Nilai Interval Rate 4.00
55	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Pelayanan Persyaratan	Kesesuaian Pembayaran	3.28	82	Nilai Interval Rate 4.00
56	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Kemudahan Dalam Pendaftaran	3.2	80	Nilai Interval Rate 4.00
57	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Lama Tinggal Di Rusun	< 15 Tahun	12	3.43	Orang
58	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Lama Tinggal Di Rusun	< 20 Tahun	4	1.14	Orang
59	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Lama Tinggal Di Rusun	Lainnya	5	1.43	Orang
60	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Sumber Informasi Terkait Rusun	Media Sosial	11	3.14	Orang
61	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Sumber Informasi Terkait Rusun	Website Rusun	2	0.57	Orang
62	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Sumber Informasi Terkait Rusun	Kerabat/Teman	107	30.57	Orang
63	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Sumber Informasi Terkait Rusun	Petugas Pelayanan Rusun	211	60.29	Orang
64	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Sumber Informasi Terkait Rusun	Media Massa	2	0.57	Orang
65	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Sumber Informasi Terkait Rusun	Lainnya	16	4.57	Orang
66	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Sumber Informasi Terkait Rusun	Blank	1	0.29	Orang
67	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Unsur Persyaratan	Sangat Sesuai	111	31.71	Orang
68	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Unsur Persyaratan	Sesuai	200	57.14	Orang
69	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Unsur Persyaratan	Kurang Sesuai	22	6.29	Orang
70	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Unsur Persyaratan	Tidak Sesuai	17	4.86	Orang
71	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Unsur Sistem,Mekanisme,Dan Prosedur	Sangat Sesuai	102	29.14	Orang
72	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Unsur Sistem,Mekanisme,Dan Prosedur	Sesuai	204	58.29	Orang
73	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Unsur Sistem,Mekanisme,Dan Prosedur	Kurang Sesuai	33	9.43	Orang
74	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Unsur Sistem,Mekanisme,Dan Prosedur	Tidak Sesuai	11	3.14	Orang
75	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Unsur Waktu Penyelesaian	Sangat Sesuai	92	26.29	Orang
76	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Unsur Waktu Penyelesaian	Sesuai	155	44.29	Orang
77	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Unsur Waktu Penyelesaian	Kurang Sesuai	74	21.14	Orang
78	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Unsur Waktu Penyelesaian	Tidak Sesuai	29	8.29	Orang
79	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Biaya/Tarif	Murah	90	25.71	Orang
80	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Biaya/Tarif	Agak Murah	173	49.43	Orang
81	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Biaya/Tarif	Kurang Murah	62	17.71	Orang
82	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Pelayanan Kompetensi Pelaksana	Pendapat Kompetensi/Kemampuan Petugas Dalam Memberi Pelayanan	3.31	82.75	Nilai Interval Rate 4.00
83	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Pelayanan Kompetensi Pelaksana	Kedisiplinan Petugas Diloket Pelayanan	3.14	78.5	Nilai Interval Rate 4.00
84	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Pelayanan Kompetensi Pelaksana	Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Informasi Perijinan	3.3	82.5	Nilai Interval Rate 4.00
85	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Pelayanan Kompetensi Pelaksana	Kemampuan Petugas Menangani Kendala Di Loket Pelayanan	3.2	80	Nilai Interval Rate 4.00
86	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Perilaku Pelaksanan	Kesopanan Salam Senyum Sapa	3.18	79.5	Nilai Interval Rate 4.00
87	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Perilaku Pelaksanan	Diskriminasi Pelayanan	3.89	97.25	Nilai Interval Rate 4.00
88	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Perilaku Pelaksanan	Transparasi Pelayanan	3.84	96	Nilai Interval Rate 4.00
89	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Perilaku Pelaksanan	Pendapat Mengenai Perilaku Terkait Keramahan	3.22	80.5	Nilai Interval Rate 4.00
90	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Saranan Dan Prasarana	Mesin Antrian	3.07	76.75	Nilai Interval Rate 4.00
91	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Saranan Dan Prasarana	Loket	3.22	80.5	Nilai Interval Rate 4.00
92	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Saranan Dan Prasarana	Komputer	3.24	81	Nilai Interval Rate 4.00
93	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Saranan Dan Prasarana	Printer	3.16	79	Nilai Interval Rate 4.00
94	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Saranan Dan Prasarana	Kebersihan Ruangan	3.13	78.25	Nilai Interval Rate 4.00
95	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Saranan Dan Prasarana	Kursi Tunggu	3.19	79.75	Nilai Interval Rate 4.00
96	2021	Direktoat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Indeks Unsur Saranan Dan Prasarana	Toilet	2.74	68.5	Nilai Interval Rate 4.00
97	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Jenis Kelamin	Laki-Laki	140	40	Orang
98	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Jenis Kelamin	Perempuan	210	60	Orang
99	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Umur	< 25	109	31.14	Orang
100	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Umur	25-35	137	39.14	Orang
101	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Umur	35-45	65	18.57	Orang
102	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Umur	45-55	27	7.71	Orang
103	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Umur	55-60	7	2	Orang
104	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Umur	Lainnya	5	1.43	Orang
105	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Pendidikan	Master Program	6	1.71	Orang
106	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Pendidikan	Sarjana	54	15.43	Orang
107	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Pendidikan	Diploma (D1-D3)	27	7.71	Orang
108	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Pendidikan	Mahasiswa	3	0.86	Orang
109	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Pendidikan	Slta,Stm,Smea.Sma.Na.Nd	245	70	Orang
110	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Pendidikan	Smp,Sltp	11	3.14	Orang
111	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Pendidikan	Sd	1	0.29	Orang
112	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Pendidikan	Lainnya	3	0.86	Orang
113	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Lama Tinggal Di Rusun	< 1 Tahun	120	34.29	Orang
114	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Lama Tinggal Di Rusun	< 5 Tahun	169	48.29	Orang
115	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Lama Tinggal Di Rusun	< 10 Tahun	40	11.43	Orang
116	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Perilaku Pelaksanaan	Petugas Pelayanan memberikan informasi dengan jelas dan mudah dimengerti	329	82.25	Nilai Interval Rate 4.00
117	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Perilaku Pelaksanaan	Petugas pelayanan proaktif dalam meberikan pelayanan	335	83.75	Nilai Interval Rate 4.00
118	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Perilaku Pelaksanaan	Petugas pelayanan memberikan pelayanan dengan tuntas dan sepenuh hati	334	83.5	Nilai Interval Rate 4.00
119	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Perilaku Pelaksanaan	Petugas pelayanan tidak mempersulit pengguna jasa	335	83.75	Nilai Interval Rate 4.00
120	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Petugas cepat tanggap terhadap keluhan pengguna jasa Badan Usaha pelabuhan	33	82.5	Nilai Interval Rate 4.00
121	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Petugas merespon dengan cepat dalam menyelesaikan masalah atau memberikan bantuan kepada pengguna layanan	332	83	Nilai Interval Rate 4.00
122	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Adanya kotak pengaduan serta saran bagi pengguna layanan pada Badan Usaha Pelabuhan	331	82.75	Nilai Interval Rate 4.00
123	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Sarana dan Prasarana	Saya merasa nyaman dengan sarana dan prasarana yang ada pada Badan Usahan Pelabuhan (tempat parkir, ruang tunggu, toilet, dll)	333	83.25	Nilai Interval Rate 4.00
124	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Sarana dan Prasarana	Fasilitas yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan memuaskan (Fasilitas Belanja, tempat sarapan, ruang bermain anak, ATM, WIFI dll)	326	81.5	Nilai Interval Rate 4.00
125	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Sarana dan Prasarana	Kualitas sarana dan prasarana pada Badan Usaha Pelabuhan lengkap dan rapi	332	83	Nilai Interval Rate 4.00
126	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Jenis Kelamin	Laki-laki	220	61.62	Orang
127	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Jenis Kelamin	Perempuan	137	38.38	Orang
128	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Usia	18-30	198	55.46	Orang
129	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Usia	31-40	75	21.01	Orang
130	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Usia	41-50	51	14.29	Orang
131	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Usia	>50	33	9.24	Orang
132	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Pendidikan	Tidak ada	9	2.52	Orang
133	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Pendidikan	SD	12	3.36	Orang
134	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Pendidikan	SMP	15	4.2	Orang
135	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Pendidikan	SMA	161	45.1	Orang
136	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Pendidikan	Diploma	22	6.16	Orang
137	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Pendidikan	S1	114	31.93	Orang
138	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Pendidikan	S2	23	6.44	Orang
139	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Persyaratan	Tersedia persyaratan yang jelas, dan tidak berbelit pada unit layanan Badan Usaha pelabuhan	331	82.75	Nilai Interval Rate 4.00
140	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Persyaratan	Persyaratan yang diminta pada Badan Usaha pelabuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku	337	84.25	Nilai Interval Rate 4.00
141	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Layanan Persyaratan	Adanya kemudahan dalam memenuhi semua persyaratan yang ditentukan pada Badan Usaha Pelabuhan	337	84.25	Nilai Interval Rate 4.00
142	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Pendidikan	S3	1	0.28	Orang
143	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Jenis Maskapai (Khusus Penumpang)	Lion Air	96	31.17	Orang
144	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Jenis Maskapai (Khusus Penumpang)	Wings Air	82	26.62	Orang
145	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Jenis Maskapai (Khusus Penumpang)	Citilink	58	18.83	Orang
146	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Jenis Maskapai (Khusus Penumpang)	Superjet	40	12.99	Orang
147	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Jenis Maskapai (Khusus Penumpang)	Nam Air	19	6.17	Orang
148	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Jenis Maskapai (Khusus Penumpang)	Batik Air	13	4.22	Orang
149	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unsur Persyaratan	Saya merasa puas dengan relevansi persyaratan yang diminta ketika mengurus perizinan untuk mendapatkan pelayanan di Bandara Hang Nadim Batam	335	83.75	Nilai Interval Rate 4.00
150	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unsur Persyaratan	Saya merasa puas dengan kemudahan syarat yang diminta oleh petugas	339	84.75	Nilai Interval Rate 4.00
151	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unsur Persyaratan	Saya puas dengan persyaratan yang diminta ketika menggunakan layanan di Bandara Hang Nadim Batam	338	84.5	Nilai Interval Rate 4.00
152	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Saya merasa puas dengan kemudahan untuk mengetahui SOP Pelayanan di Bandara Hang Nadim Batam. (Informasi SOP dapat berasal dari: Aplikasi, Website, Call center, Pusat informasi di Bandara maupun media lainnya)	323	80.75	Nilai Interval Rate 4.00
153	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Saya merasa puas ketika mengurus pelayanan/perizinan, saya langsung dilayani sesuai urutan/antrian	33	82.5	Nilai Interval Rate 4.00
154	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Saya merasa puas dengan efesiensi prosedur pelayanan di Bandara Hang Nadim Batam.	332	83	Nilai Interval Rate 4.00
155	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unsur Waktu Penyelesaian	Saya merasa puas dengan jam pelayanan petugas, sudah jelas (jam kerja) disetiap instansi yang ada di Bandara Hang Nadim Batam	322	80.5	Nilai Interval Rate 4.00
156	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unsur Waktu Penyelesaian	Saya merasa puas dengan kecepatan proses pelayanan yang diberikan (sesuai janji)	325	81.25	Nilai Interval Rate 4.00
157	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unsur Waktu Penyelesaian	Saya merasa puas dengan petugas terkait dalam Bandara Hang Nadim Batam bekerja cepat dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung.	332	83	Nilai Interval Rate 4.00
158	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unsur Biaya/Tarif	Saya merasa puas dengan besaran biaya yang dikenakan untuk layanan perizinan	331	82.75	Nilai Interval Rate 4.00
159	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unsur Biaya/Tarif	Saya merasa puas dengan besaran biaya yang dikenakan untuk layanan perizinan	332	83	Nilai Interval Rate 4.00
160	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unsur Biaya/Tarif	Saya merasa puas dengan kemudahan ketika melakukan pembayaran layanan yang saya gunakan	323	80.75	Nilai Interval Rate 4.00
161	2021	Unit Usaha Hunian,Gedung,Agribisnis Dan Taman (Rusun)	Biaya/Tarif	Tidak Murah	25	7.14	Orang
162	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	IKM Unsur Produk Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	Saya merasa puas dengan kemudahan untuk mendapatkan informasi jenis-jenis pelayanan di Bandara Hang Nadim Batam (melalui: Aplikasi, Website, Call center maupun Pusat informasi)	331	82.75	Nilai Interval Rate 4.00
163	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	IKM Unsur Produk Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	Saya merasa puas dengan kelengkapan produk dan jenis layanan di Bandara Hang Nadim Batam	338	84.5	Nilai Interval Rate 4.00
164	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	IKM Unsur Produk Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	Saya merasa puas dengan produk dan jenis layanan yang ada di Bandara Hang Nadim Batam, sudah mempermudah kegiatan di bandara.	331	82.75	Nilai Interval Rate 4.00
165	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Kepuasan Layanan Unsur Kompetensi Pelaksana	Saya merasa puas dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki petugas ketika melayani.	329	82.25	Nilai Interval Rate 4.00
166	2022	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Indeks Kepuasan Layanan Unsur Kompetensi Pelaksana	Saya merasa puas dengan professionalitas petugas di Bandara Hang Nadim Batam dalam memberikan pelayanan	336	84	Nilai Interval Rate 4.00
