﻿_id	PELABUHAN	LETAKLINTANGUTARA	LETAKBUJURTIMUR	DERMAGA	KEDALAMANMLWS	PANJANGM	LEBARM	LUASM2	PERUNTUKAN	KAPASITASTONM2
67	Pelabuhan Batu Ampar	1.17333333	104.00166667	Dermaga Timur 	5	300	30	9000	Terminal kargo	2.5
68	Pelabuhan Batu Ampar	1.17333333	104.00166667	Dermaga Selatan Lama	7	325	25	8125	Terminal kargo	5
69	Pelabuhan Batu Ampar	1.17333333	104.00166667	Dermaga Selatan Baru	12	275	25	6875	Terminal kargo	5
70	Pelabuhan Batu Ampar	1.17333333	104.00166667	Dermaga Utara Lama 	5	325	25	8125	Terminal kargo	4.5
71	Pelabuhan Batu Ampar	1.17333333	104.00166667	Dermaga Utara Baru 1	5	342	35	11970	Terminal kargo	7.5
72	Pelabuhan Batu Ampar	1.17333333	104.00166667	Dermaga Utara Baru 2	9	365	35	12775	Terminal kargo	7.5
73	Pelabuhan Beton Sekupang	1.13166667	103.925	Dermaga jetty	9	177	17	3009	Terminal kargo	
74	Pelabuhan Curah Cair Kabil	1.075745	104.135816	Dermaga jetty 1	12-13	420	35	14700	Terminal kargo	35000
75	Pelabuhan Curah Cair Kabil	1.075745	104.135816	Dermaga Wharf 1	3	80.55	12.75	1027.0125	Terminal kargo	6000
76	Pelabuhan Curah Cair Kabil	1.075745	104.135816	Dermaga Wharf 2	3	127.45	12.75	1624.9875	Terminal kargo	6000
77	Pelabuhan Curah Cair Kabil	1.075745	104.135816	Trestle	4-8	275.6	33	9094.8	Terminal kargo	35000
78	Pelabuhan Domestik Sekupang	1.13138889	103.92527778	Dermaga 1	9	20	12	240	Penumpang dalam negeri	
79	Pelabuhan Domestik Sekupang	1.13138889	103.92527778	Dermaga 2	9	20	12	240	Penumpang dalam negeri	
80	Pelabuhan Domestik Sekupang	1.13138889	103.92527778	jembatan ponton 1		64	5	320	Penumpang dalam negeri	
81	Pelabuhan Domestik Sekupang	1.13138889	103.92527778	jembatan ponton 2		64	5	320	Penumpang dalam negeri	
82	Pelabuhan Domestik Sekupang	1.13138889	103.92527778	terminal penumpang				1500	Penumpang dalam negeri	
83	Pelabuhan Domestik Telaga Punggur	1.035183	104.132694	Dermaga 1	12	17	10	170	Penumpang dalam negeri	
84	Pelabuhan Domestik Telaga Punggur	1.035183	104.132694	Dermaga 2	12	19	9	171	Penumpang dalam negeri	
85	Pelabuhan Domestik Telaga Punggur	1.035183	104.132694	terminal penumpang				2570	Penumpang dalam negeri	
86	Pelabuhan Internasional Batam Centre	1.130765	104.055277	Dermaga 1	12	11	6	66	Penumpang luar negeri	
87	Pelabuhan Internasional Batam Centre	1.130765	104.055277	Dermaga 2	12	14	8	112	Penumpang luar negeri	
88	Pelabuhan Internasional Batam Centre	1.130765	104.055277	terminal penumpang				4000	Penumpang luar negeri	
89	Pelabuhan Internasional Nongsa	1.03472222	103.92527778	Dermaga 1	3	45	9	405	Penumpang luar negeri	
90	Pelabuhan Internasional Nongsa	1.03472222	103.92527778	Dermaga 2	3	18	9	162	Penumpang luar negeri	
91	Pelabuhan Internasional Sekupang	1.13138889	103.92527778	Dermaga 1	5	15			Penumpang luar negeri	
92	Pelabuhan Internasional Sekupang	1.13138889	103.92527778	Dermaga 2	5	15			Penumpang luar negeri	
93	Pelabuhan Internasional Sekupang	1.13138889	103.92527778	jembatan ponton 1					Penumpang luar negeri	
94	Pelabuhan Internasional Sekupang	1.13138889	103.92527778	jembatan ponton 2				856.8	Penumpang luar negeri	
95	Pelabuhan Internasional Sekupang	1.13138889	103.92527778	terminal penumpang					Penumpang luar negeri	
96	Terminal Umum Batu Ampar	"1°9'53.88""U"	"104°0'7.62""T"	Dermaga Selatan Lama	-5 sampai -7 mLWS	360	25	9000	Fasilitas tambat/sandar	0
97	Terminal Umum Magcobar	"1°10'13.1""LU"	"104°00'07.3""BT"	Dermaga Beton	-3 sampai -4 mLWS	156	15	2340	Fasilitas tambat/sandar	0
98	Terminal Umum Curah Cair Kabil	"1°4’41.429""LU"	"104°9’20.719""BT"	Dermaga Baru Sisi Selatan	-3 sampai -7 mLWS	275	15	4125	Fasilitas tambat/sandar	0
99	Terminal Umum Batu Ampar	"1°10'3.64""U"	"104°0'7.46""T"	Dermaga Timur	-5 sampai -6 mLWS	300	30	9000	Fasilitas tambat/sandar	0
100	Terminal Umum Curah Cair Kabil	"1°4’41.429""LU"	"104°9’20.719""BT"	Dermaga Baru Sisi Utara	-4 sampai -10 mLWS	390	15	5850	Fasilitas tambat/sandar	0
101	Terminal Umum Curah Cair Kabil	"1°4’23.19""U"	"104°8’19.83""T"	Dermaga Lama	-12 sampai -14 mLWS	420	35	14700	Fasilitas tambat/sandar	0
102	Terminal Umum Batu Ampar	"1°9'52.95""U"	"104°59'56.00""T"	Dermaga Selatan Baru	-6 sampai -9 mLWS	240	25	6000	Fasilitas tambat/sandar	0
103	Terminal Umum Beton Sekupang	1°07'54''LU	103°55'30''BT	Dermaga Beton	-9 mLWS	177	17	3009	Fasilitas tambat/sandar	0
