<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="304"><PERIODE>2023-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2167.13</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="305"><PERIODE>2023-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>213.56</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="306"><PERIODE>2023-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>238.13</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="307"><PERIODE>2023-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>574.19</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="308"><PERIODE>2023-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>70.81</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="309"><PERIODE>2023-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>291.81</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="310"><PERIODE>2023-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2165.47</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="311"><PERIODE>2023-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>214.73</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="312"><PERIODE>2023-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>240.27</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="313"><PERIODE>2023-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>572.63</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="314"><PERIODE>2023-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>71.33</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="315"><PERIODE>2023-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>290.63</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="316"><PERIODE>2023-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2176.13</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="317"><PERIODE>2023-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>216.87</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="318"><PERIODE>2023-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>246.16</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="319"><PERIODE>2023-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>574.81</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="320"><PERIODE>2023-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>76.03</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="321"><PERIODE>2023-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>295.35</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="322"><PERIODE>2023-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2231.37</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="323"><PERIODE>2023-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>217.97</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="324"><PERIODE>2023-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>256.6</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="325"><PERIODE>2023-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>577.83</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="326"><PERIODE>2023-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>79.03</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="327"><PERIODE>2023-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>301.57</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="328"><PERIODE>2023-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2195.6</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="329"><PERIODE>2023-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>218.33</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="330"><PERIODE>2023-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>258.47</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="331"><PERIODE>2023-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>574.53</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="332"><PERIODE>2023-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>78.87</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="333"><PERIODE>2023-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>300.93</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="334"><PERIODE>2023-08-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2136.88</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="335"><PERIODE>2023-08-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>218.76</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="336"><PERIODE>2023-08-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>256.88</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="337"><PERIODE>2023-08-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>571.18</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="338"><PERIODE>2023-08-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning 2</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>3564.65</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="339"><PERIODE>2023-08-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>79.06</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="340"><PERIODE>2023-08-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>301.82</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="341"><PERIODE>2023-09-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2185.67</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="342"><PERIODE>2023-09-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>224.2</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="343"><PERIODE>2023-09-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>258.53</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="344"><PERIODE>2023-09-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>566.27</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="345"><PERIODE>2023-09-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning 2</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>3613.37</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="346"><PERIODE>2023-09-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>82.27</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="347"><PERIODE>2023-09-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>296.23</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="348"><PERIODE>2023-10-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2155.74</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="349"><PERIODE>2023-10-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>229.55</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="350"><PERIODE>2023-10-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>258.84</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="351"><PERIODE>2023-10-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>559.1</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="352"><PERIODE>2023-10-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning 2</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>3582.61</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="353"><PERIODE>2023-10-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>81</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="354"><PERIODE>2023-10-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>298.58</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="355"><PERIODE>2023-11-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2137.2</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="356"><PERIODE>2023-11-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>241.83</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="357"><PERIODE>2023-11-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>258.23</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="358"><PERIODE>2023-11-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>556.83</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="359"><PERIODE>2023-11-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning 2</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>3539.1</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="360"><PERIODE>2023-11-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>73.37</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="361"><PERIODE>2023-11-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>271.67</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="362"><PERIODE>2023-12-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2041.48</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="363"><PERIODE>2023-12-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>244.39</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="364"><PERIODE>2023-12-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>255.68</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="365"><PERIODE>2023-12-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>601.9</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="366"><PERIODE>2023-12-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning 2</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>3520.03</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="367"><PERIODE>2023-12-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>79.1</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="368"><PERIODE>2023-12-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>297.55</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="369"><PERIODE>2024-01-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2134.32</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="370"><PERIODE>2024-01-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>244.81</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="371"><PERIODE>2024-01-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>251.94</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="372"><PERIODE>2024-01-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>602.71</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="373"><PERIODE>2024-01-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning 2</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>3614.68</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="374"><PERIODE>2024-01-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>79.55</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="375"><PERIODE>2024-01-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>301.45</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="376"><PERIODE>2024-02-29</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2107</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="377"><PERIODE>2024-02-29</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>249.66</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="378"><PERIODE>2024-02-29</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>251.48</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="379"><PERIODE>2024-02-29</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>597.45</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="380"><PERIODE>2024-02-29</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning 2</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>3585.69</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="381"><PERIODE>2024-02-29</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>81.9</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="382"><PERIODE>2024-02-29</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>298.41</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="383"><PERIODE>2024-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2100.68</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="384"><PERIODE>2024-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>244.45</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="385"><PERIODE>2024-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>252.1</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="386"><PERIODE>2024-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>602.74</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="387"><PERIODE>2024-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning 2</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>3585.23</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="388"><PERIODE>2024-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>85.71</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="389"><PERIODE>2024-03-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>299.61</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="390"><PERIODE>2024-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2086.23</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="391"><PERIODE>2024-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>240.87</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="392"><PERIODE>2024-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>251.6</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="393"><PERIODE>2024-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>596.97</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="394"><PERIODE>2024-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning 2</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>3552.37</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="395"><PERIODE>2024-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>84.23</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="396"><PERIODE>2024-04-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>292.7</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="397"><PERIODE>2024-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2066.29</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="398"><PERIODE>2024-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>243.32</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="399"><PERIODE>2024-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>250.61</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="400"><PERIODE>2024-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>595.65</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="401"><PERIODE>2024-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning 2</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>3536.45</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="402"><PERIODE>2024-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>84.9</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="403"><PERIODE>2024-05-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>295.48</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="404"><PERIODE>2024-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2109.17</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="405"><PERIODE>2024-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>253</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="406"><PERIODE>2024-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>250.1</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="407"><PERIODE>2024-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>597.13</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="408"><PERIODE>2024-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning 2</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>3590.73</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="409"><PERIODE>2024-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>86.1</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="410"><PERIODE>2024-06-30</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>295.2</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="411"><PERIODE>2024-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2117.5</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="412"><PERIODE>2024-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>254.6</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="413"><PERIODE>2024-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>249.97</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="414"><PERIODE>2024-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>593.57</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="415"><PERIODE>2024-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning 2</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>3595.97</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="416"><PERIODE>2024-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Nongsa</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>85.07</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="417"><PERIODE>2024-07-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Piayu</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>295.13</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="418"><PERIODE>2024-08-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Duriangkang</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>2111.06</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="419"><PERIODE>2024-08-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Harapan</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>255.71</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="420"><PERIODE>2024-08-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Ladi</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>256.84</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
<row _id="421"><PERIODE>2024-08-31</PERIODE><NAMA_IPA>IPA Muka Kuning</NAMA_IPA><RATA2_KAPASITAS_LPS>600.52</RATA2_KAPASITAS_LPS><ID_DPP>	03.01.0007</ID_DPP></row>
