﻿_id	PERIODE	NAMA_IPA	RATA2_KAPASITAS_LPS	ID_DPP
1	2023-03-31	IPA Duriangkang	2167.13	03.01.0007
2	2023-03-31	IPA Harapan	213.56	03.01.0007
3	2023-03-31	IPA Ladi	238.13	03.01.0007
4	2023-03-31	IPA Muka Kuning	574.19	03.01.0007
5	2023-03-31	IPA Nongsa	70.81	03.01.0007
6	2023-03-31	IPA Piayu	291.81	03.01.0007
7	2023-04-30	IPA Duriangkang	2165.47	03.01.0007
8	2023-04-30	IPA Harapan	214.73	03.01.0007
9	2023-04-30	IPA Ladi	240.27	03.01.0007
10	2023-04-30	IPA Muka Kuning	572.63	03.01.0007
11	2023-04-30	IPA Nongsa	71.33	03.01.0007
12	2023-04-30	IPA Piayu	290.63	03.01.0007
13	2023-05-31	IPA Duriangkang	2176.13	03.01.0007
14	2023-05-31	IPA Harapan	216.87	03.01.0007
15	2023-05-31	IPA Ladi	246.16	03.01.0007
16	2023-05-31	IPA Muka Kuning	574.81	03.01.0007
17	2023-05-31	IPA Nongsa	76.03	03.01.0007
18	2023-05-31	IPA Piayu	295.35	03.01.0007
19	2023-06-30	IPA Duriangkang	2231.37	03.01.0007
20	2023-06-30	IPA Harapan	217.97	03.01.0007
21	2023-06-30	IPA Ladi	256.6	03.01.0007
22	2023-06-30	IPA Muka Kuning	577.83	03.01.0007
23	2023-06-30	IPA Nongsa	79.03	03.01.0007
24	2023-06-30	IPA Piayu	301.57	03.01.0007
25	2023-07-31	IPA Duriangkang	2195.6	03.01.0007
26	2023-07-31	IPA Harapan	218.33	03.01.0007
27	2023-07-31	IPA Ladi	258.47	03.01.0007
28	2023-07-31	IPA Muka Kuning	574.53	03.01.0007
29	2023-07-31	IPA Nongsa	78.87	03.01.0007
30	2023-07-31	IPA Piayu	300.93	03.01.0007
31	2023-08-31	IPA Duriangkang	2136.88	03.01.0007
32	2023-08-31	IPA Harapan	218.76	03.01.0007
33	2023-08-31	IPA Ladi	256.88	03.01.0007
34	2023-08-31	IPA Muka Kuning	571.18	03.01.0007
35	2023-08-31	IPA Muka Kuning 2	3564.65	03.01.0007
36	2023-08-31	IPA Nongsa	79.06	03.01.0007
37	2023-08-31	IPA Piayu	301.82	03.01.0007
38	2023-09-30	IPA Duriangkang	2185.67	03.01.0007
39	2023-09-30	IPA Harapan	224.2	03.01.0007
40	2023-09-30	IPA Ladi	258.53	03.01.0007
41	2023-09-30	IPA Muka Kuning	566.27	03.01.0007
42	2023-09-30	IPA Muka Kuning 2	3613.37	03.01.0007
43	2023-09-30	IPA Nongsa	82.27	03.01.0007
44	2023-09-30	IPA Piayu	296.23	03.01.0007
45	2023-10-31	IPA Duriangkang	2155.74	03.01.0007
46	2023-10-31	IPA Harapan	229.55	03.01.0007
47	2023-10-31	IPA Ladi	258.84	03.01.0007
48	2023-10-31	IPA Muka Kuning	559.1	03.01.0007
49	2023-10-31	IPA Muka Kuning 2	3582.61	03.01.0007
50	2023-10-31	IPA Nongsa	81	03.01.0007
51	2023-10-31	IPA Piayu	298.58	03.01.0007
52	2023-11-30	IPA Duriangkang	2137.2	03.01.0007
53	2023-11-30	IPA Harapan	241.83	03.01.0007
54	2023-11-30	IPA Ladi	258.23	03.01.0007
55	2023-11-30	IPA Muka Kuning	556.83	03.01.0007
56	2023-11-30	IPA Muka Kuning 2	3539.1	03.01.0007
57	2023-11-30	IPA Nongsa	73.37	03.01.0007
58	2023-11-30	IPA Piayu	271.67	03.01.0007
59	2023-12-31	IPA Duriangkang	2041.48	03.01.0007
60	2023-12-31	IPA Harapan	244.39	03.01.0007
61	2023-12-31	IPA Ladi	255.68	03.01.0007
62	2023-12-31	IPA Muka Kuning	601.9	03.01.0007
63	2023-12-31	IPA Muka Kuning 2	3520.03	03.01.0007
64	2023-12-31	IPA Nongsa	79.1	03.01.0007
65	2023-12-31	IPA Piayu	297.55	03.01.0007
66	2024-01-31	IPA Duriangkang	2134.32	03.01.0007
67	2024-01-31	IPA Harapan	244.81	03.01.0007
68	2024-01-31	IPA Ladi	251.94	03.01.0007
69	2024-01-31	IPA Muka Kuning	602.71	03.01.0007
70	2024-01-31	IPA Muka Kuning 2	3614.68	03.01.0007
71	2024-01-31	IPA Nongsa	79.55	03.01.0007
72	2024-01-31	IPA Piayu	301.45	03.01.0007
73	2024-02-29	IPA Duriangkang	2107	03.01.0007
74	2024-02-29	IPA Harapan	249.66	03.01.0007
75	2024-02-29	IPA Ladi	251.48	03.01.0007
76	2024-02-29	IPA Muka Kuning	597.45	03.01.0007
77	2024-02-29	IPA Muka Kuning 2	3585.69	03.01.0007
78	2024-02-29	IPA Nongsa	81.9	03.01.0007
79	2024-02-29	IPA Piayu	298.41	03.01.0007
80	2024-03-31	IPA Duriangkang	2100.68	03.01.0007
81	2024-03-31	IPA Harapan	244.45	03.01.0007
82	2024-03-31	IPA Ladi	252.1	03.01.0007
83	2024-03-31	IPA Muka Kuning	602.74	03.01.0007
84	2024-03-31	IPA Muka Kuning 2	3585.23	03.01.0007
85	2024-03-31	IPA Nongsa	85.71	03.01.0007
86	2024-03-31	IPA Piayu	299.61	03.01.0007
87	2024-04-30	IPA Duriangkang	2086.23	03.01.0007
88	2024-04-30	IPA Harapan	240.87	03.01.0007
89	2024-04-30	IPA Ladi	251.6	03.01.0007
90	2024-04-30	IPA Muka Kuning	596.97	03.01.0007
91	2024-04-30	IPA Muka Kuning 2	3552.37	03.01.0007
92	2024-04-30	IPA Nongsa	84.23	03.01.0007
93	2024-04-30	IPA Piayu	292.7	03.01.0007
94	2024-05-31	IPA Duriangkang	2066.29	03.01.0007
95	2024-05-31	IPA Harapan	243.32	03.01.0007
96	2024-05-31	IPA Ladi	250.61	03.01.0007
97	2024-05-31	IPA Muka Kuning	595.65	03.01.0007
98	2024-05-31	IPA Muka Kuning 2	3536.45	03.01.0007
99	2024-05-31	IPA Nongsa	84.9	03.01.0007
100	2024-05-31	IPA Piayu	295.48	03.01.0007
101	2024-06-30	IPA Duriangkang	2109.17	03.01.0007
102	2024-06-30	IPA Harapan	253	03.01.0007
103	2024-06-30	IPA Ladi	250.1	03.01.0007
104	2024-06-30	IPA Muka Kuning	597.13	03.01.0007
105	2024-06-30	IPA Muka Kuning 2	3590.73	03.01.0007
106	2024-06-30	IPA Nongsa	86.1	03.01.0007
107	2024-06-30	IPA Piayu	295.2	03.01.0007
108	2024-07-31	IPA Duriangkang	2117.5	03.01.0007
109	2024-07-31	IPA Harapan	254.6	03.01.0007
110	2024-07-31	IPA Ladi	249.97	03.01.0007
111	2024-07-31	IPA Muka Kuning	593.57	03.01.0007
112	2024-07-31	IPA Muka Kuning 2	3595.97	03.01.0007
113	2024-07-31	IPA Nongsa	85.07	03.01.0007
114	2024-07-31	IPA Piayu	295.13	03.01.0007
115	2024-08-31	IPA Duriangkang	2111.06	03.01.0007
116	2024-08-31	IPA Harapan	255.71	03.01.0007
117	2024-08-31	IPA Ladi	256.84	03.01.0007
118	2024-08-31	IPA Muka Kuning	600.52	03.01.0007
119	2024-08-31	IPA Muka Kuning 2	3609.39	03.01.0007
120	2024-08-31	IPA Nongsa	87.35	03.01.0007
121	2024-08-31	IPA Piayu	297.9	03.01.0007
122	2024-09-30	IPA Duriangkang	2095.03	03.01.0007
123	2024-09-30	IPA Harapan	257.83	03.01.0007
124	2024-09-30	IPA Ladi	263.73	03.01.0007
125	2024-09-30	IPA Muka Kuning	608.4	03.01.0007
126	2024-09-30	IPA Muka Kuning 2	3612.03	03.01.0007
127	2024-09-30	IPA Nongsa	89.73	03.01.0007
128	2024-09-30	IPA Piayu	297.27	03.01.0007
129	2024-10-31	IPA Duriangkang	2108.65	03.01.0007
130	2024-10-31	IPA Harapan	257.97	03.01.0007
131	2024-10-31	IPA Ladi	263.58	03.01.0007
132	2024-10-31	IPA Muka Kuning	612.23	03.01.0007
133	2024-10-31	IPA Muka Kuning 2	3619.94	03.01.0007
134	2024-10-31	IPA Nongsa	91.81	03.01.0007
135	2024-10-31	IPA Piayu	285.39	03.01.0007
136	2024-11-30	IPA Duriangkang	2109.5	03.01.0007
137	2024-11-30	IPA Harapan	258.33	03.01.0007
138	2024-11-30	IPA Ladi	263.8	03.01.0007
139	2024-11-30	IPA Muka Kuning	616.57	03.01.0007
140	2024-11-30	IPA Muka Kuning 2	3627.07	03.01.0007
141	2024-11-30	IPA Nongsa	91.13	03.01.0007
142	2024-11-30	IPA Piayu	287.83	03.01.0007
143	2024-12-31	IPA Duriangkang	2028.29	03.01.0007
144	2024-12-31	IPA Duriangkang 5	112	03.01.0007
145	2024-12-31	IPA Harapan	255.97	03.01.0007
146	2024-12-31	IPA Ladi	253	03.01.0007
147	2024-12-31	IPA Muka Kuning	620.9	03.01.0007
148	2024-12-31	IPA Muka Kuning 2	3542.48	03.01.0007
149	2024-12-31	IPA Nongsa	91.52	03.01.0007
150	2024-12-31	IPA Piayu	289.26	03.01.0007
151	2025-01-31	IPA Duriangkang	1976.61	03.01.0007
152	2025-01-31	IPA Duriangkang 5	416.06	03.01.0007
153	2025-01-31	IPA Harapan	249.32	03.01.0007
154	2025-01-31	IPA Ladi	239.97	03.01.0007
155	2025-01-31	IPA Muka Kuning	629.03	03.01.0007
156	2025-01-31	IPA Muka Kuning 2	2093.86	03.01.0007
157	2025-01-31	IPA Nongsa	88.9	03.01.0007
158	2025-01-31	IPA Piayu	289.65	03.01.0007
159	2025-01-31	IPA Tembesi	133.26	03.01.0007
160	2025-02-28	IPA Duriangkang	1993.89	03.01.0007
161	2025-02-28	IPA Duriangkang 5	423.93	03.01.0007
162	2025-02-28	IPA Harapan	254.82	03.01.0007
163	2025-02-28	IPA Ladi	246.64	03.01.0007
164	2025-02-28	IPA Muka Kuning	692.18	03.01.0007
165	2025-02-28	IPA Muka Kuning 2	291.96	03.01.0007
166	2025-02-28	IPA Nongsa	86.71	03.01.0007
167	2025-02-28	IPA Piayu	297.46	03.01.0007
168	2025-02-28	IPA Tembesi	130.11	03.01.0007
169	2025-03-31	IPA Duriangkang	2015.68	03.01.0007
170	2025-03-31	IPA Duriangkang 5	424.97	03.01.0007
171	2025-03-31	IPA Harapan	249.19	03.01.0007
172	2025-03-31	IPA Ladi	260.55	03.01.0007
173	2025-03-31	IPA Muka Kuning	723.84	03.01.0007
174	2025-03-31	IPA Muka Kuning 2	285.55	03.01.0007
175	2025-03-31	IPA Nongsa	90.71	03.01.0007
176	2025-03-31	IPA Piayu	300.68	03.01.0007
177	2025-03-31	IPA Tembesi	126.35	03.01.0007
178	2025-04-30	IPA Duriangkang	2001.47	03.01.0007
179	2025-04-30	IPA Duriangkang 5	424.27	03.01.0007
180	2025-04-30	IPA Harapan	248.83	03.01.0007
181	2025-04-30	IPA Ladi	271.1	03.01.0007
182	2025-04-30	IPA Muka Kuning	724	03.01.0007
183	2025-04-30	IPA Muka Kuning 2	293.47	03.01.0007
184	2025-04-30	IPA Nongsa	84.53	03.01.0007
185	2025-04-30	IPA Piayu	300.2	03.01.0007
186	2025-04-30	IPA Tembesi	161.2	03.01.0007
187	2025-05-31	IPA Duriangkang	2016.74	03.01.0007
188	2025-05-31	IPA Duriangkang 5	444.1	03.01.0007
189	2025-05-31	IPA Harapan	249.61	03.01.0007
190	2025-05-31	IPA Ladi	269.68	03.01.0007
191	2025-05-31	IPA Muka Kuning	727.06	03.01.0007
192	2025-05-31	IPA Muka Kuning 2	295.94	03.01.0007
193	2025-05-31	IPA Nongsa	86.61	03.01.0007
194	2025-05-31	IPA Piayu	297.52	03.01.0007
195	2025-05-31	IPA Tembesi	183.65	03.01.0007
196	2025-06-30	IPA Duriangkang	2024.33	03.01.0007
197	2025-06-30	IPA Duriangkang 5	457.24	03.01.0007
198	2025-06-30	IPA Harapan	253.2	03.01.0007
199	2025-06-30	IPA Ladi	270.87	03.01.0007
200	2025-06-30	IPA Muka Kuning	723.6	03.01.0007
201	2025-06-30	IPA Muka Kuning 2	292.86	03.01.0007
202	2025-06-30	IPA Nongsa	87.57	03.01.0007
203	2025-06-30	IPA Piayu	300.2	03.01.0007
204	2025-06-30	IPA Tembesi	144.07	03.01.0007
205	2025-07-31	IPA Duriangkang	2037.52	03.01.0007
206	2025-07-31	IPA Duriangkang 5	459.1	03.01.0007
207	2025-07-31	IPA Harapan	249.1	03.01.0007
208	2025-07-31	IPA Ladi	271.1	03.01.0007
209	2025-07-31	IPA Muka Kuning	729.23	03.01.0007
210	2025-07-31	IPA Muka Kuning 2	280.29	03.01.0007
211	2025-07-31	IPA Nongsa	87.42	03.01.0007
212	2025-07-31	IPA Piayu	299.32	03.01.0007
213	2025-07-31	IPA Tembesi	142.58	03.01.0007
214	2025-08-31	IPA Duriangkang	2032.39	03.01.0007
215	2025-08-31	IPA Duriangkang 5	454.35	03.01.0007
216	2025-08-31	IPA Harapan	246.87	03.01.0007
217	2025-08-31	IPA Ladi	270.39	03.01.0007
218	2025-08-31	IPA Muka Kuning	727.39	03.01.0007
219	2025-08-31	IPA Muka Kuning 2	276.26	03.01.0007
220	2025-08-31	IPA Nongsa	86.16	03.01.0007
221	2025-08-31	IPA Piayu	311.84	03.01.0007
222	2025-08-31	IPA Tembesi	170.45	03.01.0007
223	2025-09-30	IPA Duriangkang	2006.33	03.01.0007
224	2025-09-30	IPA Duriangkang 5	456.13	03.01.0007
225	2025-09-30	IPA Harapan	246.1	03.01.0007
226	2025-09-30	IPA Ladi	269.5	03.01.0007
227	2025-09-30	IPA Muka Kuning	727.33	03.01.0007
228	2025-09-30	IPA Muka Kuning 2	276.53	03.01.0007
229	2025-09-30	IPA Nongsa	89.27	03.01.0007
230	2025-09-30	IPA Piayu	312.4	03.01.0007
231	2025-09-30	IPA Tembesi	170.2	03.01.0007
232	2025-10-31	IPA Duriangkang	2019.21	03.01.0007
233	2025-10-31	IPA Duriangkang 5	459.07	03.01.0007
234	2025-10-31	IPA Harapan	251.93	03.01.0007
235	2025-10-31	IPA Ladi	270.79	03.01.0007
236	2025-10-31	IPA Muka Kuning	694.43	03.01.0007
237	2025-10-31	IPA Muka Kuning 2	278.79	03.01.0007
238	2025-10-31	IPA Nongsa	88.93	03.01.0007
239	2025-10-31	IPA Piayu	312.36	03.01.0007
240	2025-10-31	IPA Tembesi	170.21	03.01.0007
