﻿_id	PERIODE	NAMA_IPA	RATA2_KAPASITAS_LPS	ID_DPP
304	2023-03-31	IPA Duriangkang	2167.13	"	03.01.0007"
305	2023-03-31	IPA Harapan	213.56	"	03.01.0007"
306	2023-03-31	IPA Ladi	238.13	"	03.01.0007"
307	2023-03-31	IPA Muka Kuning	574.19	"	03.01.0007"
308	2023-03-31	IPA Nongsa	70.81	"	03.01.0007"
309	2023-03-31	IPA Piayu	291.81	"	03.01.0007"
310	2023-04-30	IPA Duriangkang	2165.47	"	03.01.0007"
311	2023-04-30	IPA Harapan	214.73	"	03.01.0007"
312	2023-04-30	IPA Ladi	240.27	"	03.01.0007"
313	2023-04-30	IPA Muka Kuning	572.63	"	03.01.0007"
314	2023-04-30	IPA Nongsa	71.33	"	03.01.0007"
315	2023-04-30	IPA Piayu	290.63	"	03.01.0007"
316	2023-05-31	IPA Duriangkang	2176.13	"	03.01.0007"
317	2023-05-31	IPA Harapan	216.87	"	03.01.0007"
318	2023-05-31	IPA Ladi	246.16	"	03.01.0007"
319	2023-05-31	IPA Muka Kuning	574.81	"	03.01.0007"
320	2023-05-31	IPA Nongsa	76.03	"	03.01.0007"
321	2023-05-31	IPA Piayu	295.35	"	03.01.0007"
322	2023-06-30	IPA Duriangkang	2231.37	"	03.01.0007"
323	2023-06-30	IPA Harapan	217.97	"	03.01.0007"
324	2023-06-30	IPA Ladi	256.6	"	03.01.0007"
325	2023-06-30	IPA Muka Kuning	577.83	"	03.01.0007"
326	2023-06-30	IPA Nongsa	79.03	"	03.01.0007"
327	2023-06-30	IPA Piayu	301.57	"	03.01.0007"
328	2023-07-31	IPA Duriangkang	2195.6	"	03.01.0007"
329	2023-07-31	IPA Harapan	218.33	"	03.01.0007"
330	2023-07-31	IPA Ladi	258.47	"	03.01.0007"
331	2023-07-31	IPA Muka Kuning	574.53	"	03.01.0007"
332	2023-07-31	IPA Nongsa	78.87	"	03.01.0007"
333	2023-07-31	IPA Piayu	300.93	"	03.01.0007"
334	2023-08-31	IPA Duriangkang	2136.88	"	03.01.0007"
335	2023-08-31	IPA Harapan	218.76	"	03.01.0007"
336	2023-08-31	IPA Ladi	256.88	"	03.01.0007"
337	2023-08-31	IPA Muka Kuning	571.18	"	03.01.0007"
338	2023-08-31	IPA Muka Kuning 2	3564.65	"	03.01.0007"
339	2023-08-31	IPA Nongsa	79.06	"	03.01.0007"
340	2023-08-31	IPA Piayu	301.82	"	03.01.0007"
341	2023-09-30	IPA Duriangkang	2185.67	"	03.01.0007"
342	2023-09-30	IPA Harapan	224.2	"	03.01.0007"
343	2023-09-30	IPA Ladi	258.53	"	03.01.0007"
344	2023-09-30	IPA Muka Kuning	566.27	"	03.01.0007"
345	2023-09-30	IPA Muka Kuning 2	3613.37	"	03.01.0007"
346	2023-09-30	IPA Nongsa	82.27	"	03.01.0007"
347	2023-09-30	IPA Piayu	296.23	"	03.01.0007"
348	2023-10-31	IPA Duriangkang	2155.74	"	03.01.0007"
349	2023-10-31	IPA Harapan	229.55	"	03.01.0007"
350	2023-10-31	IPA Ladi	258.84	"	03.01.0007"
351	2023-10-31	IPA Muka Kuning	559.1	"	03.01.0007"
352	2023-10-31	IPA Muka Kuning 2	3582.61	"	03.01.0007"
353	2023-10-31	IPA Nongsa	81	"	03.01.0007"
354	2023-10-31	IPA Piayu	298.58	"	03.01.0007"
355	2023-11-30	IPA Duriangkang	2137.2	"	03.01.0007"
356	2023-11-30	IPA Harapan	241.83	"	03.01.0007"
357	2023-11-30	IPA Ladi	258.23	"	03.01.0007"
358	2023-11-30	IPA Muka Kuning	556.83	"	03.01.0007"
359	2023-11-30	IPA Muka Kuning 2	3539.1	"	03.01.0007"
360	2023-11-30	IPA Nongsa	73.37	"	03.01.0007"
361	2023-11-30	IPA Piayu	271.67	"	03.01.0007"
362	2023-12-31	IPA Duriangkang	2041.48	"	03.01.0007"
363	2023-12-31	IPA Harapan	244.39	"	03.01.0007"
364	2023-12-31	IPA Ladi	255.68	"	03.01.0007"
365	2023-12-31	IPA Muka Kuning	601.9	"	03.01.0007"
366	2023-12-31	IPA Muka Kuning 2	3520.03	"	03.01.0007"
367	2023-12-31	IPA Nongsa	79.1	"	03.01.0007"
368	2023-12-31	IPA Piayu	297.55	"	03.01.0007"
369	2024-01-31	IPA Duriangkang	2134.32	"	03.01.0007"
370	2024-01-31	IPA Harapan	244.81	"	03.01.0007"
371	2024-01-31	IPA Ladi	251.94	"	03.01.0007"
372	2024-01-31	IPA Muka Kuning	602.71	"	03.01.0007"
373	2024-01-31	IPA Muka Kuning 2	3614.68	"	03.01.0007"
374	2024-01-31	IPA Nongsa	79.55	"	03.01.0007"
375	2024-01-31	IPA Piayu	301.45	"	03.01.0007"
376	2024-02-29	IPA Duriangkang	2107	"	03.01.0007"
377	2024-02-29	IPA Harapan	249.66	"	03.01.0007"
378	2024-02-29	IPA Ladi	251.48	"	03.01.0007"
379	2024-02-29	IPA Muka Kuning	597.45	"	03.01.0007"
380	2024-02-29	IPA Muka Kuning 2	3585.69	"	03.01.0007"
381	2024-02-29	IPA Nongsa	81.9	"	03.01.0007"
382	2024-02-29	IPA Piayu	298.41	"	03.01.0007"
383	2024-03-31	IPA Duriangkang	2100.68	"	03.01.0007"
384	2024-03-31	IPA Harapan	244.45	"	03.01.0007"
385	2024-03-31	IPA Ladi	252.1	"	03.01.0007"
386	2024-03-31	IPA Muka Kuning	602.74	"	03.01.0007"
387	2024-03-31	IPA Muka Kuning 2	3585.23	"	03.01.0007"
388	2024-03-31	IPA Nongsa	85.71	"	03.01.0007"
389	2024-03-31	IPA Piayu	299.61	"	03.01.0007"
390	2024-04-30	IPA Duriangkang	2086.23	"	03.01.0007"
391	2024-04-30	IPA Harapan	240.87	"	03.01.0007"
392	2024-04-30	IPA Ladi	251.6	"	03.01.0007"
393	2024-04-30	IPA Muka Kuning	596.97	"	03.01.0007"
394	2024-04-30	IPA Muka Kuning 2	3552.37	"	03.01.0007"
395	2024-04-30	IPA Nongsa	84.23	"	03.01.0007"
396	2024-04-30	IPA Piayu	292.7	"	03.01.0007"
397	2024-05-31	IPA Duriangkang	2066.29	"	03.01.0007"
398	2024-05-31	IPA Harapan	243.32	"	03.01.0007"
399	2024-05-31	IPA Ladi	250.61	"	03.01.0007"
400	2024-05-31	IPA Muka Kuning	595.65	"	03.01.0007"
401	2024-05-31	IPA Muka Kuning 2	3536.45	"	03.01.0007"
402	2024-05-31	IPA Nongsa	84.9	"	03.01.0007"
403	2024-05-31	IPA Piayu	295.48	"	03.01.0007"
404	2024-06-30	IPA Duriangkang	2109.17	"	03.01.0007"
405	2024-06-30	IPA Harapan	253	"	03.01.0007"
406	2024-06-30	IPA Ladi	250.1	"	03.01.0007"
407	2024-06-30	IPA Muka Kuning	597.13	"	03.01.0007"
408	2024-06-30	IPA Muka Kuning 2	3590.73	"	03.01.0007"
409	2024-06-30	IPA Nongsa	86.1	"	03.01.0007"
410	2024-06-30	IPA Piayu	295.2	"	03.01.0007"
411	2024-07-31	IPA Duriangkang	2117.5	"	03.01.0007"
412	2024-07-31	IPA Harapan	254.6	"	03.01.0007"
413	2024-07-31	IPA Ladi	249.97	"	03.01.0007"
414	2024-07-31	IPA Muka Kuning	593.57	"	03.01.0007"
415	2024-07-31	IPA Muka Kuning 2	3595.97	"	03.01.0007"
416	2024-07-31	IPA Nongsa	85.07	"	03.01.0007"
417	2024-07-31	IPA Piayu	295.13	"	03.01.0007"
418	2024-08-31	IPA Duriangkang	2111.06	"	03.01.0007"
419	2024-08-31	IPA Harapan	255.71	"	03.01.0007"
420	2024-08-31	IPA Ladi	256.84	"	03.01.0007"
421	2024-08-31	IPA Muka Kuning	600.52	"	03.01.0007"
422	2024-08-31	IPA Muka Kuning 2	3609.39	"	03.01.0007"
423	2024-08-31	IPA Nongsa	87.35	"	03.01.0007"
424	2024-08-31	IPA Piayu	297.9	"	03.01.0007"
425	2024-09-30	IPA Duriangkang	2095.03	"	03.01.0007"
426	2024-09-30	IPA Harapan	257.83	"	03.01.0007"
427	2024-09-30	IPA Ladi	263.73	"	03.01.0007"
428	2024-09-30	IPA Muka Kuning	608.4	"	03.01.0007"
429	2024-09-30	IPA Muka Kuning 2	3612.03	"	03.01.0007"
430	2024-09-30	IPA Nongsa	89.73	"	03.01.0007"
431	2024-09-30	IPA Piayu	297.27	"	03.01.0007"
432	2024-10-31	IPA Duriangkang	2108.65	"	03.01.0007"
433	2024-10-31	IPA Harapan	257.97	"	03.01.0007"
434	2024-10-31	IPA Ladi	263.58	"	03.01.0007"
435	2024-10-31	IPA Muka Kuning	612.23	"	03.01.0007"
436	2024-10-31	IPA Muka Kuning 2	3619.94	"	03.01.0007"
437	2024-10-31	IPA Nongsa	91.81	"	03.01.0007"
438	2024-10-31	IPA Piayu	285.39	"	03.01.0007"
439	2024-11-30	IPA Duriangkang	2109.5	"	03.01.0007"
440	2024-11-30	IPA Harapan	258.33	"	03.01.0007"
441	2024-11-30	IPA Ladi	263.8	"	03.01.0007"
442	2024-11-30	IPA Muka Kuning	616.57	"	03.01.0007"
443	2024-11-30	IPA Muka Kuning 2	3627.07	"	03.01.0007"
444	2024-11-30	IPA Nongsa	91.13	"	03.01.0007"
445	2024-11-30	IPA Piayu	287.83	"	03.01.0007"
446	2024-12-31	IPA Duriangkang	2028.29	"	03.01.0007"
447	2024-12-31	IPA Duriangkang 5	112	"	03.01.0007"
448	2024-12-31	IPA Harapan	255.97	"	03.01.0007"
449	2024-12-31	IPA Ladi	253	"	03.01.0007"
450	2024-12-31	IPA Muka Kuning	620.9	"	03.01.0007"
451	2024-12-31	IPA Muka Kuning 2	3542.48	"	03.01.0007"
452	2024-12-31	IPA Nongsa	91.52	"	03.01.0007"
453	2024-12-31	IPA Piayu	289.26	"	03.01.0007"
454	2025-01-31	IPA Duriangkang	1976.61	"	03.01.0007"
455	2025-01-31	IPA Duriangkang 5	416.06	"	03.01.0007"
456	2025-01-31	IPA Harapan	249.32	"	03.01.0007"
457	2025-01-31	IPA Ladi	239.97	"	03.01.0007"
458	2025-01-31	IPA Muka Kuning	629.03	"	03.01.0007"
459	2025-01-31	IPA Muka Kuning 2	2093.86	"	03.01.0007"
460	2025-01-31	IPA Nongsa	88.9	"	03.01.0007"
461	2025-01-31	IPA Piayu	289.65	"	03.01.0007"
462	2025-01-31	IPA Tembesi	133.26	"	03.01.0007"
463	2025-02-28	IPA Duriangkang	1993.89	"	03.01.0007"
464	2025-02-28	IPA Duriangkang 5	423.93	"	03.01.0007"
465	2025-02-28	IPA Harapan	254.82	"	03.01.0007"
466	2025-02-28	IPA Ladi	246.64	"	03.01.0007"
467	2025-02-28	IPA Muka Kuning	692.18	"	03.01.0007"
468	2025-02-28	IPA Muka Kuning 2	291.96	"	03.01.0007"
469	2025-02-28	IPA Nongsa	86.71	"	03.01.0007"
470	2025-02-28	IPA Piayu	297.46	"	03.01.0007"
471	2025-02-28	IPA Tembesi	130.11	"	03.01.0007"
472	2025-03-31	IPA Duriangkang	2015.68	"	03.01.0007"
473	2025-03-31	IPA Duriangkang 5	424.97	"	03.01.0007"
474	2025-03-31	IPA Harapan	249.19	"	03.01.0007"
475	2025-03-31	IPA Ladi	260.55	"	03.01.0007"
476	2025-03-31	IPA Muka Kuning	723.84	"	03.01.0007"
477	2025-03-31	IPA Muka Kuning 2	285.55	"	03.01.0007"
478	2025-03-31	IPA Nongsa	90.71	"	03.01.0007"
479	2025-03-31	IPA Piayu	300.68	"	03.01.0007"
480	2025-03-31	IPA Tembesi	126.35	"	03.01.0007"
481	2025-04-30	IPA Duriangkang	2001.47	"	03.01.0007"
482	2025-04-30	IPA Duriangkang 5	424.27	"	03.01.0007"
483	2025-04-30	IPA Harapan	248.83	"	03.01.0007"
484	2025-04-30	IPA Ladi	271.1	"	03.01.0007"
485	2025-04-30	IPA Muka Kuning	724	"	03.01.0007"
486	2025-04-30	IPA Muka Kuning 2	293.47	"	03.01.0007"
487	2025-04-30	IPA Nongsa	84.53	"	03.01.0007"
488	2025-04-30	IPA Piayu	300.2	"	03.01.0007"
489	2025-04-30	IPA Tembesi	161.2	"	03.01.0007"
490	2025-05-31	IPA Duriangkang	2016.74	"	03.01.0007"
491	2025-05-31	IPA Duriangkang 5	444.1	"	03.01.0007"
492	2025-05-31	IPA Harapan	249.61	"	03.01.0007"
493	2025-05-31	IPA Ladi	269.68	"	03.01.0007"
494	2025-05-31	IPA Muka Kuning	727.06	"	03.01.0007"
495	2025-05-31	IPA Muka Kuning 2	295.94	"	03.01.0007"
496	2025-05-31	IPA Nongsa	86.61	"	03.01.0007"
497	2025-05-31	IPA Piayu	297.52	"	03.01.0007"
498	2025-05-31	IPA Tembesi	183.65	"	03.01.0007"
499	2025-06-30	IPA Duriangkang	2024.33	"	03.01.0007"
500	2025-06-30	IPA Duriangkang 5	457.24	"	03.01.0007"
501	2025-06-30	IPA Harapan	253.2	"	03.01.0007"
502	2025-06-30	IPA Ladi	270.87	"	03.01.0007"
503	2025-06-30	IPA Muka Kuning	723.6	"	03.01.0007"
504	2025-06-30	IPA Muka Kuning 2	292.86	"	03.01.0007"
505	2025-06-30	IPA Nongsa	87.57	"	03.01.0007"
506	2025-06-30	IPA Piayu	300.2	"	03.01.0007"
507	2025-06-30	IPA Tembesi	144.07	"	03.01.0007"
508	2025-07-31	IPA Duriangkang	2037.52	"	03.01.0007"
509	2025-07-31	IPA Duriangkang 5	459.1	"	03.01.0007"
510	2025-07-31	IPA Harapan	249.1	"	03.01.0007"
511	2025-07-31	IPA Ladi	271.1	"	03.01.0007"
512	2025-07-31	IPA Muka Kuning	729.23	"	03.01.0007"
513	2025-07-31	IPA Muka Kuning 2	280.29	"	03.01.0007"
514	2025-07-31	IPA Nongsa	87.42	"	03.01.0007"
515	2025-07-31	IPA Piayu	299.32	"	03.01.0007"
516	2025-07-31	IPA Tembesi	142.58	"	03.01.0007"
517	2025-08-31	IPA Duriangkang	2032.39	"	03.01.0007"
518	2025-08-31	IPA Duriangkang 5	454.35	"	03.01.0007"
519	2025-08-31	IPA Harapan	246.87	"	03.01.0007"
520	2025-08-31	IPA Ladi	270.39	"	03.01.0007"
521	2025-08-31	IPA Muka Kuning	727.39	"	03.01.0007"
522	2025-08-31	IPA Muka Kuning 2	276.26	"	03.01.0007"
523	2025-08-31	IPA Nongsa	86.16	"	03.01.0007"
524	2025-08-31	IPA Piayu	311.84	"	03.01.0007"
525	2025-08-31	IPA Tembesi	170.45	"	03.01.0007"
526	2025-09-30	IPA Duriangkang	2006.33	"	03.01.0007"
527	2025-09-30	IPA Duriangkang 5	456.13	"	03.01.0007"
528	2025-09-30	IPA Harapan	246.1	"	03.01.0007"
529	2025-09-30	IPA Ladi	269.5	"	03.01.0007"
530	2025-09-30	IPA Muka Kuning	727.33	"	03.01.0007"
531	2025-09-30	IPA Muka Kuning 2	276.53	"	03.01.0007"
532	2025-09-30	IPA Nongsa	89.27	"	03.01.0007"
533	2025-09-30	IPA Piayu	312.4	"	03.01.0007"
534	2025-09-30	IPA Tembesi	170.2	"	03.01.0007"
535	2025-10-31	IPA Duriangkang	2015.55	"	03.01.0007"
536	2025-10-31	IPA Duriangkang 5	459.71	"	03.01.0007"
537	2025-10-31	IPA Harapan	252.81	"	03.01.0007"
538	2025-10-31	IPA Ladi	270.29	"	03.01.0007"
539	2025-10-31	IPA Muka Kuning	703.71	"	03.01.0007"
540	2025-10-31	IPA Muka Kuning 2	283.48	"	03.01.0007"
541	2025-10-31	IPA Nongsa	88.16	"	03.01.0007"
542	2025-10-31	IPA Piayu	312.65	"	03.01.0007"
543	2025-10-31	IPA Tembesi	170.39	"	03.01.0007"
544	2025-11-30	IPA Duriangkang	2026.4	"	03.01.0007"
545	2025-11-30	IPA Duriangkang 5	460.47	"	03.01.0007"
546	2025-11-30	IPA Harapan	253.73	"	03.01.0007"
547	2025-11-30	IPA Ladi	270.23	"	03.01.0007"
548	2025-11-30	IPA Muka Kuning	707.93	"	03.01.0007"
549	2025-11-30	IPA Muka Kuning 2	274.7	"	03.01.0007"
550	2025-11-30	IPA Nongsa	86.03	"	03.01.0007"
551	2025-11-30	IPA Piayu	314.6	"	03.01.0007"
552	2025-11-30	IPA Tembesi	165.5	"	03.01.0007"
553	2025-12-31	IPA Duriangkang	1250.29	"	03.01.0007"
554	2025-12-31	IPA Duriangkang 5	348.71	"	03.01.0007"
555	2025-12-31	IPA Harapan	245.1	"	03.01.0007"
556	2025-12-31	IPA Ladi	261.32	"	03.01.0007"
557	2025-12-31	IPA Muka Kuning	706.77	"	03.01.0007"
558	2025-12-31	IPA Muka Kuning 2	350.84	"	03.01.0007"
559	2025-12-31	IPA Nongsa	83.03	"	03.01.0007"
560	2025-12-31	IPA Piayu	306.35	"	03.01.0007"
561	2025-12-31	IPA Tembesi	467.03	"	03.01.0007"
562	2026-01-31	IPA Duriangkang	1352.94	"	03.01.0007"
563	2026-01-31	IPA Duriangkang 5	362.23	"	03.01.0007"
564	2026-01-31	IPA Harapan	237.68	"	03.01.0007"
565	2026-01-31	IPA Ladi	250.06	"	03.01.0007"
566	2026-01-31	IPA Muka Kuning	694.1	"	03.01.0007"
567	2026-01-31	IPA Muka Kuning 2	336.55	"	03.01.0007"
568	2026-01-31	IPA Nongsa	83.16	"	03.01.0007"
569	2026-01-31	IPA Piayu	294.9	"	03.01.0007"
570	2026-01-31	IPA Tembesi	408.45	"	03.01.0007"
571	2026-02-28	IPA Duriangkang	1976.43	"	03.01.0007"
572	2026-02-28	IPA Duriangkang 5	454.32	"	03.01.0007"
573	2026-02-28	IPA Harapan	228.5	"	03.01.0007"
574	2026-02-28	IPA Ladi	262.32	"	03.01.0007"
575	2026-02-28	IPA Muka Kuning	682.07	"	03.01.0007"
576	2026-02-28	IPA Muka Kuning 2	262.07	"	03.01.0007"
577	2026-02-28	IPA Nongsa	83.64	"	03.01.0007"
578	2026-02-28	IPA Piayu	296.14	"	03.01.0007"
579	2026-02-28	IPA Tembesi	162.14	"	03.01.0007"
580	2026-03-31	IPA Duriangkang	1952.29	"	03.01.0007"
581	2026-03-31	IPA Duriangkang 5	451.32	"	03.01.0007"
582	2026-03-31	IPA Harapan	231.26	"	03.01.0007"
583	2026-03-31	IPA Ladi	268.26	"	03.01.0007"
584	2026-03-31	IPA Muka Kuning	690.58	"	03.01.0007"
585	2026-03-31	IPA Muka Kuning 2	264.35	"	03.01.0007"
586	2026-03-31	IPA Nongsa	81.1	"	03.01.0007"
587	2026-03-31	IPA Piayu	295.55	"	03.01.0007"
588	2026-03-31	IPA Tembesi	175.77	"	03.01.0007"
589	2026-04-30	IPA Duriangkang	1962.79	"	03.01.0007"
590	2026-04-30	IPA Duriangkang 5	447.57	"	03.01.0007"
591	2026-04-30	IPA Harapan	235.5	"	03.01.0007"
592	2026-04-30	IPA Ladi	271	"	03.01.0007"
593	2026-04-30	IPA Muka Kuning	692.36	"	03.01.0007"
594	2026-04-30	IPA Muka Kuning 2	263	"	03.01.0007"
595	2026-04-30	IPA Nongsa	78.14	"	03.01.0007"
596	2026-04-30	IPA Piayu	296.5	"	03.01.0007"
597	2026-04-30	IPA Tembesi	171.86	"	03.01.0007"
