﻿_id	JENISPENGADAAN	NAMAUNIT	TAHUNANGGARAN	NAMAPENYEDIA	KDTENDER	NAMAPAKET	HPS
411	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. PANGKHO MEGAH	2712538	Pengadaan Roll O Pack	24892288540.88
412	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	CV.ENAMPILAR UTAMA	2588538	Sewa Kendaraan Operasional	1063400000
413	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. GARUDA INDONESIA SERVIS	2598538	Pemeliharaan dan Perawatan Taman Jalan Arteri dan ROW Wilayah Perawatan Pertamanan BP Batam	1490020364.88
414	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. DUA MEGA CIPTA	2608538	Sewa Kendaraan Sub Direktorat Kepelabuhanan dan Bandara	216000000
415	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	CV. SINAR HARAPAN UTAMA	2652538	Pruning Pohon Pelindung 2 Section Jalan	1494926500
416	Tender	Biro Umum	2022	CV.BATAM COPIER	2563538	Sewa Mesin Foto Copy BP Batam	1633350000
417	Tender	Biro Umum	2022	pt. wellfresh nusantara	2564538	Sewa Pengharum Ruangan BP Batam	444172000
418	Tender	Biro Umum	2022	PT. BANGKIT BANGUN NUSANTARA	2565538	Jasa Tenaga Kebersihan BP Batam	12188670000
419	Tender	Biro Umum	2022	MST MULTI BATAM	2590538	Sewa Kendaraan BP Batam	4292500000
420	Tender	Direktorat Pengelolaan Pertanahan 	2022	CV PEFORMA TEKNOLOGI NUSANTARA	2701538	Perpanjangan ATS GIS	415000000
421	Tender	Biro Umum	2022	CV. Surya Alamsyah Gideon	2697538	Perbaikan Pagar Kantor BP Batam	1751957000
422	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. CITRA MUTIARA BANGUN PERSADA	2682538	Pembangunan Jalan Yos Sudarso Tahap 1	15566185848.7
423	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. PACIFIC MULTINDO PERMAI	2680538	Revitalisasi Dermaga Selatan Fase 1	68292665830.14
424	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. CAKRA KARYA MESTERINDO	2717538	Penataan Jalan Kawasan Terminal Batu Ampar	10898379403.78
425	Tender	Biro Sumber Daya Manusia 	2022			Pengadaan Alat Mesin Pencatat Kehadiran	
426	Tender	Biro Sumber Daya Manusia 	2022			Pengadaan Pakaian Dinas	
427	Tender	Direktorat Pengamanan Aset	2022	PT. KENCANA MAKMUR LESTARI	2559538	Pengadaan Cleaning Service	438328084
428	Tender	Direktorat Pengamanan Aset	2022	PT. TARGET KELOLA SECURINDO	2558538	Jasa Tenaga Pengamanan Aset Obyek Vital, Gedung Perkantoran dan Hunian	34804015223
429	Tender	Direktorat Pengamanan Aset	2022	PT.TIDAR JAYA PERKASA	2659538	Penjahitan Pakaian Seragam PDL Ditpam dan Mitigasi PK	573774000
430	Tender	Direktorat Pengamanan Aset	2022	cv riau muda prima	2731538	Pengadaan Peralatan MPK dan Rescue	1057850000
431	Tender	Direktorat Pengamanan Aset	2022	CV. Media Sarana Cipta Buana	2707538	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1016970000
432	Tender	Direktorat Pengamanan Aset	2022	CV. KANA KOMPUTINDO	2733538	Pengadaan Kendaraan Water Suply Pemadam	1699150000
433	Tender	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	2022	WANSAN BANGUN PERSADA	2569538	Pemotongan Rumput Kawasan Batas DTA	697452998.48
434	Tender	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	2022	WANSAN BANGUN PERSADA	2568538	Pemotongan Rumput Ditubuh Bendungan	649988998.48
435	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022			Pemagaran Terminal Batu Ampar (3,5 km)	
436	Tender	Pusat Perencanaan Program Strategis	2022	PT. KARYA ALRIZ UTAMA	2523538	Pembangunan Water Treatment Plan (WTP) Kapasitas 350 liter/detik	2021292400
437	Tender	Badan Usaha Rumah Sakit	2022	PT. ITSUMI VENTURE	2748538	Loundry Bahan-Bahan Linen Rumah Sakit	638650000
438	Tender	Badan Usaha Rumah Sakit	2022	WANSAN BANGUN PERSADA	2560538	Cleaning Service RSBP	12787769238
439	Tender	Badan Usaha Rumah Sakit	2022	WANSAN BANGUN PERSADA	2657538	Building Management	2224915163
440	Tender	Badan Usaha Pengelola Pelabuhan	2022	PT. BANGKIT BANGUN NUSANTARA	2572538	Pengadaan Jasa Cleaning Service di Pelabuhan	7255163000
441	Tender	Badan Usaha Pengelola Pelabuhan	2022	MST MULTI BATAM	2575538	Sewa Kendaraan Roda 4/Minibus Operasional Kantor dan /atau Lapangan	849700000
442	Tender	Biro Sumber Daya Manusia 	2022	CV.DUO BROTHERS	2713538	Pengadaan Lencana Pengabdian (Pin Emas)	529000000
443	Tender	Pusat Data dan Sistem Informasi	2022	PT. TELEMEDIA LINTAS SARANA	2612538	Pendampingan Managed Service	803295174
444	Tender	Pusat Data dan Sistem Informasi	2022	PT. Aztech Karya Mandiri	2631538	Perpanjangan Lisensi Security Operation Center	1726464933
445	Tender	Pusat Data dan Sistem Informasi	2022	PT. SINERGI BATAM JAYA	2618538	Perpanjangan Layanan DDoS Protection	1987650000
446	Tender	Pusat Data dan Sistem Informasi	2022			Pemeliharaan dan Operasional Server Data Centre	
447	Tender	Pusat Data dan Sistem Informasi	2022			Pembayaran ATS DCIM	
448	Tender	Pusat Data dan Sistem Informasi	2022	PT. AMORO TECHNOLOGY INDONESIA	2687538	Perpanjangan ATS Oracle Software BP Batam	1570624971
449	Tender	Pusat Data dan Sistem Informasi	2022			Biaya Tenaga Ahli Upgrade dan Konfigurasi Database Oracle BP Batam	
450	Tender	Pusat Data dan Sistem Informasi	2022			Pengadaan Peralatan Kerja Operasional PDSI	
451	Tender	Pusat Data dan Sistem Informasi	2022			Pemeliharaan dan Operasional Server BP Batam	
452	Tender	Pusat Data dan Sistem Informasi	2022	PT. SINERGI BATAM JAYA	2725538	Perpanjangan Lisensi Firewall System	3264199000
453	Tender	Pusat Data dan Sistem Informasi	2022	PT. Excellent Infotama Kreasindo	2736538	Perpanjangan Annual Technical Support Mail Server BP Batam	652532000
454	Tender	Pusat Data dan Sistem Informasi	2022	PT Teradata Multi Teknologi	2744538	Perpanjangan Lisensi Secure Email Gateway	876270000
455	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	YOSIKEN INTI PERKASA	2660538	Peningkatan Jalan Arteri Gajah Mada Tahap 2	34362589596.04
456	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. SADANI LESTARI INDAH	2662538	Pembangunan Jalan Yos Sudarso Tahap 2	18991339909.05
457	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022			Pembangunan Lengan Simpang Bandara	
458	Tender	Kantor Perwakilan 	2022	PT. KENCANA MAKMUR LESTARI	2562538	Pengadaan Jasa Cleaning Service Kantor Perwakilan	573475137
459	Tender	Kantor Perwakilan 	2022	PT. KENCANA MAKMUR LESTARI	2561538	Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan	708726218
460	Tender	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	2022	Pt. Victoria Perkasa Abadi	2573538	Jasa Tenaga Kebersihan Kawasan dan Pertamanan KPLI-B3	471929000
461	Tender	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	2022	PT. BAKRI KEPRI SARANA	2580538	Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan Asrama Haji	3014918091.54
462	Tender	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	2022	PT.GUNA ADI GRAHA	2579538	Pengadaan Tenaga Kebersihan Rusun Muka Kuning	564451784.45
463	Tender	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	2022	PT.GUNA ADI GRAHA	2578538	Pengadaan Tenaga Kebersihan Rusun Batu Ampar	427409332.39
464	Tender	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	2022	PT. Duamitra Bangun Bersama	2577538	Pengadaan Tenaga Kebersihan Rusun Sekupang	429301338.34
465	Tender	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	2022	PT.GUNA ADI GRAHA	2581538	Pengadaan Tenaga Kebersihan Rusun Kabil	834752676.68
466	Tender	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	2022	PT. Duamitra Bangun Bersama	2576538	Pengadaan Tenaga Kebersihan Rusun Tanjung Uncang	287694205.73
467	Tender	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	2022	PT. KENCANA MAKMUR LESTARI	2587538	Pengadaan Tenaga Kebersihan Agribisnis	239651000
468	Tender	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	2022	PT. GRAHA MANDIRI INDOJAYA	2586538	Pengadaan Tenaga Lapangan Agribisnis	239651000
469	Tender	Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol	2022	PT. SWA KARSA DAYA KARYA	2722538	Pembuatan Video Promosi	839500000
470	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. NUSANTARA BANGUN SEMESTA INDONESIA	2656538	Pembangunan Jalan Kavling Sambau	6346644217
471	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. MARTUA SUKSES ABADI	2742538	Pembangunan Saluran di Kawasan Industri Batu Ampar (Depan McDermott)	2817115274.54
472	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	YONES PUTRA TAPANULI	2615538	Pengadaan Aspal Swakelola	1492150000
473	Tender	Direktorat Pengelolaan Lahan	2022	CV.ENAMPILAR UTAMA	2588538	Sewa Kendaraan Operasional	1063400000
474	Tender	Direktorat Pengelolaan Lahan	2022	PT. GARUDA INDONESIA SERVIS	2598538	Pemeliharaan dan Perawatan Taman Jalan Arteri dan ROW Wilayah Perawatan Pertamanan BP Batam	1490020364.88
475	Pengadaan Langsung	Direktorat Pengelolaan Lahan	2022	PT. PRIMA AGUNG PRAKARSA	2601538	Pengadaan Seragam Operasional	113700000
476	Tender	Direktorat Pengelolaan Lahan	2022	CV. SINAR HARAPAN UTAMA	2652538	Pruning Pohon Pelindung 2 Section Jalan	1494926500
477	Pengadaan Langsung	Direktorat Pengelolaan Lahan	2022	PT. DUA MEGA CIPTA	2626538	Sewa Kendaraan Operasional Subdit Pembangunan Gedung dan Utilitas	176175000
478	Pengadaan Langsung	Direktorat Pengelolaan Lahan	2022	PT. DUA MEGA CIPTA	2675538	Sewa Kendaraan Operasional (Double Cabin)	152749999.8
479	Pengadaan Langsung	Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022	PT.AUTO SERIBU PERKASA	2820538	Sewa Kendaraan Monitoring Perizinan Berusaha	72900000
480	Tender	Biro Sumber Daya Manusia 	2022	PT BARELANG DWI PERSADA	2761538	Pengadaan Sound System Conference Hall	617942000
481	Seleksi	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	Danureksa Sarana Cipta	2685538	Supervisi Revitalisasi Dermaga Selatan Fase 1	939150000
482	Seleksi	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. PRIMATAMA PRIMA KONSULTAMA	2808538	Supervisi Revitalisasi Dermaga Utara Batu Ampar Fase I	1146050000
483	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. Mina Fajar Abadi	2821538	Revitalisasi Dermaga Utara Batu Ampar Fase I	63566419003
484	Tender	Badan Usaha Rumah Sakit	2022	PT.INTI DUTA SURYA	2603538	Pengadaan Gas Oksigen	1070600000
485	Pengadaan Langsung	Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK	2022	PT. ALDEV TUNAS UTAMA	2830538	Analisis Pengembangan Program Vokasi untuk Meningkatkan Daya Saing di KPBPB Batam	78250000
486	Penunjukan Langsung	Biro Umum	2022	PT. Stevonica Fajar Sinar Surya	2973538	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional (Pengadaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas BP Batam Tahun 2023)	7470751000
487	Tender	Biro Umum	2022	SUMBER INTISARI PRATAMA	2608538	Sewa Kendaraan Sub Direktorat Kepelabuhanan dan Bandara	216000000
488	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	PT JAYA TAMA INDAH	2616538	Pemeliharaaan/Renovasi Aset Tidak Bergerak BP Batam (Renovasi Toilet Gedung Annex II Batam Centre)	198446700
489	Tender	Badan Usaha Fasilitas Dan Lingkungan	2022	WANSAN BANGUN PERSADA	2569538	Pemotongan Rumput Kawasan Batas DTA	697452998.48
490	Tender	Badan Usaha Fasilitas Dan Lingkungan	2022	WANSAN BANGUN PERSADA	2568538	Pemotongan Rumput Ditubuh Bendungan	649988998.48
491	Seleksi	Badan Usaha Fasilitas Dan Lingkungan	2022	PT. GLOBETEK GLORY KONSULTAN	2705538	Sertifikasi Operasi Waduk Tembesi	2065831600
492	Tender	Biro Hubungan Masyarakat, Promosi Dan Protokol	2022	PT Swa Karsa Daya Karya	2722538	Suku cadang Genset	839500000
493	Tender	Direktorat Pembangunan Prasarana Dan Sarana	2022	PT. Martua Sukses Abadi	2742538	Pembangunan Saluran di Kawasan Industri Batu Ampar (Depan McDermott)	2817115274.54
494	Tender	Direktorat Pembangunan Prasarana Dan Sarana	2022	Artomoro Karya Sukses	2826538	Pemagaran Terminal Batu Ampar (3,5 km)	5109379801.36
495	Tender	Direktorat Pembangunan Prasarana Dan Sarana	2022	YONES PUTRA TAPANULI	2615538	Pengadaan Aspal Swakelola	1492150000
496	Tender	Badan Usaha Pelabuhan	2022	PT. BANGKIT BANGUN NUSANTARA	2572538	Pengadaan Jasa Cleaning Service di Gedung Kantor dan Satker Pelabuhan Laut	7255163000
497	Tender	Badan Usaha Pelabuhan	2022	MST MULTI BATAM	2575538	Sewa Kendaraan Roda 4/Minibus Operasional Kantor dan /atau Lapangan	849700000
498	Seleksi	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	CV. BERGIN DWI DIMENSI	2643538	Jasa Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Arteri Gajah Mada	852100000
499	Pengadaan Langsung	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	CV. RETRO MEDIA SINERGI	2737538	Pemasangan Patok Peta Lokasi Daerah Milik Jalan Barang Negara (BMN)  Infrastruktur Kawasan	149818959.87
500	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT.  Cipta Geotematik Nusantara	2776538	Perbaikan Jalan Hang Kesturi Jalur Lama Depan Industri Taiwan	5888954997.38
501	Penunjukan Langsung	Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja	2022	PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)	2637538	Perpanjangan Konsultan Pendampingan Proyek KPBU Hang Nadim	1606000000
502	Pengadaan Langsung	Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja	2022	PT. MATRASARAKAN SINERGITA	2640538	Analisa Potensi Tarif Sewa Area Waduk untuk Penempatan Solar Cell	60000000
503	Pengadaan Langsung	Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja	2022	PT. PADURAKSA KONSULTAN	2639538	Analisa Potensi Tarif Layanan Lab Uji untuk Air Minum	90000000
504	Seleksi	Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja	2022	PT. SINERGI VISI UTAMA	2691538	Analisa Potensi Pengembangan Sub Wilayah Tarif Alokasi Lahan	313360000
505	Pengadaan Langsung	Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja	2022	PT. MARGA SARANA BHUMI	2653538	Analisa Potensi Tarif Galian Utilitas pada ROW	60000000
506	Seleksi	Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja	2022	PT.SHIDDIQ SARANA MULYA	2651538	Survey Kebutuhan Penduduk, Review dan Formulasi Jumlah dan Jenis Barang	1171700000
507	Tender	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.	2759538	Pembangunan Water Treatment Plan (WTP) Kapasitas 350 liter/detik	126165183000
508	Seleksi	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN	2709538	Supervisi Penataan Jalan Kawasan Terminal Batu Ampar	369600000
509	Tender Cepat	Badan Usaha Bandar Udara	2022	MST MULTI BATAM	2591538	Sewa Kendaraan Operasional	650050000
510	Tender Cepat	Badan Usaha Bandar Udara	2022	PT. BAKRI KEPRI SARANA	2739538	Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Badan Usaha Kawasan Pengelolaan Bandar Udara Hang Nadim Periode Agustus s.d Desember 2022	456496224.75
511	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	PT Mitra Batam Sejati	2669538	Penatausahaan BMN (Rumah Dinas Kendaraan dan Peralatan Mesin) Di Lingkungan BP Batam (Pengadaan Papan Nama Aset (Tanah dan Bangunan) Kebutuhan Bagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset BP Batam)	133000000
512	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV. SURYA MUSTIKA ALAM	2676538	Pemeliharaaan/Renovasi Aset Tidak Bergerak BP Batam (Perbaikan Rumah Jaga Wisma Bukit Indah)	158370000
513	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV. Elang ATK	2681538	Pengadaan ATK BP Batam (Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Unit Kerja Biro Hukum dan Organisasi)	84153000
514	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV. Era Niaga Jaya	2677538	Pengelolaan dan Penataan Arsip di Record Centre (Pengadaan Folder Arsip Keperluan Penataan Arsip Unit Kerja di Lingkungan BP Batam)	106000000
515	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	DWI JAYA	2679538	Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Pengecatan Dinding Eksterior Gedung Marketing Centre)	97823300
516	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV METRIKAL KARYA UTAMA	2686538	Pemeliharaan Rutin Peralatan Mekanikal Elektrikal Kantor BP Batam (Pemeliharaan AC Kantor BP Batam)	136027000
517	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	Recfirst Inovasi Digital	2729538	Alih Media Arsip Film dan Rekaman Suara ke Format Digital	79625000
518	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV. Era Niaga Jaya	2695538	Pemeliharaan Arsip BP Batam (Pengadaan Frame dan Cetak Foto Keperluan Pemeliharaan Arsip di Lingkungan BP Batam)	179000000
519	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV METRIKAL KARYA UTAMA	2702538	Pemeliharaan Rutin Peralatan Mekanikal Elektrikal Kantor BP Batam (Penggantian Capasitor Bank 630 KVA Chiller Kantor BP Batam)	189333000
520	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	PT JAYA TAMA INDAH	2699538	Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Perbaikan Gedung Dilingkungan Kantor BP Batam ? Batam Centre)	86958000
521	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	TEKNIKIDO ARTHA MULIA	2716538	Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Renovasi Kantor Balai Latihan Kerja -  Batu Aji)	162348000
522	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	DWI JAYA	2727538	Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Pekerjaan Pemasangan Huruf Timbul Acrylic Masjid Tanwirun Naja Bandara)	164682200
523	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV METRIKAL KARYA UTAMA	2864538	Pemeliharaan Rutin Peralatan Mekanikal Elektrikal Kantor BP Batam (Pemeliharaan Generator Set Kantor BP batam)	155075000
524	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	PT. SAM SEGARA DAMAI	2847538	Pemeliharaan Rutin Peralatan Mekanikal Elektrikal Kantor BP Batam (Pemeliharaan Refilling APAR)	64710000
525	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV.Marvindo Sukses Pratama	2851538	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Unit Kerja BP Batam (Pengadaan Peralatan Perkantoran Kebutuhan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Humas BP Batam)	146855000
526	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV. Era Niaga Jaya	2852538	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Unit Kerja BP Batam (Pengadaan Peralatan Perkantoran Kebutuhan Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja BP Batam)	88105000
527	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV. Elang ATK	2855538	Pengadaan ATK BP Batam (Pengadaan Alat Tulis Kantor Unit Kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Oktober 2022)	164672000
528	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	kapulaga sukses	2856538	Penatausahaan BMN Rumah Dinas Kendaraan dan Peralatan Mesin di Lingkungan BP Batam (Pengadaan Papan Nama Pemberitahuan Tanah dan Bangunan Rumah Negara BP Batam)	91000000
529	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	TEKNIKIDO ARTHA MULIA	2873538	Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Perbaikan Mess SQ 2 Nomor 7 dan 8)	199989000
530	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV. Era Niaga Jaya	2870538	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BP Batam (Pengadaan Peralatan Perkantoran Kebutuhan Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan BP Batam)	64300000
531	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV. Elang ATK	2871538	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BP Batam (Pengadaan Peralatan Perkantoran Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Unit Kerja Biro Umum BP Batam)	79800000
532	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV.Marvindo Sukses Pratama	2872538	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BP Batam (Pengadaan Peralatan Perkantoran Kebutuhan Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam)	89300000
533	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	kapulaga sukses	2878538	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BP Batam (Pengadaan Peralatan Perkantoran Kebutuhan PTSP BP Batam Cq. Unit Pelaporan Keuangan Mandiri)	198700000
534	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	PT Mitra Batam Sejati	2879538	Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Pemasangan Lantai Vinyl Ruang Kerja Pimpinan BP Batam)	83459000
535	Tender Cepat	Biro Umum	2022	PT.BAKRI KARYA SARANA	2619538	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Unit Kerja BP Batam (Pengadaan Peralatan Perkantoran Kebutuhan Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam)	3672488178.4
536	Seleksi	Biro Umum	2022	PT. ADITYA ENGINEERING CONSULTANT	2621538	Sertifikasi Operasi waduk (Sei Harapan,Sei ladi,Muka Kuning,Duriangkang,Nongsa)	3419227200
537	Tender	Biro Umum	2022	PT. SADANI LESTARI INDAH	2662538	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Unit Kerja BP Batam (Pengadaan Komputer Kebutuhan Tata Usaha Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam)	18991339909.05
538	Tender	Biro Umum	2022	TEKNIKIDO ARTHA MULIA	2612538	Pendampingan Managed Service	803295174
539	Tender	Biro Umum	2022	PT. TRANSPEC-ASIA KONSTRINDO	2618538	Perpanjangan Layanan DDoS Protection	1987650000
540	Tender	Biro Umum	2022	PT. GRIYASIS CIPTA GLOBALINDO	2773538	Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Renovasi Interior Lobby Lantai 8 Gedung Bida Utama)	631850000
541	Tender	Biro Umum	2022	PT Amoro Technology Indonesia	2687538	Perpanjangan ATS Oracle Software BP Batam	1570624971
542	Seleksi	Biro Umum	2022	PT. MATARAM SURYA CIPTA	2762538	Pengadaan Sound System Ruang MDC	181050600
543	Tender	Biro Umum	2022	PT.PANAMO INDONESIA	2778538	Perpanjangan Lisensi End Point Security	380750000
544	Seleksi	Direktorat Infrastruktur Kawasan	2022	PT. DEMENSI RONAKON	2711538	Supervisi Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung VIP dan VVIP Bandara	1396245000
545	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	PT. PRIMA AGUNG PRAKARSA	2880538	Pengadaan ATK BP Batam (Pengadaan ATK Unit Kerja Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bulan November 2022)	166330000
546	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	PT JAYA TAMA INDAH	2881538	Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Perbaikan Gedung Bida Utama, Gedung Annex dan Gedung Lainnya)	90134000
547	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	PT Mitra Batam Sejati	2882538	Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Renovasi Interior Lobby Gedung Marketing dan Ruangan Kerja BP Batam)	106121100
548	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV METRIKAL KARYA UTAMA	2892538	Pemeliharaan Rutin Peralatan Mekanikal Elektrikal Kantor BP Batam (Pemeliharaan Panel VSD Kantor BP Batam)	175059000
549	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	PT. KOMBET ALKISAH JAYA	2893538	Pemeliharaan Rutin Peralatan Mekanikal Elektrikal Kantor BP Batam (Penggantian Panel Distribusi Listrik Biro SDM Dan Biro Keuangan Kantor BP Batam)	177346000
550	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	PT. KOMBET ALKISAH JAYA	2894538	Pemeliharaan Rutin Peralatan Mekanikal Elektrikal Kantor BP Batam (Pemeliharaan Panel SDP Kantor BP Batam)	181473000
551	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV METRIKAL KARYA UTAMA	2896538	Pemeliharaan Rutin Peralatan Mekanikal Elektrikal Kantor BP Batam (Pemeliharaan Fire Hydrant Kantor BP Batam)	132625000
552	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	DWI JAYA	2897538	Pemeliharaan Rutin Peralatan Mekanikal Elektrikal Kantor BP Batam (Pemeliharaan Cooling Tower Kantor BP Batam)	146517000
553	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV.Marvindo Sukses Pratama	2891538	Pengadaan ATK BP Batam (Pengadaan ATK Unit Kerja Pusat Perencanaan Program Strategis Bulan November 2022)	192067000
554	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	PT PESTOKIL INDO SAKTI	2900538	Pengendalian Hama Lingkungan (Pemasangan Anti Rayap Gedung / Aset BP Batam)	96480000
555	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV METRIKAL KARYA UTAMA	2901538	Pemeliharaan Rutin Peralatan Mekanikal Elektrikal Kantor BP Batam (Penggantian Pipa CHWP AHU Gedung BIFZA Utama Kantor BP Batam)	196066000
556	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	DWI JAYA	2902538	Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Pekerjaan Portal, Pagar BRC dan Parit Saluran Masjid Tanjak)	45583100
557	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	nawasena srikandi	2907538	Pengadaan Baju Seragam Pelayanan Biro Umum (Pengadaan Seragam Biro Umum)	147300000
558	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	DWI JAYA	2908538	Pemeliharaaan/Renovasi Aset Tidak Bergerak BP Batam (Penggantian Atap SPC)	191479600
559	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	Ganar Dinero	2634538	Pengadaan ATK BP Batam (Pengadaan ATK Unit Kerja Pusat Perencanaan Strategis)	179665500
560	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	CV. Era Niaga Jaya	2909538	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BP Batam (Pengadaan Peralatan Perkantoran Kebutuhan Bagian Dukungan Strategis Pimpinan dan Protokol Unit Kerja Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam)	88880000
561	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	Ganar Dinero	2910538	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BP Batam (Pengadaan Peralatan Perkantoran Kebutuhan Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam)	98000000
562	Pengadaan Langsung	Biro Umum	2022	PT Mitra Batam Sejati	2911538	Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Pemasangan Lantai Vinyl Mall Pelayanan Publik Gedung Promosi Se Sumatera)	197594000
