﻿_id	PERIODE	TAHUN	INDIKATOR	PERKEMBANGAN
630	Triwulan I	2019	Investasi Asing	179,5 Juta USD (Naik 88,7% dibanding 2018) - 320 Proyek (Naik 300% dibanding 2018)
631	Triwulan III	2022	Ekspor	4.526,88 Juta USD
632	Tahunan	2021	Impor	10.834,80 Juta USD, tumbuh 27,3% dibanding tahun 2020
633	Tahunan	2022	Neraca Perdagangan	Surplus 2.262,24 Juta USD
634	Triwulan III	2021	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 2.031 Orang (Turun 73,2% dibanding 2020) - Keberangkatan 626 Orang (Turun 81,8% dibanding 2020)
635	Triwulan III	2019	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 563.715 Orang (Turun 25,2% dibanding 2018) - Keberangkatan 515.176 Orang (Turun 16,1% dibanding 2018)
636	Triwulan I	2021	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 265.379 Orang (Turun 35,8% dibanding 2020) - Keberangkatan 250.125 Orang (Turun 44,5% dibanding 2020)
637	Triwulan II	2022	Investasi Asing	110,5 Juta USD (Naik 30% dibanding 2021) - 285 Proyek (Turun 32,8% dibanding 2021)
638	Triwulan III	2019	Pariwisata	490.422 Wisman
639	Triwulan II	2021	Investasi Dalam Negeri	2,31 Triliun Rupiah (Naik 203,7% dibanding Tahun 2020) - 817 Proyek (Naik 186,7% dibanding Tahun 2020)
640	Triwulan IV	2021	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 317.151 Orang (Naik 11,0% dibanding 2020) - Keberangkatan 333.302 Orang (Naik 11,4% dibanding 2020)
641	Triwulan IV	2020	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 63 Orang (Turun 55% dibanding 2019) - Keberangkatan 66 Orang (Turun 53,5% dibanding 2019)
642	Tahunan	2021	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 36 Orang (Turun 90,3% dibanding 2020) - Keberangkatan 341 Orang (Turun 4,2% dibanding 2020)
643	Triwulan IV	2019	Investasi Dalam Negeri	0,90 Triliun Rupiah (Turun 16,6% dibanding Tahun 2018) - 131 Proyek (Naik 79,5% dibanding Tahun 2018)
644	Triwulan IV	2022	Impor	3.386 Juta USD
645	Triwulan I	2023	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 391.977 Orang (Naik 31,3% dibanding 2022) - Keberangkatan 410.396 Orang (Naik 36,3% dibanding 2022)
646	Triwulan II	2023	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 4.161 Orang (Naik 617,4% dibanding 2022) - Keberangkatan 5.580 Orang (Turun 7% dibanding 2022)
647	Triwulan II	2023	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 534.341 Orang (Naik 9,6% dibanding 2022) - Keberangkatan 534.294 Orang (Naik 12,7% dibanding 2022)
648	Triwulan IV	2020	Investasi Asing	254 Juta USD (Turun 12,3% dibanding 2019) - 483 Proyek (Naik 76,9% dibanding 2019)
649	Triwulan IV	2021	Pariwisata	705 Wisman (Turun 48,3%)
650	Triwulan I	2019	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 522.933 Orang (Turun 22,1% dibanding 2018) - Keberangkatan 442.952 Orang (Turun 28,1% dibanding 2018)
651	Triwulan I	2021	Investasi Asing	171,5 Juta USD (Naik 122,9% dibanding 2020) - 541 Proyek (Naik 23,5% dibanding 2020)
652	Triwulan I	2021	Ekspor	Lebih Tinggi4,98% : Triwulan I 2020
653	Triwulan I	2021	Impor	Lebih Tinggi 22,77% : Triwulan I 2020
654	Triwulan I	2021	Inflasi	Turun 0.06%
655	Triwulan I	2021	Pariwisata	766 Wisman (Turun 99,7%)
656	Triwulan I	2021	Transportasi Udara	Jumlah Penumpang Datang  277.166 Orang Lebih Tinggi Dari Keberangkatan 260,373 Orang , Keberangkatan Internasional 39 Orang Lebih Tinggi Dari Kedatangan 35 Orang
657	Triwulan I	2021	Transportasi Laut	Jumlah Penumpang Domestik  515.506 Orang Terdiri Dari 265.381 Orang Dan Embarkasi 250.125 Orang Lebih Tinggi Dari Jumlah Penumpang Internasional 14.996 Orang Terdiri Dari Debarkasi 10.867 Orang Dan Embarkasi 4.129 Orang
658	Triwulan II	2021	Investasi Asing	85 Juta USD (Naik 105,2% dibanding 2020) - 424 Proyek (Naik 30,9% dibanding 2020)
659	Triwulan II	2021	Ekspor	Naik 35.6% : Triwulan Ii 2020 Dan Naik 8,6% : Triwulan I 2021
660	Triwulan II	2021	Impor	Naik 38,6% : Triwulan I 2021 
661	Triwulan II	2021	Inflasi	Laju Inflasi Mencapai 0.26% 
662	Triwulan II	2021	Pariwisata	710 Wisman (Naik 24,1%)
663	Triwulan II	2021	Transportasi Udara	Penerbangan Domestik Total 436.893 Orang Naik 261,18 % : Triwulan Ii 2020  Dan Naik 8,40% : Triwulan I 2021, Penerbangan Inernasional Masih Beberapa Orang
664	Triwulan II	2021	Transportasi Laut	Jumlah Penumpang Total 436.893 Orang Naik 135.36% : Triwulan Ii 2020 Dan Turun 17,65 : Triwulan Sebelumnya.
665	Triwulan III	2021	Investasi Asing	180,9 Juta USD (Turun 33,2% dibanding 2020) - 537 Proyek (Naik 14,5% dibanding 2020)
666	Triwulan III	2021	Ekspor	Nilai Ekspor Naik 19.55% : Tahun 2020 
667	Triwulan III	2021	Impor	Nilai Impor Naik 24,86% : Tahun 2020
668	Triwulan III	2021	Inflasi	Nilai Inflasi Naik 2,71% : Tahun 2020
669	Triwulan III	2021	Pariwisata	470 Wisman (Turun 17,3%)
670	Triwulan III	2021	Transportasi Udara	Penumpang Datang 708,7 Ribu Orang Dan Berangkat 715,2 Ribu Orang, Bongkar 11.9 Juta Ton Dan Muat 10,2 Ton
671	Triwulan III	2021	Transportasi Laut	Penumpang Debarkasi 646,7 Ribu Orang Dan Embarkasi 583,7 Ribu Orang, Pedagangan Dalam Negeri 3.5 Juta Ton Dan Perdagangan Luar Negeri 2,5 Juta Ton
672	Triwulan II	2021	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 281.956 Orang (Naik 331,0% dibanding 2020) - Keberangkatan 300.729 Orang (Naik 222,4% dibanding 2020)
673	Triwulan I	2020	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 176 Orang (Naik 12,1% dibanding 2019) - Keberangkatan 152 Orang (Turun 3,2% dibanding 2019)
674	Triwulan II	2020	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 65 Orang (Turun 48,4% dibanding 2019) - Keberangkatan 69 Orang (Turun 45,7% dibanding 2019)
675	Tahunan	2022	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 13.969 Orang (Naik 38.702,8% dibanding 2021) - Keberangkatan 14.057 Orang (Naik 4.022,3% dibanding 2021)
676	Triwulan IV	2021	Investasi Dalam Negeri	2,73 Triliun Rupiah (Turun 21,2% dibanding Tahun 2020) - 761 Proyek (Naik 39,1% dibanding Tahun 2020)
677	Triwulan II	2023	Pariwisata	300.768 Wisman (Naik 365,7%)
678	Triwulan III	2019	Investasi Asing	51,4 Juta USD (Naik 27,8% dibanding 2018) - 480 Proyek (Naik 151,3% dibanding 2018)
679	Triwulan III	2022	Inflasi	Inflasi 5,01% (Tahun Kalender)
680	Triwulan IV	2022	Ekspor	3.930,93 Juta USD
681	Triwulan I	2021	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 7.854 Orang (Turun 98,9% dibanding 2020) - Keberangkatan 3.018 Orang (Turun 99,6% dibanding 2020)
682	Triwulan III	2022	Investasi Dalam Negeri	0,57 Triliun Rupiah (Turun 20,2% dibanding Tahun 2021) - 741 Proyek (Turun 22,6% dibanding Tahun 2021)
683	Triwulan II	2022	Impor	3.165,10 Juta USD
684	Triwulan II	2022	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 429.540 Orang (Naik 95,6% dibanding 2021) - Keberangkatan 441.568 Orang (Naik 116,7% dibanding 2021)
685	Triwulan I	2022	Impor	3.077,84 Juta USD
686	Triwulan III	2022	Impor	3.667,00 Juta USD
687	Triwulan I	2022	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 360.304 Orang (Naik 30% dibanding 2021) - Keberangkatan 368.149 Orang (Naik 41,4% dibanding 2021)
688	Triwulan I	2023	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 4.588 Orang (Naik 152.833,3% dibanding 2022) - Keberangkatan 4.490 Orang (Naik 14.383,9% dibanding 2022)
689	Triwulan II	2020	Investasi Dalam Negeri	0,76 Triliun Rupiah (Turun 46,7% dibanding Tahun 2019) - 285 Proyek (Naik 143,6% dibanding Tahun 2019)
690	Triwulan I	2023	Inflasi	Deflasi -0,09% (Tahun Kalender)
691	Tahunan	2022	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,56%
692	Triwulan I	2020	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 718.428 Orang (Turun 23,6% dibanding 2019) - Keberangkatan 684.573 Orang (Turun 25,1% dibanding 2019)
693	Triwulan III	2021	Investasi Dalam Negeri	0,71 Triliun Rupiah (Turun 85,6% dibanding Tahun 2020) - 957 Proyek (Naik 73,7% dibanding Tahun 2020)
694	Triwulan II	2023	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 563.970 Orang (Naik 102,2% dibanding 2022) - Keberangkatan 567.529 Orang (Naik 181,9% dibanding 2022)
695	Triwulan IV	2022	Investasi Asing	247,1 Juta USD (Naik 270,2% dibanding 2021) - 456 Proyek (Turun 5,2% dibanding 2021)
696	Triwulan II	2022	Investasi Dalam Negeri	0,45 Triliun Rupiah (Turun 80,5% dibanding Tahun 2021) - 361 Proyek (Turun 55,8% dibanding Tahun 2021)
697	Triwulan IV	2019	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 568.422 Orang (Turun 12,1% dibanding 2018) - Keberangkatan 546.810 Orang (Turun 1,7% dibanding 2018)
698	Tahunan	2019	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,31%
699	Tahunan	2019	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 1.674.598 Orang (Naik 2,4% dibanding 2018) - Keberangkatan 1.758.176 Orang (Naik 5,2% dibanding 2018)
700	Triwulan IV	2022	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 3.957 Orang - Keberangkatan 4.028 Orang
701	Triwulan III	2020	Investasi Asing	270,7 Juta USD (Naik 426,3% dibanding 2019) - 469 Proyek (Turun -2,3% dibanding 2019)
702	Triwulan II	2023	Investasi Asing	174 Juta USD (Naik 57,4% dibanding 2022) - 861 Proyek (Naik 202,1% dibanding 2022)
703	Triwulan IV	2021	Inflasi	Inflasi 2,45% (Tahunan)
704	Triwulan I	2023	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 465.684 Orang (Naik 29,2% dibanding 2022) - Keberangkatan 441.713 Orang (Naik 20% dibanding 2022)
705	Triwulan I	2020	Investasi Dalam Negeri	4,52 Triliun Rupiah (Naik 646,7% dibanding Tahun 2019) - 247 Proyek (Naik 180,7% dibanding Tahun 2019)
706	Triwulan I	2021	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 277.166 Orang (Turun 48,3% dibanding 2020) - Keberangkatan 260.373 Orang (Turun 50,8% dibanding 2020)
707	Triwulan III	2022	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 9.429 Orang  - Keberangkatan 3.997 Orang (Naik 1.245,8% dibanding 2021)
708	Tahunan	2020	Neraca Perdagangan	Surplus 1.011,83 Juta USD
709	Triwulan IV	2022	Pariwisata	233.507 Wisman (Naik 33.021,6%)
710	Triwulan II	2020	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 79.996 Orang (Turun 78,9% dibanding 2019) - Keberangkatan 87.647 Orang (Turun 77,3% dibanding 2019)
711	Triwulan I	2023	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 498.364 Orang (Naik 2.722,8% dibanding 2022) - Keberangkatan 514.073 Orang (Naik 7.528,3% dibanding 2022)
712	Triwulan II	2022	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 487.515 Orang (Naik 72,9% dibanding 2021) - Keberangkatan 474.168 Orang (Naik 57,7% dibanding 2021)
713	Triwulan IV	2021	Ekspor	3.519,12 Juta USD
714	Triwulan II	2022	Ekspor	3.742,24 Juta USD
715	Triwulan II	2022	Pariwisata	64.581 Wisman (Naik 8.995,9%)
716	Triwulan II	2021	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 11.048 Orang (Turun 29,2% dibanding 2020) - Keberangkatan 2.556 Orang (Naik 7,2% dibanding 2020)
717	Triwulan III	2020	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 182.703 Orang (Turun 58,7% dibanding 2019) - Keberangkatan 178.813 Orang (Turun 60,5% dibanding 2019)
718	Triwulan I	2022	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 298.578 Orang (Naik 12,5% dibanding 2021) - Keberangkatan 301.203 Orang (Naik 20,4% dibanding 2021)
719	Triwulan II	2020	Investasi Asing	41,4 Juta USD (Turun 82% dibanding 2019) - 324 Proyek (Naik 0,6% dibanding 2019)
720	Triwulan I	2019	Investasi Dalam Negeri	0,61 Triliun Rupiah (Naik 3% dibanding Tahun 2018) - 88 Proyek (Naik 131,6% dibanding Tahun 2018)
721	Triwulan II	2022	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 278.898 Orang (Naik 2.424,4% dibanding 2021) - Keberangkatan 201.320 Orang (Naik 7.776,4% dibanding 2021)
722	Triwulan III	2022	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 384.166 Orang (Naik 18.815,1% dibanding 2021) - Keberangkatan 451.152 Orang (Naik 71.969,0% dibanding 2021)
723	Triwulan IV	2021	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 295.584 Orang (Naik 20% dibanding 2020) - Keberangkatan 298.102 Orang (Naik 19,9% dibanding 2020)
724	Triwulan IV	2021	Impor	2.890,17 Juta USD
725	Triwulan I	2019	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 440.484 Orang (Naik 20,8% dibanding 2018) - Keberangkatan 444.544 Orang (Naik 21,4% dibanding 2018)
726	Triwulan I	2020	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 413.252 Orang (Turun 6,2% dibanding 2019) - Keberangkatan 451.009 Orang (Naik 1,5% dibanding 2019)
727	Tahunan	2020	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 748.689 Orang (Turun 81,6% dibanding 2019) - Keberangkatan 697.480 Orang (Turun 81,9% dibanding 2019)
728	Triwulan III	2019	Investasi Dalam Negeri	1,95 Triliun Rupiah (Naik 165,7% dibanding Tahun 2018) - 228 Proyek (Naik 418,2% dibanding Tahun 2018)
729	Triwulan II	2020	Pariwisata	572 Wisman (Turun 99,9%)
730	Tahunan	2020	Pariwisata	299.158 Wisman (Turun 84,6%)
731	Tahunan	2021	Pariwisata	2.651 Wisman (Turun 99,1%)
732	Tahunan	2022	Pariwisata	495.538 Wisman (Naik 18.592,5%)
733	Triwulan III	2020	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 68 Orang (Turun 64,8% dibanding 2019) - Keberangkatan 69 Orang (Turun 64,4% dibanding 2019)
734	Triwulan I	2019	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 940.384 Orang (Naik 12,19% dibanding 2018) - Keberangkatan 913.600 Orang (Naik 9,7% dibanding 2018)
735	Triwulan I	2023	Investasi Asing	174,1 Juta USD (Turun 25% dibanding 2022) - 826 Proyek (Naik 101% dibanding 2022)
736	Tahunan	2018	Neraca Perdagangan	Surplus 581,77 Juta USD
737	Triwulan I	2023	Pariwisata	266.584 Wisman (Naik 16.945%)
738	Triwulan III	2022	Investasi Asing	157,1 Juta USD (Turun 13,2% dibanding 2021) - 586 Proyek (Naik 9,1% dibanding 2021)
739	Triwulan I	2019	Pariwisata	466.124 Wisman
740	Tahunan	2019	Pariwisata	1.947.943 Wisman
741	Triwulan III	2019	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 441.854 Orang (Naik 6,4% dibanding 2018) - Keberangkatan 453.081 Orang (Naik 12,1% dibanding 2018)
742	Triwulan IV	2020	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 246.252 Orang (Turun 40,4% dibanding 2019) - Keberangkatan 248.525 Orang (Turun 47,7% dibanding 2019)
743	Triwulan II	2022	Inflasi	Inflasi 3,75% (Tahun Kalender)
744	Triwulan IV	2019	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 413.027 Orang (Naik 0,7% dibanding 2018) - Keberangkatan 475.191 Orang (Naik 7,3% dibanding 2018)
745	Triwulan II	2021	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 219.559 Orang (Naik 174.5% dibanding 2020) - Keberangkatan 203.730 Orang (Naik 132,4% dibanding 2020)
746	Triwulan IV	2020	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 7.089 Orang (Turun 99,3% dibanding 2019) - Keberangkatan 7.088 Orang (Turun 99,3% dibanding 2019)
747	Triwulan IV	2020	Investasi Dalam Negeri	3,46 Triliun Rupiah (Naik 283,6% dibanding Tahun 2019) - 547 Proyek (Naik 317,6% dibanding Tahun 2019)
748	Tahunan	2021	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 910.476 Orang (Turun 1,3% dibanding 2020) - Keberangkatan 873.985 Orang (Turun 9,5% dibanding 2020)
749	Triwulan IV	2019	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 1.065.060 Orang (Naik 5,4% dibanding 2018) - Keberangkatan 1.025.989 Orang (Naik 4% dibanding 2018)
750	Triwulan II	2021	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 1 Orang (Turun 98,5% dibanding 2020) - Keberangkatan 5 Orang (Turun 92,8% dibanding 2020)
751	Triwulan I	2022	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 17.655 Orang (Naik 124,8% dibanding 2021) - Keberangkatan 6.739 Orang (Naik 123,3% dibanding 2021)
752	Triwulan IV	2023	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 4.465 Orang (Naik 12,8% dibanding 2022) - Keberangkatan 4.702 Orang (Naik 16,7% dibanding 2022)
753	Triwulan IV	2023	Ekspor	3.414,47 Juta USD
754	Tahunan	2023	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 2.198.224 Orang (Naik 96,5% dibanding 2022) - Keberangkatan 2.249.048 Orang (Naik 81,5% dibanding 2022)
755	Tahunan	2023	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 24.239 Orang (Naik 73,5% dibanding 2022) - Keberangkatan 20.930 Orang (Naik 48,9% dibanding 2022)
756	Triwulan III	2023	Pariwisata	292.505 Wisman (Naik 49,3%)
757	Triwulan III	2023	Inflasi	Inflasi 1,21% (Tahun Kalender)
758	Triwulan IV	2023	Inflasi	Inflasi 2,85% (Tahunan)
759	Triwulan III	2023	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 435.243 Orang (Naik 10,8% dibanding 2022) - Keberangkatan 433.749 Orang (Naik 10,9% dibanding 2022)
760	Triwulan III	2023	Impor	3.494,00 Juta USD
761	Tahunan	2023	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 1.811.621 Orang (Naik 18,1% dibanding 2022) - Keberangkatan 1.856.360 Orang (Naik 18,9% dibanding 2022)
762	Tahunan	2023	Pertumbuhan Ekonomi	7,04%
763	Triwulan III	2023	Ekspor	3.687,91 Juta USD
764	Triwulan III	2023	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 537.896 Orang (Naik 40,0% dibanding 2022) - Keberangkatan 551.682 Orang (Naik 22,3% dibanding 2022)
765	Triwulan III	2023	Investasi Asing	160,2 Juta USD (Naik 2,0% dibanding 2022) - 985 Proyek (Naik 68,1% dibanding 2022)
766	Triwulan III	2023	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 498.381 Orang (Naik 6,2% dibanding 2022) - Keberangkatan 452.677 Orang (Naik 12,3% dibanding 2022)
767	Triwulan IV	2023	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 457.658 Orang (Naik 1,4% dibanding 2022) - Keberangkatan 441.691 Orang (Naik 5,2% dibanding 2022)
768	Triwulan III	2023	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 11.025 Orang (Naik 16,9% dibanding 2022) - Keberangkatan 6.158 Orang (Naik 54,1% dibanding 2022)
769	Tahunan	2023	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,14%
770	Triwulan II	2023	Ekspor	3.514,97 Juta USD
771	Triwulan IV	2023	Investasi Asing	87,7 Juta USD (Turun 64,5% dibanding 2022) - 879 Proyek (Naik 92,8% dibanding 2022)
772	Tahunan	2023	Pariwisata	1.192.931 Wisman (Naik 110,8%)
773	Triwulan I	2023	Ekspor	3.993,56 Juta USD
774	Triwulan III	2023	Investasi Dalam Negeri	2,50 Triliun Rupiah (Naik 338,3% dibanding Tahun 2022) - 2.180 Proyek (Naik 194,2% dibanding Tahun 2022)
775	Triwulan IV	2023	Investasi Dalam Negeri	1,62 Triliun Rupiah (Naik 81,3% dibanding Tahun 2022) - 1.762 Proyek (Naik 204,3% dibanding Tahun 2022)
776	Tahunan	2023	Impor	13.842,65 Juta USD, tumbuh 4,1% dibanding tahun 2022
777	Tahunan	2023	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 1.956.064 Orang (Naik 10,6% dibanding 2022) - Keberangkatan 1.870.375 Orang (Naik 12,3% dibanding 2022)
778	Triwulan IV	2023	Pariwisata	334.112 Wisman (Naik 9,9%)
779	Tahunan	2023	Ekspor	14.610,91 Juta USD, turun 6,1% dibanding tahun 2022
780	Triwulan IV	2023	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 460.114 Orang (Naik 11,3% dibanding 2022) - Keberangkatan 480.891 Orang (Naik 12,7% dibanding 2022)
781	Triwulan IV	2023	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 583.213 Orang (Naik 6,3% dibanding 2022) - Keberangkatan 600.939 Orang (Naik 3,6% dibanding 2022)
782	Triwulan IV	2023	Impor	3.124,50 Juta USD
783	Tahunan	2023	Neraca Perdagangan	Surplus 768,26 Juta USD
784	Triwulan II	2024	Ekspor	3,829.85 Juta USD (Naik2,80% dibanding Triwulan 1 2024)
785	Triwulan II	2024	Investasi Dalam Negeri	1.86 Triliun Rupiah (Naik 8,44% dibandingkan Triwulan 1 2024)
786	Triwulan II	2024	Angkutan Udara Domestik	Keberangkatan 522.727 penumpang (Naik24,78% dibanding Triwulan 1 2024), Kedatangan 546.854 penumpang (Naik33,29% dibanding Triwulan 1 2024)
787	Triwulan II	2024	Angkutan Laut Domestik	Keberangkatan 539.343 penumpang (Naik 18.62% dibanding Triwulan 1 2024), Kedatangan 549.806 penumpang (Naik24,31% dibanding Triwulan 1 2024)
788	Triwulan II	2024	Impor	3,643.21 Juta USD (Naik 17,96% dibanding triwulan 1 2024)
789	Triwulan II	2024	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 588.867 penumpang (Naik 5,44% dibanding Triwulan 1 2024), Keberangkatan 591.538 penumpang (Naik 5,72% dibanding Triwulan 1 2024)
790	Triwulan II	2024	Investasi Asing	200 Juta USD (Turun 47,58% dibanding triwulan 1 2024)
791	Triwulan II	2024	Pariwisata	310.604 wisatawan (Naik 4.84% dibanding Triwulan 1 2024)
792	Triwulan II	2024	Angkutan Udara Internasional	Keberangkatan 20.228 penumpang (Naik 208% dibanding Triwulan 1 2024), Kedatangan 9.837 penumpang (Naik 57.37% dibanding Triwulan 1 2024)
793	Triwulan IV	2022	Investasi Dalam Negeri	0,89 Triliun Rupiah (Turun 67,2% dibanding Tahun 2021) - 579 Proyek (Turun 23,9% dibanding Tahun 2021)
794	Tahunan	2019	Pertumbuhan Ekonomi	5,92%
795	Triwulan I	2021	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 35 Orang (Turun 80,1% dibanding 2020) - Keberangkatan 39 Orang (Turun 74,3% dibanding 2020)
796	Tahunan	2019	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 4.063.602 Orang (Naik 20,8% dibanding 2018) - Keberangkatan 3.851.305 Orang (Naik 13,8% dibanding 2018)
797	Triwulan II	2019	Investasi Asing	230,2 Juta USD (Naik 46% dibanding 2018) - 322 Proyek (Turun 15% dibanding 2018)
798	Triwulan III	2020	Pariwisata	568 Wisman (Turun 99,9%)
799	Tahunan	2022	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 1.768.723 Orang (Naik 72,4% dibanding 2021) - Keberangkatan 1.665.161 Orang (Naik 58,9% dibanding 2021)
800	Triwulan II	2023	Investasi Dalam Negeri	1,26 Triliun Rupiah (Naik 181,1% dibanding Tahun 2022) - 1.685 Proyek (Naik 366,8% dibanding Tahun 2022)
801	Tahunan	2019	Neraca Perdagangan	Surplus 1.133,83 Juta USD
802	Triwulan I	2023	Investasi Dalam Negeri	1,42 Triliun Rupiah (Naik 133,4% dibanding Tahun 2022) - 1.418 Proyek (Naik 200,4% dibanding Tahun 2022)
803	Triwulan I	2024	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan6.251 orang (Naik 36,25%) Keberangkatan 6.559 orang (Naik46,08%)
804	Triwulan I	2024	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 410.264 orang (Turun11,90%) Keberangkatan 418.922 orang (Turun 5,16%)
805	Triwulan I	2024	Pariwisata	296.259 Wisman (Naik 11,57%)
806	Triwulan I	2024	Neraca Perdagangan	Surplus 637.06 Juta USD
807	Triwulan I	2024	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 558.507 orang (Naik8,90%) Keberangkatan 559.554 orang (5,80% dibanding 2023)
808	Triwulan I	2024	Impor	3.088,42 Juta USD
809	Triwulan I	2024	Investasi Asing	382 Juta USD (Naik 119.58% dibanding Tahun 2023) - 1304 proyek
810	Triwulan I	2024	Inflasi	Inflasi 0,73% (Tahun Kalender)
811	Triwulan I	2024	Investasi Dalam Negeri	1,71 Triliun Rupiah (Turun 142 dibanding Tahun 2023) -2459 proyek
812	Triwulan I	2024	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 442.275 orang (Naik7,00% dibanding 2023) Keberangkatan 454.680 orang (Naik7,72%)
813	Triwulan I	2024	Eskpor	3.725,48 Juta USD
814	Triwulan I	2020	Investasi Asing	76,9 Juta USD (Turun 57,1% dibanding 2019) - 438 Proyek (Naik 36,9% dibanding 2019)
815	Triwulan IV	2020	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 285.824 Orang (Turun 49,7% dibanding 2019) - Keberangkatan 299.217 Orang (Turun 45,3% dibanding 2019)
816	Triwulan III	2022	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 469.460 Orang (Naik 213,8% dibanding 2021) - Keberangkatan 403.002 Orang (Naik 162% dibanding 2021)
817	Triwulan I	2020	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 536.576 Orang (Naik 2,16% dibanding 2019) - Keberangkatan 528.849 Orang (Naik 19,4% dibanding 2019)
818	Triwulan II	2019	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 379.233 Orang (Turun 14,8% dibanding 2018) - Keberangkatan 385.360 Orang (Turun 15,9% dibanding 2018)
819	Tahunan	2022	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 1.229.287 Orang (Naik 2.842,8% dibanding 2021) - Keberangkatan 1.239.078 Orang (Naik 10.954,3% dibanding 2021)
820	Tahunan	2020	Angkutan Laut Domestik	Kedatangan 922.203 Orang (Turun 44,9% dibanding 2019) - Keberangkatan 965.994 Orang (Turun 45,1% dibanding 2019)
821	Triwulan III	2020	Investasi Dalam Negeri	4,95 Triliun Rupiah (Naik 154,6% dibanding Tahun 2019) - 551 Proyek (Naik 141,7% dibanding Tahun 2019)
822	Tahunan	2021	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 41.772 Orang (Turun 94,4% dibanding 2020) - Keberangkatan 11.209 Orang (Turun 98,4% dibanding 2020)
823	Triwulan III	2019	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 1.035.270 Orang (Naik 77,5% dibanding 2018) - Keberangkatan 993.509 Orang (Naik 72,4% dibanding 2018)
824	Triwulan IV	2019	Investasi Asing	289,7 Juta USD (Naik 38% dibanding 2018) - 273 Proyek (Turun 19,9% dibanding 2018)
825	Tahunan	2020	Angkutan Udara Domestik	Kedatangan 1.111.953 Orang (Turun 48,0% dibanding 2019) - Keberangkatan 1.156.761 Orang (Turun 42,5% dibanding 2019)
826	Triwulan III	2021	Angkutan Udara Internasional	Kedatangan 0 Orang (Turun 100% dibanding 2020) - Keberangkatan 297 Orang (Naik 330,4% dibanding 2020)
827	Triwulan I	2022	Investasi Dalam Negeri	0,61 Triliun Rupiah (Turun 65,6% dibanding Tahun 2021) - 472 Proyek (Turun 39,9% dibanding Tahun 2021)
828	Triwulan I	2023	Impor	3.760,34 Juta USD
829	Tahunan	2021	Pertumbuhan Ekonomi	4,75%
830	Triwulan II	2019	Angkutan Laut Internasional	Kedatangan 1.022.888 Orang (Naik 9,1% dibanding 2018) - Keberangkatan 918.207 Orang (Turun 7,1% dibanding 2018)
831	Triwulan II	2023	Impor	3.463,81 Juta USD
832	Triwulan IV	2019	Pariwisaya	516.139 Wisman
833	Triwulan IV	2020	Pariwisata	1.364 Wisman (Turun 99,7%)
