﻿_id	INDIKATOR	TANGGALAWALREKAP	TANGGALAKHIRREKAP	NILAI
661	BOR	2022-01-01	2022-01-31	61.8
662	LOS	2022-01-01	2022-01-31	4.13
663	TOI	2022-01-01	2022-01-31	3.17
664	BTO	2022-01-01	2022-01-31	3.73
665	NDR	2022-01-01	2022-01-31	38.8
666	GDR	2022-01-01	2022-01-31	46.31
667	BOR	2022-02-01	2022-02-28	60.31
668	LOS	2022-02-01	2022-02-28	4.13
669	TOI	2022-02-01	2022-02-28	3.38
670	BTO	2022-02-01	2022-02-28	3.29
671	NDR	2022-02-01	2022-02-28	38.35
672	GDR	2022-02-01	2022-02-28	44.03
673	BOR	2022-03-01	2022-03-31	68.89
674	LOS	2022-03-01	2022-03-31	4.44
675	TOI	2022-03-01	2022-03-31	2.46
676	BTO	2022-03-01	2022-03-31	3.93
677	NDR	2022-03-01	2022-03-31	33.33
678	GDR	2022-03-01	2022-03-31	53.57
679	BOR	2022-04-01	2022-04-30	56.7
680	LOS	2022-04-01	2022-04-30	3.29
681	TOI	2022-04-01	2022-04-30	3.28
682	BTO	2022-04-01	2022-04-30	3.96
683	NDR	2022-04-01	2022-04-30	25.94
684	GDR	2022-04-01	2022-04-30	37.74
685	BOR	2022-05-01	2022-05-31	67.15
686	LOS	2022-05-01	2022-05-31	3.52
687	TOI	2022-05-01	2022-05-31	2.21
688	BTO	2022-05-01	2022-05-31	4.01
689	NDR	2022-05-01	2022-05-31	30.3
690	GDR	2022-05-01	2022-05-31	43.12
691	BOR	2022-06-01	2022-06-30	62.69
692	LOS	2022-06-01	2022-06-30	3.29
693	TOI	2022-06-01	2022-06-30	2.55
694	BTO	2022-06-01	2022-06-30	4.39
695	NDR	2022-06-01	2022-06-30	48.99
696	GDR	2022-06-01	2022-06-30	62.83
697	BOR	2022-07-01	2022-07-31	64.89
698	LOS	2022-07-01	2022-07-31	3.14
699	TOI	2022-07-01	2022-07-31	2.24
700	BTO	2022-07-01	2022-07-31	4.86
701	NDR	2022-07-01	2022-07-31	30.74
702	GDR	2022-07-01	2022-07-31	40.35
703	BOR	2022-08-01	2022-08-31	66.34
704	LOS	2022-08-01	2022-08-31	3.14
705	TOI	2022-08-01	2022-08-31	2.1
706	BTO	2022-08-01	2022-08-31	4.94
707	NDR	2022-08-01	2022-08-31	29.14
708	GDR	2022-08-01	2022-08-31	46.99
709	BOR	2022-09-01	2022-09-30	67.34
710	LOS	2022-09-01	2022-09-30	3.08
711	TOI	2022-09-01	2022-09-30	1.98
712	BTO	2022-09-01	2022-09-30	4.95
713	NDR	2022-09-01	2022-09-30	27.36
714	GDR	2022-09-01	2022-09-30	42.45
715	LOS	2024-02-01	2024-02-29	3.01
716	NDR	2024-02-01	2024-02-29	28.24
717	BOR	2024-02-01	2024-02-29	69.14
718	BTO	2024-02-01	2024-02-29	5.11
719	TOI	2024-02-01	2024-02-29	1.75
720	GDR	2024-02-01	2024-02-29	36.03
721	BTO	2024-04-01	2024-04-30	4.67
722	TOI	2024-04-01	2024-04-30	2.23
723	NDR	2024-04-01	2024-04-30	20.28
724	LOS	2024-04-01	2024-04-30	3.12
725	GDR	2024-04-01	2024-04-30	41.83
726	BOR	2024-04-01	2024-04-30	65.25
727	LOS	2024-05-01	2024-05-31	3.25
728	BOR	2024-05-01	2024-05-31	87.84
729	TOI	2024-05-01	2024-05-31	1
730	BTO	2024-05-01	2024-05-31	6.41
731	NDR	2024-05-01	2024-05-31	27.7
732	GDR	2024-05-01	2024-05-31	33.24
733	TOI	2024-10-01	2024-10-31	2.12
734	NDR	2024-10-01	2024-10-31	23.39
735	GDR	2024-10-01	2024-10-31	41.91
736	BOR	2024-10-01	2024-10-31	64.97
737	LOS	2024-10-01	2024-10-31	3.02
738	BTO	2024-10-01	2024-10-31	5.1
739	TOI	2025-02-01	2025-02-28	3.5
740	LOS	2025-02-01	2025-02-28	3
741	NDR	2025-02-01	2025-02-28	27
742	GDR	2025-02-01	2025-02-28	45
743	BOR	2025-02-01	2025-02-28	65
744	BTO	2025-02-01	2025-02-28	3.87
745	BOR	2022-10-01	2022-10-31	66.45
746	LOS	2022-10-01	2022-10-31	3.03
747	TOI	2022-10-01	2022-10-31	2.03
748	BTO	2022-10-01	2022-10-31	5.12
749	NDR	2022-10-01	2022-10-31	30.14
750	GDR	2022-10-01	2022-10-31	47.49
751	LOS	2024-08-01	2024-08-31	3
752	TOI	2024-08-01	2024-08-31	2.7
753	BOR	2022-12-01	2022-12-31	64.89
754	LOS	2022-12-01	2022-12-31	3.08
755	TOI	2022-12-01	2022-12-31	2.21
756	BTO	2022-12-01	2022-12-31	4.93
757	BOR	2022-11-01	2022-11-30	65.55
758	LOS	2022-11-01	2022-11-30	3.15
759	TOI	2022-11-01	2022-11-30	2.18
760	BTO	2022-11-01	2022-11-30	4.74
761	NDR	2022-11-01	2022-11-30	22.66
762	GDR	2022-11-01	2022-11-30	43.35
763	BOR	2024-08-01	2024-08-31	60
764	NDR	2022-12-01	2022-12-31	21.78
765	GDR	2022-12-01	2022-12-31	30.3
766	GDR	2023-10-01	2023-10-31	40.68
767	LOS	2023-10-01	2023-10-31	3.17
768	NDR	2023-10-01	2023-10-31	23.65
769	BTO	2023-10-01	2023-10-31	5.26
770	BOR	2023-10-01	2023-10-31	70.81
771	TOI	2023-10-01	2023-10-31	1.72
772	GDR	2024-08-01	2024-08-31	44.4
773	BTO	2024-08-01	2024-08-31	4.6
774	NDR	2024-08-01	2024-08-31	32.5
775	LOS	2025-01-01	2025-01-31	2.9162191192266382
776	BOR	2025-01-01	2025-01-31	52
777	NDR	2025-01-01	2025-01-31	8
778	GDR	2025-01-01	2025-01-31	25
779	BTO	2025-01-01	2025-01-31	3.85
780	TOI	2025-01-01	2025-01-31	3
781	TOI	2023-04-01	2023-04-30	2.12
782	BTO	2023-05-01	2023-05-31	5.88
783	BTO	2023-04-01	2023-04-30	4.51
784	LOS	2023-06-01	2023-06-30	3.63
785	GDR	2023-06-01	2023-06-30	42.88
786	NDR	2023-04-01	2023-04-30	29.77
787	LOS	2023-05-01	2023-05-31	3.33
788	TOI	2023-01-01	2023-01-31	1.67
789	GDR	2023-01-01	2023-01-31	31.88
790	LOS	2023-03-01	2023-03-31	3.36
791	GDR	2023-04-01	2023-04-30	51.82
792	LOS	2023-02-01	2023-02-28	3.25
793	BTO	2023-03-01	2023-03-31	5.48
794	GDR	2023-03-01	2023-03-31	44.76
795	BTO	2023-06-01	2023-06-30	5.1
796	BTO	2023-01-01	2023-01-31	5.38
797	TOI	2023-02-01	2023-02-28	1.42
798	BTO	2023-02-01	2023-02-28	5.18
799	TOI	2023-03-01	2023-03-31	1.22
800	BOR	2023-04-01	2023-04-30	68.16
801	BOR	2023-05-01	2023-05-31	77.15
802	LOS	2023-01-01	2023-01-31	3.37
803	NDR	2023-05-01	2023-05-31	22.86
804	LOS	2023-04-01	2023-04-30	3.53
805	TOI	2023-05-01	2023-05-31	1.28
806	BOR	2023-02-01	2023-02-28	74.97
807	BOR	2023-01-01	2023-01-31	72.35
808	TOI	2023-06-01	2023-06-30	1.63
809	GDR	2023-02-01	2023-02-28	24.62
810	BOR	2023-03-01	2023-03-31	78.13
811	BOR	2023-06-01	2023-06-30	74
812	GDR	2023-05-01	2023-05-31	41.49
813	NDR	2023-06-01	2023-06-30	25.34
814	NDR	2023-01-01	2023-01-31	20.95
815	NDR	2023-02-01	2023-02-28	11.36
816	NDR	2023-03-01	2023-03-31	26.86
817	GDR	2024-01-01	2024-01-31	39.59
818	BTO	2024-01-01	2024-01-31	5.32
819	BOR	2024-01-01	2024-01-31	69.25
820	TOI	2024-01-01	2024-01-31	1.76
821	LOS	2024-01-01	2024-01-31	3.04
822	NDR	2024-01-01	2024-01-31	20.26
823	TOI	2024-03-01	2024-03-31	2.27
824	LOS	2024-03-01	2024-03-31	3.21
825	BOR	2024-03-01	2024-03-31	64.47
826	GDR	2024-03-01	2024-03-31	44.1
827	BTO	2024-03-01	2024-03-31	4.85
828	NDR	2024-03-01	2024-03-31	26.67
829	LOS	2024-11-01	2024-11-30	3
830	TOI	2024-11-01	2024-11-30	2.5
831	NDR	2024-11-01	2024-11-30	17.67
832	GDR	2024-11-01	2024-11-30	27.03
833	BTO	2024-11-01	2024-11-30	4.79
834	BOR	2024-11-01	2024-11-30	60.08
835	GDR	2023-07-01	2023-07-31	45.66
836	GDR	2023-08-01	2023-08-31	39
837	LOS	2023-07-01	2023-07-31	3.2
838	BTO	2023-08-01	2023-08-31	6
839	NDR	2023-08-01	2023-08-31	23.24
840	BOR	2023-07-01	2023-07-31	73.84
841	TOI	2023-07-01	2023-07-31	1.49
842	NDR	2023-07-01	2023-07-31	27.4
843	TOI	2023-08-01	2023-08-31	1.09
844	BTO	2023-07-01	2023-07-31	5.45
845	BOR	2023-08-01	2023-08-31	78.85
846	LOS	2023-08-01	2023-08-31	3.08
847	BTO	2023-09-01	2023-09-30	5.5
848	GDR	2023-09-01	2023-09-30	44.34
849	TOI	2023-09-01	2023-09-30	1.32
850	LOS	2023-09-01	2023-09-30	3.14
851	BOR	2023-09-01	2023-09-30	75.85
852	NDR	2023-09-01	2023-09-30	22.62
853	GDR	2023-12-01	2023-12-31	38.66
854	BOR	2023-12-01	2023-12-31	63.28
855	BTO	2023-12-01	2023-12-31	4.76
856	LOS	2023-12-01	2023-12-31	3.12
857	TOI	2023-12-01	2023-12-31	2.39
858	NDR	2023-12-01	2023-12-31	25.08
859	LOS	2024-09-01	2024-09-30	3
860	TOI	2024-09-01	2024-09-30	2.55
861	GDR	2024-09-01	2024-09-30	41.76
862	BTO	2024-09-01	2024-09-30	4.65
863	NDR	2024-09-01	2024-09-30	25.7
864	BOR	2024-09-01	2024-09-30	60.5
865	BTO	2024-06-01	2024-06-30	4.92
866	GDR	2024-06-01	2024-06-30	37.41
867	NDR	2024-06-01	2024-06-30	14.16
868	LOS	2024-06-01	2024-06-30	3.32
869	TOI	2024-06-01	2024-06-30	1.82
870	BOR	2024-06-01	2024-06-30	70.12
871	BTO	2024-07-01	2024-07-31	5.59
872	BOR	2024-07-01	2024-07-31	69.88
873	TOI	2024-07-01	2024-07-31	1.67
874	NDR	2024-07-01	2024-07-31	23.13
875	LOS	2024-07-01	2024-07-31	2.93
876	GDR	2024-07-01	2024-07-31	31.14
877	TOI	2024-12-01	2024-12-31	2.8259935553168636
878	BOR	2024-12-01	2024-12-31	57.56451612903226
879	LOS	2024-12-01	2024-12-31	2.9162191192266382
880	GDR	2024-12-01	2024-12-31	41.890440386680986
881	NDR	2024-12-01	2024-12-31	27.92696025778733
882	BTO	2024-12-01	2024-12-31	4.6318407960199
883	BTO	2023-11-01	2023-11-30	5.33
884	TOI	2023-11-01	2023-11-30	1.55
885	LOS	2023-11-01	2023-11-30	3.07
886	GDR	2023-11-01	2023-11-30	33.58
887	NDR	2023-11-01	2023-11-30	16.79
888	BOR	2023-11-01	2023-11-30	72.39
889	LOS	2025-03-01	2025-03-31	3
890	BTO	2025-03-01	2025-03-31	3.85
891	GDR	2025-03-01	2025-03-31	39
892	BOR	2025-03-01	2025-03-31	56
893	TOI	2025-03-01	2025-03-31	3
894	NDR	2025-03-01	2025-03-31	18
895	BTO	2025-04-01	2025-04-30	3.7
896	BOR	2025-04-01	2025-04-30	55.15
897	LOS	2025-04-01	2025-04-30	3
898	TOI	2025-04-01	2025-04-30	3
899	NDR	2025-04-01	2025-04-30	40
900	GDR	2025-04-01	2025-04-30	67
901	GDR	2025-06-01	2025-06-30	37.44
902	TOI	2025-05-01	2025-05-31	3
903	BOR	2025-05-01	2025-05-31	57.11
904	NDR	2025-06-01	2025-06-30	12.11
905	LOS	2025-05-01	2025-05-31	3
906	NDR	2025-05-01	2025-05-31	25.27
907	GDR	2025-05-01	2025-05-31	48.13
908	TOI	2025-06-01	2025-06-30	3
909	BOR	2025-06-01	2025-06-30	67.4
910	LOS	2025-06-01	2025-06-30	3
911	BTO	2025-06-01	2025-06-30	4.54
912	BTO	2025-05-01	2025-05-31	4.16
913	LOS	2025-07-01	2025-07-31	3
914	GDR	2025-07-01	2025-07-31	38.61
915	BOR	2025-07-01	2025-07-31	72.68
916	BTO	2025-07-01	2025-07-31	5.18
917	NDR	2025-07-01	2025-07-31	21.24
918	TOI	2025-07-01	2025-07-31	1
919	BOR	2025-08-01	2025-08-31	65.42
920	LOS	2025-08-01	2025-08-31	3
921	NDR	2025-08-01	2025-08-31	17.8
922	BTO	2025-08-01	2025-08-31	4.5
923	TOI	2025-08-01	2025-08-31	2
924	GDR	2025-08-01	2025-08-31	35.6
925	BOR	2025-10-01	2025-10-31	72.1
926	NDR	2025-10-01	2025-10-31	25
927	TOI	2025-10-01	2025-10-31	1.5
928	BTO	2025-10-01	2025-10-31	5
929	GDR	2025-10-01	2025-10-31	38
930	LOS	2025-10-01	2025-10-31	3
931	LOS	2025-11-01	2025-11-30	3
932	NDR	2025-11-01	2025-11-30	21
933	BTO	2025-11-01	2025-11-30	4.6
934	BOR	2025-11-01	2025-11-30	64.4
935	GDR	2025-11-01	2025-11-30	37
936	TOI	2025-11-01	2025-11-30	2
937	TOI	2025-12-01	2025-12-31	2
938	GDR	2025-12-01	2025-12-31	40.42
939	NDR	2025-12-01	2025-12-31	23.09
940	LOS	2025-12-01	2025-12-31	3
941	BOR	2025-12-01	2025-12-31	62.58
942	BTO	2025-12-01	2025-12-31	4.33
943	NDR	2026-01-01	2026-01-31	25
944	LOS	2026-01-01	2026-01-31	3
945	BOR	2026-01-01	2026-01-31	66
946	TOI	2026-01-01	2026-01-31	2
947	BTO	2026-01-01	2026-01-31	4.73
948	GDR	2026-01-01	2026-01-31	42
949	NDR	2025-09-01	2025-09-30	16.949152542372882
950	BOR	2025-09-01	2025-09-30	65.96666666666667
951	BTO	2025-09-01	2025-09-30	4.425
952	GDR	2025-09-01	2025-09-30	40.67796610169491
953	LOS	2025-09-01	2025-09-30	3.1051567239635998
954	TOI	2025-09-01	2025-09-30	2.0647118301314458
955	GDR	2026-04-01	2026-04-30	34.2
956	LOS	2026-04-01	2026-04-30	2.68
957	NDR	2026-04-01	2026-04-30	29.02
958	BOR	2026-04-01	2026-04-30	65.42
959	TOI	2026-04-01	2026-04-30	1.88
960	BTO	2026-04-01	2026-04-30	4.83
961	TOI	2026-05-01	2026-05-31	2
962	BTO	2026-05-01	2026-05-31	5.25
963	LOS	2026-05-01	2026-05-31	3.09
964	BOR	2026-05-01	2026-05-31	69.34
965	NDR	2026-05-01	2026-05-31	21.9
966	GDR	2026-05-01	2026-05-31	38.1
967	GDR	2026-02-01	2026-02-28	54
968	LOS	2026-02-01	2026-02-28	3
969	BTO	2026-02-01	2026-02-28	3.89
970	TOI	2026-02-01	2026-02-28	2
971	NDR	2026-02-01	2026-02-28	32
972	BOR	2026-02-01	2026-02-28	63
973	BOR	2026-03-01	2026-03-31	48
974	GDR	2026-03-01	2026-03-31	59
975	TOI	2026-03-01	2026-03-31	4
976	NDR	2026-03-01	2026-03-31	29
977	BTO	2026-03-01	2026-03-31	3
978	LOS	2026-03-01	2026-03-31	3
