﻿_id	TAHUN	BULAN	NAMA_LAYANAN	JUMLAH
1	2024	10	Layanan Pengembangan IP Publik / Load Balance	1
2	2024	11	Layanan Pengembangan IP Publik / Load Balance	1
3	2025	11	Layanan Pengembangan IP Publik / Load Balance	1
4	2024	12	Layanan Pengembangan IP Publik / Load Balance	1
5	2025	1	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	1
6	2024	4	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	1
7	2025	4	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	2
8	2024	5	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	2
9	2025	5	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	1
10	2024	6	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	1
11	2025	6	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	1
12	2025	7	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	2
13	2024	9	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	2
14	2024	10	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	1
15	2025	10	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	1
16	2024	11	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	1
17	2024	12	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	1
18	2025	12	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	1
19	2025	1	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	11
20	2025	2	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	6
21	2024	3	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	3
22	2025	3	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	8
23	2024	4	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	3
24	2025	4	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	7
25	2024	5	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	6
26	2025	5	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	3
27	2024	6	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	5
28	2025	6	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	4
29	2024	7	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	6
30	2025	7	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	5
31	2024	8	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	6
32	2025	8	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	4
33	2024	9	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	8
34	2025	9	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	6
35	2024	10	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	8
36	2024	11	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	6
37	2025	11	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	3
38	2024	12	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	10
39	2025	12	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	1
40	2024	4	Layanan Pengembangan Netware	1
41	2024	3	Layanan Pengolahan Data	1
42	2025	3	Layanan Pengolahan Data	1
43	2024	4	Layanan Pengolahan Data	2
44	2024	5	Layanan Pengolahan Data	1
45	2024	8	Layanan Pengolahan Data	2
46	2025	8	Layanan Pengolahan Data	1
47	2024	9	Layanan Pengolahan Data	1
48	2024	11	Layanan Pengolahan Data	1
49	2024	12	Layanan Pengolahan Data	1
50	2024	8	Layanan Penyewaan Ruangan Fasilitas Gedung	1
51	2025	10	Layanan Penyewaan Ruangan Fasilitas Gedung	1
52	2024	4	Layanan Performance Tuning Basis Data	1
53	2025	1	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Eksternal	1
54	2025	2	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Eksternal	1
55	2025	6	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Eksternal	1
56	2025	7	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Eksternal	1
57	2025	9	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Eksternal	1
58	2025	1	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	2
59	2026	1	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	1
60	2025	2	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	1
61	2024	4	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	1
62	2025	4	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	2
63	2025	5	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	2
64	2024	6	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	1
65	2025	6	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	1
66	2025	8	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	3
67	2025	9	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	1
68	2024	10	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	3
69	2025	10	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	2
70	2024	11	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	4
71	2025	11	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	1
72	2024	3	Layanan Permintaan Penyajian Informasi Dashboard	1
73	2024	5	Layanan Permintaan Penyajian Informasi Dashboard	1
74	2025	7	Layanan Permintaan Penyajian Informasi Dashboard	1
75	2024	5	Layanan Permintaan Replikasi/Backup/Restore Basis Data	2
76	2024	7	Layanan Permintaan Replikasi/Backup/Restore Basis Data	1
77	2024	8	Layanan Permintaan Replikasi/Backup/Restore Basis Data	1
78	2025	8	Layanan Permintaan Replikasi/Backup/Restore Basis Data	1
79	2025	9	Layanan Permintaan Replikasi/Backup/Restore Basis Data	2
80	2024	10	Layanan Permintaan Replikasi/Backup/Restore Basis Data	1
81	2025	10	Layanan Permintaan Replikasi/Backup/Restore Basis Data	1
82	2025	10	Layanan Permohonan Informasi (PPID) - PDSI	3
83	2025	11	Layanan Permohonan Informasi (PPID) - PDSI	1
84	2025	12	Layanan Permohonan Informasi (PPID) - PDSI	1
85	2026	1	Layanan Sertifikat Elektronik	1
86	2025	2	Layanan Sertifikat Elektronik	5
87	2025	4	Layanan Sertifikat Elektronik	2
88	2025	5	Layanan Sertifikat Elektronik	2
89	2024	7	Layanan Sertifikat Elektronik	1
90	2025	7	Layanan Sertifikat Elektronik	2
91	2025	8	Layanan Sertifikat Elektronik	2
92	2024	9	Layanan Sertifikat Elektronik	1
93	2025	9	Layanan Sertifikat Elektronik	2
94	2025	10	Layanan Sertifikat Elektronik	1
95	2024	11	Layanan Sertifikat Elektronik	2
96	2025	11	Layanan Sertifikat Elektronik	1
97	2024	12	Layanan Sertifikat Elektronik	2
98	2025	1	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	3
99	2025	2	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	2
100	2025	6	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	4
101	2025	8	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	1
102	2025	10	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	1
103	2024	11	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	1
104	2025	11	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	2
105	2025	12	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	4
106	2024	11	SOP Manajemen Perubahan Sistem Informasi	1
107	2026	1	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Administrasi	1
108	2025	4	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Administrasi	1
109	2025	6	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Administrasi	1
110	2025	7	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Administrasi	1
111	2025	8	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Administrasi	2
112	2025	9	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Administrasi	28
113	2025	10	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Administrasi	4
114	2025	11	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Administrasi	1
115	2025	12	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Administrasi	7
116	2025	10	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Perizinan	3
117	2026	1	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Unit Usaha	6
118	2025	7	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Unit Usaha	2
119	2025	8	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Unit Usaha	6
120	2025	9	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Unit Usaha	12
121	2025	10	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Unit Usaha	7
122	2025	11	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Unit Usaha	1
123	2025	12	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Unit Usaha	2
124	2025	10	Sub Layanan Pembangunan Aplikasi Baru - Unit Usaha	1
125	2026	1	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Administrasi	37
126	2025	8	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Administrasi	46
127	2025	9	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Administrasi	41
128	2025	10	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Administrasi	41
129	2025	11	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Administrasi	42
130	2025	12	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Administrasi	44
131	2025	9	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Perizinan	3
132	2025	10	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Perizinan	1
133	2025	12	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Unit Usaha	1
134	2026	1	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Administrasi	1
135	2025	8	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Administrasi	1
136	2025	9	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Administrasi	2
137	2025	10	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Administrasi	2
138	2025	11	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Administrasi	3
139	2025	12	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Administrasi	3
140	2026	2	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	14
141	2026	3	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	3
142	2026	4	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	11
143	2026	5	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	9
144	2026	6	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	21
145	2026	7	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	18
146	2026	2	Layanan Akses Basis Data	2
147	2026	4	Layanan Akses Basis Data	1
148	2026	5	Layanan Akses Basis Data	2
149	2026	6	Layanan Akses Basis Data	3
150	2026	7	Layanan Akses Basis Data	1
151	2026	2	Layanan Akses Data Center	1
152	2026	3	Layanan Akses Data Center	1
153	2026	5	Layanan Akses Data Center	1
154	2026	2	Layanan Akses Desktop Support	30
155	2026	3	Layanan Akses Desktop Support	29
156	2026	4	Layanan Akses Desktop Support	68
157	2026	5	Layanan Akses Desktop Support	56
158	2026	6	Layanan Akses Desktop Support	56
159	2026	7	Layanan Akses Desktop Support	30
160	2026	2	Layanan Akses Perangkat Jaringan	1
161	2026	5	Layanan Akses Perangkat Jaringan	1
162	2026	6	Layanan Akses Perangkat Jaringan	1
163	2026	2	Layanan Akses Perangkat Keamanan	13
164	2026	3	Layanan Akses Perangkat Keamanan	8
165	2026	4	Layanan Akses Perangkat Keamanan	7
166	2026	5	Layanan Akses Perangkat Keamanan	11
167	2026	6	Layanan Akses Perangkat Keamanan	9
168	2026	7	Layanan Akses Perangkat Keamanan	5
169	2026	1	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	2
170	2026	2	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	1
171	2026	3	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	1
172	2026	4	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	1
173	2026	5	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	3
174	2026	6	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	2
175	2026	7	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	1
176	2026	1	Layanan Interkoneksi Jaringan	1
177	2026	2	Layanan Manajemen Aset IT	2
178	2026	4	Layanan Manajemen Aset IT	1
179	2024	8	Layanan Pembangunan Aplikasi (SDLC) Sistem Informasi	1
180	2026	2	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	3
181	2026	3	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	3
182	2026	4	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	2
183	2026	5	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	2
184	2026	6	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	4
185	2026	7	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	1
186	2026	6	Layanan Penambahan dan Pengelolaan Colocation	1
187	2026	2	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	47
188	2026	3	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	28
189	2026	4	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	25
190	2026	5	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	36
191	2026	6	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	59
192	2026	7	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	20
193	2026	5	Layanan Penanganan Insiden Basis Data TIK	1
194	2026	2	Layanan Penanganan Insiden Infrastruktur TIK	3
195	2026	3	Layanan Penanganan Insiden Infrastruktur TIK	5
196	2026	4	Layanan Penanganan Insiden Infrastruktur TIK	1
197	2026	5	Layanan Penanganan Insiden Infrastruktur TIK	2
198	2026	6	Layanan Penanganan Insiden Infrastruktur TIK	5
199	2026	3	Layanan Penanganan Insiden Keamanan Siber (CSIRT)	1
200	2026	2	Layanan Penanganan Insiden Keamanan TIK	2
201	2026	3	Layanan Penanganan Insiden Keamanan TIK	1
202	2025	4	Layanan Penanganan Insiden Keamanan TIK	1
203	2026	4	Layanan Penanganan Insiden Keamanan TIK	1
204	2026	5	Layanan Penanganan Insiden Keamanan TIK	2
205	2025	6	Layanan Penanganan Insiden Keamanan TIK	1
206	2026	2	Layanan Pengembangan Cloud Server, Storage, Middleware	6
207	2026	3	Layanan Pengembangan Cloud Server, Storage, Middleware	4
208	2026	4	Layanan Pengembangan Cloud Server, Storage, Middleware	4
209	2026	5	Layanan Pengembangan Cloud Server, Storage, Middleware	3
210	2026	6	Layanan Pengembangan Cloud Server, Storage, Middleware	7
211	2026	7	Layanan Pengembangan Cloud Server, Storage, Middleware	1
212	2024	3	Layanan Pengembangan IP Publik / Load Balance	1
213	2026	4	Layanan Pengembangan IP Publik / Load Balance	5
214	2026	5	Layanan Pengembangan IP Publik / Load Balance	1
215	2026	6	Layanan Pengembangan IP Publik / Load Balance	2
216	2026	1	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	1
217	2026	7	Layanan Pengembangan Integrasi / Pertukaran Data	1
218	2026	1	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	1
219	2026	2	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	5
220	2026	3	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	3
221	2026	4	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	9
222	2026	6	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	4
223	2025	10	Layanan Pengembangan Modul Aplikasi	2
224	2026	2	Layanan Penyewaan Ruangan Fasilitas Gedung	1
225	2026	6	Layanan Performance Tuning Basis Data	1
226	2026	4	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	1
227	2026	6	Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	1
228	2026	6	Layanan Permintaan Penyajian Informasi Dashboard	1
229	2024	8	Layanan Permintaan Penyajian Informasi Dashboard	1
230	2026	6	Layanan Permintaan Replikasi/Backup/Restore Basis Data	6
231	2026	2	Layanan Sertifikat Elektronik	1
232	2026	5	Layanan Sertifikat Elektronik	2
233	2026	6	Layanan Sertifikat Elektronik	1
234	2026	1	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	1
235	2026	2	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	1
236	2026	3	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	1
237	2025	4	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	1
238	2026	4	Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	1
239	2026	5	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Administrasi	2
240	2026	4	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Perizinan	1
241	2026	6	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Perizinan	1
242	2025	9	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Perizinan	2
243	2026	2	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Unit Usaha	3
244	2026	3	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Unit Usaha	6
245	2026	4	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Unit Usaha	3
246	2026	5	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Unit Usaha	3
247	2026	6	Sub Layanan Akses Sistem BP Batam - Unit Usaha	5
248	2026	2	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Administrasi	29
249	2026	3	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Administrasi	22
250	2026	4	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Administrasi	21
251	2026	5	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Administrasi	21
252	2026	6	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Administrasi	29
253	2026	7	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Administrasi	21
254	2026	2	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Perizinan	5
255	2026	4	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Perizinan	1
256	2026	5	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Perizinan	4
257	2026	6	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Perizinan	4
258	2026	7	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Perizinan	2
259	2025	8	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Perizinan	4
260	2025	11	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Perizinan	3
261	2025	12	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Perizinan	2
262	2026	1	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Unit Usaha	3
263	2026	2	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Unit Usaha	4
264	2026	3	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Unit Usaha	1
265	2026	4	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Unit Usaha	3
266	2026	5	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Unit Usaha	2
267	2025	8	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Unit Usaha	7
268	2025	9	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Unit Usaha	2
269	2025	10	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Unit Usaha	5
270	2025	11	Sub Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK - Unit Usaha	2
271	2026	5	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Perizinan	1
272	2026	6	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Perizinan	1
273	2025	11	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Perizinan	1
274	2025	12	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Perizinan	1
275	2026	1	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Unit Usaha	1
276	2026	2	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Unit Usaha	1
277	2026	3	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Unit Usaha	1
278	2026	4	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Unit Usaha	4
279	2026	5	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Unit Usaha	5
280	2026	6	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Unit Usaha	3
281	2026	7	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Unit Usaha	1
282	2025	9	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Unit Usaha	2
283	2025	11	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Unit Usaha	1
284	2025	12	Sub Layanan Pengembangan Modul Aplikasi - Unit Usaha	2
285	2025	1	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	18
286	2026	1	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	20
287	2025	2	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	10
288	2025	3	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	10
289	2024	4	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	16
290	2025	4	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	8
291	2024	5	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	36
292	2025	5	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	7
293	2024	6	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	23
294	2025	6	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	10
295	2024	7	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	71
296	2025	7	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	38
297	2024	8	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	34
298	2025	8	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	22
299	2024	9	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	24
300	2025	9	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	34
301	2024	10	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	19
302	2025	10	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	36
303	2024	11	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	17
304	2025	11	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	15
305	2024	12	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	27
306	2025	12	Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	8
307	2026	1	Layanan Akses Basis Data	1
308	2025	2	Layanan Akses Basis Data	1
309	2025	4	Layanan Akses Basis Data	1
310	2025	5	Layanan Akses Basis Data	2
311	2025	6	Layanan Akses Basis Data	1
312	2025	8	Layanan Akses Basis Data	4
313	2025	9	Layanan Akses Basis Data	1
314	2024	10	Layanan Akses Basis Data	1
315	2025	11	Layanan Akses Basis Data	1
316	2024	12	Layanan Akses Basis Data	1
317	2025	12	Layanan Akses Basis Data	4
318	2025	12	Layanan Akses Data Center	1
319	2025	1	Layanan Akses Desktop Support	53
320	2026	1	Layanan Akses Desktop Support	58
321	2025	2	Layanan Akses Desktop Support	37
322	2025	3	Layanan Akses Desktop Support	35
323	2024	4	Layanan Akses Desktop Support	7
324	2025	4	Layanan Akses Desktop Support	36
325	2024	5	Layanan Akses Desktop Support	32
326	2025	5	Layanan Akses Desktop Support	47
327	2024	6	Layanan Akses Desktop Support	28
328	2025	6	Layanan Akses Desktop Support	40
329	2024	7	Layanan Akses Desktop Support	53
330	2025	7	Layanan Akses Desktop Support	64
331	2024	8	Layanan Akses Desktop Support	32
332	2025	8	Layanan Akses Desktop Support	55
333	2024	9	Layanan Akses Desktop Support	40
334	2025	9	Layanan Akses Desktop Support	77
335	2024	10	Layanan Akses Desktop Support	60
336	2025	10	Layanan Akses Desktop Support	72
337	2024	11	Layanan Akses Desktop Support	48
338	2025	11	Layanan Akses Desktop Support	65
339	2024	12	Layanan Akses Desktop Support	68
340	2025	12	Layanan Akses Desktop Support	58
341	2025	2	Layanan Akses Perangkat Jaringan	2
342	2024	4	Layanan Akses Perangkat Jaringan	2
343	2024	5	Layanan Akses Perangkat Jaringan	5
344	2024	6	Layanan Akses Perangkat Jaringan	11
345	2024	7	Layanan Akses Perangkat Jaringan	7
346	2024	8	Layanan Akses Perangkat Jaringan	10
347	2025	8	Layanan Akses Perangkat Jaringan	2
348	2024	9	Layanan Akses Perangkat Jaringan	11
349	2025	9	Layanan Akses Perangkat Jaringan	1
350	2024	10	Layanan Akses Perangkat Jaringan	1
351	2025	10	Layanan Akses Perangkat Jaringan	2
352	2024	11	Layanan Akses Perangkat Jaringan	2
353	2025	11	Layanan Akses Perangkat Jaringan	1
354	2024	12	Layanan Akses Perangkat Jaringan	1
355	2025	1	Layanan Akses Perangkat Keamanan	8
356	2026	1	Layanan Akses Perangkat Keamanan	1
357	2025	2	Layanan Akses Perangkat Keamanan	6
358	2025	3	Layanan Akses Perangkat Keamanan	2
359	2025	4	Layanan Akses Perangkat Keamanan	2
360	2025	5	Layanan Akses Perangkat Keamanan	6
361	2025	6	Layanan Akses Perangkat Keamanan	3
362	2025	7	Layanan Akses Perangkat Keamanan	3
363	2025	8	Layanan Akses Perangkat Keamanan	14
364	2025	9	Layanan Akses Perangkat Keamanan	13
365	2025	10	Layanan Akses Perangkat Keamanan	13
366	2025	11	Layanan Akses Perangkat Keamanan	22
367	2025	12	Layanan Akses Perangkat Keamanan	6
368	2025	3	Layanan Akses Satu Data dan Dashboard BI	1
369	2025	4	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	1
370	2025	5	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	3
371	2025	6	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	1
372	2025	7	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	2
373	2025	8	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	4
374	2025	9	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	9
375	2025	10	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	1
376	2025	11	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	8
377	2025	12	Layanan Akses Satu Data, Natadok, dan Dashboard BI	1
378	2025	1	Layanan Akses VPN	2
379	2024	3	Layanan Akses VPN	2
380	2024	4	Layanan Akses VPN	2
381	2024	5	Layanan Akses VPN	3
382	2024	6	Layanan Akses VPN	2
383	2024	7	Layanan Akses VPN	2
384	2024	8	Layanan Akses VPN	10
385	2024	9	Layanan Akses VPN	9
386	2024	10	Layanan Akses VPN	6
387	2024	11	Layanan Akses VPN	8
388	2024	12	Layanan Akses VPN	5
389	2025	1	Layanan Interkoneksi Jaringan	1
390	2025	2	Layanan Interkoneksi Jaringan	1
391	2024	5	Layanan Interkoneksi Jaringan	1
392	2024	7	Layanan Interkoneksi Jaringan	1
393	2024	8	Layanan Interkoneksi Jaringan	1
394	2024	9	Layanan Interkoneksi Jaringan	1
395	2024	12	Layanan Interkoneksi Jaringan	1
396	2024	9	Layanan Manajemen Perubahan Sistem Informasi	1
397	2024	7	Layanan Pembangunan Aplikasi (SDLC) Sistem Informasi	1
398	2025	1	Layanan Peminjaman Ruangan IT Center	1
399	2024	4	Layanan Peminjaman Ruangan IT Center	1
400	2025	5	Layanan Peminjaman Ruangan IT Center	1
401	2024	6	Layanan Peminjaman Ruangan IT Center	1
402	2024	8	Layanan Peminjaman Ruangan IT Center	1
403	2024	9	Layanan Peminjaman Ruangan IT Center	3
404	2024	10	Layanan Peminjaman Ruangan IT Center	1
405	2024	11	Layanan Peminjaman Ruangan IT Center	2
406	2025	1	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	2
407	2026	1	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	3
408	2025	2	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	2
409	2025	3	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	1
410	2025	4	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	1
411	2024	5	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	1
412	2025	5	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	1
413	2024	6	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	5
414	2025	6	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	1
415	2024	7	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	1
416	2025	7	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	5
417	2024	8	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	1
418	2025	8	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	1
419	2024	9	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	1
420	2025	9	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	2
421	2024	10	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	5
422	2025	10	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	4
423	2024	12	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	4
424	2025	12	Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	4
425	2024	4	Layanan Penambahan dan Pengelolaan Colocation	2
426	2024	5	Layanan Penambahan dan Pengelolaan Colocation	1
427	2024	7	Layanan Penambahan dan Pengelolaan VPS Tenant	1
428	2025	1	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	138
429	2026	1	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	49
430	2025	2	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	91
431	2024	3	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	1
432	2025	3	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	72
433	2024	4	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	62
434	2025	4	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	60
435	2024	5	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	112
436	2025	5	Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem informasi TIK	64
