﻿_id	JENISPEMOHON	TGLAWAL	TGLAKHIR	DISETUJU	DITOLAK	JUMLAH
1528	Individual Person	2023-06-01	2023-06-30	308	123	431
1529	Perseroan Terbatas (PT)	2023-06-01	2023-06-30	129	97	226
1530	Yayasan	2023-06-01	2023-06-30	0	3	3
1531	Individual Person	2023-05-01	2023-05-31	329	109	438
1532	Perseroan Terbatas (PT)	2023-05-01	2023-05-31	145	161	306
1533	Yayasan	2023-05-01	2023-05-31	1	2	3
1534	Lain-Lain	2023-05-01	2023-05-31	1	0	1
1535	Individual Person	2023-04-01	2023-04-30	182	89	271
1536	Perseroan Terbatas (PT)	2023-04-01	2023-04-30	74	33	107
1537	Yayasan	2023-04-01	2023-04-30	2	1	3
1538	Individual Person	2023-03-01	2023-03-31	258	137	395
1539	Perseroan Terbatas (PT)	2023-03-01	2023-03-31	90	63	153
1540	Yayasan	2023-03-01	2023-03-31	3	0	3
1541	Koperasi	2023-03-01	2023-03-31	1	0	1
1542	Individual Person	2023-02-01	2023-02-28	281	97	378
1543	Perseroan Terbatas (PT)	2023-02-01	2023-02-28	65	74	139
1544	Yayasan	2023-02-01	2023-02-28	1	3	4
1545	Koperasi	2023-02-01	2023-02-28	2	0	2
1546	Individual Person	2023-01-01	2023-01-31	278	100	378
1547	Perseroan Terbatas (PT)	2023-01-01	2023-01-31	84	47	131
1548	Pemerintahan	2023-01-01	2023-01-31	0	1	1
1549	Yayasan	2023-01-01	2023-01-31	2	4	6
1550	Individual Person	2022-12-01	2022-12-31	326	75	401
1551	Perseroan Terbatas (PT)	2022-12-01	2022-12-31	133	93	226
1552	Yayasan	2022-12-01	2022-12-31	0	2	2
1553	Lain-Lain	2022-12-01	2022-12-31	0	1	1
1554	Gereja	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1555	BUMN/BUMD	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1556	Individual Person	2022-11-01	2022-11-30	326	106	432
1557	Perseroan Terbatas (PT)	2022-11-01	2022-11-30	117	92	209
1558	Individual Person	2022-10-01	2022-10-31	303	66	369
1559	Perseroan Terbatas (PT)	2022-10-01	2022-10-31	95	90	185
1560	Yayasan	2022-10-01	2022-10-31	1	0	1
1561	Gereja	2022-10-01	2022-10-31	1	0	1
1562	Individual Person	2022-09-01	2022-09-30	328	99	427
1563	Perseroan Terbatas (PT)	2022-09-01	2022-09-30	122	81	203
1564	Koperasi	2022-09-01	2022-09-30	0	1	1
1565	Gereja	2022-09-01	2022-09-30	0	3	3
1566	Individual Person	2022-08-01	2022-08-31	283	151	434
1567	Perseroan Terbatas (PT)	2022-08-01	2022-08-31	110	117	227
1568	Yayasan	2022-08-01	2022-08-31	1	0	1
1569	Koperasi	2022-08-01	2022-08-31	0	12	12
1570	Gereja	2022-08-01	2022-08-31	1	2	3
1571	Individual Person	2022-07-01	2022-07-31	238	128	366
1572	Perseroan Terbatas (PT)	2022-07-01	2022-07-31	89	63	152
1573	Yayasan	2022-07-01	2022-07-31	1	1	2
1574	Gereja	2022-07-01	2022-07-31	0	2	2
1575	Individual Person	2022-06-01	2022-06-30	332	166	498
1576	Perseroan Terbatas (PT)	2022-06-01	2022-06-30	200	135	335
1577	Pemerintahan	2022-06-01	2022-06-30	1	0	1
1578	Yayasan	2022-06-01	2022-06-30	2	3	5
1579	Individual Person	2022-05-01	2022-05-31	275	135	410
1580	Perseroan Terbatas (PT)	2022-05-01	2022-05-31	206	24	230
1581	Yayasan	2022-05-01	2022-05-31	1	6	7
1582	Individual Person	2022-04-01	2022-04-30	327	111	438
1583	Perseroan Terbatas (PT)	2022-04-01	2022-04-30	262	61	323
1584	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2022-04-01	2022-04-30	0	1	1
1585	Yayasan	2022-04-01	2022-04-30	3	0	3
1586	Individual Person	2022-03-01	2022-03-31	458	122	580
1587	Perseroan Terbatas (PT)	2022-03-01	2022-03-31	117	225	342
1588	Yayasan	2022-03-01	2022-03-31	1	0	1
1589	Individual Person	2022-02-01	2022-02-28	291	94	385
1590	Perseroan Terbatas (PT)	2022-02-01	2022-02-28	55	91	146
1591	Yayasan	2022-02-01	2022-02-28	4	3	7
1592	Lain-Lain	2022-02-01	2022-02-28	1	0	1
1593	Individual Person	2022-01-01	2022-01-31	446	98	544
1594	Perseroan Terbatas (PT)	2022-01-01	2022-01-31	115	103	218
1595	Yayasan	2022-01-01	2022-01-31	1	6	7
1596	Perseroan Terbatas (PT)	2024-10-01	2024-10-31	181	122	303
1597	Yayasan	2024-10-01	2024-10-31	4	6	10
1598	Individual Person	2024-11-01	2024-11-30	455	125	580
1599	Perseroan Terbatas (PT)	2024-11-01	2024-11-30	169	90	259
1600	Individual Person	2025-01-01	2025-01-31	390	175	565
1601	Individual Person	2024-12-01	2024-12-31	441	137	578
1602	Perseroan Terbatas (PT)	2024-12-01	2024-12-31	158	45	203
1603	Yayasan	2024-12-01	2024-12-31	1	0	1
1604	Gereja	2024-12-01	2024-12-31	0	1	1
1605	Yayasan	2024-11-01	2024-11-30	0	1	1
1606	Koperasi	2024-11-01	2024-11-30	4	0	4
1607	Individual Person	2025-05-01	2025-05-31	615	166	781
1608	Individual Person	2025-04-01	2025-04-30	570	181	751
1609	Perseroan Terbatas (PT)	2025-04-01	2025-04-30	131	58	189
1610	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2025-04-01	2025-04-30	0	6	6
1611	Yayasan	2025-04-01	2025-04-30	2	0	2
1612	BUMN/BUMD	2025-04-01	2025-04-30	0	1	1
1613	Perseroan Terbatas (PT)	2025-09-01	2025-09-30	260	51	311
1614	Yayasan	2025-09-01	2025-09-30	1	0	1
1615	Badan Sosial	2025-09-01	2025-09-30	2	0	2
1616	Badan Keagamaan	2025-09-01	2025-09-30	0	1	1
1617	Yayasan	2025-08-01	2025-08-31	4	0	4
1618	Badan Keagamaan (Gereja)	2025-08-01	2025-08-31	1	0	1
1619	Badan Keagamaan (Gereja)	2025-07-01	2025-07-31	0	2	2
1620	Badan Keagamaan (Gereja)	2024-12-01	2024-12-31	0	1	1
1621	Badan Keagamaan (Gereja)	2024-09-01	2024-09-30	0	2	2
1622	Badan Keagamaan (Gereja)	2024-08-01	2024-08-31	0	1	1
1623	Badan Keagamaan (Gereja)	2023-12-01	2023-12-31	0	1	1
1624	Badan Keagamaan (Gereja)	2023-07-01	2023-07-31	1	1	2
1625	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1626	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-10-01	2022-10-31	1	0	1
1627	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-09-01	2022-09-30	0	3	3
1628	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-08-01	2022-08-31	1	2	3
1629	Badan Keagamaan (Gereja)	2022-07-01	2022-07-31	0	2	2
1630	Individual Person	2026-02-01	2026-02-28	480	313	793
1631	Perseroan Terbatas (PT)	2026-02-01	2026-02-28	148	33	181
1632	Individual Person	2026-01-01	2026-01-31	309	337	646
1633	Perseroan Terbatas (PT)	2026-01-01	2026-01-31	65	192	257
1634	Badan Keagamaan	2026-01-01	2026-01-31	0	1	1
1635	Individual Person	2025-12-01	2025-12-31	524	259	783
1636	Perseroan Terbatas (PT)	2025-12-01	2025-12-31	276	180	456
1637	Yayasan	2025-12-01	2025-12-31	2	1	3
1638	Badan Keagamaan	2025-12-01	2025-12-31	0	4	4
1639	Individual Person	2025-11-01	2025-11-30	621	274	895
1640	Perseroan Terbatas (PT)	2025-11-01	2025-11-30	175	222	397
1641	Yayasan	2025-11-01	2025-11-30	0	1	1
1642	Badan Keagamaan	2025-11-01	2025-11-30	1	0	1
1643	Individual Person	2025-10-01	2025-10-31	794	257	1051
1644	Perseroan Terbatas (PT)	2025-10-01	2025-10-31	227	73	300
1645	Yayasan	2025-10-01	2025-10-31	2	0	2
1646	Badan Sosial	2025-10-01	2025-10-31	0	4	4
1647	Badan Keagamaan	2025-10-01	2025-10-31	0	1	1
1648	Individual Person	2023-08-01	2023-08-31	736	192	928
1649	Yayasan	2023-08-01	2023-08-31	3	0	3
1650	Individual Person	2023-07-01	2023-07-31	487	125	612
1651	Perseroan Terbatas (PT)	2023-07-01	2023-07-31	60	58	118
1652	Yayasan	2023-07-01	2023-07-31	7	5	12
1653	Gereja	2023-07-01	2023-07-31	1	1	2
1654	Individual Person	2023-11-01	2023-11-30	363	142	505
1655	Perseroan Terbatas (PT)	2023-11-01	2023-11-30	123	83	206
1656	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2023-11-01	2023-11-30	0	1	1
1657	Individual Person	2023-10-01	2023-10-31	332	158	490
1658	Perseroan Terbatas (PT)	2023-10-01	2023-10-31	103	53	156
1659	Pemerintahan	2023-10-01	2023-10-31	2	0	2
1660	Yayasan	2023-10-01	2023-10-31	1	4	5
1661	BUMN/BUMD	2023-10-01	2023-10-31	0	2	2
1662	Individual Person	2024-05-01	2024-05-31	542	175	717
1663	Perseroan Terbatas (PT)	2024-05-01	2024-05-31	105	54	159
1664	Pemerintahan	2024-05-01	2024-05-31	1	0	1
1665	BUMN/BUMD	2024-04-01	2024-04-30	0	2	2
1666	Individual Person	2025-02-01	2025-02-28	499	161	660
1667	Perseroan Terbatas (PT)	2025-01-01	2025-01-31	96	42	138
1668	Yayasan	2025-01-01	2025-01-31	2	0	2
1669	Individual Person	2025-03-01	2025-03-31	286	131	417
1670	Perseroan Terbatas (PT)	2025-03-01	2025-03-31	291	29	320
1671	Perseroan Terbatas (PT)	2025-02-01	2025-02-28	142	30	172
1672	Yayasan	2025-02-01	2025-02-28	7	1	8
1673	Koperasi	2025-02-01	2025-02-28	10	0	10
1674	Individual Person	2025-09-01	2025-09-30	623	209	832
1675	Gereja	2025-08-01	2025-08-31	1	0	1
1676	Badan Keagamaan	2025-08-01	2025-08-31	0	1	1
1677	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1678	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2024-05-01	2024-05-31	0	1	1
1679	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2023-08-01	2023-08-31	1	0	1
1680	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2023-05-01	2023-05-31	1	0	1
1681	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2022-12-01	2022-12-31	0	1	1
1682	Lembaga dan Bentuk Lainnya	2022-02-01	2022-02-28	1	0	1
1683	Individual Person	2024-04-01	2024-04-30	264	120	384
1684	Perseroan Terbatas (PT)	2024-04-01	2024-04-30	37	64	101
1685	Individual Person	2024-03-01	2024-03-31	369	190	559
1686	Perseroan Terbatas (PT)	2024-03-01	2024-03-31	77	63	140
1687	Pemerintahan	2024-03-01	2024-03-31	1	0	1
1688	Yayasan	2024-03-01	2024-03-31	0	2	2
1689	Perseroan Terbatas (PT)	2024-02-01	2024-02-29	106	107	213
1690	Pemerintahan	2024-02-01	2024-02-29	0	1	1
1691	Yayasan	2024-02-01	2024-02-29	1	0	1
1692	Koperasi	2024-02-01	2024-02-29	1	1	2
1693	Individual Person	2024-07-01	2024-07-31	706	180	886
1694	Individual Person	2024-06-01	2024-06-30	401	157	558
1695	Perseroan Terbatas (PT)	2024-06-01	2024-06-30	130	61	191
1696	Pemerintahan	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1697	Yayasan	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1698	Lain-Lain	2024-06-01	2024-06-30	0	1	1
1699	Lain-Lain	2024-05-01	2024-05-31	0	1	1
1700	Individual Person	2024-10-01	2024-10-31	735	183	918
1701	Perseroan Terbatas (PT)	2024-09-01	2024-09-30	108	106	214
1702	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2024-09-01	2024-09-30	0	2	2
1703	Yayasan	2024-09-01	2024-09-30	0	1	1
1704	Gereja	2024-09-01	2024-09-30	0	2	2
1705	Individual Person	2025-06-01	2025-06-30	516	160	676
1706	Perseroan Terbatas (PT)	2025-06-01	2025-06-30	137	114	251
1707	Perseroan Terbatas (PT)	2025-05-01	2025-05-31	144	74	218
1708	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2025-05-01	2025-05-31	0	2	2
1709	Pemerintahan	2025-05-01	2025-05-31	6	0	6
1710	Koperasi	2022-12-01	2022-12-31	1	0	1
1711	Individual Person	2025-07-01	2025-07-31	790	245	1035
1712	Perseroan Terbatas (PT)	2025-07-01	2025-07-31	370	120	490
1713	Badan Sosial	2025-07-01	2025-07-31	0	3	3
1714	Badan Sosial	2025-06-01	2025-06-30	0	1	1
1715	Individual Person	2026-05-01	2026-05-31	438	269	707
1716	Perseroan Terbatas (PT)	2026-05-01	2026-05-31	45	45	90
1717	Yayasan	2026-05-01	2026-05-31	2	2	4
1718	Individual Person	2026-04-01	2026-04-30	638	461	1099
1719	Perseroan Terbatas (PT)	2026-04-01	2026-04-30	257	112	369
1720	Pemerintahan	2026-04-01	2026-04-30	14	0	14
1721	Yayasan	2026-04-01	2026-04-30	1	4	5
1722	Persekutuan dan Perkumpulan	2026-04-01	2026-04-30	0	1	1
1723	Individual Person	2026-03-01	2026-03-31	376	270	646
1724	Perseroan Terbatas (PT)	2026-03-01	2026-03-31	245	169	414
1725	Yayasan	2026-03-01	2026-03-31	0	3	3
1726	Badan Sosial	2026-03-01	2026-03-31	22	0	22
1727	Yayasan	2026-02-01	2026-02-28	4	0	4
1728	Perseroan Terbatas (PT)	2023-08-01	2023-08-31	87	38	125
1729	Individual Person	2023-09-01	2023-09-30	276	116	392
1730	Perseroan Terbatas (PT)	2023-09-01	2023-09-30	61	28	89
1731	Yayasan	2023-09-01	2023-09-30	2	3	5
1732	BUMN/BUMD	2023-09-01	2023-09-30	0	1	1
1733	Lain-Lain	2023-08-01	2023-08-31	1	0	1
1734	Individual Person	2024-02-01	2024-02-29	487	229	716
1735	Individual Person	2024-01-01	2024-01-31	365	191	556
1736	Perseroan Terbatas (PT)	2024-01-01	2024-01-31	104	129	233
1737	Yayasan	2024-01-01	2024-01-31	3	0	3
1738	Individual Person	2023-12-01	2023-12-31	292	119	411
1739	Perseroan Terbatas (PT)	2023-12-01	2023-12-31	67	52	119
1740	Pemerintahan	2023-12-01	2023-12-31	2	0	2
1741	Yayasan	2023-12-01	2023-12-31	1	1	2
1742	Gereja	2023-12-01	2023-12-31	0	1	1
1743	Pemerintahan	2023-11-01	2023-11-30	1	2	3
1744	Yayasan	2023-11-01	2023-11-30	3	5	8
1745	BUMN/BUMD	2023-11-01	2023-11-30	1	0	1
1746	Individual Person	2024-09-01	2024-09-30	592	150	742
1747	Individual Person	2024-08-01	2024-08-31	445	153	598
1748	Perseroan Terbatas (PT)	2024-08-01	2024-08-31	147	85	232
1749	Persekutuan Komanditer (CV / Comanditaire Vennootschap)	2024-08-01	2024-08-31	0	2	2
1750	Pemerintahan	2024-08-01	2024-08-31	6	0	6
1751	Yayasan	2024-08-01	2024-08-31	0	4	4
1752	Gereja	2024-08-01	2024-08-31	0	1	1
1753	Perseroan Terbatas (PT)	2024-07-01	2024-07-31	202	80	282
1754	Pemerintahan	2024-07-01	2024-07-31	1	0	1
1755	Yayasan	2024-07-01	2024-07-31	3	3	6
1756	Individual Person	2025-08-01	2025-08-31	743	278	1021
1757	Perseroan Terbatas (PT)	2025-08-01	2025-08-31	220	61	281
1758	Badan Sosial	2025-08-01	2025-08-31	1	0	1
1759	Yayasan	2025-07-01	2025-07-31	2	0	2
1760	Gereja	2025-07-01	2025-07-31	0	2	2
