﻿_id	PERIODE	TAHUN	UNIT_PELAYANAN	JML_PENGADUAN_DITERIMA	JML_PENGADUAN_DIPROSES	JML_PENGADUAN_SELESAI
1	2	2024	24 unit pelayanan 	1716	118	1.598
2	2	2024	Badan Usaha Fasilitas Lingkungan	4	1	3
3	2	2024	Satuan Pemeriksa Intern	5	2	3
4	2	2024	Direktorat Pengelolaan Pertanahan	1533	115	1418
5	2	2024	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	9	0	9
6	2	2024	Badan Usaha Pelabuhan	14	0	14
7	2	2024	Direktorat Pengamanan Aset	1	0	1
8	2	2024	Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	123	0	123
9	2	2024	Badan Usaha Rumah Sakit	25	0	25
10	2	2024	Pusat Data dan Sistem Informasi	2	0	2
11	2	2023	24 unit layanan	1912	120	1825
12	1	2024	24 unit layanan	1923	142	1781
13	1	2023	24 unit layanan	5554	104	5450
