﻿_id	TAHUN	TRIWULAN	PERCENT_CAPAIAN_PENERIMAAN	PERCENT_CAPAIAN_BELANJA	ID_DPP
1	2023	1	21.75	9.84	09.02.0032
2	2023	2	17.66	19.49	09.02.0032
3	2023	3	62.8	51.54	09.02.0032
4	2023	4	92.14	79.29	09.02.0032
5	2024	1	21.73	10.71	09.02.0032
6	2024	2	52.41	21.4	09.02.0032
7	2024	3	82.77	42.31	09.02.0032
8	2024	4	107.73	86.42	09.02.0032
9	2025	1	21.36	10.69	09.02.0032
10	2025	2	36.18	24.71	09.02.0032
