﻿_id	KODE	NAMA_LAYANAN	NAMA_SUB_LAYANAN	KATEGORI_PRIORITAS_PENANGANAN	NORMA_WAKTU_RESPON	NORMA_WAKTU_PENYELESAIAN	PENGELOLA_LAYANAN
1	ITSM.3	Layanan PDSI - Akses Sistem BP Batam	3.6   Layanan Akses Aplikasi Sistem Informasi	Tinggi	1 (satu) hari kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	"1. Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Layanan Unit Usaha
2. Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Layanan Administrasi
3. Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Layanan Perizinan
4. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik"
2	ITSM.4	Layanan PDSI - Penanganan Insiden TIK BP Batam	4.1   Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Sistem Informasi TIK	Menengah	15 (lima belas) menit	30 (tiga puluh) menit	"1.Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Layanan Unit Usaha
2.Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Layanan Administrasi
3.Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Layanan Perizinan"
3	ITSM.2	Layanan PDSI - Infrastruktur Jaringan	2.3   Layanan Pengembangan Netware	Menengah	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi
4	ITSM.2	Layanan PDSI - Infrastruktur Jaringan	2.5   Layanan Interkoneksi Jaringan	Menengah	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi
5	ITSM.1	Layanan PDSI - Pengembangan Sistem informasi	1.1   Pembangunan Aplikasi Baru	Menengah	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan disepakati bersama unit pemilik bisnis proses	"1.Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Layanan Unit Usaha
2.Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Layanan Administrasi
3.Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Layanan Perizinan"
6	ITSM.8	Layanan PDSI - Data dan Informasi	8.4   Layanan Performance Tuning Basis Data	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik
7	ITSM.4	Layanan PDSI - Penanganan Insiden TIK BP Batam	4.6   Layanan Penanganan Insiden Keamanan TIK	Menengah	1 (satu) hari kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama proses pengembangan berlangsung.	Kepala Sub Bidang Keamanan Teknologi Informasi
8	ITSM.8	Layanan PDSI - Data dan Informasi	8.3   Layanan Permintaan Replikasi/Backup/Restore Basis Data	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik
9	ITSM.5	Layanan PDSI - Keamanan Siber	5.3   Layanan Penanganan Insiden Keamanan Siber (CSIRT)	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan disepakati bersama unit pemilik bisnis proses	Kepala Sub Bidang Keamanan Teknologi Informasi
10	ITSM.8	Layanan PDSI - Data dan Informasi	8.5   Layanan Permintaan Penyajian Informasi Dashboard	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi Dan Integrasi Data
11	ITSM.9	Layanan PDSI - Kebijakan Tata Kelola TI	9.1   Layanan PDSI - Layanan Penyusunan Kebijakan TI	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama penyusunan berlangsung	Kepala Sub Bidang Kebijakan Dan Evaluasi Teknologi Informasi
12	ITSM.3	Layanan PDSI - Akses Sistem BP Batam	3.7   Layanan Akses Basis Data	Tinggi	1 (satu) hari kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik
13	ITSM.4	Layanan PDSI - Penanganan Insiden TIK BP Batam	4.2   Layanan Penanganan Insiden Basis Data TIK	Menengah	1 (satu) hari kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik
14	ITSM.5	Layanan PDSI - Keamanan Siber	5.2   Layanan Uji Kerentanan Sistem Informasi	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	10 (sepuluh) hari kerja	Kepala Sub Bidang Keamanan Teknologi Informasi
15	ITSM.9	Layanan PDSI - Kebijakan Tata Kelola TI	9.2   Layanan PDSI - Layanan Evaluasi Sistem dan Kebijakan TI	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama evaluasi berlangsung	Kepala Sub Bidang Kebijakan Dan Evaluasi Teknologi Informasi
16	ITSM.10	Layanan PDSI - Layanan Pengelolaan Data dan Tata Usaha TI	10.1 Layanan Pengelolaan Persuratan dan Keperluan sehari-hari	Menengah	1 (satu) hari kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama layanan berlangsung	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik
17	ITSM.1	Layanan PDSI - Pengembangan Sistem informasi	1.2   Pengembangan Modul Aplikasi	Menengah	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan disepakati bersama unit pemilik bisnis proses	"1.Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Layanan Unit Usaha
2.Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Layanan Administrasi
3.Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Layanan Perizinan"
18	ITSM.2	Layanan PDSI - Infrastruktur Jaringan	2.1   Layanan Penambahan Domain dan Subdomain	Menengah	30 (tiga puluh) menit kerja	7 (tujuh) hari kerja	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi
19	ITSM.4	Layanan PDSI - Penanganan Insiden TIK BP Batam	4.3   Layanan Penanganan Insiden Integrasi	Menengah	1 (satu) hari kerja	7 (tujuh) hari kerja	Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi Dan Integrasi Data
20	ITSM.8	Layanan PDSI - Data dan Informasi	8.1   Layanan Permintaan Data Kebutuhan Eksternal	Menengah	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik
21	ITSM.8	Layanan PDSI - Data dan Informasi	8.6   Layanan Pengembangan Integrasi/Pertukaran Data	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi Dan Integrasi Data
22	ITSM.10	Layanan PDSI - Layanan Pengelolaan Data dan Tata Usaha TI	10.3 Layanan Kearsipan	Menengah	1 (satu) hari kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama layanan berlangsung	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik
23	ITSM.6	Layanan PDSI - Data Centre BP Batam	6.2   Layanan Penyewaan Ruangan Fasilitas Gedung	Menengah	1 (satu) hari kerja	1 (satu) hari kerja	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Centre
24	ITSM.6	Layanan PDSI - Data Centre BP Batam	6.3   Layanan Penambahan dan Pengelolaan Colocation	Tinggi	1 (satu) hari kerja	1 (satu) hari kerja	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Centre
25	ITSM.8	Layanan PDSI - Data dan Informasi	8.7   Layanan Pengolahan Data Statistik	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik
26	ITSM.5	Layanan PDSI - Keamanan Siber	5.1   Layanan  Sertifikat Elektronik	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	3 (tiga) hari kerja	Kepala Sub Bidang Keamanan Teknologi Informasi
27	ITSM.3	Layanan PDSI - Akses Sistem BP Batam	3.3   Layanan Akses Satu Data dan Dashboard BI	Tinggi	1 (satu) hari kerja	2 (dua) hari kerja.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik
28	ITSM.8	Layanan PDSI - Data dan Informasi	8.8   Layanan Pengolahan Data Geospasial	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Geospasial
29	ITSM.10	Layanan PDSI - Layanan Pengelolaan Data dan Tata Usaha TI	10.2 Layanan Pengelolaan SDM	Menengah	1 (satu) hari kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama layanan berlangsung	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik
30	ITSM.2	Layanan PDSI - Infrastruktur Jaringan	2.4   Layanan Pengembangan Fiber Optik	Menengah	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi
31	ITSM.3	Layanan PDSI - Akses Sistem BP Batam	3.4   Layanan Akses Perangkat Jaringan	Tinggi	1 (satu) hari kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi
32	ITSM.3	Layanan PDSI - Akses Sistem BP Batam	3.5   Layanan Akses Desktop Support	Tinggi	1 (satu) hari kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi
33	ITSM.7	Layanan PDSI - Umum dan Fasilitas	7.3   Layanan Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung IT Centre	Menengah	1 (satu) hari kerja	1 (satu) hari kerja	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Geospasial
34	ITSM.8	Layanan PDSI - Data dan Informasi	8.2   Layanan Permintaan Data Kebutuhan Internal	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik
35	ITSM.2	Layanan PDSI - Infrastruktur Jaringan	2.2   Layanan Pengembangan Cloud Server, Storage, Middleware	Menengah	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan dan/atau selama pengembangan berlangsung	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi
36	ITSM.7	Layanan PDSI - Umum dan Fasilitas	7.1   Layanan Manajemen Aset IT	Menengah	1 (satu) hari kerja	1 (satu) hari kerja	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Geospasial
37	ITSM.7	Layanan PDSI - Umum dan Fasilitas	7.2   Layanan Peminjaman Ruangan IT Centre	Menengah	1 (satu) hari kerja	1 (satu) hari kerja	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Geospasial
38	ITSM.3	Layanan PDSI - Akses Sistem BP Batam	3.2   Layanan Akses Perangkat Keamanan	Menengah	1 (satu) hari kerja	5 (lima) hari kerja.	Kepala Sub Bidang Keamanan Teknologi Informasi
39	ITSM.4	Layanan PDSI - Penanganan Insiden TIK BP Batam	4.5   Layanan Penanganan Insiden Data Centre BP Batam	Menengah	1 (satu) hari kerja	7 (tujuh) hari kerja	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Centre
40	ITSM.6	Layanan PDSI - Data Centre BP Batam	6.1   Penambahan dan Pengelolaan VPS Tenan	Tinggi	1 (satu) hari kerja	1 (satu) hari kerja	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Centre
41	ITSM.3	Layanan PDSI - Akses Sistem BP Batam	3.1   Layanan Akses Data Centre	Tinggi	1 (satu) hari kerja	4 (empat) hari kerja	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Centre
42	ITSM.9	Layanan PDSI - Kebijakan Tata Kelola TI	9.3   Layanan PDSI - Layanan Tata Kelola TI	Tinggi	30 (tiga puluh) menit kerja	Sesuai jangka waktu yang dibutuhkan	Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Kelola Teknologi Informasi
43	ITSM.4	Layanan PDSI - Penanganan Insiden TIK BP Batam	4.4   Layanan Penanganan Insiden Infrastruktur TIK	Menengah	1 (satu) hari kerja	7 (tujuh) hari kerja	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi
44	ITSM.5	Layanan PDSI - Keamanan Siber	5.4   Layanan Pengembangan IP Publik/Load Balancer	Menengah	30 (tiga puluh) menit kerja	3 (tiga) hari kerja	Kepala Sub Bidang Keamanan Teknologi Informasi
