﻿_id	TANGGAL	SEMESTER	TAHUN	LOKASI	JENISBANGUNAN	LAMAMENGHUNI	CARAMENDAPATKANLOKASI	LUAS	JUMLAHPEKERJA
1	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah	30 Tahun	Tebas/Buka Sendiri	80 M²	
2	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	10 Tahun	Sewa	1½Hektar	
3	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	20 Tahun	Beli	1 Hektar	
4	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	20 Tahun	Beli	2 Hektar	
5	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	20 Tahun	Sewa	1 Hektar	
6	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	25 Tahun	Sewa	1 Hektar	
7	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	25 Tahun	Sewa	1½Hektar	
8	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	25 Tahun	Sewa	3 Hektar	
9	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	30 Tahun	Beli	2 Hektar	
10	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun / Kandang	10 Tahun	Sewa	1 Hektar	
11	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah/  Berkebun	32 Tahun	Orang tua	½ Hektar	
12	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah/  Usaha Jamur	6 Tahun	Orang tua	300 M²	
13	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah/ Berkebun	10 Tahun	Tebas/Buka Sendiri	1 Hektar	
14	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah/ Berkebun	22 Tahun	Sewa	1 Hektar	
15	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah/ Berkebun	24 Tahun	Sewa	1 Hektar	
16	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah/ Berkebun	25 Tahun	Sewa	2000 M²	
17	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah/ Berkebun	32 Tahun	Sewa	1 Hektar	
18	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah/ Berkebun	5 Tahun	Beli	1 Hektar	
19	2023-03-16	1	2023	Sidomulyo	Rumah/ Berkebun/ Berjualan	12 Tahun	Orang tua/Tebasan Sendiri	120 M²	
20	2023-03-16	1	2023	Tembesi Lama	Rumah / Kandang	20Tahun	Beli	1 Hektar	
21	2023-03-16	1	2023	Tembesi Lama	Rumah / Kebun	20 Tahun	Sewa	1 Hektar	
22	2023-03-16	1	2023	Tembesi Lama	Rumah / Kebun	25 Tahun	Sewa	1 Hektar	
23	2023-03-16	1	2023	Tembesi Lama	Rumah / Kebun	30 Tahun	Sewa	2½ Hektar	
24	2023-03-16	1	2023	Tembesi Tower	Pondok / Kebun	2 Tahun	Ganti rugi	1 Hektar	
25	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	2 Rumah	5 Tahun	Milik Sendiri	6x12 /        6x15	
26	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	2 Rumah / Kandang Ayam	18 Tahun	Milik Sendiri	200 M²	
27	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Kebun	20 Tahun	Milik Sendiri	1 Hektar	
28	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Kebun	6 Tahun	Hibah	1½Hektar	
29	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	-	Sewa	6x10 /          60 m²	
30	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	1 Bulan	Milik Sendiri	8x10 /          80 m²	
31	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	1 Tahun	Milik Sendiri	6x10 /          60 m²	
32	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	10 Tahun	Milik Sendiri	10x15 /          150 m²	
33	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	10 Tahun	Milik Sendiri	6x10 /          60 m²	
34	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	12 Tahun	Milik Sendiri	6x12 /            72 m²	
35	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	13 Tahun	Milik Sendiri	7x9 /            +63 m²	
36	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	13 Tahun	Milik Sendiri	8x12	
37	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	14 Tahun	Milik Sendiri	6x20 /          120 m²	
38	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	14 Tahun	Milik Sendiri	8x10 /          80 m²	
39	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	14 Tahun	Milik Sendiri	8x15 /          120 m²	
40	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	17 Tahun	Milik Sendiri	7x12	
41	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	17 Tahun	Milik Sendiri	8x12	
42	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	18 Tahun	Milik Sendiri	6x20 /          120 m²	
43	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	18 Tahun	Milik Sendiri	8x30	
44	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	19 Tahun	Milik Sendiri	10x15	
45	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	2 Bulan	Sewa / Milik Daniel	6x10 /          60 m²	
46	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	2 Tahun	Sewa / Milik Dikin	6x10 /          60 m²	
47	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	22 Tahun	Milik Sendiri / Beli	6x10 /          60 m²	
48	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	23 Tahun	Milik Sendiri	6x20 /          120 m²	
49	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	23 Tahun	Milik Sendiri	8x12 /          80 M²	
50	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	26 Tahun	Milik Sendiri	12x20	
51	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	3 Tahun	Milik Sendiri	12x10 /          120 m²	
52	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	33 Tahun	Milik Sendiri	10x15 /          150 m²	
53	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	33 Tahun	Milik Sendiri	6x20 /          120 m²	
54	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	4 Tahun	Milik Sendiri	6x10 /          60 m²	
55	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	4 Tahun	Sewa / Milik Sodik	6x10 /          60 m²	
56	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	4 tahun	Milik Sendiri	6x10 /          60 m²	
57	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	5 Tahun	Milik Sendiri	6x10 /          60 m²	
58	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	5 Tahun	Milik Sendiri	7x11 /            77 m²	
59	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	7 Tahun	Milik Sendiri	7x12 /          70 M²	
60	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	7 Tahun	Milik Sendiri	8x12	
61	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	8 Tahun	Milik Sendiri	6x10 /          60 m²	
62	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	8 Tahun	Milik Sendiri	6x25 /          150 m²	
63	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	8 Tahun	Milik Sendiri	7x21 /          147 m²	
64	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	8 Tahun	Milik Sendiri	8x12	
65	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	8 Tahun	Milik Sendiri	8x15	
66	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	9 Tahun	Milik Sendiri	10x15 /          150 m²	
67	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	9 Tahun	Milik Sendiri	6x10 /          60 m²	
68	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah	9 Tahun	Milik Sendiri	6x6 /            36 m²	
69	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kandang Ayam	12 Tahun	Milik Sendiri	500 M²	
70	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	11 tahun	Beli	1 Hektar	
71	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	2 Bulan	Milik Sendiri	14x18	
72	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	2 Tahun	Pinjam Pakai	2 Hektar	
73	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	20 Tahun	Pinjam Pakai	2 Hektar	
74	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	21 Tahun	Milik Sendiri	1 Hektar	
75	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	21 Tahun	Milik Sendiri	2500 M²	
76	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	23 Tahun	Milik Sendiri	2 Hektar	
77	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	23 Tahun	Pinjam Pakai	1½Hektar	
78	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	23 Tahun	Pinjam Pakai	2 Hektar	
79	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	23 Tahun	Sewa	2 Hektar	
80	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	24 Tahun	Sewa	2 Hektar	
81	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	3 Bulan	Sewa	2 Hektar	
82	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	3 Tahun	Pinjam Pakai	1 Hektar	
83	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	3 Tahun	Sewa	3 Hektar	
84	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	33 Tahun	Sewa	1½Hektar	
85	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	35 Tahun	Milik Sendiri	1 Hektar	
86	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	4 Tahun	Milik Sendiri	20x20 /          400 m²	
87	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	7 Tahun	Sewa	½ Hektar / 5000 M²	
88	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun / Kandang	30 Tahun	Pinjam Pakai	3 Hektar	
89	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun / Kolam	15 Tahun	Sewa	2 Hektar	
90	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun / Kolam	20 Tahun	Milik Sendiri	1½Hektar	
91	2023-03-20	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kolam	2 Tahun	Sewa	1½Hektar	
92	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kandang	8 Tahun	Sewa	2 Hektar	
93	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	10 Tahun	Pinjam Pakai	1 Hektar	
94	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	10 Tahun	Sewa	1 Hektar	
95	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	10 Tahun	Sewa	2 Hektar	
96	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	12 Tahun	Sewa	¾ Hektar	
97	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	13 Tahun	Sewa	1½Hektar	
98	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	15 Tahun	Sewa	1 Hektar	
99	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	15 Tahun	Sewa	1½Hektar	
100	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	15 Tahun	Sewa	2 Hektar	
101	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	20 Tahun	Sewa	2 Hektar	
102	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	20 Tahun	Sewa	3 Hektar	
103	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	20 Tahun	Sewa	½ Hektar	
104	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	23 Tahun	Sewa	1 Hektar	
105	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	25 Tahun	Sewa	1 Hektar	
106	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	40 Tahun	Milik	3 Hektar	
107	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	5 Tahun	Sewa	1 Hektar	
108	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	6 Tahun	Sewa	1 Hektar	
109	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun	8 Tahun	Sewa	1½Hektar	
110	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun / Kolam	10 Tahun	Milik Sendiri	1 Hektar	
111	2023-03-21	1	2023	Sidomulyo	Rumah / Kebun / Kolam	12 Tahun	Buka Lahan sendriri	2 Hektar	
112	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Pondok / Kebun	7 Tahun	Milik Sendiri	1 Hektar	
113	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Ruamh / pondok	Tahun	Milik Sendiri	1 Hektar	
114	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	1 Tahun	Milik Sendiri	8x10 /          80 m²	
115	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	2 Tahun	Milik Sendiri	8x10 /          80 m²	
116	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	23 Tahun	Milik Sendiri	8x15 /          120 m²	
117	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	24 Tahun	Milik Sendiri	8x15 /          120 m²	
118	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	3 Tahun	Milik Sendiri	6x10 /          60 m²	
119	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	5 Tahun	Milik Sendiri	6x10 /          60 m²	
120	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	8 Tahun	Milik Sendiri	6x10 /          60 m²	
121	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	Tahun	Milik Sendiri	10x10 /          100 m²	
122	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	Tahun	Milik Sendiri	14x8 /        112 m²	
123	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	Tahun	Milik Sendiri	20 x 10 /     200 m²	
124	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	Tahun	Milik Sendiri	20x10 /          200 m²	
125	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	Tahun	Milik Sendiri	30x30 /          900 m²	
126	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	Tahun	Milik Sendiri	6x 8 /            48 m²	
127	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	Tahun	Milik Sendiri	6x10 /          60 m²	
128	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	Tahun	Milik Sendiri	7x10 /          70 m²	
129	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	Tahun	Milik Sendiri	8x10 /          80 m²	
130	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah	Tahun	Sewa	6x10 /          60 m²	
131	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah / Budidaya Jamur	Tahun	Milik Sendiri	8 x 15 /      120 m²	
132	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah / Kebun	22 Tahun	Milik Sendiri	5000 m²	
133	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah / Kebun	Tahun	Milik Sendiri	2500 m²	
134	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah / Kebun	Tahun	Milik Sendiri	3800 m²	
135	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah / Kebun	Tahun	Milik Sendiri	7500 m²	
136	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah / Kebun / Kolam	34 Tahun	Milik Sendiri	2½Hektar	
137	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah / Kebun/ Kandang	33 Tahun	Milik Sendiri	1 Hektar	
138	2023-03-21	1	2023	Tembesi Sidomulyo	Rumah Bata	8 Tahun	Milik Sendiri	20x10 /          200 m²	
139	2023-06-09	2	2023	-	Pondok & Kebun	4 Thn	Dibeli dari Mas Pur	1 Ha	
140	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	-	-	-	-	
141	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	-	-	-	5x6 M2	
142	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	-	±20 Thn	milik Sendiri	5x6 M2	
143	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	Bangunan	1 Thn	Sewa dari Nenek Angkas	400 M2	
144	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	Permanen	±1 Thn	Milik sendiri	3x6 M2	
145	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	Pondok	-	-	-	
146	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	Pondok	1 Thn	Sewa dari Nenek Angkas	-	
147	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	Pondok	1 Thn	Sewa dari Nenek Angkas	200 M2	
148	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	Pondok	±1 Thn	Milik sendiri	2x2 M2	
149	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	Rumah Harian	-	-	2 Ha	
150	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	Rumah Semi Permanen	-	-	-	
151	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	Semi Permanen	-	-	-	
152	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Atas	Semi Permanen	±1 Thn	Milik sendiri	5x6 M2	
153	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	Bangunan	-	-	-	
154	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	Rumah	±4 Thn	-	8x10 M2	
155	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	Rumah & Kebun	±25 Thn	Dari orang Tua	100 M2	
156	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	Rumah & Kebun	±25 thn	Dari Orang tua	3,8 Ha	
157	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	Rumah & Kebun	±4 Thn	Dari orang Tua	2 Ha	
158	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	Rumah Tinggal	±25 Thn	Dari Pak Pius	4x8 M2	
159	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	Rumah Tinggal	±25 Thn	Dari Pak Pius	6x10 M2	
160	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	Rumah Tinggal	±25 Thn	Dari Pak Pius	8x10 M2	
161	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	Rumah Tinggal	±8 Thn	Dari Pak Pius	300 M2	
162	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	Rumah Tinggal & Kebun	±25 Thn	Dari Pak Pius	-	
163	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	Rumah Tinggal & Kebun	±25 Thn	Dari Pak Pius	500 M2	
164	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	Rumah tinggal	±25 Thn	Dari Pak Pius	50x50 M2	
165	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	fasum	-	-	8x10 M2	
166	2023-06-09	2	2023	Kampung Getah	Gudang	-	Dibeli	6x20	
167	2023-06-09	2	2023	Kampung Getah	Permanen	-	-	10x5 M2	
168	2023-06-09	2	2023	Kampung Getah	Permanen	-	-	5x7 M2	
169	2023-06-09	2	2023	Kampung Getah	Permanen	-	Dibeli dari Kebun Yakobus(Alm.)	5x6 M2	
170	2023-06-09	2	2023	Kampung Getah	Permanen	±3 Thn	Milik sendiri (Bangun Sendiri)	6x7 M2	
171	2023-06-14	2	2023	Rindu Malam	Semi Permanen	-	-	-	
172	2023-06-14	2	2023	Rindu Malam	Semi Permanen	-	-	±4 Ha	
173	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	-	-	Rumah Permanen	5x10 M²	
174	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	Rumah Permanen	-	-	5x6 M²	
175	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	Rumah Permanen	-	-	6x5 M²	
176	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	Rumah Permanen	10 Thn	bangun sendiri	±500 M²	
177	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	Rumah Permanen	4 Thn	Numpang Pak Dul	10x4 M²	
178	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	Rumah Permanen (kebun)	-	-	±1 Ha	
179	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	Rumah Pondok Permanen	6 Thn	bangun sendiri	±1 Ha	
180	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	Rumah dan Kebun	1 Thn	bangun sendiri	±2 Ha	
181	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	Rumah dan Kebun	12 Thn	bangun sendiri	±1 Ha	
182	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	Rumah dan Kebun	14 Thn	bangun sendiri	±1 Ha	
183	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	Rumah dan Kebun	14 Thn	bangun sendiri	±2,5 Ha	
184	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	Rumah dan Kebun	18 Thn	bangun sendiri	±3 Ha	
185	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	Rumah permanen	-	Rumah Permanen	5x6 M²	
186	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	pondok dan kebun	-	bangun sendiri	±2 Ha	
187	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	pondok dan kebun	10 Thn	bangun sendiri	±500 M²	
188	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	pondok dan kebun	±12th	bangun sendiri	±1,5 Hh	
189	2023-06-14	2	2023	Sei Kitang	pondok dan kebun	±4th	bangun sendiri	±500M²	
190	2023-06-09	1	2023	-	Pondok & Kebun	4 Thn	Dibeli dari Mas Pur	1 Ha	
191	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	-	-	-	-	
192	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	-	-	-	5x6 M2	
193	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	-	±20 Thn	milik Sendiri	5x6 M2	
194	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	Bangunan	1 Thn	Sewa dari Nenek Angkas	400 M2	
195	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	Permanen	±1 Thn	Milik sendiri	3x6 M2	
196	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	Pondok	-	-	-	
197	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	Pondok	1 Thn	Sewa dari Nenek Angkas	-	
198	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	Pondok	1 Thn	Sewa dari Nenek Angkas	200 M2	
199	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	Pondok	±1 Thn	Milik sendiri	2x2 M2	
200	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	Rumah Harian	-	-	2 Ha	
201	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	Rumah Semi Permanen	-	-	-	
202	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	Semi Permanen	-	-	-	
203	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Atas	Semi Permanen	±1 Thn	Milik sendiri	5x6 M2	
204	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	Bangunan	-	-	-	
205	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	Rumah	±4 Thn	-	8x10 M2	
206	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	Rumah & Kebun	±25 Thn	Dari orang Tua	100 M2	
207	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	Rumah & Kebun	±25 thn	Dari Orang tua	3,8 Ha	
208	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	Rumah & Kebun	±4 Thn	Dari orang Tua	2 Ha	
209	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	Rumah Tinggal	±25 Thn	Dari Pak Pius	4x8 M2	
210	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	Rumah Tinggal	±25 Thn	Dari Pak Pius	6x10 M2	
211	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	Rumah Tinggal	±25 Thn	Dari Pak Pius	8x10 M2	
212	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	Rumah Tinggal	±8 Thn	Dari Pak Pius	300 M2	
213	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	Rumah Tinggal & Kebun	±25 Thn	Dari Pak Pius	-	
214	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	Rumah Tinggal & Kebun	±25 Thn	Dari Pak Pius	500 M2	
215	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	Rumah tinggal	±25 Thn	Dari Pak Pius	50x50 M2	
216	2023-06-09	1	2023	KP. Getah Bawah	fasum	-	-	8x10 M2	
217	2023-06-09	1	2023	Kampung Getah	Gudang	-	Dibeli	6x20	
218	2023-06-09	1	2023	Kampung Getah	Permanen	-	-	10x5 M2	
219	2023-06-09	1	2023	Kampung Getah	Permanen	-	-	5x7 M2	
220	2023-06-09	1	2023	Kampung Getah	Permanen	-	Dibeli dari Kebun Yakobus(Alm.)	5x6 M2	
221	2023-06-09	1	2023	Kampung Getah	Permanen	±3 Thn	Milik sendiri (Bangun Sendiri)	6x7 M2	
222	2023-06-14	1	2023	Rindu Malam	Semi Permanen	-	-	-	
223	2023-06-14	1	2023	Rindu Malam	Semi Permanen	-	-	±4 Ha	
224	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	-	-	Rumah Permanen	5x10 M²	
225	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	Rumah Permanen	-	-	5x6 M²	
226	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	Rumah Permanen	-	-	6x5 M²	
227	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	Rumah Permanen	10 Thn	bangun sendiri	±500 M²	
228	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	Rumah Permanen	4 Thn	Numpang Pak Dul	10x4 M²	
229	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	Rumah Permanen (kebun)	-	-	±1 Ha	
230	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	Rumah Pondok Permanen	6 Thn	bangun sendiri	±1 Ha	
231	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	Rumah dan Kebun	1 Thn	bangun sendiri	±2 Ha	
232	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	Rumah dan Kebun	12 Thn	bangun sendiri	±1 Ha	
233	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	Rumah dan Kebun	14 Thn	bangun sendiri	±1 Ha	
234	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	Rumah dan Kebun	14 Thn	bangun sendiri	±2,5 Ha	
235	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	Rumah dan Kebun	18 Thn	bangun sendiri	±3 Ha	
236	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	Rumah permanen	-	Rumah Permanen	5x6 M²	
237	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	pondok dan kebun	-	bangun sendiri	±2 Ha	
238	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	pondok dan kebun	10 Thn	bangun sendiri	±500 M²	
239	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	pondok dan kebun	±12th	bangun sendiri	±1,5 Hh	
240	2023-06-14	1	2023	Sei Kitang	pondok dan kebun	±4th	bangun sendiri	±500M²	
241	2023-06-09	2	2023	KP. Getah Bawah	-	-	-	-	
242	2023-07-26	2	2023	Rindu Malam	Pondok	±1 Tahun	Mengelola	-	
243	2023-07-26	2	2023	Rindu Malam	Pondok & Kebun	±1 Tahun	Mengelola	±1 Ha	
244	2023-07-26	2	2023	Rindu Malam	Pondok & Kebun	±1 Tahun	Mengelola	±200M2	
245	2023-07-26	2	2023	Rindu Malam	Pondok & Kebun	±1 Tahun	Mengelola	±300M2	
246	2023-07-26	2	2023	Sei Kitang	1 Pondok, 1  Kebun	-	Pergeseran Zona Inti (Celana Sobek)	±1 Ha	
247	2023-07-26	2	2023	Sei Kitang	1 Pondok, 1 Kebun	-	Mengelola	±1 Ha	
248	2023-07-26	2	2023	Sei Kitang	1 Pondok, 1 Kebun	±1 Tahun	Mengelola	±1 Ha	
249	2023-07-26	2	2023	Sei Kitang	1 Pondok, 1 Kebun	±1 Tahun Pindahan	Mengelola	±1 Ha	
250	2023-07-26	2	2023	Sei Kitang	1 Pondok, 1 Kebun	±20 Tahun	Mengelola	±3Ha	
251	2023-07-26	2	2023	Sei Kitang	1 Pondok, 1 Kebun	±3 Tahun	Mengelola	±300M2	
252	2023-07-26	2	2023	Sei Kitang	1 Pondok, 1 Kebun	±5 Tahun	Mengelola	±700 M2	
253	2023-07-26	2	2023	Sei Kitang	1 Pondok, 1 Kolam, 1 Kebun	-	-	±500M2	
254	2023-07-26	2	2023	Sei Kitang	1 Rumah Kosong	-	-	-	
255	2023-07-26	2	2023	Sei Kitang	2 Rumah, 1 Kandang Ayam, 1 Kebun	23 Thn	beli dengan Pak doni	±800M2	
256	2023-07-26	2	2023	Sei Kitang	Pondok Kosong	-	-	2x3M2	
257	2023-07-27	2	2023	-	-	-	-	-	
258	2023-07-27	2	2023	-	-	-	-	6x10 m/1Ha	
259	2023-07-27	2	2023	-	-	±19Th	Pindahan dari zona inti	7x12	
260	2023-07-27	2	2023	Kampung Manggarai	-	-	-	-	
