﻿_id	TRIWULAN	TAHUN	SEKTOR	DETAILSEKTOR	JUMLAHPROYEK	NILAIINVESTASIRIBUUSD
1431	1	2020	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
1432	1	2020	Sektor Primer	Kehutanan	5	0
1433	1	2020	Sektor Primer	Perikanan	6	64
1434	1	2020	Sektor Primer	Pertambangan	16	17.4
1435	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Makanan	17	946
1436	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	10	305
1437	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5	0
1438	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
1439	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	12	2924
1440	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	15	2334.4
1441	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	26	8286.9
1442	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam		
1443	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	51	1747.3
1444	1	2020	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	75	48219.6
1445	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	23	2474.4
1446	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	12	162.3
1447	1	2020	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	12	0
1448	1	2020	Sektor Tersier	Konstruksi	5	0
1449	1	2020	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	53	95.7
1450	1	2020	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	20	315.4
1451	1	2020	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	13	195.8
1452	1	2020	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	13	8361.5
1453	1	2020	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	48	486.7
1454	2	2020	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
1455	2	2020	Sektor Primer	Kehutanan		
1456	2	2020	Sektor Primer	Perikanan	5	125.2
1457	2	2020	Sektor Primer	Pertambangan	11	12.5
1458	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Makanan	11	223.7
1459	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	3	310
1460	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	0
1461	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
1462	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	9	6.7
1463	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	11	1330.6
1464	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	23	16773.7
1465	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	5	74
1466	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	31	705.7
1467	2	2020	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	57	17972.2
1468	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	31	636.6
1469	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	9	1306.9
1470	2	2020	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air		
1471	2	2020	Sektor Tersier	Konstruksi	5	2.4
1472	2	2020	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	48	334.2
1473	2	2020	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	8	8.8
1474	2	2020	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	9	119.5
1475	2	2020	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	10	462.1
1476	2	2020	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	36	1020.4
1477	3	2020	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
1478	3	2020	Sektor Primer	Kehutanan	3	4.7
1479	3	2020	Sektor Primer	Perikanan	6	195.3
1480	3	2020	Sektor Primer	Pertambangan	18	44.7
1481	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Makanan	19	4130
1482	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	10	216.2
1483	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0
1484	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
1485	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	16	205.5
1486	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	22	15135.2
1487	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	30	4295.6
1488	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	3	9343.7
1489	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	48	14983.9
1490	3	2020	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	91	193614.8
1491	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	24	6903.9
1492	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	22	339.8
1493	3	2020	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	2	0
1494	3	2020	Sektor Tersier	Konstruksi	2	2.3
1495	3	2020	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	65	3602.1
1496	3	2020	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	16	1507.5
1497	3	2020	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	11	3765.7
1498	3	2020	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	18	12073.2
1499	3	2020	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	39	303.5
1500	4	2020	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	0
1501	4	2020	Sektor Primer	Kehutanan	3	7.2
1502	4	2020	Sektor Primer	Perikanan	2	62
1503	4	2020	Sektor Primer	Pertambangan	15	0
1504	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Makanan	21	155526.8
1505	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	11	240
1506	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0
1507	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
1508	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	15	3881.6
1509	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	25	33413.7
1510	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	41	1048.5
1511	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	1	18.3
1512	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	45	1033.3
1513	4	2020	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	86	25411.3
1514	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	27	5649.5
1515	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	17	4855.2
1516	4	2020	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	6	12721.7
1517	4	2020	Sektor Tersier	Konstruksi	9	0
1518	4	2020	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	66	135.8
1519	4	2020	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	12	73.1
1520	4	2020	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	14	11.6
1521	4	2020	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	23	7493.8
1522	4	2020	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	39	2418.7
1523	1	2021	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan		
1524	1	2021	Sektor Primer	Kehutanan	3	6.8
1525	1	2021	Sektor Primer	Perikanan	5	57.2
1526	1	2021	Sektor Primer	Pertambangan	14	21248.2
1527	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Makanan	15	2666.5
1528	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	5	4
1529	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	4303.5
1530	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
1531	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	14	441.2
1532	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	29	2048.3
1533	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	40	1921.4
1534	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	2	639.7
1535	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	63	568
1536	1	2021	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	92	99240.5
1537	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	31	3557.5
1538	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	28	9529.5
1539	1	2021	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	10	342.5
1540	1	2021	Sektor Tersier	Konstruksi	8	586
1541	1	2021	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	85	1037.5
1542	1	2021	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	17	40.1
1543	1	2021	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	14	1423
1544	1	2021	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	24	20521.3
1545	1	2021	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	39	1299.6
1546	2	2021	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
1547	2	2021	Sektor Primer	Kehutanan	3	5.5
1548	2	2021	Sektor Primer	Perikanan	6	184.6
1549	2	2021	Sektor Primer	Pertambangan	8	8874.6
1550	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Makanan	18	16537.5
1551	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	8	246.3
1552	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	8907
1553	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
1554	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	14	3526.9
1555	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	19	2881.7
1556	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	27	2028.8
1557	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	2	18.1
1558	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	40	1149.7
1559	2	2021	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	55	21256.4
1560	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	31	2276.7
1561	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	14	6203.8
1562	2	2021	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	3	3820
1563	2	2021	Sektor Tersier	Konstruksi	9	0
1564	2	2021	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	74	1495.9
1565	2	2021	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	16	27.6
1566	2	2021	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	16	1600.8
1567	2	2021	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	19	3364.5
1568	2	2021	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	39	609.9
1569	3	2021	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	0
1570	3	2021	Sektor Primer	Kehutanan	3	6.7
1571	3	2021	Sektor Primer	Perikanan	7	978.3
1572	3	2021	Sektor Primer	Pertambangan	8	0
1573	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Makanan	20	2306.7
1574	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	9	170.6
1575	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0
1576	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
1577	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	19	2414.3
1578	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	19	432.9
1579	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	34	4543.3
1580	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	2	3614.3
1581	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	59	13088.5
1582	3	2021	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	97	118788.9
1583	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	22	4142.7
1584	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	25	2802.3
1585	3	2021	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	5	102.7
1586	3	2021	Sektor Tersier	Konstruksi	9	220.9
1587	3	2021	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	90	5340.3
1588	3	2021	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	16	184.8
1589	3	2021	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	19	1424
1590	3	2021	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	27	19677.2
1591	3	2021	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	42	686.9
1592	4	2021	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan		
1593	4	2021	Sektor Primer	Kehutanan	3	0
1594	4	2021	Sektor Primer	Perikanan	3	440.4
1595	4	2021	Sektor Primer	Pertambangan	9	127.4
1596	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Makanan	23	178.1
1597	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	11	254.2
1598	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0
1599	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Kayu	1	0
1600	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	13	235.3
1601	1	2023	Sektor Primer	Kehutanan	3	0
1602	1	2023	Sektor Primer	Perikanan	4	128.1
1603	1	2023	Sektor Primer	Pertambangan	4	52.2
1604	1	2023	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	1.3
1605	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	15	960.3
1606	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	40	2059.9
1607	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	2	4.2
1608	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	57	8595.1
1609	4	2021	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	80	28623.4
1610	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	26	2602.9
1611	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	18	4456.2
1612	4	2021	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	4	1751
1613	4	2021	Sektor Tersier	Konstruksi	11	540.4
1614	4	2021	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	77	2611.2
1615	4	2021	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	14	715.6
1616	4	2021	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	15	5878.6
1617	4	2021	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	15	6571.8
1618	4	2021	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	41	139.2
1619	1	2023	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	118	95933.4
1620	1	2022	Sektor Primer	Kehutanan	3	0
1621	1	2022	Sektor Primer	Perikanan	2	1.2
1622	1	2022	Sektor Primer	Pertambangan	8	279.7
1623	1	2022	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
1624	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0
1625	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	47	8299.7
1626	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Kayu	1	0.3
1627	1	2022	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	62	50302.2
1628	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0
1629	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	32	1884.9
1630	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	23	381.7
1631	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	14	382.8
1632	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	12	136499.7
1633	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	15	181.2
1634	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	50	10643.5
1635	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Makanan	13	3035.4
1636	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam		
1637	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	5	144.8
1638	1	2022	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	18	5.9
1639	1	2022	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	44	431.2
1640	1	2022	Sektor Tersier	Konstruksi	8	2174.7
1641	1	2022	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	4	30.6
1642	1	2022	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	53	9852.6
1643	1	2022	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	23	9151.3
1644	1	2022	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	18	6817.3
1645	2	2022	Sektor Primer	Kehutanan	3	100.4
1646	2	2022	Sektor Primer	Perikanan		
1647	2	2022	Sektor Primer	Pertambangan	4	38.9
1648	2	2022	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
1649	2	2022	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	53	68314.8
1650	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	0
1651	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	22	790.8
1652	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	23	10521.1
1653	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	8	154.7
1654	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	11	1819.9
1655	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	16	2665.5
1656	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	35	5751
1657	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Makanan	4	9700
1658	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam		
1659	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	3	10.6
1660	2	2022	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	5	14.7
1661	2	2022	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	27	540
1662	2	2022	Sektor Tersier	Konstruksi	4	0
1663	2	2022	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	3	462.1
1664	2	2022	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	37	6867.8
1665	2	2022	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	8	2178.8
1666	2	2022	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	16	600.9
1667	3	2022	Sektor Primer	Kehutanan	3	119
1668	3	2022	Sektor Primer	Perikanan	3	0
1669	3	2022	Sektor Primer	Pertambangan	5	88
1670	3	2022	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
1671	3	2022	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	84	55812.4
1672	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	0
1673	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	39	9145.8
1674	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	32	4478.4
1675	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	15	2822.7
1676	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	13	930
1677	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	38	2692.7
1678	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	57	39448.1
1679	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Makanan	17	20628.5
1680	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	8	136
1681	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	2	84.5
1682	3	2022	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	21	753.2
1683	3	2022	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	63	1300.4
1684	3	2022	Sektor Tersier	Konstruksi	13	4090.3
1685	3	2022	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	9	74.4
1686	3	2022	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	102	1741
1687	3	2022	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	30	12357.6
1688	3	2022	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	29	350.2
1689	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	45	6323
1690	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	14	636.9
1691	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	22	569.9
1692	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	40	2351.1
1693	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	85	6497.7
1694	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Makanan	43	18273.6
1695	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	9	2.5
1696	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	10	611.7
1697	1	2023	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	33	638.2
1698	1	2023	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	96	4407
1699	1	2023	Sektor Tersier	Konstruksi	22	9268.5
1700	1	2023	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	12	321.9
1701	1	2023	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	129	8089.7
1702	1	2023	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	38	9358.8
1703	1	2023	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	47	2297.5
1704	2	2023	Sektor Primer	Kehutanan	4	0
1705	2	2023	Sektor Primer	Perikanan	3	0
1706	2	2023	Sektor Primer	Pertambangan	7	6.4
1707	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	29	1804
1708	4	2022	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	14	88.1
1709	4	2022	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
1710	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	12	1171.4
1711	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	0
1712	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Makanan	26	104432
1713	4	2022	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	6	253.7
1714	4	2022	Sektor Primer	Pertambangan	6	17.7
1715	4	2022	Sektor Primer	Perikanan	2	75.5
1716	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	11	354.2
1717	4	2022	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	48	5707.7
1718	4	2022	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	19	6075.1
1719	4	2022	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	80	102349.1
1720	4	2022	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	17	449.5
1721	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	3	63.1
1722	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	26	2986.3
1723	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	55	4974.6
1724	4	2022	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	67	2564
1725	4	2022	Sektor Tersier	Konstruksi	6	3159.7
1726	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	4	63.4
1727	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	22	10477.5
1728	2	2023	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	493
1729	2	2023	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	128	61561.5
1730	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4	0
1731	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	58	4121.2
1732	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Kayu	1	0.7
1733	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	44	2497.6
1734	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	15	5178.3
1735	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	25	5338.4
1736	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	43	2935
1737	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	87	3629.3
1738	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Makanan	49	29691.1
1739	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	8	3.2
1740	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	13	2006.6
1741	2	2023	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	34	1190.2
1742	2	2023	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	98	19946
1743	2	2023	Sektor Tersier	Konstruksi	20	9622.5
1744	2	2023	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	16	547.6
1745	2	2023	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	120	9970.6
1746	2	2023	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	35	8205
1747	2	2023	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	47	7087.5
1748	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	44	1183.3999999999999
1749	3	2023	Sektor Tersier	Hotel Dan Restoran	38	454.0000000000001
1750	3	2023	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik Dan Jam	135	53681.499999999985
1751	3	2023	Sektor Tersier	Konstruksi	24	1959.2
1752	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	4	113.8
1753	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Kayu	1	0.2
1754	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	11	141.1
1755	3	2023	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri Dan Perkantoran	32	15020.199999999999
1756	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	9	3.7
1757	3	2023	Sektor Tersier	Perdagangan Dan Reparasi	188	7864.200000000001
1758	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Kertas Dan Percetakan	15	286.90000000000003
1759	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya	84	4983.7
1760	3	2023	Sektor Tersier	Listrik, Gas Dan Air	30	4891.2
1761	3	2023	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang Dan Telekomunikasi	54	3014.4
1762	3	2023	Sektor Primer	Kehutanan	3	2.2
1763	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor Dan Alat Transportasi Lain	43	1603.8
1764	3	2023	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	117	4563.900000000001
1765	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Karet Dan Plastik	55	19283.800000000003
1766	3	2023	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Peternakan	1	0
1767	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Makanan	55	40585.19999999999
1768	3	2023	Sektor Primer	Perikanan	4	0
1769	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	28	456.7
1770	3	2023	Sektor Primer	Pertambangan	10	71.30000000000001
1771	4	2023	Sektor Primer	Kehutanan	2	0
1772	4	2023	Sektor Primer	Perikanan	2	121.9
1773	4	2023	Sektor Primer	Pertambangan	7	118.8
1774	4	2023	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Peternakan	1	0.7
1775	4	2023	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik Dan Jam	150	22577
1776	4	2023	Sektor Sekunder	Industri Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	4	0
1777	4	2023	Sektor Sekunder	Industri Karet Dan Plastik	50	5759.1
1778	4	2023	Sektor Sekunder	Industri Kayu	2	1892.2
