﻿_id	TRIWULAN	TAHUN	SEKTOR	DETAILSEKTOR	JUMLAHPROYEK	NILAIINVESTASIRIBUUSD
795	1	2020	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
796	1	2020	Sektor Primer	Kehutanan	5	0
797	1	2020	Sektor Primer	Perikanan	6	64
798	1	2020	Sektor Primer	Pertambangan	16	17.4
799	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Makanan	17	946
800	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	10	305
801	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5	0
802	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
803	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	12	2924
804	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	15	2334.4
805	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	26	8286.9
806	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam		
807	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	51	1747.3
808	1	2020	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	75	48219.6
809	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	23	2474.4
810	1	2020	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	12	162.3
811	1	2020	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	12	0
812	1	2020	Sektor Tersier	Konstruksi	5	0
813	1	2020	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	53	95.7
814	1	2020	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	20	315.4
815	1	2020	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	13	195.8
816	1	2020	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	13	8361.5
817	1	2020	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	48	486.7
818	2	2020	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
819	2	2020	Sektor Primer	Kehutanan		
820	2	2020	Sektor Primer	Perikanan	5	125.2
821	2	2020	Sektor Primer	Pertambangan	11	12.5
822	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Makanan	11	223.7
823	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	3	310
824	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	0
825	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
826	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	9	6.7
827	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	11	1330.6
828	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	23	16773.7
829	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	5	74
830	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	31	705.7
831	2	2020	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	57	17972.2
832	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	31	636.6
833	2	2020	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	9	1306.9
834	2	2020	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air		
835	2	2020	Sektor Tersier	Konstruksi	5	2.4
836	2	2020	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	48	334.2
837	2	2020	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	8	8.8
838	2	2020	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	9	119.5
839	2	2020	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	10	462.1
840	2	2020	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	36	1020.4
841	3	2020	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
842	3	2020	Sektor Primer	Kehutanan	3	4.7
843	3	2020	Sektor Primer	Perikanan	6	195.3
844	3	2020	Sektor Primer	Pertambangan	18	44.7
845	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Makanan	19	4130
846	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	10	216.2
847	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0
848	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
849	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	16	205.5
850	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	22	15135.2
851	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	30	4295.6
852	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	3	9343.7
853	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	48	14983.9
854	3	2020	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	91	193614.8
855	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	24	6903.9
856	3	2020	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	22	339.8
857	3	2020	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	2	0
858	3	2020	Sektor Tersier	Konstruksi	2	2.3
859	3	2020	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	65	3602.1
860	3	2020	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	16	1507.5
861	3	2020	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	11	3765.7
862	3	2020	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	18	12073.2
863	3	2020	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	39	303.5
864	4	2020	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	0
865	4	2020	Sektor Primer	Kehutanan	3	7.2
866	4	2020	Sektor Primer	Perikanan	2	62
867	4	2020	Sektor Primer	Pertambangan	15	0
868	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Makanan	21	155526.8
869	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	11	240
870	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0
871	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
872	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	15	3881.6
873	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	25	33413.7
874	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	41	1048.5
875	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	1	18.3
876	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	45	1033.3
877	4	2020	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	86	25411.3
878	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	27	5649.5
879	4	2020	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	17	4855.2
880	4	2020	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	6	12721.7
881	4	2020	Sektor Tersier	Konstruksi	9	0
882	4	2020	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	66	135.8
883	4	2020	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	12	73.1
884	4	2020	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	14	11.6
885	4	2020	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	23	7493.8
886	4	2020	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	39	2418.7
887	1	2021	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan		
888	1	2021	Sektor Primer	Kehutanan	3	6.8
889	1	2021	Sektor Primer	Perikanan	5	57.2
890	1	2021	Sektor Primer	Pertambangan	14	21248.2
891	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Makanan	15	2666.5
892	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	5	4
893	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	4303.5
894	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
895	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	14	441.2
896	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	29	2048.3
897	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	40	1921.4
898	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	2	639.7
899	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	63	568
900	1	2021	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	92	99240.5
901	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	31	3557.5
902	1	2021	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	28	9529.5
903	1	2021	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	10	342.5
904	1	2021	Sektor Tersier	Konstruksi	8	586
905	1	2021	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	85	1037.5
906	1	2021	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	17	40.1
907	1	2021	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	14	1423
908	1	2021	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	24	20521.3
909	1	2021	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	39	1299.6
910	2	2021	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
911	2	2021	Sektor Primer	Kehutanan	3	5.5
912	2	2021	Sektor Primer	Perikanan	6	184.6
913	2	2021	Sektor Primer	Pertambangan	8	8874.6
914	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Makanan	18	16537.5
915	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	8	246.3
916	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	8907
917	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
918	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	14	3526.9
919	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	19	2881.7
920	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	27	2028.8
921	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	2	18.1
922	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	40	1149.7
923	2	2021	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	55	21256.4
924	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	31	2276.7
925	2	2021	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	14	6203.8
926	2	2021	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	3	3820
927	2	2021	Sektor Tersier	Konstruksi	9	0
928	2	2021	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	74	1495.9
929	2	2021	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	16	27.6
930	2	2021	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	16	1600.8
931	2	2021	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	19	3364.5
932	2	2021	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	39	609.9
933	3	2021	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	0
934	3	2021	Sektor Primer	Kehutanan	3	6.7
935	3	2021	Sektor Primer	Perikanan	7	978.3
936	3	2021	Sektor Primer	Pertambangan	8	0
937	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Makanan	20	2306.7
938	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	9	170.6
939	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0
940	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Kayu		
941	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	19	2414.3
942	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	19	432.9
943	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	34	4543.3
944	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	2	3614.3
945	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	59	13088.5
946	3	2021	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	97	118788.9
947	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	22	4142.7
948	3	2021	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	25	2802.3
949	3	2021	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	5	102.7
950	3	2021	Sektor Tersier	Konstruksi	9	220.9
951	3	2021	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	90	5340.3
952	3	2021	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	16	184.8
953	3	2021	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	19	1424
954	3	2021	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	27	19677.2
955	3	2021	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	42	686.9
956	4	2021	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan		
957	4	2021	Sektor Primer	Kehutanan	3	0
958	4	2021	Sektor Primer	Perikanan	3	440.4
959	4	2021	Sektor Primer	Pertambangan	9	127.4
960	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Makanan	23	178.1
961	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	11	254.2
962	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0
963	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Kayu	1	0
964	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	13	235.3
965	1	2023	Sektor Primer	Kehutanan	3	0
966	1	2023	Sektor Primer	Perikanan	4	128.1
967	1	2023	Sektor Primer	Pertambangan	4	52.2
968	1	2023	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	1.3
969	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	15	960.3
970	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	40	2059.9
971	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	2	4.2
972	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	57	8595.1
973	4	2021	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	80	28623.4
974	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	26	2602.9
975	4	2021	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	18	4456.2
976	4	2021	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	4	1751
977	4	2021	Sektor Tersier	Konstruksi	11	540.4
978	4	2021	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	77	2611.2
979	4	2021	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	14	715.6
980	4	2021	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	15	5878.6
981	4	2021	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	15	6571.8
982	4	2021	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	41	139.2
983	1	2023	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	118	95933.4
984	1	2022	Sektor Primer	Kehutanan	3	0
985	1	2022	Sektor Primer	Perikanan	2	1.2
986	1	2022	Sektor Primer	Pertambangan	8	279.7
987	1	2022	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
988	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0
989	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	47	8299.7
990	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Kayu	1	0.3
991	1	2022	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	62	50302.2
992	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0
993	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	32	1884.9
994	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	23	381.7
995	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	14	382.8
996	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	12	136499.7
997	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	15	181.2
998	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	50	10643.5
999	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Makanan	13	3035.4
1000	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam		
1001	1	2022	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	5	144.8
1002	1	2022	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	18	5.9
1003	1	2022	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	44	431.2
1004	1	2022	Sektor Tersier	Konstruksi	8	2174.7
1005	1	2022	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	4	30.6
1006	1	2022	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	53	9852.6
1007	1	2022	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	23	9151.3
1008	1	2022	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	18	6817.3
1009	2	2022	Sektor Primer	Kehutanan	3	100.4
1010	2	2022	Sektor Primer	Perikanan		
1011	2	2022	Sektor Primer	Pertambangan	4	38.9
1012	2	2022	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
1013	2	2022	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	53	68314.8
1014	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	0
1015	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	22	790.8
1016	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	23	10521.1
1017	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	8	154.7
1018	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	11	1819.9
1019	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	16	2665.5
1020	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	35	5751
1021	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Makanan	4	9700
1022	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam		
1023	2	2022	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	3	10.6
1024	2	2022	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	5	14.7
1025	2	2022	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	27	540
1026	2	2022	Sektor Tersier	Konstruksi	4	0
1027	2	2022	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	3	462.1
1028	2	2022	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	37	6867.8
1029	2	2022	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	8	2178.8
1030	2	2022	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	16	600.9
1031	3	2022	Sektor Primer	Kehutanan	3	119
1032	3	2022	Sektor Primer	Perikanan	3	0
1033	3	2022	Sektor Primer	Pertambangan	5	88
1034	3	2022	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
1035	3	2022	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	84	55812.4
1036	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	0
1037	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	39	9145.8
1038	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	32	4478.4
1039	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	15	2822.7
1040	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	13	930
1041	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	38	2692.7
1042	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	57	39448.1
1043	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Makanan	17	20628.5
1044	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	8	136
1045	3	2022	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	2	84.5
1046	3	2022	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	21	753.2
1047	3	2022	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	63	1300.4
1048	3	2022	Sektor Tersier	Konstruksi	13	4090.3
1049	3	2022	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	9	74.4
1050	3	2022	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	102	1741
1051	3	2022	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	30	12357.6
1052	3	2022	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	29	350.2
1053	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	45	6323
1054	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	14	636.9
1055	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	22	569.9
1056	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	40	2351.1
1057	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	85	6497.7
1058	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Makanan	43	18273.6
1059	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	9	2.5
1060	1	2023	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	10	611.7
1061	1	2023	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	33	638.2
1062	1	2023	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	96	4407
1063	1	2023	Sektor Tersier	Konstruksi	22	9268.5
1064	1	2023	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	12	321.9
1065	1	2023	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	129	8089.7
1066	1	2023	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	38	9358.8
1067	1	2023	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	47	2297.5
1068	2	2023	Sektor Primer	Kehutanan	4	0
1069	2	2023	Sektor Primer	Perikanan	3	0
1070	2	2023	Sektor Primer	Pertambangan	7	6.4
1071	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	29	1804
1072	4	2022	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	14	88.1
1073	4	2022	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0
1074	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	12	1171.4
1075	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	0
1076	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Makanan	26	104432
1077	4	2022	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	6	253.7
1078	4	2022	Sektor Primer	Pertambangan	6	17.7
1079	4	2022	Sektor Primer	Perikanan	2	75.5
1080	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	11	354.2
1081	4	2022	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	48	5707.7
1082	4	2022	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	19	6075.1
1083	4	2022	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	80	102349.1
1084	4	2022	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	17	449.5
1085	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	3	63.1
1086	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	26	2986.3
1087	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	55	4974.6
1088	4	2022	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	67	2564
1089	4	2022	Sektor Tersier	Konstruksi	6	3159.7
1090	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	4	63.4
1091	4	2022	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	22	10477.5
1092	2	2023	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	493
1093	2	2023	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	128	61561.5
1094	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4	0
1095	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	58	4121.2
1096	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Kayu	1	0.7
1097	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	44	2497.6
1098	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Kertas dan Percetakan	15	5178.3
1099	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	25	5338.4
1100	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	43	2935
1101	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	87	3629.3
1102	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Makanan	49	29691.1
1103	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	8	3.2
1104	2	2023	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	13	2006.6
1105	2	2023	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	34	1190.2
1106	2	2023	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	98	19946
1107	2	2023	Sektor Tersier	Konstruksi	20	9622.5
1108	2	2023	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	16	547.6
1109	2	2023	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	120	9970.6
1110	2	2023	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	35	8205
1111	2	2023	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	47	7087.5
1112	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Lainnya	44	1183.3999999999999
1113	3	2023	Sektor Tersier	Hotel Dan Restoran	38	454.0000000000001
1114	3	2023	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik Dan Jam	135	53681.499999999985
1115	3	2023	Sektor Tersier	Konstruksi	24	1959.2
1116	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	4	113.8
1117	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Kayu	1	0.2
1118	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	11	141.1
1119	3	2023	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri Dan Perkantoran	32	15020.199999999999
1120	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Mineral Non Logam	9	3.7
1121	3	2023	Sektor Tersier	Perdagangan Dan Reparasi	188	7864.200000000001
1122	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Kertas Dan Percetakan	15	286.90000000000003
1123	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya	84	4983.7
1124	3	2023	Sektor Tersier	Listrik, Gas Dan Air	30	4891.2
1125	3	2023	Sektor Tersier	Transportasi, Gudang Dan Telekomunikasi	54	3014.4
1126	3	2023	Sektor Primer	Kehutanan	3	2.2
1127	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor Dan Alat Transportasi Lain	43	1603.8
1128	3	2023	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	117	4563.900000000001
1129	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Karet Dan Plastik	55	19283.800000000003
1130	3	2023	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Peternakan	1	0
1131	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Makanan	55	40585.19999999999
1132	3	2023	Sektor Primer	Perikanan	4	0
1133	3	2023	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	28	456.7
1134	3	2023	Sektor Primer	Pertambangan	10	71.30000000000001
1135	4	2023	Sektor Primer	Kehutanan	2	0
1136	4	2023	Sektor Primer	Perikanan	2	121.9
1137	4	2023	Sektor Primer	Pertambangan	7	118.8
1138	4	2023	Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Peternakan	1	0.7
1139	4	2023	Sektor Sekunder	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik Dan Jam	150	22577
1140	4	2023	Sektor Sekunder	Industri Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	4	0
1141	4	2023	Sektor Sekunder	Industri Karet Dan Plastik	50	5759.1
1142	4	2023	Sektor Sekunder	Industri Kayu	2	1892.2
1143	4	2023	Sektor Sekunder	Industri Kendaraan Bermotor Dan Alat Transportasi Lain	39	3046.7
1144	4	2023	Sektor Sekunder	Industri Kertas Dan Percetakan	13	465.4
1145	4	2023	Sektor Sekunder	Industri Kimia Dan Farmasi	26	471.9
