﻿_id	RUSUN	JUMLAHPENGHUNI	TOTALKAMARHUNIAN	TANGGAL
1835	Rusun Batu Ampar	141	273	2023-04-30
1836	Rusun Batu Ampar	136	273	2023-05-31
1837	Rusun Batu Ampar	136	273	2023-06-30
1838	Rusun Batu Ampar	137	273	2023-07-31
1839	Rusun Batu Ampar	146	273	2023-08-31
1840	Rusun Batu Ampar	154	273	2023-09-30
1841	Rusun Batu Ampar	148	273	2023-10-31
1842	Rusun Batu Ampar	144	273	2023-11-30
1843	Rusun Batu Ampar	144	273	2023-12-31
1844	Rusun Batu Ampar	173	273	2024-01-31
1845	Rusun Batu Ampar	202	273	2024-02-29
1846	Rusun Batu Ampar	213	273	2024-03-31
1847	Rusun Batu Ampar	241	273	2024-04-30
1848	Rusun Batu Ampar	243	273	2024-05-31
1849	Rusun Batu Ampar	247	273	2024-06-30
1850	Rusun Batu Ampar	249	273	2024-07-31
1851	Rusun Batu Ampar	251	273	2024-08-31
1852	Rusun Batu Ampar	246	273	2024-09-30
1853	Rusun Batu Ampar	249	273	2024-10-31
1854	Rusun Batu Ampar	240	273	2024-11-30
1855	Rusun Batu Ampar	232	273	2024-12-31
1856	Rusun Batu Ampar	235	273	2025-01-31
1857	Rusun Batu Ampar	220	273	2025-02-28
1858	Rusun Batu Ampar	215	273	2025-03-31
1859	Rusun Batu Ampar	233	273	2025-04-30
1860	Rusun Batu Ampar	229	273	2025-05-31
1861	Rusun Batu Ampar	221	273	2025-06-30
1862	Rusun Kabil	248	660	2023-03-31
1863	Rusun Kabil	262	660	2023-04-30
1864	Rusun Kabil	273	660	2023-05-31
1865	Rusun Kabil	285	660	2023-06-30
1866	Rusun Kabil	292	660	2023-07-31
1867	Rusun Kabil	302	660	2023-08-31
1868	Rusun Kabil	291	660	2023-09-30
1869	Rusun Kabil	280	660	2023-10-31
1870	Rusun Kabil	268	660	2023-11-30
1871	Rusun Kabil	269	660	2023-12-31
1872	Rusun Kabil	296	660	2024-01-31
1873	Rusun Kabil	352	660	2024-02-29
1874	Rusun Kabil	372	660	2024-03-31
1875	Rusun Kabil	371	660	2024-04-30
1876	Rusun Kabil	386	660	2024-05-31
1877	Rusun Kabil	372	660	2024-06-30
1878	Rusun Kabil	361	660	2024-07-31
1879	Rusun Kabil	356	660	2024-08-31
1880	Rusun Kabil	354	660	2024-09-30
1881	Rusun Kabil	433	660	2024-10-31
1882	Rusun Kabil	409	660	2024-11-30
1883	Rusun Kabil	348	660	2024-12-31
1884	Rusun Kabil	452	660	2025-01-31
1885	Rusun Kabil	489	660	2025-02-28
1886	Rusun Kabil	491	660	2025-03-31
1887	Rusun Kabil	548	660	2025-04-30
1888	Rusun Kabil	533	660	2025-05-31
1889	Rusun Kabil	261	660	2025-06-30
1890	Rusun Muka Kuning	83	624	2022-08-31
1891	Rusun Muka Kuning	341	624	2022-09-30
1892	Rusun Muka Kuning	331	624	2022-10-31
1893	Rusun Muka Kuning	326	624	2022-11-30
1894	Rusun Muka Kuning	325	624	2022-12-31
1895	Rusun Muka Kuning	328	624	2023-01-31
1896	Rusun Muka Kuning	329	624	2023-02-28
1897	Rusun Muka Kuning	333	624	2023-03-31
1898	Rusun Muka Kuning	330	624	2023-04-30
1899	Rusun Muka Kuning	332	624	2023-05-31
1900	Rusun Muka Kuning	335	624	2023-06-30
1901	Rusun Muka Kuning	345	624	2023-07-31
1902	Rusun Muka Kuning	357	624	2023-08-31
1903	Rusun Muka Kuning	359	624	2023-09-30
1904	Rusun Muka Kuning	365	624	2023-10-31
1905	Rusun Muka Kuning	357	624	2023-11-30
1906	Rusun Muka Kuning	351	624	2023-12-31
1907	Rusun Muka Kuning	363	624	2024-01-31
1908	Rusun Muka Kuning	368	624	2024-02-29
1909	Rusun Muka Kuning	369	624	2024-03-31
1910	Rusun Muka Kuning	372	624	2024-04-30
1911	Rusun Muka Kuning	383	624	2024-05-31
1912	Rusun Muka Kuning	377	624	2024-06-30
1913	Rusun Muka Kuning	383	624	2024-07-31
1914	Rusun Muka Kuning	395	624	2024-08-31
1915	Rusun Muka Kuning	395	624	2024-09-30
1916	Rusun Muka Kuning	398	624	2024-10-31
1917	Rusun Muka Kuning	404	624	2024-11-30
1918	Rusun Muka Kuning	410	624	2024-12-31
1919	Rusun Muka Kuning	423	624	2025-01-31
1920	Rusun Muka Kuning	433	624	2025-02-28
1921	Rusun Muka Kuning	446	624	2025-03-31
1922	Rusun Muka Kuning	457	624	2025-04-30
1923	Rusun Muka Kuning	482	624	2025-05-31
1924	Rusun Muka Kuning	377	624	2025-06-30
1925	Rusun Sekupang	161	262	2023-03-31
1926	Rusun Sekupang	167	262	2023-04-30
1927	Rusun Sekupang	167	262	2023-05-31
1928	Rusun Sekupang	167	262	2023-06-30
1929	Rusun Sekupang	169	262	2023-07-31
1930	Rusun Sekupang	172	262	2023-08-31
1931	Rusun Sekupang	169	262	2023-09-30
1932	Rusun Sekupang	163	262	2023-10-31
1933	Rusun Sekupang	159	262	2023-11-30
1934	Rusun Sekupang	165	262	2023-12-31
1935	Rusun Sekupang	168	262	2024-01-31
1936	Rusun Sekupang	165	262	2024-02-29
1937	Rusun Sekupang	171	262	2024-03-31
1938	Rusun Sekupang	172	262	2024-04-30
1939	Rusun Sekupang	169	262	2024-05-31
1940	Rusun Sekupang	171	262	2024-06-30
1941	Rusun Sekupang	174	262	2024-07-31
1942	Rusun Sekupang	180	262	2024-08-31
1943	Rusun Sekupang	180	262	2024-09-30
1944	Rusun Sekupang	183	262	2024-10-31
1945	Rusun Sekupang	175	262	2024-11-30
1946	Rusun Sekupang	175	262	2024-12-31
1947	Rusun Sekupang	178	262	2025-01-31
1948	Rusun Sekupang	175	262	2025-02-28
1949	Rusun Sekupang	179	262	2025-03-31
1950	Rusun Sekupang	177	262	2025-04-30
1951	Rusun Sekupang	180	262	2025-05-31
1952	Rusun Sekupang	142	262	2025-06-30
1953	Rusun Tanjung Uncang	120	192	2023-09-30
1954	Rusun Tanjung Uncang	109	192	2023-10-31
1955	Rusun Tanjung Uncang	104	192	2023-11-30
1956	Rusun Tanjung Uncang	96	192	2023-12-31
1957	Rusun Tanjung Uncang	109	192	2024-01-31
1958	Rusun Tanjung Uncang	122	192	2024-02-29
1959	Rusun Tanjung Uncang	148	192	2024-03-31
1960	Rusun Tanjung Uncang	163	192	2024-04-30
1961	Rusun Tanjung Uncang	167	192	2024-05-31
1962	Rusun Tanjung Uncang	169	192	2024-06-30
1963	Rusun Tanjung Uncang	170	192	2024-07-31
1964	Rusun Tanjung Uncang	168	192	2024-08-31
1965	Rusun Tanjung Uncang	167	192	2024-09-30
1966	Rusun Tanjung Uncang	171	192	2024-10-31
1967	Rusun Tanjung Uncang	173	192	2024-11-30
1968	Rusun Tanjung Uncang	176	192	2024-12-31
1969	Rusun Tanjung Uncang	175	192	2025-01-31
1970	Rusun Tanjung Uncang	176	192	2025-02-28
1971	Rusun Tanjung Uncang	176	192	2025-03-31
1972	Rusun Tanjung Uncang	174	192	2025-04-30
1973	Rusun Tanjung Uncang	173	192	2025-05-31
1974	Rusun Tanjung Uncang	174	192	2025-06-30
1975	Rusun Batu Ampar	109	273	2025-07-31
1976	Rusun Kabil	170	660	2025-07-31
1977	Rusun Muka Kuning	220	624	2025-07-31
1978	Rusun Sekupang	49	262	2025-07-31
1979	Rusun Tanjung Uncang	55	192	2025-07-31
1980	Rusun Batu Ampar	115	273	2025-08-31
1981	Rusun Kabil	188	660	2025-08-31
1982	Rusun Muka Kuning	211	624	2025-08-31
1983	Rusun Sekupang	51	262	2025-08-31
1984	Rusun Tanjung Uncang	63	192	2025-08-31
1985	Rusun Batu Ampar	122	273	2025-09-30
1986	Rusun Batu Ampar	124	273	2025-10-31
1987	Rusun Batu Ampar	132	273	2025-11-30
1988	Rusun Batu Ampar	124	273	2025-12-31
1989	Rusun Batu Ampar	14	273	2026-01-31
1990	Rusun Batu Ampar	19	273	2026-02-28
1991	Rusun Kabil	214	660	2025-09-30
1992	Rusun Kabil	225	660	2025-10-31
1993	Rusun Kabil	234	660	2025-11-30
1994	Rusun Kabil	203	660	2025-12-31
1995	Rusun Kabil	53	660	2026-01-31
1996	Rusun Kabil	59	660	2026-02-28
1997	Rusun Muka Kuning	222	624	2025-09-30
1998	Rusun Muka Kuning	231	624	2025-10-31
1999	Rusun Muka Kuning	238	624	2025-11-30
2000	Rusun Muka Kuning	230	624	2025-12-31
2001	Rusun Muka Kuning	11	624	2026-01-31
2002	Rusun Muka Kuning	24	624	2026-02-28
2003	Rusun Sekupang	60	262	2025-09-30
2004	Rusun Sekupang	59	262	2025-10-31
2005	Rusun Sekupang	68	262	2025-11-30
2006	Rusun Sekupang	66	262	2025-12-31
2007	Rusun Sekupang	6	262	2026-01-31
2008	Rusun Sekupang	17	262	2026-02-28
2009	Rusun Tanjung Uncang	76	192	2025-09-30
2010	Rusun Tanjung Uncang	81	192	2025-10-31
2011	Rusun Tanjung Uncang	83	192	2025-11-30
2012	Rusun Tanjung Uncang	86	192	2025-12-31
2013	Rusun Tanjung Uncang	10	192	2026-01-31
2014	Rusun Tanjung Uncang	16	192	2026-02-28
