﻿_id	TENTANG	KATEGORI	STATUS	PERIODE	NOMOR	TAHUN	TRIWULAN
56	Fasilitas dan Lingkungan (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	16	2024	2
57	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	18	2024	2
58	TOI (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	9	2024	2
59	Penetapan Pengelolaan Lahan (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	5	2024	2
60	Jumlah Pesawat – Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	14	2024	2
61	Jasa Layanan Barang (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	2	2024	2
62	Layanan Rumah Sakit (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	6	2024	2
63	Jumlah Barang Kargo – Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	15	2024	2
64	Jumlah Penumpang – Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	13	2024	2
65	Badan Usaha Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	12	2024	2
66	Izin Pengelolaan Lahan (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	4	2024	2
67	BOR (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	7	2024	2
68	Sistem Pengelolaan Air Minum (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	17	2024	2
69	Kunjungan Kapal Barang (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	1	2024	2
70	Kegiatan Operasi (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	11	2024	2
71	Jasa Layanan Barang – Penumpang (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	3	2024	2
72	BTO (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	10	2024	2
73	ALOS (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	8	2024	2
74	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	19	2024	2
75	Profil BLU	Profil BLU	Selesai	2021	1	2021	1
76	Usulan Tarif	Tarif	Selesai	2021	1	2021	1
77	Kertas Kerja Maturity Rating	Maturity Rating	Selesai	2021	1	2021	1
78	Resntra Bisnis dan RBA	Resntra Bisnis dan RBA	Selesai	2021	1	2021	1
79	Layanan Lainnya	Data Layanan	Selesai	2021	1	2021	1
80	Pengajuan Development Webservice	Web Service (Endgame)	Selesai	2021	1	2021	1
81	Profil BLU	Profil BLU	Selesai	2023	1	2023	1
82	Usulan Tarif	Tarif	Selesai	2023	1	2023	1
83	Kertas Kerja Maturity Rating	Maturity Rating	Selesai	2023	1	2023	1
84	Resntra Bisnis dan RBA	Resntra Bisnis dan RBA	Selesai	2023	1	2023	1
85	Layanan Lainnya	Data Layanan	Selesai	2023	1	2023	1
86	Pengajuan Development Webservice	Web Service (Endgame)	Selesai	2023	1	2023	1
87	Profil BLU	Profil BLU	Selesai	2022	1	2022	1
88	Usulan Tarif	Tarif	Selesai	2022	1	2022	1
89	Kertas Kerja Maturity Rating	Maturity Rating	Selesai	2022	1	2022	1
90	Resntra Bisnis dan RBA	Resntra Bisnis dan RBA	Selesai	2022	1	2022	1
91	Layanan Lainnya	Data Layanan	Selesai	2022	1	2022	1
92	Pengajuan Development Webservice	Web Service (Endgame)	Selesai	2022	1	2022	1
93	Kunjungan Kapal Barang (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	1	2024	3
94	Layanan Rumah Sakit (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	6	2024	3
95	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	18	2024	3
96	Penetapan Pengelolaan Lahan (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	5	2024	3
97	BTO (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	10	2024	3
98	Kegiatan Operasi (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	11	2024	3
99	Jumlah Barang Kargo – Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	15	2024	3
100	Fasilitas dan Lingkungan (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	16	2024	3
101	Jasa Layanan Barang (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	2	2024	3
102	Badan Usaha Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	12	2024	3
103	Jumlah Penumpang – Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	13	2024	3
104	Jumlah Pesawat – Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	14	2024	3
105	Sistem Pengelolaan Air Minum (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	17	2024	3
106	BOR (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	7	2024	3
107	Jasa Layanan Barang – Penumpang (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	3	2024	3
108	Izin Pengelolaan Lahan (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	4	2024	3
109	TOI (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	9	2024	3
110	ALOS (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	8	2024	3
111	BTO (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	10	2024	4
112	Jumlah Pesawat – Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	14	2024	4
113	Jasa Layanan Barang – Penumpang (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	3	2024	4
114	ALOS (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	8	2024	4
115	Jumlah Penumpang – Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	13	2024	4
116	Kegiatan Operasi (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	11	2024	4
117	Izin Pengelolaan Lahan (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	4	2024	4
118	Badan Usaha Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	12	2024	4
119	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	18	2024	4
120	Fasilitas dan Lingkungan (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	16	2024	4
121	Penetapan Pengelolaan Lahan (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	5	2024	4
122	BOR (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	7	2024	4
123	Sistem Pengelolaan Air Minum (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	17	2024	4
124	Jumlah Barang Kargo – Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	15	2024	4
125	Jasa Layanan Barang (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	2	2024	4
126	Layanan Rumah Sakit (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	6	2024	4
127	TOI (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	9	2024	4
128	Kunjungan Kapal Barang (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2024	1	2024	4
129	BOR (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	7	2025	1
130	Kegiatan Operasi (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	11	2025	1
131	Jumlah Barang Kargo – Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	15	2025	1
132	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	18	2025	1
133	Kunjungan Kapal Barang (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	1	2025	1
134	Izin Pengelolaan Lahan (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	4	2025	1
135	ALOS (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	8	2025	1
136	Jasa Layanan Barang (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	2	2025	1
137	Jasa Layanan Barang – Penumpang (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	3	2025	1
138	Jumlah Penumpang – Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	13	2025	1
139	Jumlah Pesawat – Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	14	2025	1
140	Fasilitas dan Lingkungan (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	16	2025	1
141	BTO (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	10	2025	1
142	Badan Usaha Bandar Udara (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	12	2025	1
143	Sistem Pengelolaan Air Minum (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	17	2025	1
144	Penetapan Pengelolaan Lahan (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	5	2025	1
145	Layanan Rumah Sakit (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	6	2025	1
146	TOI (BP Batam)	Web Service (Endgame)	Selesai	2025	9	2025	1
