﻿_id	NAMAUNIT	TGLAWAL	TGLAKHIR	JUMLAHLAYANAN
1	mobil sedan	2020-01-01	2020-01-31	0
2	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2020-01-01	2020-01-31	0
3	mobil minibus	2020-06-01	2020-06-30	0
4	kios atap permanen	2020-07-01	2020-07-31	0
5	kios atap permanen	2020-10-01	2020-10-31	0
6	mobil sedan	2020-11-01	2020-11-30	460
7	kios atap permanen	2020-11-01	2020-11-30	0
8	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2020-12-01	2020-12-31	0
9	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2020-12-01	2020-12-31	0
10	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2021-02-01	2021-02-28	0
11	kios tenda	2021-03-01	2021-03-31	0
12	mobil minibus	2021-04-01	2021-04-30	332
13	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2021-04-01	2021-04-30	29
14	mobil sedan	2021-05-01	2021-05-31	176
15	pejalan kaki	2021-06-01	2021-06-30	40
16	sepeda motor	2021-07-01	2021-07-31	0
17	kios tenda	2021-07-01	2021-07-31	0
18	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2021-08-01	2021-08-31	0
19	kios atap permanen	2021-08-01	2021-08-31	0
20	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2021-09-01	2021-09-30	30
21	kios tenda	2021-09-01	2021-09-30	0
22	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2021-12-01	2021-12-31	2
23	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2021-12-01	2021-12-31	33
24	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2022-01-01	2022-01-31	0
25	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2022-02-01	2022-02-28	0
26	sepeda motor	2022-03-01	2022-03-31	1485
27	mobil minibus	2020-01-01	2020-01-31	0
28	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2020-01-01	2020-01-31	0
29	pejalan kaki	2020-02-01	2020-02-29	0
30	sepeda motor	2020-02-01	2020-02-29	0
31	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2020-02-01	2020-02-29	0
32	sepeda motor	2020-03-01	2020-03-31	700
33	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2020-03-01	2020-03-31	0
34	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2020-03-01	2020-03-31	0
35	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2020-03-01	2020-03-31	2
36	mobil sedan	2020-05-01	2020-05-31	0
37	mobil minibus	2020-05-01	2020-05-31	0
38	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2020-06-01	2020-06-30	0
39	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2020-07-01	2020-07-31	1
40	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2020-09-01	2020-09-30	1
41	indoor sporthall	2022-03-01	2022-03-31	0
42	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2021-02-01	2021-02-28	8
43	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2021-05-01	2021-05-31	0
44	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2021-05-01	2021-05-31	0
45	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2021-06-01	2021-06-30	12
46	pejalan kaki	2021-07-01	2021-07-31	0
47	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2021-07-01	2021-07-31	0
48	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2021-07-01	2021-07-31	9
49	kios tenda	2021-08-01	2021-08-31	0
50	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2021-09-01	2021-09-30	0
51	sepeda motor	2021-10-01	2021-10-31	1475
52	pejalan kaki	2022-01-01	2022-01-31	0
53	pejalan kaki	2022-02-01	2022-02-28	5
54	sepeda motor	2022-02-01	2022-02-28	398
55	mobil sedan	2022-02-01	2022-02-28	70
56	mobil minibus	2022-02-01	2022-02-28	87
57	pejalan kaki	2020-01-01	2020-01-31	0
58	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2020-01-01	2020-01-31	0
59	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2020-05-01	2020-05-31	0
60	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2020-05-01	2020-05-31	0
61	sepeda motor	2020-06-01	2020-06-30	0
62	pejalan kaki	2020-07-01	2020-07-31	4
63	mobil sedan	2020-07-01	2020-07-31	48
64	mobil sedan	2020-08-01	2020-08-31	169
65	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2020-08-01	2020-08-31	1
66	kios atap permanen	2020-09-01	2020-09-30	0
67	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2020-10-01	2020-10-31	0
68	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2020-10-01	2020-10-31	8
69	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2020-11-01	2020-11-30	0
70	kios tenda	2020-11-01	2020-11-30	0
71	sepeda motor	2021-01-01	2021-01-31	0
72	mobil minibus	2021-01-01	2021-01-31	350
73	sepeda motor	2021-02-01	2021-02-28	1115
74	mobil sedan	2021-02-01	2021-02-28	301
75	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2021-02-01	2021-02-28	0
76	sepeda motor	2021-03-01	2021-03-31	2622
77	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2021-03-01	2021-03-31	4
78	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2021-06-01	2021-06-30	0
79	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2021-08-01	2021-08-31	9
80	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2021-10-01	2021-10-31	0
81	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2021-10-01	2021-10-31	0
82	mobil minibus	2021-11-01	2021-11-30	303
83	kios atap permanen	2021-11-01	2021-11-30	0
84	mobil sedan	2021-12-01	2021-12-31	785
85	kios tenda	2021-12-01	2021-12-31	7
86	mobil sedan	2022-01-01	2022-01-31	285
87	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2022-01-01	2022-01-31	12
88	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2022-02-01	2022-02-28	0
89	ruang konfrensi pers	2022-02-01	2022-02-28	0
90	parkiran blok D	2022-02-01	2022-02-28	2
91	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2022-03-01	2022-03-31	0
92	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2022-03-01	2022-03-31	0
93	mobil sedan	2020-02-01	2020-02-29	0
94	mobil minibus	2020-02-01	2020-02-29	0
95	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2020-02-01	2020-02-29	0
96	pejalan kaki	2020-04-01	2020-04-30	0
97	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2020-04-01	2020-04-30	0
98	kios tenda	2020-04-01	2020-04-30	0
99	kios tenda	2020-05-01	2020-05-31	0
100	kios atap permanen	2020-05-01	2020-05-31	0
101	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2020-07-01	2020-07-31	0
102	kios tenda	2020-07-01	2020-07-31	0
103	sepeda motor	2020-08-01	2020-08-31	856
104	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2020-08-01	2020-08-31	0
105	kios atap permanen	2020-08-01	2020-08-31	0
106	pejalan kaki	2020-09-01	2020-09-30	144
107	pejalan kaki	2020-10-01	2020-10-31	132
108	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2020-10-01	2020-10-31	1
109	sepeda motor	2020-11-01	2020-11-30	1313
110	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2020-11-01	2020-11-30	2
111	mobil sedan	2020-12-01	2020-12-31	443
112	kios atap permanen	2020-12-01	2020-12-31	0
113	kios tenda	2021-01-01	2021-01-31	0
114	mobil sedan	2021-03-01	2021-03-31	809
115	mobil minibus	2021-03-01	2021-03-31	766
116	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2021-03-01	2021-03-31	4
117	sepeda motor	2021-04-01	2021-04-30	439
118	kios atap permanen	2021-04-01	2021-04-30	0
119	sepeda motor	2021-05-01	2021-05-31	1051
120	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2021-05-01	2021-05-31	0
121	kios tenda	2021-05-01	2021-05-31	0
122	mobil minibus	2021-06-01	2021-06-30	190
123	kios atap permanen	2021-06-01	2021-06-30	0
124	sepeda motor	2021-08-01	2021-08-31	616
125	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2021-09-01	2021-09-30	18
126	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2021-10-01	2021-10-31	18
127	mobil sedan	2021-11-01	2021-11-30	183
128	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2021-11-01	2021-11-30	1
129	mobil minibus	2021-12-01	2021-12-31	4855
130	sepeda motor	2022-01-01	2022-01-31	0
131	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2022-02-01	2022-02-28	13
132	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2022-02-01	2022-02-28	31
133	pejalan kaki	2022-03-01	2022-03-31	108
134	mobil sedan	2022-03-01	2022-03-31	56
135	sepeda motor	2020-01-01	2020-01-31	0
136	kios atap permanen	2020-01-01	2020-01-31	2
137	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2020-02-01	2020-02-29	0
138	kios atap permanen	2020-02-01	2020-02-29	2
139	mobil minibus	2020-03-01	2020-03-31	199
140	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2020-03-01	2020-03-31	0
141	sepeda motor	2020-04-01	2020-04-30	0
142	mobil sedan	2020-04-01	2020-04-30	0
143	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2020-04-01	2020-04-30	0
144	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2020-05-01	2020-05-31	0
145	pejalan kaki	2020-06-01	2020-06-30	0
146	sepeda motor	2020-07-01	2020-07-31	382
147	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2020-07-01	2020-07-31	2
148	pejalan kaki	2020-08-01	2020-08-31	35
149	mobil minibus	2020-08-01	2020-08-31	201
150	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2020-08-01	2020-08-31	0
151	mobil minibus	2020-09-01	2020-09-30	388
152	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2020-09-01	2020-09-30	0
153	mobil sedan	2020-10-01	2020-10-31	193
154	mobil minibus	2020-10-01	2020-10-31	297
155	mobil sedan	2021-01-01	2021-01-31	326
156	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2021-01-01	2021-01-31	0
157	kios atap permanen	2021-02-01	2021-02-28	0
158	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2021-04-01	2021-04-30	5
159	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2021-05-01	2021-05-31	0
160	mobil minibus	2021-10-01	2021-10-31	292
161	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2021-10-01	2021-10-31	12
162	sepeda motor	2021-11-01	2021-11-30	2109
163	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2021-11-01	2021-11-30	44
164	kios tenda	2021-11-01	2021-11-30	0
165	sepeda motor	2021-12-01	2021-12-31	1510
166	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2021-12-01	2021-12-31	9
167	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2022-01-01	2022-01-31	0
168	indoor sporthall	2022-01-01	2022-01-31	0
169	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2022-03-01	2022-03-31	16
170	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2022-03-01	2022-03-31	47
171	kios tenda	2020-01-01	2020-01-31	0
172	kios tenda	2020-02-01	2020-02-29	8
173	mobil minibus	2020-04-01	2020-04-30	0
174	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2020-04-01	2020-04-30	0
175	sepeda motor	2020-05-01	2020-05-31	0
176	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2020-06-01	2020-06-30	0
177	mobil minibus	2020-07-01	2020-07-31	70
178	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2020-08-01	2020-08-31	2
179	kios tenda	2020-08-01	2020-08-31	0
180	sepeda motor	2020-09-01	2020-09-30	1132
181	sepeda motor	2020-10-01	2020-10-31	1334
182	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2020-10-01	2020-10-31	5
183	pejalan kaki	2020-11-01	2020-11-30	59
184	mobil minibus	2020-11-01	2020-11-30	444
185	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2020-11-01	2020-11-30	2
186	mobil minibus	2020-12-01	2020-12-31	323
187	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2020-12-01	2020-12-31	3
188	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2020-12-01	2020-12-31	5
189	pejalan kaki	2021-01-01	2021-01-31	2630
190	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2021-01-01	2021-01-31	0
191	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2021-01-01	2021-01-31	6
192	kios atap permanen	2021-01-01	2021-01-31	0
193	parkiran blok D	2022-03-01	2022-03-31	2
194	mobil minibus	2021-02-01	2021-02-28	377
195	pejalan kaki	2021-03-01	2021-03-31	146
196	kios atap permanen	2021-03-01	2021-03-31	0
197	mobil sedan	2021-04-01	2021-04-30	292
198	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2021-04-01	2021-04-30	8
199	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2021-06-01	2021-06-30	3
200	kios tenda	2021-06-01	2021-06-30	0
201	mobil minibus	2021-07-01	2021-07-31	0
202	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2021-07-01	2021-07-31	0
203	pejalan kaki	2021-08-01	2021-08-31	22
204	pejalan kaki	2021-09-01	2021-09-30	35
205	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2021-09-01	2021-09-30	0
206	pejalan kaki	2021-10-01	2021-10-31	22
207	kios atap permanen	2021-10-01	2021-10-31	0
208	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2021-12-01	2021-12-31	2
209	parkiran blok D	2022-01-01	2022-01-31	38
210	indoor sporthall	2022-02-01	2022-02-28	0
211	mobil minibus	2022-03-01	2022-03-31	247
212	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2020-01-01	2020-01-31	0
213	pejalan kaki	2020-03-01	2020-03-31	600
214	mobil sedan	2020-03-01	2020-03-31	368
215	pejalan kaki	2020-05-01	2020-05-31	0
216	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2020-05-01	2020-05-31	0
217	mobil sedan	2020-09-01	2020-09-30	223
218	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2020-09-01	2020-09-30	6
219	kios tenda	2020-09-01	2020-09-30	0
220	kios tenda	2020-10-01	2020-10-31	0
221	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2020-11-01	2020-11-30	6
222	kios tenda	2020-12-01	2020-12-31	0
223	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2021-02-01	2021-02-28	12
224	pejalan kaki	2021-04-01	2021-04-30	1372
225	kios tenda	2021-04-01	2021-04-30	0
226	kios atap permanen	2021-05-01	2021-05-31	0
227	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2021-06-01	2021-06-30	6
228	mobil sedan	2021-07-01	2021-07-31	0
229	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2021-08-01	2021-08-31	0
230	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2021-08-01	2021-08-31	9
231	mobil sedan	2021-09-01	2021-09-30	201
232	mobil minibus	2021-09-01	2021-09-30	248
233	pejalan kaki	2021-11-01	2021-11-30	73
234	pejalan kaki	2021-12-01	2021-12-31	1212
235	mobil minibus	2022-01-01	2022-01-31	0
236	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2022-01-01	2022-01-31	21
237	ruang konfrensi pers	2022-01-01	2022-01-31	0
238	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2020-02-01	2020-02-29	0
239	kios tenda	2020-03-01	2020-03-31	10
240	kios atap permanen	2020-03-01	2020-03-31	1
241	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2020-04-01	2020-04-30	0
242	kios atap permanen	2020-04-01	2020-04-30	0
243	mobil sedan	2020-06-01	2020-06-30	0
244	pengguna lapangan bola senin-jumat (sore)	2020-06-01	2020-06-30	0
245	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2020-06-01	2020-06-30	0
246	kios tenda	2020-06-01	2020-06-30	0
247	kios atap permanen	2020-06-01	2020-06-30	0
248	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2020-07-01	2020-07-31	0
249	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2020-09-01	2020-09-30	0
250	pejalan kaki	2020-12-01	2020-12-31	96
251	sepeda motor	2020-12-01	2020-12-31	1093
252	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2021-01-01	2021-01-31	14
253	ruang konfrensi pers	2022-03-01	2022-03-31	0
254	pejalan kaki	2021-02-01	2021-02-28	1823
255	kios tenda	2021-02-01	2021-02-28	0
256	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2021-03-01	2021-03-31	0
257	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2021-03-01	2021-03-31	0
258	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2021-04-01	2021-04-30	5
259	pejalan kaki	2021-05-01	2021-05-31	40
260	mobil minibus	2021-05-01	2021-05-31	253
261	sepeda motor	2021-06-01	2021-06-30	793
262	mobil sedan	2021-06-01	2021-06-30	129
263	pengguna lapangan bola senin-jumat (siang)	2021-07-01	2021-07-31	0
264	kios atap permanen	2021-07-01	2021-07-31	0
265	mobil sedan	2021-08-01	2021-08-31	96
266	mobil minibus	2021-08-01	2021-08-31	186
267	sepeda motor	2021-09-01	2021-09-30	1270
268	kios atap permanen	2021-09-01	2021-09-30	0
269	mobil sedan	2021-10-01	2021-10-31	153
270	kios tenda	2021-10-01	2021-10-31	0
271	pengguna lapangan bola senin-jumat (pagi)	2021-11-01	2021-11-30	2
272	pegguna lapangan bola sabtu-minggu	2021-11-01	2021-11-30	83
273	kios atap permanen	2021-12-01	2021-12-31	13
274	Tiket Mini Bus	2022-09-01	2022-09-30	218
275	Tiket Mobil Sedan	2022-08-01	2022-08-31	203
276	Indoor Sport Hall ( non AC )	2022-07-01	2022-07-31	2
277	Tiket Bus Umum	2022-09-01	2022-09-30	4
278	Lapangan Sepakbola 	2022-07-01	2022-07-31	11
279	Tiket Bus Umum	2022-08-01	2022-08-31	50
280	Tiket Pengunjung	2022-08-01	2022-08-31	1018
281	Tiket Motor	2022-09-01	2022-09-30	1088
282	Tiket Motor	2022-08-01	2022-08-31	1093
283	Indoor Sport Hall (AC)	2022-08-01	2022-08-31	3
284	Lapangan Sepakbola 	2022-08-01	2022-08-31	4
285	Tiket Mini Bus	2022-08-01	2022-08-31	242
286	Tiket Mobil Sedan	2022-09-01	2022-09-30	41
287	Tiket Pengunjung	2022-09-01	2022-09-30	24
288	Lapangan Sepakbola 	2023-02-01	2023-02-28	2
289	Tiket Mobil Sedan	2023-02-01	2023-02-28	9
290	Acara Sosila, Budaya, Keagamaan, Adat, Ujian/Seleksi dan kegiatan lainnya non olahraga	2023-02-01	2023-02-28	1
291	Tiket Mini Bus	2023-02-01	2023-02-28	82
292	Tiket Motor	2023-02-01	2023-02-28	461
293	Tiket Motor	2023-01-01	2023-01-31	3027
294	Tiket Mobil Sedan	2023-01-01	2023-01-31	15
295	Acara Sosila, Budaya, Keagamaan, Adat, Ujian/Seleksi dan kegiatan lainnya non olahraga	2023-01-01	2023-01-31	1
296	Acara Pertunjukan/Konser/Showbis dan Acara Komersial	2023-01-01	2023-01-31	1
297	Lapangan Terbuka Sektor Utama	2023-01-01	2023-01-31	2
298	Lapangan Terbuka Sektor D	2023-01-01	2023-01-31	1
299	Lapangan Terbuka Sektor C	2023-01-01	2023-01-31	1
300	Lapangan Terbuka Sektor B	2023-01-01	2023-01-31	1
301	Indoor Sport Hall (AC)	2023-01-01	2023-01-31	3
302	Lapangan Sepakbola 	2023-01-01	2023-01-31	2
303	Tiket Pengunjung	2023-01-01	2023-01-31	3000
304	Tiket Mini Bus	2023-01-01	2023-01-31	1366
305	Tiket Bus Umum	2023-01-01	2023-01-31	3
306	Tiket Mini Bus	2022-12-01	2022-12-31	275
307	Acara Sosila, Budaya, Keagamaan, Adat, Ujian/Seleksi dan kegiatan lainnya non olahraga	2022-12-01	2022-12-31	1
308	Tiket Pengunjung	2022-12-01	2022-12-31	2004
309	Lapangan Sepakbola 	2022-12-01	2022-12-31	9
310	Tiket Motor	2022-12-01	2022-12-31	1443
311	Tiket Bus Umum	2022-12-01	2022-12-31	1
312	Tiket Mobil Sedan	2022-12-01	2022-12-31	27
313	Acara Pertunjukan/Konser/Showbis dan Acara Komersial	2022-11-01	2022-11-30	1
314	Tiket Pengunjung	2022-11-01	2022-11-30	9003
315	Acara Sosila, Budaya, Keagamaan, Adat, Ujian/Seleksi dan kegiatan lainnya non olahraga	2022-11-01	2022-11-30	2
316	Tiket Motor	2022-11-01	2022-11-30	1939
317	Lapangan Sepakbola 	2022-11-01	2022-11-30	5
318	Tiket Mini Bus	2022-11-01	2022-11-30	859
319	Indoor Sport Hall (AC)	2022-11-01	2022-11-30	4
320	Tiket Bus Umum	2022-11-01	2022-11-30	1
321	Tiket Mobil Sedan	2022-11-01	2022-11-30	177
322	Lapangan Terbuka Sektor Utama	2022-11-01	2022-11-30	1
323	Lapangan Sepakbola 	2022-10-01	2022-10-31	6
324	Tiket Mini Bus	2022-10-01	2022-10-31	1405
325	Lapangan Terbuka Sektor Utama	2022-10-01	2022-10-31	1
326	Tiket Pengunjung	2022-10-01	2022-10-31	10005
327	Tiket Motor	2022-10-01	2022-10-31	2202
328	Tiket Mobil Sedan	2022-10-01	2022-10-31	2071
329	Indoor Sport Hall (AC)	2022-10-01	2022-10-31	4
330	Lapangan Terbuka Sektor C	2022-09-01	2022-09-30	1
331	Lapangan Terbuka Sektor B	2022-09-01	2022-09-30	1
332	Indoor Sport Hall (AC)	2022-09-01	2022-09-30	1
333	Lapangan Sepakbola 	2022-09-01	2022-09-30	17
334	Lapangan Terbuka Sektor D	2022-09-01	2022-09-30	1
335	Tiket Pengunjung	2023-05-01	2023-05-31	1
336	Lapangan Sepakbola 	2023-05-01	2023-05-31	3
337	Tiket Mobil Sedan	2023-05-01	2023-05-31	16
338	Tiket Mini Bus	2023-05-01	2023-05-31	156
339	Tiket Motor	2023-05-01	2023-05-31	788
340	Tiket Mini Bus	2023-04-01	2023-04-30	13
341	Tiket Motor	2023-04-01	2023-04-30	110
342	Lapangan Sepakbola 	2023-04-01	2023-04-30	2
343	Tiket Mobil Sedan	2023-04-01	2023-04-30	1
344	Lapangan Terbuka Sektor Utama	2023-07-01	2023-07-31	1
345	Tiket Mobil Sedan	2023-07-01	2023-07-31	15
346	Tiket Pengunjung	2023-07-01	2023-07-31	2001
347	Acara Sosila, Budaya, Keagamaan, Adat, Ujian/Seleksi dan kegiatan lainnya non olahraga	2023-07-01	2023-07-31	1
348	Tiket Mini Bus	2023-07-01	2023-07-31	549
349	Tiket Motor	2023-07-01	2023-07-31	1534
350	Lapangan Sepakbola 	2023-07-01	2023-07-31	6
351	Tiket Motor	2023-06-01	2023-06-30	206
352	Lapangan Terbuka Sektor B	2023-06-01	2023-06-30	1
353	Tiket Mobil Sedan	2023-06-01	2023-06-30	2
354	Acara Pertunjukan/Konser/Showbis dan Acara Komersial	2023-06-01	2023-06-30	1
355	Lapangan Sepakbola 	2023-06-01	2023-06-30	1
356	Tiket Mini Bus	2023-06-01	2023-06-30	39
357	Tiket Mobil Sedan	2023-08-01	2023-08-31	43
358	Tiket Mini Bus	2023-08-01	2023-08-31	497
359	Tiket Pengunjung	2023-08-01	2023-08-31	51
360	Lapangan Sepakbola 	2023-08-01	2023-08-31	6
361	Tiket Motor	2023-08-01	2023-08-31	1355
362	Lapangan Sepakbola 	2023-09-01	2023-09-30	6
363	Tiket Pengunjung	2023-09-01	2023-09-30	1008
364	Tiket Mini Bus	2023-09-01	2023-09-30	501
365	Tiket Mobil Sedan	2023-09-01	2023-09-30	150
366	Tiket Motor	2023-09-01	2023-09-30	1928
367	Tiket Bus Umum	2023-08-01	2023-08-31	17
368	Indoor Sport Hall (AC)	2023-08-01	2023-08-31	1
369	Tiket Bus Umum	2023-09-01	2023-09-30	1
370	Lapangan Terbuka Sektor D	2023-09-01	2023-09-30	1
371	Lapangan Terbuka Sektor Utama	2023-10-01	2023-10-31	1
372	Tiket Mini Bus	2023-10-01	2023-10-31	1327
373	Acara Pertunjukan/Konser/Showbis dan Acara Komersial	2023-10-01	2023-10-31	1
374	Tiket Mobil Sedan	2023-10-01	2023-10-31	21
375	Tiket Motor	2023-10-01	2023-10-31	2794
376	Lapangan Sepakbola 	2023-10-01	2023-10-31	7
377	Tiket Pengunjung	2023-10-01	2023-10-31	2016
378	Tiket Pengunjung	2023-11-01	2023-11-30	2012
379	Tiket Motor	2023-11-01	2023-11-30	2097
380	Tiket Mini Bus	2023-11-01	2023-11-30	461
381	Tiket Bus Umum	2023-10-01	2023-10-31	2
382	FoodTruck 	2023-11-01	2023-11-30	1
383	Kios Tenda	2023-11-01	2023-11-30	1
384	Lapangan Terbuka Sektor Utama	2023-11-01	2023-11-30	1
385	Lapangan Terbuka Sektor D	2023-11-01	2023-11-30	1
386	Indoor Sport Hall (AC)	2023-11-01	2023-11-30	2
387	Lapangan Sepakbola 	2023-11-01	2023-11-30	10
388	Pedagang Roda Tiga	2023-11-01	2023-11-30	1
389	Kios Atap Permanen	2023-11-01	2023-11-30	1
390	Tiket Mobil Sedan	2023-11-01	2023-11-30	11
391	Pedagang Roda dua	2023-11-01	2023-11-30	1
392	Tiket Motor	2024-01-01	2024-01-31	4136
393	Tiket Bus Umum	2024-01-01	2024-01-31	160
394	Tiket Mini Bus	2024-01-01	2024-01-31	2354
395	Tiket Pengunjung	2024-01-01	2024-01-31	4000
396	Tiket Mobil Sedan	2024-01-01	2024-01-31	1512
397	Acara Sosila, Budaya, Keagamaan, Adat, Ujian/Seleksi dan kegiatan lainnya non olahraga	2024-01-01	2024-01-31	3
398	Lapangan Terbuka Sektor B	2024-01-01	2024-01-31	1
399	Lapangan Terbuka Sektor C	2024-01-01	2024-01-31	1
400	Lapangan Terbuka Sektor D	2024-01-01	2024-01-31	1
401	Lapangan Terbuka Sektor Utama	2024-01-01	2024-01-31	1
402	Lapangan Parkir Atas Stadion Sepakbola	2024-01-01	2024-01-31	1
403	Lapangan Sepakbola 	2024-01-01	2024-01-31	10
404	Tiket Pengunjung	2023-12-01	2023-12-31	1005
405	Lapangan Sepakbola 	2023-12-01	2023-12-31	8
406	FoodTruck 	2023-12-01	2023-12-31	1
407	Pedagang Roda Tiga	2023-12-01	2023-12-31	1
408	Tiket Mini Bus	2023-12-01	2023-12-31	557
409	Tiket Motor	2023-12-01	2023-12-31	1318
410	Kios Tenda	2023-12-01	2023-12-31	1
411	Tiket Mobil Sedan	2023-12-01	2023-12-31	506
412	Tiket Bus Umum	2023-12-01	2023-12-31	1
413	Pedagang Roda dua	2023-12-01	2023-12-31	1
414	Kios Atap Permanen	2023-12-01	2023-12-31	1
415	Tiket Bus Umum	2024-03-01	2024-03-31	1
416	Tiket Mobil Sedan	2024-03-01	2024-03-31	13
417	Tiket Motor	2024-03-01	2024-03-31	758
418	Tiket Mini Bus	2024-03-01	2024-03-31	101
419	Lapangan Sepakbola 	2024-03-01	2024-03-31	2
420	Tiket Bus Umum	2024-02-01	2024-02-29	150
421	Tiket Motor	2024-02-01	2024-02-29	2527
422	Lapangan Terbuka Sektor Utama	2024-02-01	2024-02-29	2
423	Lapangan Terbuka Sektor D	2024-02-01	2024-02-29	1
424	Lapangan Terbuka Sektor C	2024-02-01	2024-02-29	1
425	Lapangan Terbuka Sektor B	2024-02-01	2024-02-29	1
426	Lapangan Sepakbola 	2024-02-01	2024-02-29	6
427	Tiket Mobil Sedan	2024-02-01	2024-02-29	176
428	Tiket Pengunjung	2024-02-01	2024-02-29	2000
429	Tiket Mini Bus	2024-02-01	2024-02-29	707
430	Tiket Mini Bus	2024-04-01	2024-04-30	192
431	Tiket Mobil Sedan	2024-04-01	2024-04-30	4
432	Lapangan Sepakbola 	2024-04-01	2024-04-30	3
433	Tiket Motor	2024-04-01	2024-04-30	1270
434	Tiket Motor	2024-05-01	2024-05-31	2686
435	Tiket Mobil Sedan	2024-05-01	2024-05-31	27
436	Tiket Mini Bus	2024-05-01	2024-05-31	786
437	Tiket Pengunjung	2024-04-01	2024-04-30	1000
