﻿_id	LAYANAN	TGLAWAL	TGLAKHIR	JUMLAHUNIT
1	Pengelolaan Limbah Cair	2020-01-01	2020-01-31	2046
2	Pengelolaan Limbah Cair	2020-02-01	2020-02-29	2301
3	Pengelolaan Limbah Cair	2020-03-01	2020-03-31	2262
4	Pengelolaan Penyedotan	2020-04-01	2020-04-30	60
5	Pengelolaan Limbah Cair	2020-04-01	2020-04-30	2216
6	Pengelolaan Limbah Cair	2020-05-01	2020-05-31	1778
7	Pengelolaan Penyedotan	2020-05-01	2020-05-31	22
8	Pengelolaan Limbah Cair	2020-06-01	2020-06-30	1840
9	Pengelolaan Penyedotan	2020-06-01	2020-06-30	21
10	Pengelolaan Limbah Cair	2020-07-01	2020-07-31	2326
11	Pengelolaan Limbah Cair	2020-08-01	2020-08-31	2416
12	Pengelolaan Penyedotan	2020-08-01	2020-08-31	7
13	Pengelolaan Limbah Cair	2020-09-01	2020-09-30	2212
14	Pengelolaan Limbah Cair	2020-10-01	2020-10-31	2368
15	Pengelolaan Limbah Cair	2020-11-01	2020-11-30	2587
16	Pengelolaan Limbah Cair	2020-12-01	2020-12-31	2248
17	Pengelolaan Limbah Cair	2021-01-01	2021-01-31	2478
18	Pengelolaan Limbah Cair	2021-02-01	2021-02-28	2187
19	Pengelolaan Limbah Cair	2021-03-01	2021-03-31	2126
20	Pengelolaan Limbah Cair	2021-04-01	2021-04-30	2392
21	Pengelolaan Limbah Cair	2021-05-01	2021-05-31	2172
22	Pengelolaan Limbah Cair	2021-06-01	2021-06-30	2378
23	Pengelolaan Limbah Cair	2021-07-01	2021-07-31	2209
24	Pengelolaan Penyedotan	2021-07-01	2021-07-31	20
25	Pengelolaan Limbah Cair	2021-08-01	2021-08-31	1955
26	Pengelolaan Limbah Cair	2021-09-01	2021-09-30	2226
27	Pengelolaan Limbah Cair	2021-10-01	2021-10-31	2489
28	Pengelolaan Limbah Cair	2021-11-01	2021-11-30	2382
29	Pengelolaan Penyedotan	2021-11-01	2021-11-30	19
30	Pengelolaan Limbah Cair	2021-12-01	2021-12-31	2044
31	Pengelolaan Limbah Cair	2022-01-01	2022-01-31	2393
32	Pengelolaan Limbah Cair	2022-02-01	2022-02-28	2165
33	Pengelolaan Limbah Cair	2022-03-01	2022-03-31	1804
34	Pengelolaan Limbah Cair	2022-04-01	2022-04-30	1879
35	Pengelolaan Limbah Cair	2022-05-01	2022-05-31	1683
36	Limbah Domestik Umum	2022-06-01	2022-06-30	1844
37	Limbah Domestik Umum	2022-07-01	2022-07-31	2074
38	Limbah Domestik Umum	2022-08-01	2022-08-31	2048
39	Limbah Domestik Umum	2022-09-01	2022-09-30	252
40	Pengelolaan Penyedotan	2022-06-01	2022-06-30	19
41	Pengelolaan Limbah Cair	2022-06-01	2022-06-30	1743
42	Pengelolaan Limbah Cair	2022-07-01	2022-07-31	1982
43	Pengelolaan Limbah Cair	2022-08-01	2022-08-31	2170
44	Pengelolaan Limbah Cair	2022-09-01	2022-09-30	2020
45	Pengelolaan Limbah Cair	2022-10-01	2022-10-31	2068
46	Pengelolaan Limbah Cair	2022-11-01	2022-11-30	2255
47	Pengelolaan Limbah Cair	2022-12-01	2022-12-31	2079
48	Pengelolaan Penyedotan	2023-01-01	2023-01-31	24
49	Pengelolaan Limbah Cair	2023-01-01	2023-01-31	2442
50	Pengelolaan Penyedotan	2023-02-01	2023-02-28	20
51	Pengelolaan Limbah Cair	2023-02-01	2023-02-28	2362
52	Pengelolaan Limbah Cair	2023-03-01	2023-03-31	2203
53	Pengelolaan Limbah Cair	2023-04-01	2023-04-30	2861
54	Pengelolaan Limbah Cair	2023-05-01	2023-05-31	1872
55	Pengelolaan Limbah Cair	2023-06-01	2023-06-30	2184
56	Pengelolaan Limbah Cair	2023-07-01	2023-07-31	2380
57	Pengelolaan Penyedotan	2023-08-01	2023-08-31	20
58	Pengelolaan Limbah Cair	2023-08-01	2023-08-31	2598
59	Pengelolaan Limbah Cair	2023-09-01	2023-09-30	2628
60	Pengelolaan Limbah Cair	2023-10-01	2023-10-31	2716
61	Pengelolaan Limbah Cair	2023-11-01	2023-11-30	2695
62	Pengelolaan Limbah Cair	2023-12-01	2023-12-31	2922
63	Pengelolaan Penyedotan	2024-01-01	2024-01-31	80.29
64	Pengelolaan Limbah Cair	2024-01-01	2024-01-31	3191
65	Pengelolaan Limbah Cair	2024-02-01	2024-02-29	2991
66	Pengelolaan Limbah Cair	2024-03-01	2024-03-31	2661
67	Pengelolaan Limbah Cair	2024-04-01	2024-04-30	2690
68	Pengelolaan Penyedotan	2024-05-01	2024-05-31	24
69	Pengelolaan Limbah Cair	2024-05-01	2024-05-31	2390
70	Pengelolaan Limbah Cair	2024-06-01	2024-06-30	2701
71	Pengelolaan Penyedotan	2024-07-01	2024-07-31	30
72	Pengelolaan Limbah Cair	2024-07-01	2024-07-31	2318
73	Pengelolaan Penyedotan	2024-08-01	2024-08-31	22
74	Pengelolaan Limbah Cair	2024-08-01	2024-08-31	2673
75	Pengelolaan Limbah Cair	2024-09-01	2024-09-30	2698
76	Pengelolaan Penyedotan	2024-09-01	2024-09-30	57
77	Pengelolaan Penyedotan	2024-10-01	2024-10-31	91
78	Pengelolaan Limbah Cair	2024-10-01	2024-10-31	2612
79	Pengelolaan Penyedotan	2024-11-01	2024-11-30	82
80	Pengelolaan Limbah Cair	2024-11-01	2024-11-30	2908
81	Pengelolaan Penyedotan	2024-12-01	2024-12-31	75
82	Pengelolaan Limbah Cair	2024-12-01	2024-12-31	2693
83	Pengelolaan Penyedotan	2025-01-01	2025-01-31	72
84	Pengelolaan Limbah Cair	2025-01-01	2025-01-31	3305
85	Pengelolaan Limbah Cair	2025-02-01	2025-02-28	2704
86	Pengelolaan Penyedotan	2025-03-01	2025-03-31	81
87	Pengelolaan Limbah Cair	2025-03-01	2025-03-31	2510
88	Pengelolaan Penyedotan	2025-04-01	2025-04-30	4
89	Pengelolaan Limbah Cair	2025-06-01	2025-06-30	734
90	Pengelolaan Limbah Cair	2025-04-01	2025-04-30	2765
91	Pengelolaan Penyedotan	2025-05-01	2025-05-31	7
92	Pengelolaan Limbah Cair	2025-05-01	2025-05-31	2238
93	Pengelolaan Penyedotan	2025-06-01	2025-06-30	6
