﻿_id	SUBDIT	SEKSI	SEMESTER	TAHUN	PENEMPATAN	JUMLAH
1	Direktur Pengamanan	Command Center	1	2022	Command Center	6
2	Direktur Pengamanan	Direktur Pengamanan	1	2022	Direktur Pengamanan	1
3	Direktur Pengamanan	Operator Bmn	1	2022	Operator Bmn	1
4	Direktur Pengamanan	Pengamanan Internal Subag Tu	1	2022	Pengamanan Internal Subag Tu	13
5	Direktur Pengamanan	Pengarsipan	1	2022	Pengarsipan	2
6	Direktur Pengamanan	Pengelola Kepegawaian	1	2022	Pengelola Kepegawaian	2
7	Direktur Pengamanan	Pengemudi Kendaraan Mako Ditpam	1	2022	Pengemudi Kendaraan Mako Ditpam	6
8	Direktur Pengamanan	Perbekalan	1	2022	Perbekalan	2
9	Direktur Pengamanan	Perencanaan Anggaran	1	2022	Perencanaan Anggaran	3
10	Direktur Pengamanan	Provost	1	2022	Provost	4
11	Direktur Pengamanan	Tu Dirpam	1	2022	Tu Dirpam	2
12	Subdit Pamling Dan Hutan	Kepala Subdit	1	2022	Kepala Subdit	1
13	Subdit Pamling Dan Hutan	Pengadministrasi Subdit	1	2022	Pengadministrasi Subdit	2
14	Subdit Pamling Dan Hutan	Pleton Siaga	1	2022	Pleton Siaga	29
15	Subdit Pamling Dan Hutan	Seksi Pengamanan Hutan & Patroli	1	2022	Kepala Seksi	1
16	Subdit Pamling Dan Hutan	Seksi Pengamanan Hutan & Patroli	1	2022	Pos Rempang & Galang	10
17	Subdit Pamling Dan Hutan	Seksi Pengamanan Hutan & Patroli	1	2022	Staf Operasional	16
18	Subdit Pamling Dan Hutan	Seksi Pengamanan Lingkungan & Patroli	1	2022	Kepala Seksi	1
19	Subdit Pamling Dan Hutan	Seksi Pengamanan Lingkungan & Patroli	1	2022	Patroli Wilayah	22
20	Subdit Pamling Dan Hutan	Seksi Pengamanan Lingkungan & Patroli	1	2022	Staf Operasional	4
21	Subdit Pbk	Kepala Subdit	1	2022	Kepala Subdit	1
22	Subdit Pbk	Seksi Penanggulangan & Penyelamatan	1	2022	Kepala Seksi	1
23	Subdit Pbk	Seksi Penanggulangan & Penyelamatan	1	2022	Pos Pbk Batu Ampar	13
24	Subdit Pbk	Seksi Penanggulangan & Penyelamatan	1	2022	Pos Pbk Bifza	7
25	Subdit Pbk	Seksi Penanggulangan & Penyelamatan	1	2022	Pos Pbk Duriangkang	18
26	Subdit Pbk	Seksi Penanggulangan & Penyelamatan	1	2022	Pos Pbk Gedung It	4
27	Subdit Pbk	Seksi Penanggulangan & Penyelamatan	1	2022	Pos Pbk Kabil	13
28	Subdit Pbk	Seksi Penanggulangan & Penyelamatan	1	2022	Pos Pbk Nongsa	13
29	Subdit Pbk	Seksi Penanggulangan & Penyelamatan	1	2022	Pos Pbk Sagulung	13
30	Subdit Pbk	Seksi Penanggulangan & Penyelamatan	1	2022	Pos Pbk Sekupang	14
31	Subdit Pbk	Seksi Penanggulangan & Penyelamatan	1	2022	Rescue	0
32	Subdit Pbk	Seksi Penyuluhan dan Mitigasi	1	2022	Kepala Seksi	1
33	Subdit Pbk	Seksi Penyuluhan dan Mitigasi	1	2022	Perlengkapan Dan Peralatan	3
34	Subdit Pbk	Seksi Penyuluhan dan Mitigasi	1	2022	Unit Inspeksi	4
35	Subdit Pbk	Seksi Penyuluhan dan Mitigasi	1	2022	Unit Pemeliharaan Dan Perawatan	2
36	Subdit Pbk	Seksi Penyuluhan dan Mitigasi	1	2022	Unit Penyuluhan Pbk	4
37	Subdit Pbk	Staf Subdit	1	2022	Staf Subdit	1
38	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Kepala Subdit	1	2022	Kepala Subdit	1
39	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Kepala Seksi	1
40	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pam Bandara Hang Nadim	11
41	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pam Dam Duriangkang	6
42	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pam Dam Monggak	7
43	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pam Dam Muka Kuning	8
44	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pam Dam Nongsa	7
45	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pam Dam Sei Harapan	8
46	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pam Dam Sei Ladi	7
47	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pam Dam Tembesi	10
48	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pam Dta Duriangkang	12
49	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pam Gedung It	23
50	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pam Pel Batu Ampar Dan Macobar	36
51	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pel Beton Sekupang	10
52	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pel Cpo Kabil	16
53	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pel Domestik Sekupang	16
54	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pel Int Batam Center	11
55	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pel Int Sekupang	9
56	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Pos Pelabuhan Telaga Punggur	19
57	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pam Obyek Vital	1	2022	Staf Operasional	1
58	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Kepala Seksi	1
59	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pam Internal Bida	11
60	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pam Kpli B3 Kabil	10
61	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pam Piket Mako Ditpam	8
62	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos 1 Dan 2 Wisma Batam	8
63	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Blk Sagulung	7
64	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Guest House, Pikori Dan Taman Rusa	10
65	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Kantor Angkutan	7
66	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Kantor Pelabuhan Laut	12
67	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Kediaman Anggota 1	10
68	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Kediaman Anggota 2	9
69	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Kediaman Anggota 3 & 4	13
70	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Klinik Baloi	8
71	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Logistik Sekupang	6
72	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Palapa	6
73	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Pam Agribisnis	8
74	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Pam Asrama Haji	10
75	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Pam Cam Vietnam Dan Dam Sei Gong	13
76	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Pam Gedung Bifza	55
77	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Pam Gedung Sumatera	12
78	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Pam Kantor Pel Sagulung	1
79	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Pam Ksb Batu Aji	2
80	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Pam Rumah Sakit	38
81	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Pam Rusun Tanjung Uncang	10
82	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Pam Wwtp Batam Center	7
83	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Pel Maritim	1
84	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Rusun Batu Ampar	8
85	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Rusun Kabil	7
86	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Rusun Muka Kuning	12
87	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Rusun Sekupang	8
88	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Spot Hall Muka Kuning	7
89	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Pos Wisma Bukit Indah	10
90	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Seksi Pengamanan Instalasi & Aset	1	2022	Staf Operasional	0
91	Subdit Pengamanan Instalasi & Aset	Staf Administrasi	1	2022	Staf Administrasi	2
92	Kasubdit Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	1	2023	Kasubdit	1
93	Kasubdit Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	1	2023	Kasubdit	1
94	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	1	2023	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	1
95	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	1	2023	PBK Batu Ampar	13
96	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	1	2023	PBK Bida	7
97	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	1	2023	PBK Duri	18
98	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	1	2023	PBK Gedung IT	4
99	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	1	2023	PBK Kabil	13
100	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	1	2023	PBK Nongsa	13
101	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	1	2023	PBK Sagulung	14
102	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	1	2023	PBK Sekupang	13
103	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	1	2023	Penanggulangan dan Penyelamatan	1
104	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penyuluhan dan Mitigasi	1	2023	Penyuluhan dan Mitigasi	13
105	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penyuluhan dan Mitigasi dan Penanggulangan dan Penyelamatan	1	2023	Jumlah P2K Subdit PBK	1
106	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penyuluhan dan Mitigasi dan Penanggulangan dan Penyelamatan	1	2023	Jumlah PEGAWAI Subdit PBK	5
107	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penyuluhan dan Mitigasi dan Penanggulangan dan Penyelamatan	1	2023	Jumlah PNS Subdit PBK	105
108	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	1 & 2 Wisma Batam	8
109	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Agribisnis	7
110	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Asrama Haji	10
111	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	BLK Sagulung	7
112	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Camp Vietnam & Dam Sei Gong	13
113	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Gedung Bifza	51
114	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Gedung Sumatera	12
115	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Guest House, Pikori dan Taman Rusa	13
116	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Instalasi Aset	8
117	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Internal Bida	12
118	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	KPLI B3-Kabil	10
119	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Kantor Angkutan & Gedung PCI	10
120	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Kantor Pelabuhan Laut	13
121	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Kantor Pelabuhan Sagulung	1
122	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Kediaman Anggota 1	10
123	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Kediaman Anggota 2	9
124	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Kediaman Anggota 3 & 4	13
125	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Klinik Baloi	8
126	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Logistik Sekupang	6
127	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Maritim	1
128	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Palapa	6
129	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Piket Mako	7
130	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Rumah Sakit	39
131	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Rusun Batu Ampar	8
132	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Rusun Kabil	8
133	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Rusun Muka Kuning	12
134	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Rusun Sekupang	8
135	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Rusun Tanjung Uncang	10
136	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Sport Hall Muka Kuning	10
137	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	WWTP Batam Center	7
138	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	1	2023	Wisama Bukit Indah	10
139	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Bandara Hang Nadim	21
140	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	DTA Duriangkang	14
141	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Dam & WTP Duriangkang	10
142	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Dam Monggak	6
143	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Dam Muka Kuning	7
144	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Dam Nongsa	7
145	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Dam Sei Harapan	7
146	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Dam Sei Ladi	7
147	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Dam Tembesi	10
148	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Gedung IT	24
149	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Obyek Vital	3
150	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Pel Batu Ampar dan Markobar	38
151	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Pel Internasional Batam Center	11
152	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Pelabuhan Beton Sekupang	7
153	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Pelabuhan CPO Kabil	16
154	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Pelabuhan Domestik Sekupang	17
155	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Pelabuhan Internasional Sekupang	13
156	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	1	2023	Pelabuhan Telaga Punggur	19
157	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital dan  Instalasi Aset	1	2023	Jumlah PEGAWAI Su	12
158	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital dan  Instalasi Aset	1	2023	Jumlah PNS	110
159	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital dan  Instalasi Aset	1	2023	Jumlah outsourcing	463
160	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Hutan	1	2023	Jumlah Personil P2K	2
161	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Hutan	1	2023	Jumlah Personil PEGAWAI S	9
162	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Hutan	1	2023	Jumlah Personil PNS	42
163	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Hutan	1	2023	Jumlah Personil outsourcing	75
164	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Hutan	1	2023	Pengamanan Hutan	14
165	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Hutan	1	2023	Relang	10
166	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Lingkungan	1	2023	Command Center Mako Ditpam	10
167	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Lingkungan	1	2023	Direktur Pengamanan	1
168	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Lingkungan	1	2023	Patroli Mako Ditpam	22
169	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Lingkungan	1	2023	Peleton Siaga	30
170	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Lingkungan	1	2023	Pengamanan Lingkungan	6
171	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Lingkungan	1	2023	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	5
172	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Lingkungan	1	2023	Staff TU Dirpam	4
173	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Lingkungan	1	2023	Tata Usaha Dirpam	21
174	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Lingkungan	1	2023	Unit Provost	5
175	Direktur	Direktur	2	2022	Direktur Pengamanan	1
176	Kasubdit Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	2	2022	Kasubdit	1
177	Kasubdit Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	2	2022	Kasubdit	1
178	Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	2	2022	Kasubdit	1
179	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	2	2022	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	1
180	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	2	2022	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	1
181	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	2	2022	PBK Batu Ampar	13
182	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	2	2022	PBK Bida	7
183	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	2	2022	PBK Gedung IT	4
184	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	2	2022	PBK Kabil	13
185	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	2	2022	PBK Nongsa	13
186	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	2	2022	PBK Sagulung	14
187	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	2	2022	PBK Sekupang	14
188	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan	2	2022	Rescue PBK Duriang	18
189	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penyuluhan dan Mitigasi	2	2022	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	13
190	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penyuluhan dan Mitigasi dan Penanggulangan dan Penyelamatan	2	2022	Jumlah P2K	1
191	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penyuluhan dan Mitigasi dan Penanggulangan dan Penyelamatan	2	2022	Jumlah PEGAWAI	5
192	Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran	Penyuluhan dan Mitigasi dan Penanggulangan dan Penyelamatan	2	2022	Jumlah PNS Subdit PBK	106
193	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	1 & 2 Wisma Batam	8
194	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Agribisnis	7
195	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Asrama Haji	10
196	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Blk Sagulung	7
197	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Camp Vietnam & Dam Sei Gong	13
198	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Gedung Bifza	53
199	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Gedung Sumatera	12
200	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Guest House, Pikori dan Taman Rusa	10
201	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Internal Bida	12
202	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	KPLI B3-Kabil	10
203	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	KSB Batu Aji	2
204	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Kantor Angkutan	7
205	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Kantor Pelabuhan Laut	12
206	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Kantor Pelabuhan Sagulung	1
207	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Kediaman A1	10
208	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Kediaman A2	9
209	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Kediaman Anggota 3 & 4	13
210	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Klinik Baloi	8
211	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Logistik Sekupang	7
212	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Maritim	1
213	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Palapa	5
214	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	4
215	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Piket Mako	7
216	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Rumah Sakit	38
217	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Rusun Batu Ampar	8
218	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Rusun Kabil	7
219	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Rusun Muka Kuning	12
220	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Rusun Sekupang	8
221	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Rusun Tanjung Uncang	10
222	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Sport Hall Muka Kuning	7
223	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	WWTP Batam Center	7
224	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Instalasi Aset	2	2022	Wisma Bukit Indah	10
225	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Bandara Hang Nadim	15
226	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	CPO Kabil	16
227	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	DTA Duriangkang	14
228	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Dam Duriangkang	6
229	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Dam Monggak	6
230	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Dam Muka Kuning	7
231	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Dam Nongsa	7
232	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Dam Sei Harapan	8
233	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Dam Sei Ladi	7
234	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Dam Tembesi	7
235	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Gedung IT	23
236	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Obyek Vital	3
237	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Pel Batu Ampar dan Markobar	36
238	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Pelabuhan Beton Sekupang	10
239	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Pelabuhan Domestik Sekupang	17
240	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Pelabuhan Internasional  Batam Center	11
241	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Pelabuhan Internasional Sekupang	12
242	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital	2	2022	Pelabuhan Telaga Punggur	19
243	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital dan  Instalasi Aset	2	2022	Jumlah PEGAWAI	12
244	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital dan  Instalasi Aset	2	2022	Jumlah PNS	111
245	Pengamanan Aset dan Obyek Vital	Obyek Vital dan  Instalasi Aset	2	2022	Jumlah outsourcing	437
246	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Hutan	2	2022	Jumlah Personil P2K	2
247	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Hutan	2	2022	Jumlah Personil PEGAWAI	7
248	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Hutan	2	2022	Jumlah Personil PNS	40
249	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Hutan	2	2022	Jumlah Personil outsourcing	68
250	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Hutan	2	2022	Pengamanan Hutan	14
251	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Hutan	2	2022	Pos Relang	10
252	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Lingkungan	2	2022	Command Center Mako Ditpam	8
253	Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Patroli dan Pengamanan Lingkungan	2	2022	Patroli Mako Ditpam	22
