﻿_id	TANGGALAWALREKAP	TANGGALAKHIRREKAP	PORSIMAKANANPADAT	PORSIMAKANANCAIR	TOTAL
1	2024-02-01	2024-02-29	8353	1076	9429
2	2024-03-01	2024-03-31	7634	1169	8803
3	2024-04-01	2024-04-30	7357	791	8148
4	2024-05-01	2024-05-31	9325	1217	10542
5	2024-06-01	2024-06-30	8822	959	9781
6	2024-07-01	2024-07-31	9527	936	10463
7	2024-08-01	2024-08-31	8315	925	10240
8	2024-09-01	2024-09-30	8004	2660	10664
9	2024-10-01	2024-10-31	8548	2742	11290
10	2024-11-01	2024-11-30	8305	2426	10731
11	2024-12-01	2024-12-31	8083	2336	10419
12	2025-01-01	2025-01-31	8358	2150	10508
13	2025-02-01	2025-02-28	7015	1759	8774
14	2025-03-01	2025-03-31	6466	1506	7972
15	2025-04-01	2025-04-30	6687	2440	9127
16	2025-05-01	2025-05-31	7531	1498	9029
17	2025-06-01	2025-06-30	7897	1768	9665
18	2025-07-01	2025-07-31	8964	1910	10874
19	2025-08-01	2025-08-31	8315	925	9240
20	2025-10-01	2025-10-31	8845	1485	10330
21	2025-11-01	2025-11-30	7722	2094	9816
22	2025-12-01	2025-12-31	8083	2336	10419
23	2026-01-01	2026-01-31	8351	1522	9873
